NationsTreeRanking · latest available · data as of 26 October 2026 · printed 27 Oct 2026
Land area (km²)
Area of land only, without inland water bodies. Ranked from largest to smallest.
Source: World Bank · World Development Indicators · AG.LND.TOTL.K2
Top 5 over time
Dashed line: world median| # | Country | Region | Land areakm² | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe & Central Asia | 16,376,870 km² | 2024 | |
| 2 | East Asia & Pacific | 9,388,210 km² | 2024 | |
| 3 | North America | 9,147,420 km² | 2024 | |
| 4 | North America | 8,788,700 km² | 2024 | |
| 5 | Latin America & Caribbean | 8,358,140 km² | 2024 | |
| 6 | East Asia & Pacific | 7,688,287 km² | 2024 | |
| 7 | South Asia | 2,973,190 km² | 2024 | |
| 8 | Latin America & Caribbean | 2,736,690 km² | 2024 | |
| 9 | Europe & Central Asia | 2,699,700 km² | 2024 | |
| 10 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,381,740 km² | 2024 | |
| 11 | Sub-Saharan Africa | 2,267,050 km² | 2024 | |
| 12 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,149,690 km² | 2024 | |
| 13 | Latin America & Caribbean | 1,943,950 km² | 2024 | |
| 14 | East Asia & Pacific | 1,892,410 km² | 2024 | |
| 15 | Sub-Saharan Africa | 1,868,000 km² | 2024 | |
| 16 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,759,540 km² | 2024 | |
| 17 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,622,500 km² | 2024 | |
| 18 | East Asia & Pacific | 1,558,501 km² | 2024 | |
| 19 | Latin America & Caribbean | 1,280,000 km² | 2024 | |
| 20 | Sub-Saharan Africa | 1,266,700 km² | 2024 | |
| 21 | Sub-Saharan Africa | 1,259,200 km² | 2024 | |
| 22 | Sub-Saharan Africa | 1,246,700 km² | 2024 | |
| 23 | Sub-Saharan Africa | 1,220,190 km² | 2024 | |
| 24 | Sub-Saharan Africa | 1,213,090 km² | 2024 | |
| 25 | Sub-Saharan Africa | 1,122,135 km² | 2024 | |
| 26 | Latin America & Caribbean | 1,109,500 km² | 2024 | |
| 27 | Latin America & Caribbean | 1,087,959 km² | 2024 | |
| 28 | Sub-Saharan Africa | 1,030,700 km² | 2024 | |
| 29 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 995,450 km² | 2024 | |
| 30 | Sub-Saharan Africa | 910,770 km² | 2024 | |
| 31 | Sub-Saharan Africa | 884,000 km² | 2024 | |
| 32 | Latin America & Caribbean | 882,050 km² | 2024 | |
| 33 | Sub-Saharan Africa | 823,290 km² | 2024 | |
| 34 | Sub-Saharan Africa | 786,380 km² | 2024 | |
| 35 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 770,880 km² | 2024 | |
| 36 | Europe & Central Asia | 769,630 km² | 2024 | |
| 37 | Sub-Saharan Africa | 743,390 km² | 2024 | |
| 38 | Latin America & Caribbean | 742,032 km² | 2024 | |
| 39 | East Asia & Pacific | 652,670 km² | 2024 | |
| 40 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 652,230 km² | 2024 | |
| 41 | Sub-Saharan Africa | 631,930 km² | 2024 | |
| 42 | Sub-Saharan Africa | 627,340 km² | 2024 | |
| 43 | Sub-Saharan Africa | 622,980 km² | 2024 | |
| 44 | Sub-Saharan Africa | 581,800 km² | 2024 | |
| 45 | Sub-Saharan Africa | 580,880 km² | 2024 | |
| 46 | Europe & Central Asia | 579,400 km² | 2024 | |
| 47 | Sub-Saharan Africa | 566,730 km² | 2024 | |
| 48 | Europe & Central Asia | 538,950 km² | 2024 | |
| 49 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 527,968 km² | 2024 | |
| 50 | East Asia & Pacific | 510,890 km² | 2024 | |
| 51 | Europe & Central Asia | 499,686 km² | 2024 | |
| 52 | Sub-Saharan Africa | 472,710 km² | 2024 | |
| 53 | Europe & Central Asia | 469,930 km² | 2024 | |
| 54 | East Asia & Pacific | 452,860 km² | 2024 | |
| 55 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 446,300 km² | 2024 | |
| 56 | Europe & Central Asia | 438,510 km² | 2024 | |
| 57 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 434,130 km² | 2024 | |
| 58 | Europe & Central Asia | 410,449 km² | 2024 | |
| 59 | Europe & Central Asia | 407,270 km² | 2024 | |
| 60 | Latin America & Caribbean | 396,012 km² | 2024 | |
| 61 | Sub-Saharan Africa | 386,850 km² | 2024 | |
| 62 | East Asia & Pacific | 364,500 km² | 2024 | |
| 63 | Europe & Central Asia | 364,270 km² | 2024 | |
| 64 | Europe & Central Asia | 349,430 km² | 2024 | |
| 65 | Sub-Saharan Africa | 341,500 km² | 2024 | |
| 66 | East Asia & Pacific | 328,550 km² | 2024 | |
| 67 | Sub-Saharan Africa | 318,000 km² | 2024 | |
| 68 | East Asia & Pacific | 313,429 km² | 2024 | |
| 69 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 309,500 km² | 2024 | |
| 70 | Europe & Central Asia | 306,070 km² | 2024 | |
| 71 | Europe & Central Asia | 304,000 km² | 2024 | |
| 72 | East Asia & Pacific | 298,170 km² | 2024 | |
| 73 | Europe & Central Asia | 295,720 km² | 2024 | |
| 74 | Sub-Saharan Africa | 273,600 km² | 2024 | |
| 75 | East Asia & Pacific | 263,310 km² | 2024 | |
| 76 | Sub-Saharan Africa | 257,670 km² | 2024 | |
| 77 | Latin America & Caribbean | 248,360 km² | 2024 | |
| 78 | Sub-Saharan Africa | 245,720 km² | 2024 | |
| 79 | Europe & Central Asia | 241,930 km² | 2024 | |
| 80 | East Asia & Pacific | 230,800 km² | 2024 | |
| 81 | Europe & Central Asia | 230,080 km² | 2024 | |
| 82 | Sub-Saharan Africa | 227,533 km² | 2024 | |
| 83 | Latin America & Caribbean | 211,140 km² | 2024 | |
| 84 | Europe & Central Asia | 202,976 km² | 2024 | |
| 85 | Sub-Saharan Africa | 200,520 km² | 2024 | |
| 86 | Sub-Saharan Africa | 192,530 km² | 2024 | |
| 87 | Europe & Central Asia | 191,800 km² | 2024 | |
| 88 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 183,630 km² | 2024 | |
| 89 | East Asia & Pacific | 176,520 km² | 2024 | |
| 90 | Latin America & Caribbean | 175,016 km² | 2024 | |
| 91 | Latin America & Caribbean | 160,508 km² | 2024 | |
| 92 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 155,360 km² | 2024 | |
| 93 | South Asia | 143,350 km² | 2024 | |
| 94 | Europe & Central Asia | 138,790 km² | 2024 | |
| 95 | South Asia | 130,170 km² | 2024 | |
| 96 | Europe & Central Asia | 128,900 km² | 2024 | |
| 97 | Sub-Saharan Africa | 120,800 km² | 2024 | |
| 98 | East Asia & Pacific | 120,410 km² | 2024 | |
| 99 | Latin America & Caribbean | 120,340 km² | 2023 | |
| 100 | Sub-Saharan Africa | 112,760 km² | 2024 | |
| 101 | Latin America & Caribbean | 111,890 km² | 2024 | |
| 102 | Europe & Central Asia | 108,560 km² | 2024 | |
| 103 | Latin America & Caribbean | 107,160 km² | 2024 | |
| 104 | Latin America & Caribbean | 103,800 km² | 2024 | |
| 105 | Europe & Central Asia | 100,830 km² | 2024 | |
| 106 | East Asia & Pacific | 97,600 km² | 2024 | |
| 107 | Sub-Saharan Africa | 96,320 km² | 2024 | |
| 108 | Sub-Saharan Africa | 94,280 km² | 2024 | |
| 109 | Europe & Central Asia | 91,606 km² | 2024 | |
| 110 | Europe & Central Asia | 91,260 km² | 2024 | |
| 111 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 88,794 km² | 2024 | |
| 112 | Europe & Central Asia | 87,589 km² | 2024 | |
| 113 | Europe & Central Asia | 82,650 km² | 2024 | |
| 114 | Europe & Central Asia | 82,520 km² | 2024 | |
| 115 | Europe & Central Asia | 77,156 km² | 2024 | |
| 116 | Latin America & Caribbean | 74,180 km² | 2024 | |
| 117 | Sub-Saharan Africa | 72,180 km² | 2024 | |
| 118 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 71,020 km² | 2024 | |
| 119 | Europe & Central Asia | 69,490 km² | 2024 | |
| 120 | Europe & Central Asia | 68,890 km² | 2024 | |
| 121 | Europe & Central Asia | 62,590 km² | 2024 | |
| 122 | Europe & Central Asia | 62,230 km² | 2024 | |
| 123 | South Asia | 61,860 km² | 2024 | |
| 124 | Europe & Central Asia | 55,960 km² | 2024 | |
| 125 | Sub-Saharan Africa | 54,390 km² | 2024 | |
| 126 | Europe & Central Asia | 51,200 km² | 2024 | |
| 127 | Latin America & Caribbean | 50,560 km² | 2024 | |
| 128 | Latin America & Caribbean | 48,198 km² | 2024 | |
| 129 | Europe & Central Asia | 48,080 km² | 2024 | |
| 130 | Europe & Central Asia | 42,730 km² | 2024 | |
| 131 | Europe & Central Asia | 40,000 km² | 2024 | |
| 132 | Europe & Central Asia | 39,510 km² | 2024 | |
| 133 | South Asia | 38,140 km² | 2024 | |
| 134 | Europe & Central Asia | 33,670 km² | 2024 | |
| 135 | Europe & Central Asia | 32,930 km² | 2024 | |
| 136 | Europe & Central Asia | 30,494 km² | 2024 | |
| 137 | Sub-Saharan Africa | 30,360 km² | 2024 | |
| 138 | Europe & Central Asia | 28,199 km² | 2024 | |
| 139 | Sub-Saharan Africa | 28,120 km² | 2024 | |
| 140 | Sub-Saharan Africa | 28,052 km² | 2024 | |
| 141 | East Asia & Pacific | 27,990 km² | 2024 | |
| 142 | Latin America & Caribbean | 27,560 km² | 2024 | |
| 143 | Europe & Central Asia | 27,400 km² | 2024 | |
| 144 | Sub-Saharan Africa | 25,680 km² | 2024 | |
| 145 | Europe & Central Asia | 25,220 km² | 2024 | |
| 146 | Sub-Saharan Africa | 23,763 km² | 2024 | |
| 147 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23,180 km² | 2024 | |
| 148 | Latin America & Caribbean | 22,810 km² | 2024 | |
| 149 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 21,640 km² | 2024 | |
| 150 | Latin America & Caribbean | 20,720 km² | 2024 | |
| 151 | Europe & Central Asia | 20,135 km² | 2024 | |
| 152 | East Asia & Pacific | 18,576 km² | 2024 | |
| 153 | East Asia & Pacific | 18,333 km² | 2024 | |
| 154 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 17,820 km² | 2024 | |
| 155 | Sub-Saharan Africa | 17,200 km² | 2024 | |
| 156 | East Asia & Pacific | 14,870 km² | 2024 | |
| 157 | Europe & Central Asia | 13,450 km² | 2024 | |
| 158 | East Asia & Pacific | 12,189 km² | 2024 | |
| 159 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11,490 km² | 2024 | |
| 160 | Latin America & Caribbean | 10,830 km² | 2024 | |
| 161 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,230 km² | 2024 | |
| 162 | Sub-Saharan Africa | 10,120 km² | 2024 | |
| 163 | Latin America & Caribbean | 10,010 km² | 2024 | |
| 164 | Europe & Central Asia | 9,240 km² | 2024 | |
| 165 | Latin America & Caribbean | 8,870 km² | 2024 | |
| 166 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6,025 km² | 2024 | |
| 167 | East Asia & Pacific | 5,270 km² | 2024 | |
| 168 | Latin America & Caribbean | 5,128 km² | 2024 | |
| 169 | Sub-Saharan Africa | 4,030 km² | 2024 | |
| 170 | East Asia & Pacific | 3,521 km² | 2024 | |
| 171 | East Asia & Pacific | 2,780 km² | 2024 | |
| 172 | Europe & Central Asia | 2,574 km² | 2024 | |
| 173 | Sub-Saharan Africa | 2,000 km² | 2024 | |
| 174 | Sub-Saharan Africa | 1,870 km² | 2024 | |
| 175 | Europe & Central Asia | 1,370 km² | 2024 | |
| 176 | East Asia & Pacific | 1,050 km² | 2024 | |
| 177 | Sub-Saharan Africa | 960 km² | 2024 | |
| 178 | Latin America & Caribbean | 948 km² | 2024 | |
| 179 | East Asia & Pacific | 811 km² | 2024 | |
| 180 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 800 km² | 2024 | |
| 181 | Latin America & Caribbean | 751 km² | 2024 | |
| 182 | East Asia & Pacific | 725 km² | 2024 | |
| 183 | East Asia & Pacific | 720 km² | 2024 | |
| 184 | East Asia & Pacific | 701 km² | 2024 | |
| 185 | Latin America & Caribbean | 610 km² | 2024 | |
| 186 | Europe & Central Asia | 572 km² | 2024 | |
| 187 | East Asia & Pacific | 541 km² | 2024 | |
| 188 | Europe & Central Asia | 468 km² | 2024 | |
| 189 | East Asia & Pacific | 460 km² | 2024 | |
| 190 | East Asia & Pacific | 457 km² | 2024 | |
| 190 | Sub-Saharan Africa | 457 km² | 2024 | |
| 192 | Latin America & Caribbean | 444 km² | 2024 | |
| 193 | Latin America & Caribbean | 440 km² | 2024 | |
| 194 | Latin America & Caribbean | 431 km² | 2024 | |
| 195 | Latin America & Caribbean | 389 km² | 2024 | |
| 196 | Latin America & Caribbean | 348 km² | 2024 | |
| 197 | Latin America & Caribbean | 344 km² | 2024 | |
| 198 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 315 km² | 2024 | |
| 199 | South Asia | 298 km² | 2024 | |
| 200 | Latin America & Caribbean | 261 km² | 2024 | |
| 201 | Latin America & Caribbean | 240 km² | 2024 | |
| 202 | East Asia & Pacific | 199 km² | 2024 | |
| 203 | CHIChannel Islands | Europe & Central Asia | 198 km² | 2021 |
| 204 | East Asia & Pacific | 181 km² | 2024 | |
| 205 | Latin America & Caribbean | 180 km² | 2024 | |
| 206 | Europe & Central Asia | 160 km² | 2024 | |
| 207 | Latin America & Caribbean | 151 km² | 2024 | |
| 208 | Europe & Central Asia | 61 km² | 2024 | |
| 209 | North America | 54 km² | 2024 | |
| 210 | Latin America & Caribbean | 53 km² | 2024 | |
| 211 | Latin America & Caribbean | 34 km² | 2024 | |
| 212 | East Asia & Pacific | 33 km² | 2024 | |
| 213 | East Asia & Pacific | 26 km² | 2024 | |
| 214 | East Asia & Pacific | 21 km² | 2024 | |
| 215 | Europe & Central Asia | 10 km² | 2024 | |
| 216 | Europe & Central Asia | 2 km² | 2024 |
Latest value per country. Ranked: countries with data from the last 5 years of the series; older values are listed below without a rank. 216 ranked.