NationsTreeClassement · dernière valeur disponible · données au 26 octobre 2026 · imprimé 27 oct. 2026
Superficie terrestre (km²)
Superficie des terres uniquement, sans les étendues d’eau intérieures. Classés du plus grand au plus petit.
Source: World Bank · World Development Indicators · AG.LND.TOTL.K2
Top 5 dans le temps
Ligne pointillée : médiane mondiale| # | Pays | Région | Superficie terrestrekm² | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe et Asie centrale | 16 376 870 km² | 2024 | |
| 2 | Asie de l’Est et Pacifique | 9 388 210 km² | 2024 | |
| 3 | Amérique du Nord | 9 147 420 km² | 2024 | |
| 4 | Amérique du Nord | 8 788 700 km² | 2024 | |
| 5 | Amérique latine et Caraïbes | 8 358 140 km² | 2024 | |
| 6 | Asie de l’Est et Pacifique | 7 688 287 km² | 2024 | |
| 7 | Asie du Sud | 2 973 190 km² | 2024 | |
| 8 | Amérique latine et Caraïbes | 2 736 690 km² | 2024 | |
| 9 | Europe et Asie centrale | 2 699 700 km² | 2024 | |
| 10 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 2 381 740 km² | 2024 | |
| 11 | Afrique subsaharienne | 2 267 050 km² | 2024 | |
| 12 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 2 149 690 km² | 2024 | |
| 13 | Amérique latine et Caraïbes | 1 943 950 km² | 2024 | |
| 14 | Asie de l’Est et Pacifique | 1 892 410 km² | 2024 | |
| 15 | Afrique subsaharienne | 1 868 000 km² | 2024 | |
| 16 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 1 759 540 km² | 2024 | |
| 17 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 1 622 500 km² | 2024 | |
| 18 | Asie de l’Est et Pacifique | 1 558 501 km² | 2024 | |
| 19 | Amérique latine et Caraïbes | 1 280 000 km² | 2024 | |
| 20 | Afrique subsaharienne | 1 266 700 km² | 2024 | |
| 21 | Afrique subsaharienne | 1 259 200 km² | 2024 | |
| 22 | Afrique subsaharienne | 1 246 700 km² | 2024 | |
| 23 | Afrique subsaharienne | 1 220 190 km² | 2024 | |
| 24 | Afrique subsaharienne | 1 213 090 km² | 2024 | |
| 25 | Afrique subsaharienne | 1 122 135 km² | 2024 | |
| 26 | Amérique latine et Caraïbes | 1 109 500 km² | 2024 | |
| 27 | Amérique latine et Caraïbes | 1 087 959 km² | 2024 | |
| 28 | Afrique subsaharienne | 1 030 700 km² | 2024 | |
| 29 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 995 450 km² | 2024 | |
| 30 | Afrique subsaharienne | 910 770 km² | 2024 | |
| 31 | Afrique subsaharienne | 884 000 km² | 2024 | |
| 32 | Amérique latine et Caraïbes | 882 050 km² | 2024 | |
| 33 | Afrique subsaharienne | 823 290 km² | 2024 | |
| 34 | Afrique subsaharienne | 786 380 km² | 2024 | |
| 35 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 770 880 km² | 2024 | |
| 36 | Europe et Asie centrale | 769 630 km² | 2024 | |
| 37 | Afrique subsaharienne | 743 390 km² | 2024 | |
| 38 | Amérique latine et Caraïbes | 742 032 km² | 2024 | |
| 39 | Asie de l’Est et Pacifique | 652 670 km² | 2024 | |
| 40 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 652 230 km² | 2024 | |
| 41 | Afrique subsaharienne | 631 930 km² | 2024 | |
| 42 | Afrique subsaharienne | 627 340 km² | 2024 | |
| 43 | Afrique subsaharienne | 622 980 km² | 2024 | |
| 44 | Afrique subsaharienne | 581 800 km² | 2024 | |
| 45 | Afrique subsaharienne | 580 880 km² | 2024 | |
| 46 | Europe et Asie centrale | 579 400 km² | 2024 | |
| 47 | Afrique subsaharienne | 566 730 km² | 2024 | |
| 48 | Europe et Asie centrale | 538 950 km² | 2024 | |
| 49 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 527 968 km² | 2024 | |
| 50 | Asie de l’Est et Pacifique | 510 890 km² | 2024 | |
| 51 | Europe et Asie centrale | 499 686 km² | 2024 | |
| 52 | Afrique subsaharienne | 472 710 km² | 2024 | |
| 53 | Europe et Asie centrale | 469 930 km² | 2024 | |
| 54 | Asie de l’Est et Pacifique | 452 860 km² | 2024 | |
| 55 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 446 300 km² | 2024 | |
| 56 | Europe et Asie centrale | 438 510 km² | 2024 | |
| 57 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 434 130 km² | 2024 | |
| 58 | Europe et Asie centrale | 410 449 km² | 2024 | |
| 59 | Europe et Asie centrale | 407 270 km² | 2024 | |
| 60 | Amérique latine et Caraïbes | 396 012 km² | 2024 | |
| 61 | Afrique subsaharienne | 386 850 km² | 2024 | |
| 62 | Asie de l’Est et Pacifique | 364 500 km² | 2024 | |
| 63 | Europe et Asie centrale | 364 270 km² | 2024 | |
| 64 | Europe et Asie centrale | 349 430 km² | 2024 | |
| 65 | Afrique subsaharienne | 341 500 km² | 2024 | |
| 66 | Asie de l’Est et Pacifique | 328 550 km² | 2024 | |
| 67 | Afrique subsaharienne | 318 000 km² | 2024 | |
| 68 | Asie de l’Est et Pacifique | 313 429 km² | 2024 | |
| 69 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 309 500 km² | 2024 | |
| 70 | Europe et Asie centrale | 306 070 km² | 2024 | |
| 71 | Europe et Asie centrale | 304 000 km² | 2024 | |
| 72 | Asie de l’Est et Pacifique | 298 170 km² | 2024 | |
| 73 | Europe et Asie centrale | 295 720 km² | 2024 | |
| 74 | Afrique subsaharienne | 273 600 km² | 2024 | |
| 75 | Asie de l’Est et Pacifique | 263 310 km² | 2024 | |
| 76 | Afrique subsaharienne | 257 670 km² | 2024 | |
| 77 | Amérique latine et Caraïbes | 248 360 km² | 2024 | |
| 78 | Afrique subsaharienne | 245 720 km² | 2024 | |
| 79 | Europe et Asie centrale | 241 930 km² | 2024 | |
| 80 | Asie de l’Est et Pacifique | 230 800 km² | 2024 | |
| 81 | Europe et Asie centrale | 230 080 km² | 2024 | |
| 82 | Afrique subsaharienne | 227 533 km² | 2024 | |
| 83 | Amérique latine et Caraïbes | 211 140 km² | 2024 | |
| 84 | Europe et Asie centrale | 202 976 km² | 2024 | |
| 85 | Afrique subsaharienne | 200 520 km² | 2024 | |
| 86 | Afrique subsaharienne | 192 530 km² | 2024 | |
| 87 | Europe et Asie centrale | 191 800 km² | 2024 | |
| 88 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 183 630 km² | 2024 | |
| 89 | Asie de l’Est et Pacifique | 176 520 km² | 2024 | |
| 90 | Amérique latine et Caraïbes | 175 016 km² | 2024 | |
| 91 | Amérique latine et Caraïbes | 160 508 km² | 2024 | |
| 92 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 155 360 km² | 2024 | |
| 93 | Asie du Sud | 143 350 km² | 2024 | |
| 94 | Europe et Asie centrale | 138 790 km² | 2024 | |
| 95 | Asie du Sud | 130 170 km² | 2024 | |
| 96 | Europe et Asie centrale | 128 900 km² | 2024 | |
| 97 | Afrique subsaharienne | 120 800 km² | 2024 | |
| 98 | Asie de l’Est et Pacifique | 120 410 km² | 2024 | |
| 99 | Amérique latine et Caraïbes | 120 340 km² | 2023 | |
| 100 | Afrique subsaharienne | 112 760 km² | 2024 | |
| 101 | Amérique latine et Caraïbes | 111 890 km² | 2024 | |
| 102 | Europe et Asie centrale | 108 560 km² | 2024 | |
| 103 | Amérique latine et Caraïbes | 107 160 km² | 2024 | |
| 104 | Amérique latine et Caraïbes | 103 800 km² | 2024 | |
| 105 | Europe et Asie centrale | 100 830 km² | 2024 | |
| 106 | Asie de l’Est et Pacifique | 97 600 km² | 2024 | |
| 107 | Afrique subsaharienne | 96 320 km² | 2024 | |
| 108 | Afrique subsaharienne | 94 280 km² | 2024 | |
| 109 | Europe et Asie centrale | 91 606 km² | 2024 | |
| 110 | Europe et Asie centrale | 91 260 km² | 2024 | |
| 111 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 88 794 km² | 2024 | |
| 112 | Europe et Asie centrale | 87 589 km² | 2024 | |
| 113 | Europe et Asie centrale | 82 650 km² | 2024 | |
| 114 | Europe et Asie centrale | 82 520 km² | 2024 | |
| 115 | Europe et Asie centrale | 77 156 km² | 2024 | |
| 116 | Amérique latine et Caraïbes | 74 180 km² | 2024 | |
| 117 | Afrique subsaharienne | 72 180 km² | 2024 | |
| 118 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 71 020 km² | 2024 | |
| 119 | Europe et Asie centrale | 69 490 km² | 2024 | |
| 120 | Europe et Asie centrale | 68 890 km² | 2024 | |
| 121 | Europe et Asie centrale | 62 590 km² | 2024 | |
| 122 | Europe et Asie centrale | 62 230 km² | 2024 | |
| 123 | Asie du Sud | 61 860 km² | 2024 | |
| 124 | Europe et Asie centrale | 55 960 km² | 2024 | |
| 125 | Afrique subsaharienne | 54 390 km² | 2024 | |
| 126 | Europe et Asie centrale | 51 200 km² | 2024 | |
| 127 | Amérique latine et Caraïbes | 50 560 km² | 2024 | |
| 128 | Amérique latine et Caraïbes | 48 198 km² | 2024 | |
| 129 | Europe et Asie centrale | 48 080 km² | 2024 | |
| 130 | Europe et Asie centrale | 42 730 km² | 2024 | |
| 131 | Europe et Asie centrale | 40 000 km² | 2024 | |
| 132 | Europe et Asie centrale | 39 510 km² | 2024 | |
| 133 | Asie du Sud | 38 140 km² | 2024 | |
| 134 | Europe et Asie centrale | 33 670 km² | 2024 | |
| 135 | Europe et Asie centrale | 32 930 km² | 2024 | |
| 136 | Europe et Asie centrale | 30 494 km² | 2024 | |
| 137 | Afrique subsaharienne | 30 360 km² | 2024 | |
| 138 | Europe et Asie centrale | 28 199 km² | 2024 | |
| 139 | Afrique subsaharienne | 28 120 km² | 2024 | |
| 140 | Afrique subsaharienne | 28 052 km² | 2024 | |
| 141 | Asie de l’Est et Pacifique | 27 990 km² | 2024 | |
| 142 | Amérique latine et Caraïbes | 27 560 km² | 2024 | |
| 143 | Europe et Asie centrale | 27 400 km² | 2024 | |
| 144 | Afrique subsaharienne | 25 680 km² | 2024 | |
| 145 | Europe et Asie centrale | 25 220 km² | 2024 | |
| 146 | Afrique subsaharienne | 23 763 km² | 2024 | |
| 147 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 23 180 km² | 2024 | |
| 148 | Amérique latine et Caraïbes | 22 810 km² | 2024 | |
| 149 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 21 640 km² | 2024 | |
| 150 | Amérique latine et Caraïbes | 20 720 km² | 2024 | |
| 151 | Europe et Asie centrale | 20 135 km² | 2024 | |
| 152 | Asie de l’Est et Pacifique | 18 576 km² | 2024 | |
| 153 | Asie de l’Est et Pacifique | 18 333 km² | 2024 | |
| 154 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 17 820 km² | 2024 | |
| 155 | Afrique subsaharienne | 17 200 km² | 2024 | |
| 156 | Asie de l’Est et Pacifique | 14 870 km² | 2024 | |
| 157 | Europe et Asie centrale | 13 450 km² | 2024 | |
| 158 | Asie de l’Est et Pacifique | 12 189 km² | 2024 | |
| 159 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 11 490 km² | 2024 | |
| 160 | Amérique latine et Caraïbes | 10 830 km² | 2024 | |
| 161 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 10 230 km² | 2024 | |
| 162 | Afrique subsaharienne | 10 120 km² | 2024 | |
| 163 | Amérique latine et Caraïbes | 10 010 km² | 2024 | |
| 164 | Europe et Asie centrale | 9 240 km² | 2024 | |
| 165 | Amérique latine et Caraïbes | 8 870 km² | 2024 | |
| 166 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 6 025 km² | 2024 | |
| 167 | Asie de l’Est et Pacifique | 5 270 km² | 2024 | |
| 168 | Amérique latine et Caraïbes | 5 128 km² | 2024 | |
| 169 | Afrique subsaharienne | 4 030 km² | 2024 | |
| 170 | Asie de l’Est et Pacifique | 3 521 km² | 2024 | |
| 171 | Asie de l’Est et Pacifique | 2 780 km² | 2024 | |
| 172 | Europe et Asie centrale | 2 574 km² | 2024 | |
| 173 | Afrique subsaharienne | 2 000 km² | 2024 | |
| 174 | Afrique subsaharienne | 1 870 km² | 2024 | |
| 175 | Europe et Asie centrale | 1 370 km² | 2024 | |
| 176 | Asie de l’Est et Pacifique | 1 050 km² | 2024 | |
| 177 | Afrique subsaharienne | 960 km² | 2024 | |
| 178 | Amérique latine et Caraïbes | 948 km² | 2024 | |
| 179 | Asie de l’Est et Pacifique | 811 km² | 2024 | |
| 180 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 800 km² | 2024 | |
| 181 | Amérique latine et Caraïbes | 751 km² | 2024 | |
| 182 | Asie de l’Est et Pacifique | 725 km² | 2024 | |
| 183 | Asie de l’Est et Pacifique | 720 km² | 2024 | |
| 184 | Asie de l’Est et Pacifique | 701 km² | 2024 | |
| 185 | Amérique latine et Caraïbes | 610 km² | 2024 | |
| 186 | Europe et Asie centrale | 572 km² | 2024 | |
| 187 | Asie de l’Est et Pacifique | 541 km² | 2024 | |
| 188 | Europe et Asie centrale | 468 km² | 2024 | |
| 189 | Asie de l’Est et Pacifique | 460 km² | 2024 | |
| 190 | Afrique subsaharienne | 457 km² | 2024 | |
| 190 | Asie de l’Est et Pacifique | 457 km² | 2024 | |
| 192 | Amérique latine et Caraïbes | 444 km² | 2024 | |
| 193 | Amérique latine et Caraïbes | 440 km² | 2024 | |
| 194 | Amérique latine et Caraïbes | 431 km² | 2024 | |
| 195 | Amérique latine et Caraïbes | 389 km² | 2024 | |
| 196 | Amérique latine et Caraïbes | 348 km² | 2024 | |
| 197 | Amérique latine et Caraïbes | 344 km² | 2024 | |
| 198 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 315 km² | 2024 | |
| 199 | Asie du Sud | 298 km² | 2024 | |
| 200 | Amérique latine et Caraïbes | 261 km² | 2024 | |
| 201 | Amérique latine et Caraïbes | 240 km² | 2024 | |
| 202 | Asie de l’Est et Pacifique | 199 km² | 2024 | |
| 203 | CHIÎles Anglo-Normandes | Europe et Asie centrale | 198 km² | 2021 |
| 204 | Asie de l’Est et Pacifique | 181 km² | 2024 | |
| 205 | Amérique latine et Caraïbes | 180 km² | 2024 | |
| 206 | Europe et Asie centrale | 160 km² | 2024 | |
| 207 | Amérique latine et Caraïbes | 151 km² | 2024 | |
| 208 | Europe et Asie centrale | 61 km² | 2024 | |
| 209 | Amérique du Nord | 54 km² | 2024 | |
| 210 | Amérique latine et Caraïbes | 53 km² | 2024 | |
| 211 | Amérique latine et Caraïbes | 34 km² | 2024 | |
| 212 | Asie de l’Est et Pacifique | 33 km² | 2024 | |
| 213 | Asie de l’Est et Pacifique | 26 km² | 2024 | |
| 214 | Asie de l’Est et Pacifique | 21 km² | 2024 | |
| 215 | Europe et Asie centrale | 10 km² | 2024 | |
| 216 | Europe et Asie centrale | 2 km² | 2024 |
Dernière valeur par pays. Classés : pays disposant de données sur les 5 dernières années de la série ; les valeurs plus anciennes sont listées en dessous, sans rang. 216 classés.