NationsTreeRanking · latest available · data as of 26 October 2026 · printed 27 Oct 2026
Tree height
Tree height in metres: 0.8 × √(real GDP at PPP, in billions) × (0.6 + 0.4 × index / 100). Grows without a fixed ceiling, slowing above 150 m and never exceeding 200 m. Higher is better.
Source: NationsTree methodology
| # | Country | Region | Tree heightm | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | East Asia & Pacific | 132.1 m | 2025 | |
| 2 | North America | 115.4 m | 2025 | |
| 3 | South Asia | 80.1 m | 2025 | |
| 4 | East Asia & Pacific | 56.6 m | 2025 | |
| 5 | Europe & Central Asia | 53.8 m | 2025 | |
| 6 | Europe & Central Asia | 52.5 m | 2025 | |
| 7 | Europe & Central Asia | 44.3 m | 2025 | |
| 8 | Europe & Central Asia | 44.0 m | 2025 | |
| 9 | East Asia & Pacific | 43.3 m | 2025 | |
| 10 | Latin America & Caribbean | 42.1 m | 2025 | |
| 11 | Europe & Central Asia | 40.6 m | 2025 | |
| 12 | East Asia & Pacific | 40.3 m | 2025 | |
| 13 | Europe & Central Asia | 38.9 m | 2025 | |
| 14 | Europe & Central Asia | 35.7 m | 2025 | |
| 15 | North America | 35.6 m | 2025 | |
| 16 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 35.0 m | 2025 | |
| 17 | Latin America & Caribbean | 34.9 m | 2025 | |
| 18 | East Asia & Pacific | 29.6 m | 2025 | |
| 19 | Europe & Central Asia | 29.6 m | 2025 | |
| 20 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 27.9 m | 2025 | |
| 21 | East Asia & Pacific | 27.2 m | 2025 | |
| 22 | East Asia & Pacific | 26.5 m | 2025 | |
| 23 | Sub-Saharan Africa | 26.2 m | 2025 | |
| 24 | Europe & Central Asia | 26.1 m | 2025 | |
| 25 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 25.4 m | 2025 | |
| 26 | East Asia & Pacific | 25.1 m | 2025 | |
| 27 | South Asia | 24.2 m | 2025 | |
| 28 | Latin America & Caribbean | 23.4 m | 2025 | |
| 29 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 22.5 m | 2025 | |
| 30 | East Asia & Pacific | 22.0 m | 2025 | |
| 31 | East Asia & Pacific | 21.7 m | 2025 | |
| 32 | Europe & Central Asia | 20.6 m | 2025 | |
| 33 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 20.2 m | 2025 | |
| 34 | Europe & Central Asia | 20.1 m | 2025 | |
| 35 | Europe & Central Asia | 19.8 m | 2025 | |
| 36 | Latin America & Caribbean | 19.5 m | 2025 | |
| 37 | Europe & Central Asia | 19.1 m | 2025 | |
| 38 | Europe & Central Asia | 18.7 m | 2025 | |
| 39 | Europe & Central Asia | 18.6 m | 2025 | |
| 40 | Sub-Saharan Africa | 18.2 m | 2025 | |
| 41 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18.2 m | 2025 | |
| 42 | Europe & Central Asia | 17.1 m | 2025 | |
| 43 | East Asia & Pacific | 17.0 m | 2025 | |
| 44 | Latin America & Caribbean | 17.0 m | 2025 | |
| 45 | Europe & Central Asia | 16.8 m | 2025 | |
| 46 | Europe & Central Asia | 16.6 m | 2025 | |
| 47 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15.8 m | 2025 | |
| 48 | Europe & Central Asia | 15.7 m | 2025 | |
| 49 | Europe & Central Asia | 15.6 m | 2025 | |
| 50 | Europe & Central Asia | 15.3 m | 2025 | |
| 51 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15.1 m | 2025 | |
| 52 | Latin America & Caribbean | 14.9 m | 2025 | |
| 53 | Europe & Central Asia | 14.1 m | 2025 | |
| 54 | Europe & Central Asia | 13.8 m | 2025 | |
| 55 | Europe & Central Asia | 13.7 m | 2025 | |
| 56 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 13.0 m | 2025 | |
| 57 | Europe & Central Asia | 12.7 m | 2025 | |
| 58 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 12.5 m | 2025 | |
| 59 | Sub-Saharan Africa | 12.0 m | 2025 | |
| 60 | South Asia | 11.4 m | 2025 | |
| 61 | East Asia & Pacific | 11.2 m | 2025 | |
| 62 | Sub-Saharan Africa | 11.0 m | 2025 | |
| 63 | Europe & Central Asia | 10.9 m | 2025 | |
| 64 | Sub-Saharan Africa | 10.9 m | 2025 | |
| 65 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10.9 m | 2025 | |
| 66 | Latin America & Caribbean | 10.6 m | 2025 | |
| 67 | Latin America & Caribbean | 10.1 m | 2025 | |
| 68 | Europe & Central Asia | 10.0 m | 2025 | |
| 69 | Sub-Saharan Africa | 9.9 m | 2025 | |
| 70 | Europe & Central Asia | 9.9 m | 2025 | |
| 71 | Sub-Saharan Africa | 9.8 m | 2025 | |
| 72 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9.7 m | 2025 | |
| 73 | East Asia & Pacific | 9.5 m | 2025 | |
| 74 | Europe & Central Asia | 9.5 m | 2025 | |
| 75 | Latin America & Caribbean | 9.2 m | 2025 | |
| 76 | Sub-Saharan Africa | 9.1 m | 2025 | |
| 77 | Europe & Central Asia | 9.0 m | 2025 | |
| 78 | Europe & Central Asia | 8.6 m | 2025 | |
| 79 | Latin America & Caribbean | 8.2 m | 2025 | |
| 80 | Europe & Central Asia | 8.0 m | 2025 | |
| 81 | Latin America & Caribbean | 7.9 m | 2025 | |
| 82 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.9 m | 2025 | |
| 83 | Latin America & Caribbean | 7.9 m | 2025 | |
| 84 | South Asia | 7.8 m | 2025 | |
| 85 | Sub-Saharan Africa | 7.5 m | 2025 | |
| 86 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.4 m | 2025 | |
| 87 | Europe & Central Asia | 7.4 m | 2025 | |
| 88 | Europe & Central Asia | 7.4 m | 2025 | |
| 89 | Sub-Saharan Africa | 7.2 m | 2025 | |
| 89 | Latin America & Caribbean | 7.2 m | 2025 | |
| 91 | Latin America & Caribbean | 7.2 m | 2025 | |
| 92 | East Asia & Pacific | 7.1 m | 2025 | |
| 93 | Sub-Saharan Africa | 6.9 m | 2025 | |
| 94 | Latin America & Caribbean | 6.7 m | 2025 | |
| 94 | Europe & Central Asia | 6.7 m | 2025 | |
| 96 | Latin America & Caribbean | 6.7 m | 2025 | |
| 97 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.6 m | 2025 | |
| 98 | Europe & Central Asia | 6.3 m | 2025 | |
| 98 | East Asia & Pacific | 6.3 m | 2025 | |
| 100 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.1 m | 2025 | |
| 101 | Latin America & Caribbean | 6.0 m | 2025 | |
| 102 | Europe & Central Asia | 5.8 m | 2025 | |
| 103 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.7 m | 2025 | |
| 104 | Sub-Saharan Africa | 5.6 m | 2025 | |
| 105 | Sub-Saharan Africa | 5.4 m | 2025 | |
| 106 | Latin America & Caribbean | 5.4 m | 2025 | |
| 107 | Europe & Central Asia | 5.3 m | 2025 | |
| 108 | Sub-Saharan Africa | 5.3 m | 2025 | |
| 109 | Latin America & Caribbean | 5.2 m | 2025 | |
| 110 | Sub-Saharan Africa | 5.2 m | 2025 | |
| 111 | Europe & Central Asia | 5.2 m | 2025 | |
| 112 | Europe & Central Asia | 5.2 m | 2025 | |
| 113 | Latin America & Caribbean | 5.2 m | 2025 | |
| 114 | East Asia & Pacific | 5.1 m | 2025 | |
| 115 | Europe & Central Asia | 5.1 m | 2025 | |
| 116 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.0 m | 2025 | |
| 117 | East Asia & Pacific | 5.0 m | 2025 | |
| 118 | Europe & Central Asia | 4.9 m | 2025 | |
| 119 | Sub-Saharan Africa | 4.9 m | 2025 | |
| 120 | Europe & Central Asia | 4.8 m | 2025 | |
| 121 | Latin America & Caribbean | 4.6 m | 2025 | |
| 122 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.5 m | 2025 | |
| 123 | Sub-Saharan Africa | 4.5 m | 2025 | |
| 124 | Europe & Central Asia | 4.5 m | 2025 | |
| 125 | Sub-Saharan Africa | 4.4 m | 2025 | |
| 126 | Sub-Saharan Africa | 4.4 m | 2025 | |
| 127 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.3 m | 2025 | |
| 128 | Europe & Central Asia | 4.3 m | 2025 | |
| 129 | Sub-Saharan Africa | 4.3 m | 2025 | |
| 130 | Sub-Saharan Africa | 4.1 m | 2025 | |
| 131 | Europe & Central Asia | 4.1 m | 2025 | |
| 132 | Sub-Saharan Africa | 4.1 m | 2025 | |
| 133 | Latin America & Caribbean | 4.0 m | 2025 | |
| 134 | Sub-Saharan Africa | 4.0 m | 2025 | |
| 135 | Sub-Saharan Africa | 4.0 m | 2025 | |
| 136 | East Asia & Pacific | 4.0 m | 2025 | |
| 136 | East Asia & Pacific | 4.0 m | 2025 | |
| 138 | Sub-Saharan Africa | 3.9 m | 2025 | |
| 139 | Sub-Saharan Africa | 3.9 m | 2025 | |
| 140 | Sub-Saharan Africa | 3.7 m | 2025 | |
| 141 | Europe & Central Asia | 3.7 m | 2025 | |
| 142 | Sub-Saharan Africa | 3.6 m | 2025 | |
| 143 | Sub-Saharan Africa | 3.5 m | 2025 | |
| 144 | Latin America & Caribbean | 3.5 m | 2025 | |
| 145 | Sub-Saharan Africa | 3.4 m | 2025 | |
| 146 | Sub-Saharan Africa | 3.3 m | 2025 | |
| 147 | XKXKosovo | Europe & Central Asia | 3.2 m | 2025 |
| 148 | Sub-Saharan Africa | 3.0 m | 2025 | |
| 149 | Sub-Saharan Africa | 3.0 m | 2025 | |
| 150 | Latin America & Caribbean | 3.0 m | 2025 | |
| 151 | Sub-Saharan Africa | 2.9 m | 2025 | |
| 152 | Sub-Saharan Africa | 2.9 m | 2025 | |
| 153 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.8 m | 2025 | |
| 154 | Europe & Central Asia | 2.8 m | 2025 | |
| 155 | Latin America & Caribbean | 2.5 m | 2025 | |
| 156 | South Asia | 2.4 m | 2025 | |
| 157 | South Asia | 2.3 m | 2025 | |
| 158 | Europe & Central Asia | 2.3 m | 2025 | |
| 159 | CHIChannel Islands | Europe & Central Asia | 2.3 m | 2025 |
| 160 | East Asia & Pacific | 2.2 m | 2025 | |
| 161 | Latin America & Caribbean | 2.1 m | 2025 | |
| 162 | Sub-Saharan Africa | 2.1 m | 2025 | |
| 163 | Sub-Saharan Africa | 2.0 m | 2025 | |
| 164 | Europe & Central Asia | 1.9 m | 2025 | |
| 165 | East Asia & Pacific | 1.9 m | 2025 | |
| 166 | Europe & Central Asia | 1.8 m | 2025 | |
| 167 | Sub-Saharan Africa | 1.7 m | 2025 | |
| 168 | Sub-Saharan Africa | 1.7 m | 2025 | |
| 168 | East Asia & Pacific | 1.7 m | 2025 | |
| 170 | Europe & Central Asia | 1.7 m | 2025 | |
| 171 | North America | 1.6 m | 2025 | |
| 172 | East Asia & Pacific | 1.6 m | 2025 | |
| 173 | Latin America & Caribbean | 1.6 m | 2025 | |
| 173 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.6 m | 2025 | |
| 175 | Latin America & Caribbean | 1.6 m | 2025 | |
| 176 | Sub-Saharan Africa | 1.5 m | 2025 | |
| 177 | East Asia & Pacific | 1.4 m | 2025 | |
| 178 | Latin America & Caribbean | 1.4 m | 2025 | |
| 178 | Latin America & Caribbean | 1.4 m | 2025 | |
| 178 | Latin America & Caribbean | 1.4 m | 2025 | |
| 181 | Sub-Saharan Africa | 1.4 m | 2025 | |
| 182 | Latin America & Caribbean | 1.4 m | 2025 | |
| 183 | Sub-Saharan Africa | 1.3 m | 2025 | |
| 183 | Latin America & Caribbean | 1.3 m | 2025 | |
| 185 | Sub-Saharan Africa | 1.3 m | 2025 | |
| 186 | Europe & Central Asia | 1.3 m | 2025 | |
| 187 | Europe & Central Asia | 1.3 m | 2025 | |
| 188 | Sub-Saharan Africa | 1.2 m | 2025 | |
| 189 | Latin America & Caribbean | 1.1 m | 2025 | |
| 190 | Europe & Central Asia | 1.1 m | 2025 | |
| 191 | Sub-Saharan Africa | 1.0 m | 2025 | |
| 192 | Latin America & Caribbean | 0.9 m | 2025 | |
| 193 | Latin America & Caribbean | 0.9 m | 2025 | |
| 194 | Latin America & Caribbean | 0.9 m | 2025 | |
| 195 | East Asia & Pacific | 0.9 m | 2025 | |
| 196 | East Asia & Pacific | 0.8 m | 2025 | |
| 197 | Latin America & Caribbean | 0.8 m | 2025 | |
| 198 | Latin America & Caribbean | 0.8 m | 2025 | |
| 199 | East Asia & Pacific | 0.7 m | 2025 | |
| 200 | Latin America & Caribbean | 0.7 m | 2025 | |
| 201 | East Asia & Pacific | 0.7 m | 2025 | |
| 202 | Sub-Saharan Africa | 0.7 m | 2025 | |
| 203 | East Asia & Pacific | 0.6 m | 2025 | |
| 204 | East Asia & Pacific | 0.6 m | 2025 | |
| 205 | Latin America & Caribbean | 0.5 m | 2025 | |
| 206 | East Asia & Pacific | 0.4 m | 2025 | |
| 206 | East Asia & Pacific | 0.4 m | 2025 | |
| 208 | East Asia & Pacific | 0.4 m | 2025 | |
| 209 | East Asia & Pacific | 0.3 m | 2025 | |
| 210 | East Asia & Pacific | 0.2 m | 2025 | |
| 211 | East Asia & Pacific | 0.1 m | 2025 |
Latest value per country. Ranked: countries with data from the last 5 years of the series; older values are listed below without a rank. 211 ranked.