0
ランキング · 最新値 · データ時点 2026年10月26日 · 印刷日 2026年10月27日
NationsTree / ランキング / 陸地面積

陸地面積 (km²)

内水面を除いた陸地のみの面積。 大きい順に順位付け。

出典: World Bank · World Development Indicators · AG.LND.TOTL.K2

上位5か国の推移

破線:世界の中央値
CSV
#国地域陸地面積km²年
1 ロシア ヨーロッパ・中央アジア 16,376,870 km² 2024
2 中国 東アジア・太平洋 9,388,210 km² 2024
3 アメリカ 北米 9,147,420 km² 2024
4 カナダ 北米 8,788,700 km² 2024
5 ブラジル ラテンアメリカ・カリブ 8,358,140 km² 2024
6 オーストラリア 東アジア・太平洋 7,688,287 km² 2024
7 インド 南アジア 2,973,190 km² 2024
8 アルゼンチン ラテンアメリカ・カリブ 2,736,690 km² 2024
9 カザフスタン ヨーロッパ・中央アジア 2,699,700 km² 2024
10 アルジェリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 2,381,740 km² 2024
11 コンゴ民主共和国 サブサハラ・アフリカ 2,267,050 km² 2024
12 サウジアラビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 2,149,690 km² 2024
13 メキシコ ラテンアメリカ・カリブ 1,943,950 km² 2024
14 インドネシア 東アジア・太平洋 1,892,410 km² 2024
15 スーダン サブサハラ・アフリカ 1,868,000 km² 2024
16 リビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 1,759,540 km² 2024
17 イラン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 1,622,500 km² 2024
18 モンゴル 東アジア・太平洋 1,558,501 km² 2024
19 ペルー ラテンアメリカ・カリブ 1,280,000 km² 2024
20 ニジェール サブサハラ・アフリカ 1,266,700 km² 2024
21 チャド サブサハラ・アフリカ 1,259,200 km² 2024
22 アンゴラ サブサハラ・アフリカ 1,246,700 km² 2024
23 マリ サブサハラ・アフリカ 1,220,190 km² 2024
24 南アフリカ サブサハラ・アフリカ 1,213,090 km² 2024
25 エチオピア サブサハラ・アフリカ 1,122,135 km² 2024
26 コロンビア ラテンアメリカ・カリブ 1,109,500 km² 2024
27 ボリビア ラテンアメリカ・カリブ 1,087,959 km² 2024
28 モーリタニア サブサハラ・アフリカ 1,030,700 km² 2024
29 エジプト 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 995,450 km² 2024
30 ナイジェリア サブサハラ・アフリカ 910,770 km² 2024
31 タンザニア サブサハラ・アフリカ 884,000 km² 2024
32 ベネズエラ ラテンアメリカ・カリブ 882,050 km² 2024
33 ナミビア サブサハラ・アフリカ 823,290 km² 2024
34 モザンビーク サブサハラ・アフリカ 786,380 km² 2024
35 パキスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 770,880 km² 2024
36 トルコ ヨーロッパ・中央アジア 769,630 km² 2024
37 ザンビア サブサハラ・アフリカ 743,390 km² 2024
38 チリ ラテンアメリカ・カリブ 742,032 km² 2024
39 ミャンマー 東アジア・太平洋 652,670 km² 2024
40 アフガニスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 652,230 km² 2024
41 南スーダン サブサハラ・アフリカ 631,930 km² 2024
42 ソマリア サブサハラ・アフリカ 627,340 km² 2024
43 中央アフリカ共和国 サブサハラ・アフリカ 622,980 km² 2024
44 マダガスカル サブサハラ・アフリカ 581,800 km² 2024
45 ケニア サブサハラ・アフリカ 580,880 km² 2024
46 ウクライナ ヨーロッパ・中央アジア 579,400 km² 2024
47 ボツワナ サブサハラ・アフリカ 566,730 km² 2024
48 フランス ヨーロッパ・中央アジア 538,950 km² 2024
49 イエメン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 527,968 km² 2024
50 タイ 東アジア・太平洋 510,890 km² 2024
51 スペイン ヨーロッパ・中央アジア 499,686 km² 2024
52 カメルーン サブサハラ・アフリカ 472,710 km² 2024
53 トルクメニスタン ヨーロッパ・中央アジア 469,930 km² 2024
54 パプアニューギニア 東アジア・太平洋 452,860 km² 2024
55 モロッコ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 446,300 km² 2024
56 ウズベキスタン ヨーロッパ・中央アジア 438,510 km² 2024
57 イラク 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 434,130 km² 2024
58 グリーンランド ヨーロッパ・中央アジア 410,449 km² 2024
59 スウェーデン ヨーロッパ・中央アジア 407,270 km² 2024
60 パラグアイ ラテンアメリカ・カリブ 396,012 km² 2024
61 ジンバブエ サブサハラ・アフリカ 386,850 km² 2024
62 日本 東アジア・太平洋 364,500 km² 2024
63 ノルウェー ヨーロッパ・中央アジア 364,270 km² 2024
64 ドイツ ヨーロッパ・中央アジア 349,430 km² 2024
65 コンゴ共和国 サブサハラ・アフリカ 341,500 km² 2024
66 マレーシア 東アジア・太平洋 328,550 km² 2024
67 コートジボワール サブサハラ・アフリカ 318,000 km² 2024
68 ベトナム 東アジア・太平洋 313,429 km² 2024
69 オマーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 309,500 km² 2024
70 ポーランド ヨーロッパ・中央アジア 306,070 km² 2024
71 フィンランド ヨーロッパ・中央アジア 304,000 km² 2024
72 フィリピン 東アジア・太平洋 298,170 km² 2024
73 イタリア ヨーロッパ・中央アジア 295,720 km² 2024
74 ブルキナファソ サブサハラ・アフリカ 273,600 km² 2024
75 ニュージーランド 東アジア・太平洋 263,310 km² 2024
76 ガボン サブサハラ・アフリカ 257,670 km² 2024
77 エクアドル ラテンアメリカ・カリブ 248,360 km² 2024
78 ギニア サブサハラ・アフリカ 245,720 km² 2024
79 イギリス ヨーロッパ・中央アジア 241,930 km² 2024
80 ラオス 東アジア・太平洋 230,800 km² 2024
81 ルーマニア ヨーロッパ・中央アジア 230,080 km² 2024
82 ガーナ サブサハラ・アフリカ 227,533 km² 2024
83 ガイアナ ラテンアメリカ・カリブ 211,140 km² 2024
84 ベラルーシ ヨーロッパ・中央アジア 202,976 km² 2024
85 ウガンダ サブサハラ・アフリカ 200,520 km² 2024
86 セネガル サブサハラ・アフリカ 192,530 km² 2024
87 キルギス ヨーロッパ・中央アジア 191,800 km² 2024
88 シリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 183,630 km² 2024
89 カンボジア 東アジア・太平洋 176,520 km² 2024
90 ウルグアイ ラテンアメリカ・カリブ 175,016 km² 2024
91 スリナム ラテンアメリカ・カリブ 160,508 km² 2024
92 チュニジア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 155,360 km² 2024
93 ネパール 南アジア 143,350 km² 2024
94 タジキスタン ヨーロッパ・中央アジア 138,790 km² 2024
95 バングラデシュ 南アジア 130,170 km² 2024
96 ギリシャ ヨーロッパ・中央アジア 128,900 km² 2024
97 エリトリア サブサハラ・アフリカ 120,800 km² 2024
98 北朝鮮 東アジア・太平洋 120,410 km² 2024
99 ニカラグア ラテンアメリカ・カリブ 120,340 km² 2023
100 ベナン サブサハラ・アフリカ 112,760 km² 2024
101 ホンジュラス ラテンアメリカ・カリブ 111,890 km² 2024
102 ブルガリア ヨーロッパ・中央アジア 108,560 km² 2024
103 グアテマラ ラテンアメリカ・カリブ 107,160 km² 2024
104 キューバ ラテンアメリカ・カリブ 103,800 km² 2024
105 アイスランド ヨーロッパ・中央アジア 100,830 km² 2024
106 韓国 東アジア・太平洋 97,600 km² 2024
107 リベリア サブサハラ・アフリカ 96,320 km² 2024
108 マラウイ サブサハラ・アフリカ 94,280 km² 2024
109 ポルトガル ヨーロッパ・中央アジア 91,606 km² 2024
110 ハンガリー ヨーロッパ・中央アジア 91,260 km² 2024
111 ヨルダン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 88,794 km² 2024
112 セルビア ヨーロッパ・中央アジア 87,589 km² 2024
113 アゼルバイジャン ヨーロッパ・中央アジア 82,650 km² 2024
114 オーストリア ヨーロッパ・中央アジア 82,520 km² 2024
115 チェコ ヨーロッパ・中央アジア 77,156 km² 2024
116 パナマ ラテンアメリカ・カリブ 74,180 km² 2024
117 シエラレオネ サブサハラ・アフリカ 72,180 km² 2024
118 アラブ首長国連邦 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 71,020 km² 2024
119 ジョージア ヨーロッパ・中央アジア 69,490 km² 2024
120 アイルランド ヨーロッパ・中央アジア 68,890 km² 2024
121 リトアニア ヨーロッパ・中央アジア 62,590 km² 2024
122 ラトビア ヨーロッパ・中央アジア 62,230 km² 2024
123 スリランカ 南アジア 61,860 km² 2024
124 クロアチア ヨーロッパ・中央アジア 55,960 km² 2024
125 トーゴ サブサハラ・アフリカ 54,390 km² 2024
126 ボスニア・ヘルツェゴビナ ヨーロッパ・中央アジア 51,200 km² 2024
127 コスタリカ ラテンアメリカ・カリブ 50,560 km² 2024
128 ドミニカ共和国 ラテンアメリカ・カリブ 48,198 km² 2024
129 スロバキア ヨーロッパ・中央アジア 48,080 km² 2024
130 エストニア ヨーロッパ・中央アジア 42,730 km² 2024
131 デンマーク ヨーロッパ・中央アジア 40,000 km² 2024
132 スイス ヨーロッパ・中央アジア 39,510 km² 2024
133 ブータン 南アジア 38,140 km² 2024
134 オランダ ヨーロッパ・中央アジア 33,670 km² 2024
135 モルドバ ヨーロッパ・中央アジア 32,930 km² 2024
136 ベルギー ヨーロッパ・中央アジア 30,494 km² 2024
137 レソト サブサハラ・アフリカ 30,360 km² 2024
138 アルメニア ヨーロッパ・中央アジア 28,199 km² 2024
139 ギニアビサウ サブサハラ・アフリカ 28,120 km² 2024
140 赤道ギニア サブサハラ・アフリカ 28,052 km² 2024
141 ソロモン諸島 東アジア・太平洋 27,990 km² 2024
142 ハイチ ラテンアメリカ・カリブ 27,560 km² 2024
143 アルバニア ヨーロッパ・中央アジア 27,400 km² 2024
144 ブルンジ サブサハラ・アフリカ 25,680 km² 2024
145 北マケドニア ヨーロッパ・中央アジア 25,220 km² 2024
146 ルワンダ サブサハラ・アフリカ 23,763 km² 2024
147 ジブチ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 23,180 km² 2024
148 ベリーズ ラテンアメリカ・カリブ 22,810 km² 2024
149 イスラエル 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 21,640 km² 2024
150 エルサルバドル ラテンアメリカ・カリブ 20,720 km² 2024
151 スロベニア ヨーロッパ・中央アジア 20,135 km² 2024
152 ニューカレドニア 東アジア・太平洋 18,576 km² 2024
153 フィジー 東アジア・太平洋 18,333 km² 2024
154 クウェート 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 17,820 km² 2024
155 エスワティニ サブサハラ・アフリカ 17,200 km² 2024
156 東ティモール 東アジア・太平洋 14,870 km² 2024
157 モンテネグロ ヨーロッパ・中央アジア 13,450 km² 2024
158 バヌアツ 東アジア・太平洋 12,189 km² 2024
159 カタール 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 11,490 km² 2024
160 ジャマイカ ラテンアメリカ・カリブ 10,830 km² 2024
161 レバノン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 10,230 km² 2024
162 ガンビア サブサハラ・アフリカ 10,120 km² 2024
163 バハマ ラテンアメリカ・カリブ 10,010 km² 2024
164 キプロス ヨーロッパ・中央アジア 9,240 km² 2024
165 プエルトリコ ラテンアメリカ・カリブ 8,870 km² 2024
166 パレスチナ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 6,025 km² 2024
167 ブルネイ 東アジア・太平洋 5,270 km² 2024
168 トリニダード・トバゴ ラテンアメリカ・カリブ 5,128 km² 2024
169 カーボベルデ サブサハラ・アフリカ 4,030 km² 2024
170 フランス領ポリネシア 東アジア・太平洋 3,521 km² 2024
171 サモア 東アジア・太平洋 2,780 km² 2024
172 ルクセンブルク ヨーロッパ・中央アジア 2,574 km² 2024
173 モーリシャス サブサハラ・アフリカ 2,000 km² 2024
174 コモロ サブサハラ・アフリカ 1,870 km² 2024
175 フェロー諸島 ヨーロッパ・中央アジア 1,370 km² 2024
176 香港 東アジア・太平洋 1,050 km² 2024
177 サントメ・プリンシペ サブサハラ・アフリカ 960 km² 2024
178 タークス・カイコス諸島 ラテンアメリカ・カリブ 948 km² 2024
179 キリバス 東アジア・太平洋 811 km² 2024
180 バーレーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 800 km² 2024
181 ドミニカ国 ラテンアメリカ・カリブ 751 km² 2024
182 シンガポール 東アジア・太平洋 725 km² 2024
183 トンガ 東アジア・太平洋 720 km² 2024
184 ミクロネシア連邦 東アジア・太平洋 701 km² 2024
185 セントルシア ラテンアメリカ・カリブ 610 km² 2024
186 マン島 ヨーロッパ・中央アジア 572 km² 2024
187 グアム 東アジア・太平洋 541 km² 2024
188 アンドラ ヨーロッパ・中央アジア 468 km² 2024
189 パラオ 東アジア・太平洋 460 km² 2024
190 セーシェル サブサハラ・アフリカ 457 km² 2024
190 北マリアナ諸島 東アジア・太平洋 457 km² 2024
192 キュラソー ラテンアメリカ・カリブ 444 km² 2024
193 アンティグア・バーブーダ ラテンアメリカ・カリブ 440 km² 2024
194 バルバドス ラテンアメリカ・カリブ 431 km² 2024
195 セントビンセント・グレナディーン ラテンアメリカ・カリブ 389 km² 2024
196 アメリカ領ヴァージン諸島 ラテンアメリカ・カリブ 348 km² 2024
197 グレナダ ラテンアメリカ・カリブ 344 km² 2024
198 マルタ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 315 km² 2024
199 モルディブ 南アジア 298 km² 2024
200 セントクリストファー・ネイビス ラテンアメリカ・カリブ 261 km² 2024
201 ケイマン諸島 ラテンアメリカ・カリブ 240 km² 2024
202 アメリカ領サモア 東アジア・太平洋 199 km² 2024
203 CHIチャンネル諸島 ヨーロッパ・中央アジア 198 km² 2021
204 マーシャル諸島 東アジア・太平洋 181 km² 2024
205 アルバ ラテンアメリカ・カリブ 180 km² 2024
206 リヒテンシュタイン ヨーロッパ・中央アジア 160 km² 2024
207 イギリス領ヴァージン諸島 ラテンアメリカ・カリブ 151 km² 2024
208 サンマリノ ヨーロッパ・中央アジア 61 km² 2024
209 バミューダ 北米 54 km² 2024
210 サン・マルタン ラテンアメリカ・カリブ 53 km² 2024
211 シント・マールテン ラテンアメリカ・カリブ 34 km² 2024
212 マカオ 東アジア・太平洋 33 km² 2024
213 ツバル 東アジア・太平洋 26 km² 2024
214 ナウル 東アジア・太平洋 21 km² 2024
215 ジブラルタル ヨーロッパ・中央アジア 10 km² 2024
216 モナコ ヨーロッパ・中央アジア 2 km² 2024

国別の最新値。順位付け対象は系列の直近5年にデータがある国で、それより古い値は順位なしで下に表示。 216 か国をランク付け。

比較0 / 5
比較