NationsTreeRanking · latest available · data as of 26 October 2026 · printed 27 Oct 2026
Energy use per person (kg oil eq.)
Primary energy used per person, in kilograms of oil equivalent. Ranked from largest to smallest.
Source: World Bank · World Development Indicators · EG.USE.PCAP.KG.OE
Top 5 over time
Dashed line: world median| # | Country | Region | Energy use per personkg oil eq. | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe & Central Asia | 16,248 kg oil eq. | 2024 | |
| 2 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15,155 kg oil eq. | 2024 | |
| 3 | Latin America & Caribbean | 10,506 kg oil eq. | 2024 | |
| 4 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9,893 kg oil eq. | 2024 | |
| 5 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9,511 kg oil eq. | 2024 | |
| 6 | East Asia & Pacific | 8,930 kg oil eq. | 2024 | |
| 7 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8,838 kg oil eq. | 2024 | |
| 8 | North America | 7,119 kg oil eq. | 2024 | |
| 9 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6,676 kg oil eq. | 2024 | |
| 10 | North America | 6,454 kg oil eq. | 2024 | |
| 11 | Europe & Central Asia | 5,727 kg oil eq. | 2024 | |
| 12 | Europe & Central Asia | 5,647 kg oil eq. | 2024 | |
| 13 | East Asia & Pacific | 5,564 kg oil eq. | 2024 | |
| 14 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,422 kg oil eq. | 2024 | |
| 15 | East Asia & Pacific | 5,246 kg oil eq. | 2024 | |
| 16 | East Asia & Pacific | 5,000 kg oil eq. | 2024 | |
| 17 | Europe & Central Asia | 4,877 kg oil eq. | 2024 | |
| 18 | Europe & Central Asia | 4,682 kg oil eq. | 2024 | |
| 19 | Europe & Central Asia | 4,522 kg oil eq. | 2024 | |
| 20 | Europe & Central Asia | 4,329 kg oil eq. | 2024 | |
| 21 | Europe & Central Asia | 4,077 kg oil eq. | 2024 | |
| 22 | Latin America & Caribbean | 3,841 kg oil eq. | 2024 | |
| 23 | Europe & Central Asia | 3,619 kg oil eq. | 2024 | |
| 24 | East Asia & Pacific | 3,572 kg oil eq. | 2024 | |
| 25 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3,456 kg oil eq. | 2024 | |
| 26 | Europe & Central Asia | 3,419 kg oil eq. | 2024 | |
| 27 | Europe & Central Asia | 3,417 kg oil eq. | 2024 | |
| 28 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3,322 kg oil eq. | 2024 | |
| 29 | Europe & Central Asia | 3,294 kg oil eq. | 2024 | |
| 30 | Europe & Central Asia | 3,234 kg oil eq. | 2024 | |
| 31 | Europe & Central Asia | 3,183 kg oil eq. | 2024 | |
| 32 | East Asia & Pacific | 3,176 kg oil eq. | 2024 | |
| 33 | Europe & Central Asia | 3,098 kg oil eq. | 2024 | |
| 34 | East Asia & Pacific | 3,004 kg oil eq. | 2024 | |
| 35 | Europe & Central Asia | 2,999 kg oil eq. | 2024 | |
| 36 | Europe & Central Asia | 2,965 kg oil eq. | 2024 | |
| 37 | East Asia & Pacific | 2,947 kg oil eq. | 2024 | |
| 38 | Europe & Central Asia | 2,925 kg oil eq. | 2024 | |
| 39 | Europe & Central Asia | 2,874 kg oil eq. | 2024 | |
| 40 | Europe & Central Asia | 2,622 kg oil eq. | 2024 | |
| 41 | Europe & Central Asia | 2,608 kg oil eq. | 2024 | |
| 42 | Europe & Central Asia | 2,552 kg oil eq. | 2024 | |
| 43 | Europe & Central Asia | 2,521 kg oil eq. | 2024 | |
| 44 | Europe & Central Asia | 2,493 kg oil eq. | 2024 | |
| 45 | Europe & Central Asia | 2,483 kg oil eq. | 2024 | |
| 46 | Europe & Central Asia | 2,470 kg oil eq. | 2024 | |
| 47 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,443 kg oil eq. | 2024 | |
| 48 | East Asia & Pacific | 2,396 kg oil eq. | 2024 | |
| 49 | Europe & Central Asia | 2,370 kg oil eq. | 2024 | |
| 50 | Europe & Central Asia | 2,306 kg oil eq. | 2024 | |
| 51 | Europe & Central Asia | 2,263 kg oil eq. | 2024 | |
| 52 | Europe & Central Asia | 2,248 kg oil eq. | 2024 | |
| 53 | Europe & Central Asia | 2,233 kg oil eq. | 2024 | |
| 54 | Europe & Central Asia | 2,178 kg oil eq. | 2024 | |
| 55 | Europe & Central Asia | 2,095 kg oil eq. | 2024 | |
| 56 | Latin America & Caribbean | 2,067 kg oil eq. | 2024 | |
| 57 | Latin America & Caribbean | 1,959 kg oil eq. | 2024 | |
| 58 | Europe & Central Asia | 1,956 kg oil eq. | 2024 | |
| 59 | Europe & Central Asia | 1,936 kg oil eq. | 2024 | |
| 60 | Sub-Saharan Africa | 1,932 kg oil eq. | 2024 | |
| 61 | Sub-Saharan Africa | 1,907 kg oil eq. | 2024 | |
| 62 | East Asia & Pacific | 1,835 kg oil eq. | 2024 | |
| 63 | Europe & Central Asia | 1,818 kg oil eq. | 2024 | |
| 64 | Europe & Central Asia | 1,765 kg oil eq. | 2024 | |
| 65 | Latin America & Caribbean | 1,737 kg oil eq. | 2024 | |
| 66 | Europe & Central Asia | 1,732 kg oil eq. | 2024 | |
| 67 | Europe & Central Asia | 1,720 kg oil eq. | 2024 | |
| 68 | Latin America & Caribbean | 1,688 kg oil eq. | 2024 | |
| 69 | Europe & Central Asia | 1,642 kg oil eq. | 2024 | |
| 70 | Europe & Central Asia | 1,591 kg oil eq. | 2024 | |
| 71 | Europe & Central Asia | 1,551 kg oil eq. | 2024 | |
| 72 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,546 kg oil eq. | 2024 | |
| 73 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,540 kg oil eq. | 2024 | |
| 74 | Latin America & Caribbean | 1,528 kg oil eq. | 2024 | |
| 75 | Europe & Central Asia | 1,503 kg oil eq. | 2024 | |
| 76 | Latin America & Caribbean | 1,498 kg oil eq. | 2024 | |
| 77 | Latin America & Caribbean | 1,457 kg oil eq. | 2024 | |
| 78 | East Asia & Pacific | 1,443 kg oil eq. | 2024 | |
| 79 | Europe & Central Asia | 1,432 kg oil eq. | 2024 | |
| 80 | Europe & Central Asia | 1,388 kg oil eq. | 2024 | |
| 81 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,370 kg oil eq. | 2024 | |
| 82 | Sub-Saharan Africa | 1,347 kg oil eq. | 2024 | |
| 83 | Europe & Central Asia | 1,312 kg oil eq. | 2024 | |
| 84 | Sub-Saharan Africa | 1,251 kg oil eq. | 2024 | |
| 85 | Sub-Saharan Africa | 1,229 kg oil eq. | 2024 | |
| 86 | East Asia & Pacific | 1,188 kg oil eq. | 2024 | |
| 87 | Latin America & Caribbean | 1,121 kg oil eq. | 2024 | |
| 88 | Latin America & Caribbean | 1,056 kg oil eq. | 2024 | |
| 89 | East Asia & Pacific | 1,020 kg oil eq. | 2024 | |
| 90 | Latin America & Caribbean | 1,002 kg oil eq. | 2024 | |
| 91 | Sub-Saharan Africa | 977 kg oil eq. | 2024 | |
| 92 | Latin America & Caribbean | 954 kg oil eq. | 2024 | |
| 93 | Latin America & Caribbean | 940 kg oil eq. | 2024 | |
| 94 | Latin America & Caribbean | 927 kg oil eq. | 2024 | |
| 95 | Europe & Central Asia | 888 kg oil eq. | 2024 | |
| 96 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 883 kg oil eq. | 2024 | |
| 97 | Latin America & Caribbean | 844 kg oil eq. | 2024 | |
| 98 | East Asia & Pacific | 842 kg oil eq. | 2024 | |
| 99 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 841 kg oil eq. | 2024 | |
| 100 | Latin America & Caribbean | 840 kg oil eq. | 2024 | |
| 101 | Latin America & Caribbean | 837 kg oil eq. | 2024 | |
| 102 | Latin America & Caribbean | 833 kg oil eq. | 2024 | |
| 103 | Sub-Saharan Africa | 812 kg oil eq. | 2024 | |
| 104 | Latin America & Caribbean | 787 kg oil eq. | 2024 | |
| 105 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 780 kg oil eq. | 2024 | |
| 106 | Latin America & Caribbean | 777 kg oil eq. | 2024 | |
| 107 | South Asia | 777 kg oil eq. | 2024 | |
| 108 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 733 kg oil eq. | 2024 | |
| 109 | East Asia & Pacific | 714 kg oil eq. | 2024 | |
| 110 | Europe & Central Asia | 708 kg oil eq. | 2024 | |
| 111 | Sub-Saharan Africa | 677 kg oil eq. | 2024 | |
| 112 | Latin America & Caribbean | 613 kg oil eq. | 2024 | |
| 113 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 612 kg oil eq. | 2024 | |
| 114 | East Asia & Pacific | 612 kg oil eq. | 2024 | |
| 115 | East Asia & Pacific | 593 kg oil eq. | 2024 | |
| 116 | Latin America & Caribbean | 586 kg oil eq. | 2024 | |
| 117 | Sub-Saharan Africa | 563 kg oil eq. | 2024 | |
| 118 | Sub-Saharan Africa | 530 kg oil eq. | 2024 | |
| 119 | Sub-Saharan Africa | 503 kg oil eq. | 2024 | |
| 120 | Sub-Saharan Africa | 493 kg oil eq. | 2024 | |
| 121 | Sub-Saharan Africa | 490 kg oil eq. | 2024 | |
| 122 | Sub-Saharan Africa | 477 kg oil eq. | 2024 | |
| 123 | South Asia | 451 kg oil eq. | 2024 | |
| 124 | South Asia | 439 kg oil eq. | 2024 | |
| 125 | Sub-Saharan Africa | 430 kg oil eq. | 2024 | |
| 126 | Sub-Saharan Africa | 424 kg oil eq. | 2024 | |
| 127 | Europe & Central Asia | 420 kg oil eq. | 2024 | |
| 128 | East Asia & Pacific | 417 kg oil eq. | 2024 | |
| 129 | Sub-Saharan Africa | 402 kg oil eq. | 2024 | |
| 130 | Sub-Saharan Africa | 395 kg oil eq. | 2024 | |
| 131 | Sub-Saharan Africa | 393 kg oil eq. | 2024 | |
| 132 | Sub-Saharan Africa | 389 kg oil eq. | 2024 | |
| 133 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 389 kg oil eq. | 2024 | |
| 134 | Sub-Saharan Africa | 364 kg oil eq. | 2024 | |
| 135 | Sub-Saharan Africa | 359 kg oil eq. | 2024 | |
| 136 | Sub-Saharan Africa | 359 kg oil eq. | 2024 | |
| 137 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 333 kg oil eq. | 2024 | |
| 138 | Sub-Saharan Africa | 333 kg oil eq. | 2024 | |
| 139 | Sub-Saharan Africa | 330 kg oil eq. | 2024 | |
| 140 | Latin America & Caribbean | 325 kg oil eq. | 2024 | |
| 141 | Sub-Saharan Africa | 324 kg oil eq. | 2024 | |
| 142 | Sub-Saharan Africa | 317 kg oil eq. | 2024 | |
| 143 | Sub-Saharan Africa | 302 kg oil eq. | 2024 | |
| 144 | Sub-Saharan Africa | 294 kg oil eq. | 2024 | |
| 145 | South Asia | 288 kg oil eq. | 2024 | |
| 146 | Sub-Saharan Africa | 173 kg oil eq. | 2024 | |
| 147 | Sub-Saharan Africa | 171 kg oil eq. | 2024 | |
| 148 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 149 kg oil eq. | 2024 | |
| 149 | Sub-Saharan Africa | 63 kg oil eq. | 2024 | |
| — | Latin America & Caribbean | 1,787 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Latin America & Caribbean | 2,007 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Latin America & Caribbean | 1,478 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Latin America & Caribbean | 601 kg oil eq. | 2007 | |
| — | South Asia | 360 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Sub-Saharan Africa | 208 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Sub-Saharan Africa | 66 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 164 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Latin America & Caribbean | 625 kg oil eq. | 2007 | |
| — | East Asia & Pacific | 584 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Sub-Saharan Africa | 75 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Latin America & Caribbean | 733 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Sub-Saharan Africa | 65 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Latin America & Caribbean | 661 kg oil eq. | 2007 | |
| — | East Asia & Pacific | 108 kg oil eq. | 2007 | |
| — | XKXKosovo | Europe & Central Asia | 1,219 kg oil eq. | 2014 |
| — | Sub-Saharan Africa | 10 kg oil eq. | 2007 | |
| — | South Asia | 921 kg oil eq. | 2007 | |
| — | East Asia & Pacific | 615 kg oil eq. | 2007 | |
| — | East Asia & Pacific | 4,814 kg oil eq. | 1990 | |
| — | Latin America & Caribbean | 1,777 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Latin America & Caribbean | 763 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Latin America & Caribbean | 628 kg oil eq. | 2007 | |
| — | East Asia & Pacific | 307 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Sub-Saharan Africa | 2,411 kg oil eq. | 2007 | |
| — | East Asia & Pacific | 128 kg oil eq. | 2007 | |
| — | Sub-Saharan Africa | 259 kg oil eq. | 2007 | |
| — | East Asia & Pacific | 61 kg oil eq. | 2007 | |
| — | East Asia & Pacific | 543 kg oil eq. | 2007 | |
| — | East Asia & Pacific | 158 kg oil eq. | 2007 |
Latest value per country. Ranked: countries with data from the last 5 years of the series; older values are listed below without a rank. 149 ranked.