NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Энергопотребление на душу населения (кг н. э.)
Потребление первичной энергии на человека в килограммах нефтяного эквивалента. От наибольшего к наименьшему.
Источник: World Bank · World Development Indicators · EG.USE.PCAP.KG.OE
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Энергопотребление на душу населениякг н. э. | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Европа и Центральная Азия | 16 248 кг н. э. | 2024 | |
| 2 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 15 155 кг н. э. | 2024 | |
| 3 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 10 506 кг н. э. | 2024 | |
| 4 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 9 893 кг н. э. | 2024 | |
| 5 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 9 511 кг н. э. | 2024 | |
| 6 | Восточная Азия и Тихий океан | 8 930 кг н. э. | 2024 | |
| 7 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 8 838 кг н. э. | 2024 | |
| 8 | Северная Америка | 7 119 кг н. э. | 2024 | |
| 9 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 6 676 кг н. э. | 2024 | |
| 10 | Северная Америка | 6 454 кг н. э. | 2024 | |
| 11 | Европа и Центральная Азия | 5 727 кг н. э. | 2024 | |
| 12 | Европа и Центральная Азия | 5 647 кг н. э. | 2024 | |
| 13 | Восточная Азия и Тихий океан | 5 564 кг н. э. | 2024 | |
| 14 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 5 422 кг н. э. | 2024 | |
| 15 | Восточная Азия и Тихий океан | 5 246 кг н. э. | 2024 | |
| 16 | Восточная Азия и Тихий океан | 5 000 кг н. э. | 2024 | |
| 17 | Европа и Центральная Азия | 4 877 кг н. э. | 2024 | |
| 18 | Европа и Центральная Азия | 4 682 кг н. э. | 2024 | |
| 19 | Европа и Центральная Азия | 4 522 кг н. э. | 2024 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | 4 329 кг н. э. | 2024 | |
| 21 | Европа и Центральная Азия | 4 077 кг н. э. | 2024 | |
| 22 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3 841 кг н. э. | 2024 | |
| 23 | Европа и Центральная Азия | 3 619 кг н. э. | 2024 | |
| 24 | Восточная Азия и Тихий океан | 3 572 кг н. э. | 2024 | |
| 25 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 3 456 кг н. э. | 2024 | |
| 26 | Европа и Центральная Азия | 3 419 кг н. э. | 2024 | |
| 27 | Европа и Центральная Азия | 3 417 кг н. э. | 2024 | |
| 28 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 3 322 кг н. э. | 2024 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 3 294 кг н. э. | 2024 | |
| 30 | Европа и Центральная Азия | 3 234 кг н. э. | 2024 | |
| 31 | Европа и Центральная Азия | 3 183 кг н. э. | 2024 | |
| 32 | Восточная Азия и Тихий океан | 3 176 кг н. э. | 2024 | |
| 33 | Европа и Центральная Азия | 3 098 кг н. э. | 2024 | |
| 34 | Восточная Азия и Тихий океан | 3 004 кг н. э. | 2024 | |
| 35 | Европа и Центральная Азия | 2 999 кг н. э. | 2024 | |
| 36 | Европа и Центральная Азия | 2 965 кг н. э. | 2024 | |
| 37 | Восточная Азия и Тихий океан | 2 947 кг н. э. | 2024 | |
| 38 | Европа и Центральная Азия | 2 925 кг н. э. | 2024 | |
| 39 | Европа и Центральная Азия | 2 874 кг н. э. | 2024 | |
| 40 | Европа и Центральная Азия | 2 622 кг н. э. | 2024 | |
| 41 | Европа и Центральная Азия | 2 608 кг н. э. | 2024 | |
| 42 | Европа и Центральная Азия | 2 552 кг н. э. | 2024 | |
| 43 | Европа и Центральная Азия | 2 521 кг н. э. | 2024 | |
| 44 | Европа и Центральная Азия | 2 493 кг н. э. | 2024 | |
| 45 | Европа и Центральная Азия | 2 483 кг н. э. | 2024 | |
| 46 | Европа и Центральная Азия | 2 470 кг н. э. | 2024 | |
| 47 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2 443 кг н. э. | 2024 | |
| 48 | Восточная Азия и Тихий океан | 2 396 кг н. э. | 2024 | |
| 49 | Европа и Центральная Азия | 2 370 кг н. э. | 2024 | |
| 50 | Европа и Центральная Азия | 2 306 кг н. э. | 2024 | |
| 51 | Европа и Центральная Азия | 2 263 кг н. э. | 2024 | |
| 52 | Европа и Центральная Азия | 2 248 кг н. э. | 2024 | |
| 53 | Европа и Центральная Азия | 2 233 кг н. э. | 2024 | |
| 54 | Европа и Центральная Азия | 2 178 кг н. э. | 2024 | |
| 55 | Европа и Центральная Азия | 2 095 кг н. э. | 2024 | |
| 56 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2 067 кг н. э. | 2024 | |
| 57 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 959 кг н. э. | 2024 | |
| 58 | Европа и Центральная Азия | 1 956 кг н. э. | 2024 | |
| 59 | Европа и Центральная Азия | 1 936 кг н. э. | 2024 | |
| 60 | Африка к югу от Сахары | 1 932 кг н. э. | 2024 | |
| 61 | Африка к югу от Сахары | 1 907 кг н. э. | 2024 | |
| 62 | Восточная Азия и Тихий океан | 1 835 кг н. э. | 2024 | |
| 63 | Европа и Центральная Азия | 1 818 кг н. э. | 2024 | |
| 64 | Европа и Центральная Азия | 1 765 кг н. э. | 2024 | |
| 65 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 737 кг н. э. | 2024 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 1 732 кг н. э. | 2024 | |
| 67 | Европа и Центральная Азия | 1 720 кг н. э. | 2024 | |
| 68 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 688 кг н. э. | 2024 | |
| 69 | Европа и Центральная Азия | 1 642 кг н. э. | 2024 | |
| 70 | Европа и Центральная Азия | 1 591 кг н. э. | 2024 | |
| 71 | Европа и Центральная Азия | 1 551 кг н. э. | 2024 | |
| 72 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1 546 кг н. э. | 2024 | |
| 73 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1 540 кг н. э. | 2024 | |
| 74 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 528 кг н. э. | 2024 | |
| 75 | Европа и Центральная Азия | 1 503 кг н. э. | 2024 | |
| 76 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 498 кг н. э. | 2024 | |
| 77 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 457 кг н. э. | 2024 | |
| 78 | Восточная Азия и Тихий океан | 1 443 кг н. э. | 2024 | |
| 79 | Европа и Центральная Азия | 1 432 кг н. э. | 2024 | |
| 80 | Европа и Центральная Азия | 1 388 кг н. э. | 2024 | |
| 81 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1 370 кг н. э. | 2024 | |
| 82 | Африка к югу от Сахары | 1 347 кг н. э. | 2024 | |
| 83 | Европа и Центральная Азия | 1 312 кг н. э. | 2024 | |
| 84 | Африка к югу от Сахары | 1 251 кг н. э. | 2024 | |
| 85 | Африка к югу от Сахары | 1 229 кг н. э. | 2024 | |
| 86 | Восточная Азия и Тихий океан | 1 188 кг н. э. | 2024 | |
| 87 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 121 кг н. э. | 2024 | |
| 88 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 056 кг н. э. | 2024 | |
| 89 | Восточная Азия и Тихий океан | 1 020 кг н. э. | 2024 | |
| 90 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 002 кг н. э. | 2024 | |
| 91 | Африка к югу от Сахары | 977 кг н. э. | 2024 | |
| 92 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 954 кг н. э. | 2024 | |
| 93 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 940 кг н. э. | 2024 | |
| 94 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 927 кг н. э. | 2024 | |
| 95 | Европа и Центральная Азия | 888 кг н. э. | 2024 | |
| 96 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 883 кг н. э. | 2024 | |
| 97 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 844 кг н. э. | 2024 | |
| 98 | Восточная Азия и Тихий океан | 842 кг н. э. | 2024 | |
| 99 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 841 кг н. э. | 2024 | |
| 100 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 840 кг н. э. | 2024 | |
| 101 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 837 кг н. э. | 2024 | |
| 102 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 833 кг н. э. | 2024 | |
| 103 | Африка к югу от Сахары | 812 кг н. э. | 2024 | |
| 104 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 787 кг н. э. | 2024 | |
| 105 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 780 кг н. э. | 2024 | |
| 106 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 777 кг н. э. | 2024 | |
| 107 | Южная Азия | 777 кг н. э. | 2024 | |
| 108 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 733 кг н. э. | 2024 | |
| 109 | Восточная Азия и Тихий океан | 714 кг н. э. | 2024 | |
| 110 | Европа и Центральная Азия | 708 кг н. э. | 2024 | |
| 111 | Африка к югу от Сахары | 677 кг н. э. | 2024 | |
| 112 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 613 кг н. э. | 2024 | |
| 113 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 612 кг н. э. | 2024 | |
| 114 | Восточная Азия и Тихий океан | 612 кг н. э. | 2024 | |
| 115 | Восточная Азия и Тихий океан | 593 кг н. э. | 2024 | |
| 116 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 586 кг н. э. | 2024 | |
| 117 | Африка к югу от Сахары | 563 кг н. э. | 2024 | |
| 118 | Африка к югу от Сахары | 530 кг н. э. | 2024 | |
| 119 | Африка к югу от Сахары | 503 кг н. э. | 2024 | |
| 120 | Африка к югу от Сахары | 493 кг н. э. | 2024 | |
| 121 | Африка к югу от Сахары | 490 кг н. э. | 2024 | |
| 122 | Африка к югу от Сахары | 477 кг н. э. | 2024 | |
| 123 | Южная Азия | 451 кг н. э. | 2024 | |
| 124 | Южная Азия | 439 кг н. э. | 2024 | |
| 125 | Африка к югу от Сахары | 430 кг н. э. | 2024 | |
| 126 | Африка к югу от Сахары | 424 кг н. э. | 2024 | |
| 127 | Европа и Центральная Азия | 420 кг н. э. | 2024 | |
| 128 | Восточная Азия и Тихий океан | 417 кг н. э. | 2024 | |
| 129 | Африка к югу от Сахары | 402 кг н. э. | 2024 | |
| 130 | Африка к югу от Сахары | 395 кг н. э. | 2024 | |
| 131 | Африка к югу от Сахары | 393 кг н. э. | 2024 | |
| 132 | Африка к югу от Сахары | 389 кг н. э. | 2024 | |
| 133 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 389 кг н. э. | 2024 | |
| 134 | Африка к югу от Сахары | 364 кг н. э. | 2024 | |
| 135 | Африка к югу от Сахары | 359 кг н. э. | 2024 | |
| 136 | Африка к югу от Сахары | 359 кг н. э. | 2024 | |
| 137 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 333 кг н. э. | 2024 | |
| 138 | Африка к югу от Сахары | 333 кг н. э. | 2024 | |
| 139 | Африка к югу от Сахары | 330 кг н. э. | 2024 | |
| 140 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 325 кг н. э. | 2024 | |
| 141 | Африка к югу от Сахары | 324 кг н. э. | 2024 | |
| 142 | Африка к югу от Сахары | 317 кг н. э. | 2024 | |
| 143 | Африка к югу от Сахары | 302 кг н. э. | 2024 | |
| 144 | Африка к югу от Сахары | 294 кг н. э. | 2024 | |
| 145 | Южная Азия | 288 кг н. э. | 2024 | |
| 146 | Африка к югу от Сахары | 173 кг н. э. | 2024 | |
| 147 | Африка к югу от Сахары | 171 кг н. э. | 2024 | |
| 148 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 149 кг н. э. | 2024 | |
| 149 | Африка к югу от Сахары | 63 кг н. э. | 2024 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 787 кг н. э. | 2007 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2 007 кг н. э. | 2007 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 478 кг н. э. | 2007 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 601 кг н. э. | 2007 | |
| — | Южная Азия | 360 кг н. э. | 2007 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 158 кг н. э. | 2007 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 61 кг н. э. | 2007 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 661 кг н. э. | 2007 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 75 кг н. э. | 2007 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 65 кг н. э. | 2007 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 733 кг н. э. | 2007 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 164 кг н. э. | 2007 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 625 кг н. э. | 2007 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 208 кг н. э. | 2007 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 108 кг н. э. | 2007 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 66 кг н. э. | 2007 | |
| — | XKXКосово | Европа и Центральная Азия | 1 219 кг н. э. | 2014 |
| — | Африка к югу от Сахары | 10 кг н. э. | 2007 | |
| — | Южная Азия | 921 кг н. э. | 2007 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 615 кг н. э. | 2007 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 4 814 кг н. э. | 1990 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 307 кг н. э. | 2007 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 259 кг н. э. | 2007 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 2 411 кг н. э. | 2007 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 628 кг н. э. | 2007 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 777 кг н. э. | 2007 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 763 кг н. э. | 2007 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 128 кг н. э. | 2007 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 543 кг н. э. | 2007 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 584 кг н. э. | 2007 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 149.