NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Высота дерева
Высота дерева в метрах: 0,8 × √(реальный ВВП по ППС, млрд) × (0,6 + 0,4 × индекс / 100). Растёт без фиксированного потолка, замедляясь выше 150 м и никогда не превышая 200 м. Чем больше, тем лучше.
Источник: Методология NationsTree
| # | Страна | Регион | Высота деревам | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Восточная Азия и Тихий океан | 132,1 m | 2025 | |
| 2 | Северная Америка | 115,4 m | 2025 | |
| 3 | Южная Азия | 80,1 m | 2025 | |
| 4 | Восточная Азия и Тихий океан | 56,6 m | 2025 | |
| 5 | Европа и Центральная Азия | 53,8 m | 2025 | |
| 6 | Европа и Центральная Азия | 52,5 m | 2025 | |
| 7 | Европа и Центральная Азия | 44,3 m | 2025 | |
| 8 | Европа и Центральная Азия | 44,0 m | 2025 | |
| 9 | Восточная Азия и Тихий океан | 43,3 m | 2025 | |
| 10 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 42,1 m | 2025 | |
| 11 | Европа и Центральная Азия | 40,6 m | 2025 | |
| 12 | Восточная Азия и Тихий океан | 40,3 m | 2025 | |
| 13 | Европа и Центральная Азия | 38,9 m | 2025 | |
| 14 | Европа и Центральная Азия | 35,7 m | 2025 | |
| 15 | Северная Америка | 35,6 m | 2025 | |
| 16 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 35,0 m | 2025 | |
| 17 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 34,9 m | 2025 | |
| 18 | Восточная Азия и Тихий океан | 29,6 m | 2025 | |
| 19 | Европа и Центральная Азия | 29,6 m | 2025 | |
| 20 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 27,9 m | 2025 | |
| 21 | Восточная Азия и Тихий океан | 27,2 m | 2025 | |
| 22 | Восточная Азия и Тихий океан | 26,5 m | 2025 | |
| 23 | Африка к югу от Сахары | 26,2 m | 2025 | |
| 24 | Европа и Центральная Азия | 26,1 m | 2025 | |
| 25 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 25,4 m | 2025 | |
| 26 | Восточная Азия и Тихий океан | 25,1 m | 2025 | |
| 27 | Южная Азия | 24,2 m | 2025 | |
| 28 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 23,4 m | 2025 | |
| 29 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 22,5 m | 2025 | |
| 30 | Восточная Азия и Тихий океан | 22,0 m | 2025 | |
| 31 | Восточная Азия и Тихий океан | 21,7 m | 2025 | |
| 32 | Европа и Центральная Азия | 20,6 m | 2025 | |
| 33 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 20,2 m | 2025 | |
| 34 | Европа и Центральная Азия | 20,1 m | 2025 | |
| 35 | Европа и Центральная Азия | 19,8 m | 2025 | |
| 36 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 19,5 m | 2025 | |
| 37 | Европа и Центральная Азия | 19,1 m | 2025 | |
| 38 | Европа и Центральная Азия | 18,7 m | 2025 | |
| 39 | Европа и Центральная Азия | 18,6 m | 2025 | |
| 40 | Африка к югу от Сахары | 18,2 m | 2025 | |
| 41 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 18,2 m | 2025 | |
| 42 | Европа и Центральная Азия | 17,1 m | 2025 | |
| 43 | Восточная Азия и Тихий океан | 17,0 m | 2025 | |
| 44 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 17,0 m | 2025 | |
| 45 | Европа и Центральная Азия | 16,8 m | 2025 | |
| 46 | Европа и Центральная Азия | 16,6 m | 2025 | |
| 47 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 15,8 m | 2025 | |
| 48 | Европа и Центральная Азия | 15,7 m | 2025 | |
| 49 | Европа и Центральная Азия | 15,6 m | 2025 | |
| 50 | Европа и Центральная Азия | 15,3 m | 2025 | |
| 51 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 15,1 m | 2025 | |
| 52 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 14,9 m | 2025 | |
| 53 | Европа и Центральная Азия | 14,1 m | 2025 | |
| 54 | Европа и Центральная Азия | 13,8 m | 2025 | |
| 55 | Европа и Центральная Азия | 13,7 m | 2025 | |
| 56 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 13,0 m | 2025 | |
| 57 | Европа и Центральная Азия | 12,7 m | 2025 | |
| 58 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 12,5 m | 2025 | |
| 59 | Африка к югу от Сахары | 12,0 m | 2025 | |
| 60 | Южная Азия | 11,4 m | 2025 | |
| 61 | Восточная Азия и Тихий океан | 11,2 m | 2025 | |
| 62 | Африка к югу от Сахары | 11,0 m | 2025 | |
| 63 | Европа и Центральная Азия | 10,9 m | 2025 | |
| 64 | Африка к югу от Сахары | 10,9 m | 2025 | |
| 65 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 10,9 m | 2025 | |
| 66 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 10,6 m | 2025 | |
| 67 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 10,1 m | 2025 | |
| 68 | Европа и Центральная Азия | 10,0 m | 2025 | |
| 69 | Африка к югу от Сахары | 9,9 m | 2025 | |
| 70 | Европа и Центральная Азия | 9,9 m | 2025 | |
| 71 | Африка к югу от Сахары | 9,8 m | 2025 | |
| 72 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 9,7 m | 2025 | |
| 73 | Восточная Азия и Тихий океан | 9,5 m | 2025 | |
| 74 | Европа и Центральная Азия | 9,5 m | 2025 | |
| 75 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 9,2 m | 2025 | |
| 76 | Африка к югу от Сахары | 9,1 m | 2025 | |
| 77 | Европа и Центральная Азия | 9,0 m | 2025 | |
| 78 | Европа и Центральная Азия | 8,6 m | 2025 | |
| 79 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 8,2 m | 2025 | |
| 80 | Европа и Центральная Азия | 8,0 m | 2025 | |
| 81 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 7,9 m | 2025 | |
| 82 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 7,9 m | 2025 | |
| 83 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 7,9 m | 2025 | |
| 84 | Южная Азия | 7,8 m | 2025 | |
| 85 | Африка к югу от Сахары | 7,5 m | 2025 | |
| 86 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 7,4 m | 2025 | |
| 87 | Европа и Центральная Азия | 7,4 m | 2025 | |
| 88 | Европа и Центральная Азия | 7,4 m | 2025 | |
| 89 | Африка к югу от Сахары | 7,2 m | 2025 | |
| 89 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 7,2 m | 2025 | |
| 91 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 7,2 m | 2025 | |
| 92 | Восточная Азия и Тихий океан | 7,1 m | 2025 | |
| 93 | Африка к югу от Сахары | 6,9 m | 2025 | |
| 94 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 6,7 m | 2025 | |
| 94 | Европа и Центральная Азия | 6,7 m | 2025 | |
| 96 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 6,7 m | 2025 | |
| 97 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 6,6 m | 2025 | |
| 98 | Европа и Центральная Азия | 6,3 m | 2025 | |
| 98 | Восточная Азия и Тихий океан | 6,3 m | 2025 | |
| 100 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 6,1 m | 2025 | |
| 101 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 6,0 m | 2025 | |
| 102 | Европа и Центральная Азия | 5,8 m | 2025 | |
| 103 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 5,7 m | 2025 | |
| 104 | Африка к югу от Сахары | 5,6 m | 2025 | |
| 105 | Африка к югу от Сахары | 5,4 m | 2025 | |
| 106 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 5,4 m | 2025 | |
| 107 | Европа и Центральная Азия | 5,3 m | 2025 | |
| 108 | Африка к югу от Сахары | 5,3 m | 2025 | |
| 109 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 5,2 m | 2025 | |
| 110 | Африка к югу от Сахары | 5,2 m | 2025 | |
| 111 | Европа и Центральная Азия | 5,2 m | 2025 | |
| 112 | Европа и Центральная Азия | 5,2 m | 2025 | |
| 113 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 5,2 m | 2025 | |
| 114 | Восточная Азия и Тихий океан | 5,1 m | 2025 | |
| 115 | Европа и Центральная Азия | 5,1 m | 2025 | |
| 116 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 5,0 m | 2025 | |
| 117 | Восточная Азия и Тихий океан | 5,0 m | 2025 | |
| 118 | Европа и Центральная Азия | 4,9 m | 2025 | |
| 119 | Африка к югу от Сахары | 4,9 m | 2025 | |
| 120 | Европа и Центральная Азия | 4,8 m | 2025 | |
| 121 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 4,6 m | 2025 | |
| 122 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 4,5 m | 2025 | |
| 123 | Африка к югу от Сахары | 4,5 m | 2025 | |
| 124 | Европа и Центральная Азия | 4,5 m | 2025 | |
| 125 | Африка к югу от Сахары | 4,4 m | 2025 | |
| 126 | Африка к югу от Сахары | 4,4 m | 2025 | |
| 127 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 4,3 m | 2025 | |
| 128 | Европа и Центральная Азия | 4,3 m | 2025 | |
| 129 | Африка к югу от Сахары | 4,3 m | 2025 | |
| 130 | Африка к югу от Сахары | 4,1 m | 2025 | |
| 131 | Европа и Центральная Азия | 4,1 m | 2025 | |
| 132 | Африка к югу от Сахары | 4,1 m | 2025 | |
| 133 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 4,0 m | 2025 | |
| 134 | Африка к югу от Сахары | 4,0 m | 2025 | |
| 135 | Африка к югу от Сахары | 4,0 m | 2025 | |
| 136 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,0 m | 2025 | |
| 136 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,0 m | 2025 | |
| 138 | Африка к югу от Сахары | 3,9 m | 2025 | |
| 139 | Африка к югу от Сахары | 3,9 m | 2025 | |
| 140 | Африка к югу от Сахары | 3,7 m | 2025 | |
| 141 | Европа и Центральная Азия | 3,7 m | 2025 | |
| 142 | Африка к югу от Сахары | 3,6 m | 2025 | |
| 143 | Африка к югу от Сахары | 3,5 m | 2025 | |
| 144 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,5 m | 2025 | |
| 145 | Африка к югу от Сахары | 3,4 m | 2025 | |
| 146 | Африка к югу от Сахары | 3,3 m | 2025 | |
| 147 | XKXКосово | Европа и Центральная Азия | 3,2 m | 2025 |
| 148 | Африка к югу от Сахары | 3,0 m | 2025 | |
| 149 | Африка к югу от Сахары | 3,0 m | 2025 | |
| 150 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,0 m | 2025 | |
| 151 | Африка к югу от Сахары | 2,9 m | 2025 | |
| 152 | Африка к югу от Сахары | 2,9 m | 2025 | |
| 153 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,8 m | 2025 | |
| 154 | Европа и Центральная Азия | 2,8 m | 2025 | |
| 155 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,5 m | 2025 | |
| 156 | Южная Азия | 2,4 m | 2025 | |
| 157 | Южная Азия | 2,3 m | 2025 | |
| 158 | Европа и Центральная Азия | 2,3 m | 2025 | |
| 159 | CHIНормандские острова | Европа и Центральная Азия | 2,3 m | 2025 |
| 160 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,2 m | 2025 | |
| 161 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,1 m | 2025 | |
| 162 | Африка к югу от Сахары | 2,1 m | 2025 | |
| 163 | Африка к югу от Сахары | 2,0 m | 2025 | |
| 164 | Европа и Центральная Азия | 1,9 m | 2025 | |
| 165 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,9 m | 2025 | |
| 166 | Европа и Центральная Азия | 1,8 m | 2025 | |
| 167 | Африка к югу от Сахары | 1,7 m | 2025 | |
| 168 | Африка к югу от Сахары | 1,7 m | 2025 | |
| 168 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,7 m | 2025 | |
| 170 | Европа и Центральная Азия | 1,7 m | 2025 | |
| 171 | Северная Америка | 1,6 m | 2025 | |
| 172 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,6 m | 2025 | |
| 173 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,6 m | 2025 | |
| 173 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,6 m | 2025 | |
| 175 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,6 m | 2025 | |
| 176 | Африка к югу от Сахары | 1,5 m | 2025 | |
| 177 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,4 m | 2025 | |
| 178 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,4 m | 2025 | |
| 178 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,4 m | 2025 | |
| 178 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,4 m | 2025 | |
| 181 | Африка к югу от Сахары | 1,4 m | 2025 | |
| 182 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,4 m | 2025 | |
| 183 | Африка к югу от Сахары | 1,3 m | 2025 | |
| 183 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,3 m | 2025 | |
| 185 | Африка к югу от Сахары | 1,3 m | 2025 | |
| 186 | Европа и Центральная Азия | 1,3 m | 2025 | |
| 187 | Европа и Центральная Азия | 1,3 m | 2025 | |
| 188 | Африка к югу от Сахары | 1,2 m | 2025 | |
| 189 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,1 m | 2025 | |
| 190 | Европа и Центральная Азия | 1,1 m | 2025 | |
| 191 | Африка к югу от Сахары | 1,0 m | 2025 | |
| 192 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,9 m | 2025 | |
| 193 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,9 m | 2025 | |
| 194 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,9 m | 2025 | |
| 195 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,9 m | 2025 | |
| 196 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,8 m | 2025 | |
| 197 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,8 m | 2025 | |
| 198 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,8 m | 2025 | |
| 199 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,7 m | 2025 | |
| 200 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,7 m | 2025 | |
| 201 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,7 m | 2025 | |
| 202 | Африка к югу от Сахары | 0,7 m | 2025 | |
| 203 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,6 m | 2025 | |
| 204 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,6 m | 2025 | |
| 205 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,5 m | 2025 | |
| 206 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,4 m | 2025 | |
| 206 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,4 m | 2025 | |
| 208 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,4 m | 2025 | |
| 209 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,3 m | 2025 | |
| 210 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,2 m | 2025 | |
| 211 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,1 m | 2025 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 211.