NationsTreeClassement · dernière valeur disponible · données au 26 octobre 2026 · imprimé 27 oct. 2026
Hauteur de l’arbre
Hauteur de l’arbre en mètres : 0,8 × √(PIB réel en PPA, en milliards) × (0,6 + 0,4 × indice / 100). Croît sans plafond fixe, ralentit au-delà de 150 m et ne dépasse jamais 200 m. Plus la valeur est élevée, mieux c’est.
Source: Méthodologie de NationsTree
| # | Pays | Région | Hauteur de l’arbrem | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asie de l’Est et Pacifique | 132,1 m | 2025 | |
| 2 | Amérique du Nord | 115,4 m | 2025 | |
| 3 | Asie du Sud | 80,1 m | 2025 | |
| 4 | Asie de l’Est et Pacifique | 56,6 m | 2025 | |
| 5 | Europe et Asie centrale | 53,8 m | 2025 | |
| 6 | Europe et Asie centrale | 52,5 m | 2025 | |
| 7 | Europe et Asie centrale | 44,3 m | 2025 | |
| 8 | Europe et Asie centrale | 44,0 m | 2025 | |
| 9 | Asie de l’Est et Pacifique | 43,3 m | 2025 | |
| 10 | Amérique latine et Caraïbes | 42,1 m | 2025 | |
| 11 | Europe et Asie centrale | 40,6 m | 2025 | |
| 12 | Asie de l’Est et Pacifique | 40,3 m | 2025 | |
| 13 | Europe et Asie centrale | 38,9 m | 2025 | |
| 14 | Europe et Asie centrale | 35,7 m | 2025 | |
| 15 | Amérique du Nord | 35,6 m | 2025 | |
| 16 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 35,0 m | 2025 | |
| 17 | Amérique latine et Caraïbes | 34,9 m | 2025 | |
| 18 | Asie de l’Est et Pacifique | 29,6 m | 2025 | |
| 19 | Europe et Asie centrale | 29,6 m | 2025 | |
| 20 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 27,9 m | 2025 | |
| 21 | Asie de l’Est et Pacifique | 27,2 m | 2025 | |
| 22 | Asie de l’Est et Pacifique | 26,5 m | 2025 | |
| 23 | Afrique subsaharienne | 26,2 m | 2025 | |
| 24 | Europe et Asie centrale | 26,1 m | 2025 | |
| 25 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 25,4 m | 2025 | |
| 26 | Asie de l’Est et Pacifique | 25,1 m | 2025 | |
| 27 | Asie du Sud | 24,2 m | 2025 | |
| 28 | Amérique latine et Caraïbes | 23,4 m | 2025 | |
| 29 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 22,5 m | 2025 | |
| 30 | Asie de l’Est et Pacifique | 22,0 m | 2025 | |
| 31 | Asie de l’Est et Pacifique | 21,7 m | 2025 | |
| 32 | Europe et Asie centrale | 20,6 m | 2025 | |
| 33 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 20,2 m | 2025 | |
| 34 | Europe et Asie centrale | 20,1 m | 2025 | |
| 35 | Europe et Asie centrale | 19,8 m | 2025 | |
| 36 | Amérique latine et Caraïbes | 19,5 m | 2025 | |
| 37 | Europe et Asie centrale | 19,1 m | 2025 | |
| 38 | Europe et Asie centrale | 18,7 m | 2025 | |
| 39 | Europe et Asie centrale | 18,6 m | 2025 | |
| 40 | Afrique subsaharienne | 18,2 m | 2025 | |
| 41 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 18,2 m | 2025 | |
| 42 | Europe et Asie centrale | 17,1 m | 2025 | |
| 43 | Asie de l’Est et Pacifique | 17,0 m | 2025 | |
| 44 | Amérique latine et Caraïbes | 17,0 m | 2025 | |
| 45 | Europe et Asie centrale | 16,8 m | 2025 | |
| 46 | Europe et Asie centrale | 16,6 m | 2025 | |
| 47 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 15,8 m | 2025 | |
| 48 | Europe et Asie centrale | 15,7 m | 2025 | |
| 49 | Europe et Asie centrale | 15,6 m | 2025 | |
| 50 | Europe et Asie centrale | 15,3 m | 2025 | |
| 51 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 15,1 m | 2025 | |
| 52 | Amérique latine et Caraïbes | 14,9 m | 2025 | |
| 53 | Europe et Asie centrale | 14,1 m | 2025 | |
| 54 | Europe et Asie centrale | 13,8 m | 2025 | |
| 55 | Europe et Asie centrale | 13,7 m | 2025 | |
| 56 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 13,0 m | 2025 | |
| 57 | Europe et Asie centrale | 12,7 m | 2025 | |
| 58 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 12,5 m | 2025 | |
| 59 | Afrique subsaharienne | 12,0 m | 2025 | |
| 60 | Asie du Sud | 11,4 m | 2025 | |
| 61 | Asie de l’Est et Pacifique | 11,2 m | 2025 | |
| 62 | Afrique subsaharienne | 11,0 m | 2025 | |
| 63 | Europe et Asie centrale | 10,9 m | 2025 | |
| 64 | Afrique subsaharienne | 10,9 m | 2025 | |
| 65 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 10,9 m | 2025 | |
| 66 | Amérique latine et Caraïbes | 10,6 m | 2025 | |
| 67 | Amérique latine et Caraïbes | 10,1 m | 2025 | |
| 68 | Europe et Asie centrale | 10,0 m | 2025 | |
| 69 | Afrique subsaharienne | 9,9 m | 2025 | |
| 70 | Europe et Asie centrale | 9,9 m | 2025 | |
| 71 | Afrique subsaharienne | 9,8 m | 2025 | |
| 72 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 9,7 m | 2025 | |
| 73 | Asie de l’Est et Pacifique | 9,5 m | 2025 | |
| 74 | Europe et Asie centrale | 9,5 m | 2025 | |
| 75 | Amérique latine et Caraïbes | 9,2 m | 2025 | |
| 76 | Afrique subsaharienne | 9,1 m | 2025 | |
| 77 | Europe et Asie centrale | 9,0 m | 2025 | |
| 78 | Europe et Asie centrale | 8,6 m | 2025 | |
| 79 | Amérique latine et Caraïbes | 8,2 m | 2025 | |
| 80 | Europe et Asie centrale | 8,0 m | 2025 | |
| 81 | Amérique latine et Caraïbes | 7,9 m | 2025 | |
| 82 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 7,9 m | 2025 | |
| 83 | Amérique latine et Caraïbes | 7,9 m | 2025 | |
| 84 | Asie du Sud | 7,8 m | 2025 | |
| 85 | Afrique subsaharienne | 7,5 m | 2025 | |
| 86 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 7,4 m | 2025 | |
| 87 | Europe et Asie centrale | 7,4 m | 2025 | |
| 88 | Europe et Asie centrale | 7,4 m | 2025 | |
| 89 | Afrique subsaharienne | 7,2 m | 2025 | |
| 89 | Amérique latine et Caraïbes | 7,2 m | 2025 | |
| 91 | Amérique latine et Caraïbes | 7,2 m | 2025 | |
| 92 | Asie de l’Est et Pacifique | 7,1 m | 2025 | |
| 93 | Afrique subsaharienne | 6,9 m | 2025 | |
| 94 | Amérique latine et Caraïbes | 6,7 m | 2025 | |
| 94 | Europe et Asie centrale | 6,7 m | 2025 | |
| 96 | Amérique latine et Caraïbes | 6,7 m | 2025 | |
| 97 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 6,6 m | 2025 | |
| 98 | Europe et Asie centrale | 6,3 m | 2025 | |
| 98 | Asie de l’Est et Pacifique | 6,3 m | 2025 | |
| 100 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 6,1 m | 2025 | |
| 101 | Amérique latine et Caraïbes | 6,0 m | 2025 | |
| 102 | Europe et Asie centrale | 5,8 m | 2025 | |
| 103 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 5,7 m | 2025 | |
| 104 | Afrique subsaharienne | 5,6 m | 2025 | |
| 105 | Afrique subsaharienne | 5,4 m | 2025 | |
| 106 | Amérique latine et Caraïbes | 5,4 m | 2025 | |
| 107 | Europe et Asie centrale | 5,3 m | 2025 | |
| 108 | Afrique subsaharienne | 5,3 m | 2025 | |
| 109 | Amérique latine et Caraïbes | 5,2 m | 2025 | |
| 110 | Afrique subsaharienne | 5,2 m | 2025 | |
| 111 | Europe et Asie centrale | 5,2 m | 2025 | |
| 112 | Europe et Asie centrale | 5,2 m | 2025 | |
| 113 | Amérique latine et Caraïbes | 5,2 m | 2025 | |
| 114 | Asie de l’Est et Pacifique | 5,1 m | 2025 | |
| 115 | Europe et Asie centrale | 5,1 m | 2025 | |
| 116 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 5,0 m | 2025 | |
| 117 | Asie de l’Est et Pacifique | 5,0 m | 2025 | |
| 118 | Europe et Asie centrale | 4,9 m | 2025 | |
| 119 | Afrique subsaharienne | 4,9 m | 2025 | |
| 120 | Europe et Asie centrale | 4,8 m | 2025 | |
| 121 | Amérique latine et Caraïbes | 4,6 m | 2025 | |
| 122 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 4,5 m | 2025 | |
| 123 | Afrique subsaharienne | 4,5 m | 2025 | |
| 124 | Europe et Asie centrale | 4,5 m | 2025 | |
| 125 | Afrique subsaharienne | 4,4 m | 2025 | |
| 126 | Afrique subsaharienne | 4,4 m | 2025 | |
| 127 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 4,3 m | 2025 | |
| 128 | Europe et Asie centrale | 4,3 m | 2025 | |
| 129 | Afrique subsaharienne | 4,3 m | 2025 | |
| 130 | Afrique subsaharienne | 4,1 m | 2025 | |
| 131 | Europe et Asie centrale | 4,1 m | 2025 | |
| 132 | Afrique subsaharienne | 4,1 m | 2025 | |
| 133 | Amérique latine et Caraïbes | 4,0 m | 2025 | |
| 134 | Afrique subsaharienne | 4,0 m | 2025 | |
| 135 | Afrique subsaharienne | 4,0 m | 2025 | |
| 136 | Asie de l’Est et Pacifique | 4,0 m | 2025 | |
| 136 | Asie de l’Est et Pacifique | 4,0 m | 2025 | |
| 138 | Afrique subsaharienne | 3,9 m | 2025 | |
| 139 | Afrique subsaharienne | 3,9 m | 2025 | |
| 140 | Afrique subsaharienne | 3,7 m | 2025 | |
| 141 | Europe et Asie centrale | 3,7 m | 2025 | |
| 142 | Afrique subsaharienne | 3,6 m | 2025 | |
| 143 | Afrique subsaharienne | 3,5 m | 2025 | |
| 144 | Amérique latine et Caraïbes | 3,5 m | 2025 | |
| 145 | Afrique subsaharienne | 3,4 m | 2025 | |
| 146 | Afrique subsaharienne | 3,3 m | 2025 | |
| 147 | XKXKosovo | Europe et Asie centrale | 3,2 m | 2025 |
| 148 | Afrique subsaharienne | 3,0 m | 2025 | |
| 149 | Afrique subsaharienne | 3,0 m | 2025 | |
| 150 | Amérique latine et Caraïbes | 3,0 m | 2025 | |
| 151 | Afrique subsaharienne | 2,9 m | 2025 | |
| 152 | Afrique subsaharienne | 2,9 m | 2025 | |
| 153 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 2,8 m | 2025 | |
| 154 | Europe et Asie centrale | 2,8 m | 2025 | |
| 155 | Amérique latine et Caraïbes | 2,5 m | 2025 | |
| 156 | Asie du Sud | 2,4 m | 2025 | |
| 157 | Asie du Sud | 2,3 m | 2025 | |
| 158 | Europe et Asie centrale | 2,3 m | 2025 | |
| 159 | CHIÎles Anglo-Normandes | Europe et Asie centrale | 2,3 m | 2025 |
| 160 | Asie de l’Est et Pacifique | 2,2 m | 2025 | |
| 161 | Amérique latine et Caraïbes | 2,1 m | 2025 | |
| 162 | Afrique subsaharienne | 2,1 m | 2025 | |
| 163 | Afrique subsaharienne | 2,0 m | 2025 | |
| 164 | Europe et Asie centrale | 1,9 m | 2025 | |
| 165 | Asie de l’Est et Pacifique | 1,9 m | 2025 | |
| 166 | Europe et Asie centrale | 1,8 m | 2025 | |
| 167 | Afrique subsaharienne | 1,7 m | 2025 | |
| 168 | Afrique subsaharienne | 1,7 m | 2025 | |
| 168 | Asie de l’Est et Pacifique | 1,7 m | 2025 | |
| 170 | Europe et Asie centrale | 1,7 m | 2025 | |
| 171 | Amérique du Nord | 1,6 m | 2025 | |
| 172 | Asie de l’Est et Pacifique | 1,6 m | 2025 | |
| 173 | Amérique latine et Caraïbes | 1,6 m | 2025 | |
| 173 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 1,6 m | 2025 | |
| 175 | Amérique latine et Caraïbes | 1,6 m | 2025 | |
| 176 | Afrique subsaharienne | 1,5 m | 2025 | |
| 177 | Asie de l’Est et Pacifique | 1,4 m | 2025 | |
| 178 | Amérique latine et Caraïbes | 1,4 m | 2025 | |
| 178 | Amérique latine et Caraïbes | 1,4 m | 2025 | |
| 178 | Amérique latine et Caraïbes | 1,4 m | 2025 | |
| 181 | Afrique subsaharienne | 1,4 m | 2025 | |
| 182 | Amérique latine et Caraïbes | 1,4 m | 2025 | |
| 183 | Afrique subsaharienne | 1,3 m | 2025 | |
| 183 | Amérique latine et Caraïbes | 1,3 m | 2025 | |
| 185 | Afrique subsaharienne | 1,3 m | 2025 | |
| 186 | Europe et Asie centrale | 1,3 m | 2025 | |
| 187 | Europe et Asie centrale | 1,3 m | 2025 | |
| 188 | Afrique subsaharienne | 1,2 m | 2025 | |
| 189 | Amérique latine et Caraïbes | 1,1 m | 2025 | |
| 190 | Europe et Asie centrale | 1,1 m | 2025 | |
| 191 | Afrique subsaharienne | 1,0 m | 2025 | |
| 192 | Amérique latine et Caraïbes | 0,9 m | 2025 | |
| 193 | Amérique latine et Caraïbes | 0,9 m | 2025 | |
| 194 | Amérique latine et Caraïbes | 0,9 m | 2025 | |
| 195 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,9 m | 2025 | |
| 196 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,8 m | 2025 | |
| 197 | Amérique latine et Caraïbes | 0,8 m | 2025 | |
| 198 | Amérique latine et Caraïbes | 0,8 m | 2025 | |
| 199 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,7 m | 2025 | |
| 200 | Amérique latine et Caraïbes | 0,7 m | 2025 | |
| 201 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,7 m | 2025 | |
| 202 | Afrique subsaharienne | 0,7 m | 2025 | |
| 203 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,6 m | 2025 | |
| 204 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,6 m | 2025 | |
| 205 | Amérique latine et Caraïbes | 0,5 m | 2025 | |
| 206 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,4 m | 2025 | |
| 206 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,4 m | 2025 | |
| 208 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,4 m | 2025 | |
| 209 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,3 m | 2025 | |
| 210 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,2 m | 2025 | |
| 211 | Asie de l’Est et Pacifique | 0,1 m | 2025 |
Dernière valeur par pays. Classés : pays disposant de données sur les 5 dernières années de la série ; les valeurs plus anciennes sont listées en dessous, sans rang. 211 classés.