NationsTreeRanking · mais recente disponível · dados de 26 de outubro de 2026 · impresso 27 de out de 2026
Índice de Desenvolvimento Humano (índice 0–1)
Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD (0–1): resume vida longa e saudável, educação e padrão de vida digno. Via Our World in Data. Maior é melhor.
Fonte: Global Change Data Lab (Our World in Data) · Our World in Data · human-development-index#hdi__sex_total
Top 5 ao longo do tempo
Linha tracejada: mediana mundial| # | País | Região | Índice de Desenvolvimento Humanoíndice 0–1 | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europa e Ásia Central | 0,972 índice 0–1 | 2023 | |
| 2 | Europa e Ásia Central | 0,970 índice 0–1 | 2023 | |
| 2 | Europa e Ásia Central | 0,970 índice 0–1 | 2023 | |
| 4 | Europa e Ásia Central | 0,962 índice 0–1 | 2023 | |
| 5 | Europa e Ásia Central | 0,959 índice 0–1 | 2023 | |
| 5 | Europa e Ásia Central | 0,959 índice 0–1 | 2023 | |
| 7 | Leste Asiático e Pacífico | 0,958 índice 0–1 | 2023 | |
| 8 | Leste Asiático e Pacífico | 0,955 índice 0–1 | 2023 | |
| 8 | Europa e Ásia Central | 0,955 índice 0–1 | 2023 | |
| 10 | Europa e Ásia Central | 0,951 índice 0–1 | 2023 | |
| 11 | Europa e Ásia Central | 0,949 índice 0–1 | 2023 | |
| 12 | Europa e Ásia Central | 0,948 índice 0–1 | 2023 | |
| 13 | Europa e Ásia Central | 0,946 índice 0–1 | 2023 | |
| 13 | Leste Asiático e Pacífico | 0,946 índice 0–1 | 2023 | |
| 15 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,940 índice 0–1 | 2023 | |
| 16 | América do Norte | 0,939 índice 0–1 | 2023 | |
| 17 | América do Norte | 0,938 índice 0–1 | 2023 | |
| 17 | Europa e Ásia Central | 0,938 índice 0–1 | 2023 | |
| 17 | Leste Asiático e Pacífico | 0,938 índice 0–1 | 2023 | |
| 20 | Leste Asiático e Pacífico | 0,937 índice 0–1 | 2023 | |
| 21 | Europa e Ásia Central | 0,931 índice 0–1 | 2023 | |
| 22 | Europa e Ásia Central | 0,930 índice 0–1 | 2023 | |
| 23 | Leste Asiático e Pacífico | 0,925 índice 0–1 | 2023 | |
| 24 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,924 índice 0–1 | 2023 | |
| 25 | Europa e Ásia Central | 0,922 índice 0–1 | 2023 | |
| 26 | Europa e Ásia Central | 0,920 índice 0–1 | 2023 | |
| 27 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,919 índice 0–1 | 2023 | |
| 28 | Europa e Ásia Central | 0,918 índice 0–1 | 2023 | |
| 29 | Europa e Ásia Central | 0,915 índice 0–1 | 2023 | |
| 29 | Europa e Ásia Central | 0,915 índice 0–1 | 2023 | |
| 29 | Europa e Ásia Central | 0,915 índice 0–1 | 2023 | |
| 32 | Europa e Ásia Central | 0,913 índice 0–1 | 2023 | |
| 32 | Europa e Ásia Central | 0,913 índice 0–1 | 2023 | |
| 34 | Europa e Ásia Central | 0,908 índice 0–1 | 2023 | |
| 35 | Europa e Ásia Central | 0,906 índice 0–1 | 2023 | |
| 36 | Europa e Ásia Central | 0,905 índice 0–1 | 2023 | |
| 37 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,900 índice 0–1 | 2023 | |
| 38 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,899 índice 0–1 | 2023 | |
| 39 | Europa e Ásia Central | 0,895 índice 0–1 | 2023 | |
| 40 | Europa e Ásia Central | 0,890 índice 0–1 | 2023 | |
| 41 | Europa e Ásia Central | 0,889 índice 0–1 | 2023 | |
| 41 | Europa e Ásia Central | 0,889 índice 0–1 | 2023 | |
| 43 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,886 índice 0–1 | 2023 | |
| 44 | Europa e Ásia Central | 0,880 índice 0–1 | 2023 | |
| 45 | América Latina e Caribe | 0,878 índice 0–1 | 2023 | |
| 46 | Europa e Ásia Central | 0,870 índice 0–1 | 2023 | |
| 47 | América Latina e Caribe | 0,865 índice 0–1 | 2023 | |
| 48 | Europa e Ásia Central | 0,862 índice 0–1 | 2023 | |
| 48 | América Latina e Caribe | 0,862 índice 0–1 | 2023 | |
| 50 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,858 índice 0–1 | 2023 | |
| 51 | Europa e Ásia Central | 0,853 índice 0–1 | 2023 | |
| 52 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,852 índice 0–1 | 2023 | |
| 53 | América Latina e Caribe | 0,851 índice 0–1 | 2023 | |
| 54 | África Subsaariana | 0,848 índice 0–1 | 2023 | |
| 55 | Europa e Ásia Central | 0,845 índice 0–1 | 2023 | |
| 55 | Europa e Ásia Central | 0,845 índice 0–1 | 2023 | |
| 57 | Europa e Ásia Central | 0,844 índice 0–1 | 2023 | |
| 58 | América Latina e Caribe | 0,840 índice 0–1 | 2023 | |
| 59 | América Latina e Caribe | 0,839 índice 0–1 | 2023 | |
| 60 | Leste Asiático e Pacífico | 0,837 índice 0–1 | 2023 | |
| 60 | Europa e Ásia Central | 0,837 índice 0–1 | 2023 | |
| 62 | América Latina e Caribe | 0,833 índice 0–1 | 2023 | |
| 62 | Europa e Ásia Central | 0,833 índice 0–1 | 2023 | |
| 64 | Europa e Ásia Central | 0,832 índice 0–1 | 2023 | |
| 65 | Europa e Ásia Central | 0,824 índice 0–1 | 2023 | |
| 66 | América Latina e Caribe | 0,820 índice 0–1 | 2023 | |
| 67 | Leste Asiático e Pacífico | 0,819 índice 0–1 | 2023 | |
| 68 | Europa e Ásia Central | 0,815 índice 0–1 | 2023 | |
| 69 | Europa e Ásia Central | 0,811 índice 0–1 | 2023 | |
| 69 | América Latina e Caribe | 0,811 índice 0–1 | 2023 | |
| 71 | Europa e Ásia Central | 0,810 índice 0–1 | 2023 | |
| 72 | América Latina e Caribe | 0,807 índice 0–1 | 2023 | |
| 73 | África Subsaariana | 0,806 índice 0–1 | 2023 | |
| 74 | Europa e Ásia Central | 0,804 índice 0–1 | 2023 | |
| 75 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,799 índice 0–1 | 2023 | |
| 76 | América Latina e Caribe | 0,798 índice 0–1 | 2023 | |
| 76 | Leste Asiático e Pacífico | 0,798 índice 0–1 | 2023 | |
| 78 | Leste Asiático e Pacífico | 0,797 índice 0–1 | 2023 | |
| 79 | América Latina e Caribe | 0,794 índice 0–1 | 2023 | |
| 80 | América Latina e Caribe | 0,791 índice 0–1 | 2023 | |
| 81 | Europa e Ásia Central | 0,789 índice 0–1 | 2023 | |
| 81 | América Latina e Caribe | 0,789 índice 0–1 | 2023 | |
| 83 | América Latina e Caribe | 0,788 índice 0–1 | 2023 | |
| 84 | América Latina e Caribe | 0,786 índice 0–1 | 2023 | |
| 84 | Leste Asiático e Pacífico | 0,786 índice 0–1 | 2023 | |
| 86 | Europa e Ásia Central | 0,785 índice 0–1 | 2023 | |
| 87 | Europa e Ásia Central | 0,779 índice 0–1 | 2023 | |
| 88 | América Latina e Caribe | 0,777 índice 0–1 | 2023 | |
| 89 | América Latina e Caribe | 0,776 índice 0–1 | 2023 | |
| 89 | América Latina e Caribe | 0,776 índice 0–1 | 2023 | |
| 89 | Sul da Ásia | 0,776 índice 0–1 | 2023 | |
| 92 | Leste Asiático e Pacífico | 0,769 índice 0–1 | 2023 | |
| 93 | Sul da Ásia | 0,766 índice 0–1 | 2023 | |
| 93 | Leste Asiático e Pacífico | 0,766 índice 0–1 | 2023 | |
| 95 | Europa e Ásia Central | 0,764 índice 0–1 | 2023 | |
| 96 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,763 índice 0–1 | 2023 | |
| 97 | América Latina e Caribe | 0,762 índice 0–1 | 2023 | |
| 98 | América Latina e Caribe | 0,761 índice 0–1 | 2023 | |
| 99 | América Latina e Caribe | 0,756 índice 0–1 | 2023 | |
| 100 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,754 índice 0–1 | 2023 | |
| 100 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,754 índice 0–1 | 2023 | |
| 102 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,752 índice 0–1 | 2023 | |
| 103 | América Latina e Caribe | 0,748 índice 0–1 | 2023 | |
| 104 | Leste Asiático e Pacífico | 0,747 índice 0–1 | 2023 | |
| 105 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,746 índice 0–1 | 2023 | |
| 106 | África Subsaariana | 0,741 índice 0–1 | 2023 | |
| 107 | Europa e Ásia Central | 0,740 índice 0–1 | 2023 | |
| 108 | América Latina e Caribe | 0,733 índice 0–1 | 2023 | |
| 108 | África Subsaariana | 0,733 índice 0–1 | 2023 | |
| 108 | Leste Asiático e Pacífico | 0,733 índice 0–1 | 2023 | |
| 111 | África Subsaariana | 0,731 índice 0–1 | 2023 | |
| 111 | Leste Asiático e Pacífico | 0,731 índice 0–1 | 2023 | |
| 113 | Leste Asiático e Pacífico | 0,728 índice 0–1 | 2023 | |
| 114 | América Latina e Caribe | 0,722 índice 0–1 | 2023 | |
| 115 | América Latina e Caribe | 0,721 índice 0–1 | 2023 | |
| 115 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,721 índice 0–1 | 2023 | |
| 117 | Leste Asiático e Pacífico | 0,720 índice 0–1 | 2023 | |
| 117 | América Latina e Caribe | 0,720 índice 0–1 | 2023 | |
| 117 | Europa e Ásia Central | 0,720 índice 0–1 | 2023 | |
| 120 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,710 índice 0–1 | 2023 | |
| 121 | América Latina e Caribe | 0,709 índice 0–1 | 2023 | |
| 122 | Leste Asiático e Pacífico | 0,708 índice 0–1 | 2023 | |
| 123 | América Latina e Caribe | 0,706 índice 0–1 | 2023 | |
| 124 | Leste Asiático e Pacífico | 0,703 índice 0–1 | 2023 | |
| 125 | Sul da Ásia | 0,698 índice 0–1 | 2023 | |
| 126 | África Subsaariana | 0,695 índice 0–1 | 2023 | |
| 126 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,695 índice 0–1 | 2023 | |
| 128 | Europa e Ásia Central | 0,691 índice 0–1 | 2023 | |
| 129 | Leste Asiático e Pacífico | 0,689 índice 0–1 | 2023 | |
| 130 | Sul da Ásia | 0,685 índice 0–1 | 2023 | |
| 130 | Sul da Ásia | 0,685 índice 0–1 | 2023 | |
| 132 | América Latina e Caribe | 0,678 índice 0–1 | 2023 | |
| 133 | África Subsaariana | 0,674 índice 0–1 | 2023 | |
| 133 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,674 índice 0–1 | 2023 | |
| 135 | África Subsaariana | 0,668 índice 0–1 | 2023 | |
| 136 | África Subsaariana | 0,665 índice 0–1 | 2023 | |
| 137 | América Latina e Caribe | 0,662 índice 0–1 | 2023 | |
| 138 | África Subsaariana | 0,649 índice 0–1 | 2023 | |
| 139 | América Latina e Caribe | 0,645 índice 0–1 | 2023 | |
| 140 | Leste Asiático e Pacífico | 0,644 índice 0–1 | 2023 | |
| 141 | África Subsaariana | 0,637 índice 0–1 | 2023 | |
| 142 | Leste Asiático e Pacífico | 0,634 índice 0–1 | 2023 | |
| 143 | África Subsaariana | 0,628 índice 0–1 | 2023 | |
| 143 | África Subsaariana | 0,628 índice 0–1 | 2023 | |
| 145 | Sul da Ásia | 0,622 índice 0–1 | 2023 | |
| 146 | Leste Asiático e Pacífico | 0,621 índice 0–1 | 2023 | |
| 147 | Leste Asiático e Pacífico | 0,617 índice 0–1 | 2023 | |
| 148 | África Subsaariana | 0,616 índice 0–1 | 2023 | |
| 149 | Leste Asiático e Pacífico | 0,615 índice 0–1 | 2023 | |
| 150 | Leste Asiático e Pacífico | 0,609 índice 0–1 | 2023 | |
| 151 | Leste Asiático e Pacífico | 0,606 índice 0–1 | 2023 | |
| 152 | África Subsaariana | 0,603 índice 0–1 | 2023 | |
| 153 | África Subsaariana | 0,598 índice 0–1 | 2023 | |
| 154 | África Subsaariana | 0,595 índice 0–1 | 2023 | |
| 155 | África Subsaariana | 0,588 índice 0–1 | 2023 | |
| 156 | Leste Asiático e Pacífico | 0,584 índice 0–1 | 2023 | |
| 157 | África Subsaariana | 0,582 índice 0–1 | 2023 | |
| 157 | África Subsaariana | 0,582 índice 0–1 | 2023 | |
| 159 | África Subsaariana | 0,578 índice 0–1 | 2023 | |
| 160 | Leste Asiático e Pacífico | 0,576 índice 0–1 | 2023 | |
| 161 | África Subsaariana | 0,571 índice 0–1 | 2023 | |
| 162 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,564 índice 0–1 | 2023 | |
| 163 | África Subsaariana | 0,563 índice 0–1 | 2023 | |
| 164 | África Subsaariana | 0,560 índice 0–1 | 2023 | |
| 165 | África Subsaariana | 0,555 índice 0–1 | 2023 | |
| 166 | América Latina e Caribe | 0,554 índice 0–1 | 2023 | |
| 167 | África Subsaariana | 0,550 índice 0–1 | 2023 | |
| 168 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,544 índice 0–1 | 2023 | |
| 169 | África Subsaariana | 0,530 índice 0–1 | 2023 | |
| 170 | África Subsaariana | 0,524 índice 0–1 | 2023 | |
| 171 | África Subsaariana | 0,522 índice 0–1 | 2023 | |
| 172 | África Subsaariana | 0,517 índice 0–1 | 2023 | |
| 173 | África Subsaariana | 0,515 índice 0–1 | 2023 | |
| 174 | África Subsaariana | 0,514 índice 0–1 | 2023 | |
| 175 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,513 índice 0–1 | 2023 | |
| 176 | África Subsaariana | 0,511 índice 0–1 | 2023 | |
| 177 | África Subsaariana | 0,510 índice 0–1 | 2023 | |
| 178 | África Subsaariana | 0,503 índice 0–1 | 2023 | |
| 179 | África Subsaariana | 0,500 índice 0–1 | 2023 | |
| 180 | África Subsaariana | 0,497 índice 0–1 | 2023 | |
| 181 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,496 índice 0–1 | 2023 | |
| 182 | África Subsaariana | 0,493 índice 0–1 | 2023 | |
| 183 | África Subsaariana | 0,487 índice 0–1 | 2023 | |
| 184 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 0,470 índice 0–1 | 2023 | |
| 185 | África Subsaariana | 0,467 índice 0–1 | 2023 | |
| 186 | África Subsaariana | 0,459 índice 0–1 | 2023 | |
| 187 | África Subsaariana | 0,439 índice 0–1 | 2023 | |
| 188 | África Subsaariana | 0,419 índice 0–1 | 2023 | |
| 188 | África Subsaariana | 0,419 índice 0–1 | 2023 | |
| 190 | África Subsaariana | 0,416 índice 0–1 | 2023 | |
| 191 | África Subsaariana | 0,414 índice 0–1 | 2023 | |
| 192 | África Subsaariana | 0,404 índice 0–1 | 2023 | |
| 193 | África Subsaariana | 0,388 índice 0–1 | 2023 |
Valor mais recente por país. Classificados: países com dados dos últimos 5 anos da série; valores mais antigos aparecem abaixo, sem posição. 193 classificados.