0
ランキング · 最新値 · データ時点 2026年10月26日 · 印刷日 2026年10月27日
NationsTree / ランキング / 人間開発指数

人間開発指数 (指数 0–1)

UNDP の人間開発指数(0–1):健康で長生きできるか、教育、人間らしい生活水準をまとめた指標。Our World in Data 経由。 高い方が良い。

出典: Global Change Data Lab (Our World in Data) · Our World in Data · human-development-index#hdi__sex_total

上位5か国の推移

破線:世界の中央値
CSV
#国地域人間開発指数指数 0–1年
1 アイスランド ヨーロッパ・中央アジア 0.972 指数 0–1 2023
2 スイス ヨーロッパ・中央アジア 0.970 指数 0–1 2023
2 ノルウェー ヨーロッパ・中央アジア 0.970 指数 0–1 2023
4 デンマーク ヨーロッパ・中央アジア 0.962 指数 0–1 2023
5 スウェーデン ヨーロッパ・中央アジア 0.959 指数 0–1 2023
5 ドイツ ヨーロッパ・中央アジア 0.959 指数 0–1 2023
7 オーストラリア 東アジア・太平洋 0.958 指数 0–1 2023
8 オランダ ヨーロッパ・中央アジア 0.955 指数 0–1 2023
8 香港 東アジア・太平洋 0.955 指数 0–1 2023
10 ベルギー ヨーロッパ・中央アジア 0.951 指数 0–1 2023
11 アイルランド ヨーロッパ・中央アジア 0.949 指数 0–1 2023
12 フィンランド ヨーロッパ・中央アジア 0.948 指数 0–1 2023
13 イギリス ヨーロッパ・中央アジア 0.946 指数 0–1 2023
13 シンガポール 東アジア・太平洋 0.946 指数 0–1 2023
15 アラブ首長国連邦 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.940 指数 0–1 2023
16 カナダ 北米 0.939 指数 0–1 2023
17 アメリカ 北米 0.938 指数 0–1 2023
17 ニュージーランド 東アジア・太平洋 0.938 指数 0–1 2023
17 リヒテンシュタイン ヨーロッパ・中央アジア 0.938 指数 0–1 2023
20 韓国 東アジア・太平洋 0.937 指数 0–1 2023
21 スロベニア ヨーロッパ・中央アジア 0.931 指数 0–1 2023
22 オーストリア ヨーロッパ・中央アジア 0.930 指数 0–1 2023
23 日本 東アジア・太平洋 0.925 指数 0–1 2023
24 マルタ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.924 指数 0–1 2023
25 ルクセンブルク ヨーロッパ・中央アジア 0.922 指数 0–1 2023
26 フランス ヨーロッパ・中央アジア 0.920 指数 0–1 2023
27 イスラエル 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.919 指数 0–1 2023
28 スペイン ヨーロッパ・中央アジア 0.918 指数 0–1 2023
29 イタリア ヨーロッパ・中央アジア 0.915 指数 0–1 2023
29 サンマリノ ヨーロッパ・中央アジア 0.915 指数 0–1 2023
29 チェコ ヨーロッパ・中央アジア 0.915 指数 0–1 2023
32 アンドラ ヨーロッパ・中央アジア 0.913 指数 0–1 2023
32 キプロス ヨーロッパ・中央アジア 0.913 指数 0–1 2023
34 ギリシャ ヨーロッパ・中央アジア 0.908 指数 0–1 2023
35 ポーランド ヨーロッパ・中央アジア 0.906 指数 0–1 2023
36 エストニア ヨーロッパ・中央アジア 0.905 指数 0–1 2023
37 サウジアラビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.900 指数 0–1 2023
38 バーレーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.899 指数 0–1 2023
39 リトアニア ヨーロッパ・中央アジア 0.895 指数 0–1 2023
40 ポルトガル ヨーロッパ・中央アジア 0.890 指数 0–1 2023
41 クロアチア ヨーロッパ・中央アジア 0.889 指数 0–1 2023
41 ラトビア ヨーロッパ・中央アジア 0.889 指数 0–1 2023
43 カタール 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.886 指数 0–1 2023
44 スロバキア ヨーロッパ・中央アジア 0.880 指数 0–1 2023
45 チリ ラテンアメリカ・カリブ 0.878 指数 0–1 2023
46 ハンガリー ヨーロッパ・中央アジア 0.870 指数 0–1 2023
47 アルゼンチン ラテンアメリカ・カリブ 0.865 指数 0–1 2023
48 ウルグアイ ラテンアメリカ・カリブ 0.862 指数 0–1 2023
48 モンテネグロ ヨーロッパ・中央アジア 0.862 指数 0–1 2023
50 オマーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.858 指数 0–1 2023
51 トルコ ヨーロッパ・中央アジア 0.853 指数 0–1 2023
52 クウェート 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.852 指数 0–1 2023
53 アンティグア・バーブーダ ラテンアメリカ・カリブ 0.851 指数 0–1 2023
54 セーシェル サブサハラ・アフリカ 0.848 指数 0–1 2023
55 ブルガリア ヨーロッパ・中央アジア 0.845 指数 0–1 2023
55 ルーマニア ヨーロッパ・中央アジア 0.845 指数 0–1 2023
57 ジョージア ヨーロッパ・中央アジア 0.844 指数 0–1 2023
58 セントクリストファー・ネイビス ラテンアメリカ・カリブ 0.840 指数 0–1 2023
59 パナマ ラテンアメリカ・カリブ 0.839 指数 0–1 2023
60 カザフスタン ヨーロッパ・中央アジア 0.837 指数 0–1 2023
60 ブルネイ 東アジア・太平洋 0.837 指数 0–1 2023
62 コスタリカ ラテンアメリカ・カリブ 0.833 指数 0–1 2023
62 セルビア ヨーロッパ・中央アジア 0.833 指数 0–1 2023
64 ロシア ヨーロッパ・中央アジア 0.832 指数 0–1 2023
65 ベラルーシ ヨーロッパ・中央アジア 0.824 指数 0–1 2023
66 バハマ ラテンアメリカ・カリブ 0.820 指数 0–1 2023
67 マレーシア 東アジア・太平洋 0.819 指数 0–1 2023
68 北マケドニア ヨーロッパ・中央アジア 0.815 指数 0–1 2023
69 アルメニア ヨーロッパ・中央アジア 0.811 指数 0–1 2023
69 バルバドス ラテンアメリカ・カリブ 0.811 指数 0–1 2023
71 アルバニア ヨーロッパ・中央アジア 0.810 指数 0–1 2023
72 トリニダード・トバゴ ラテンアメリカ・カリブ 0.807 指数 0–1 2023
73 モーリシャス サブサハラ・アフリカ 0.806 指数 0–1 2023
74 ボスニア・ヘルツェゴビナ ヨーロッパ・中央アジア 0.804 指数 0–1 2023
75 イラン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.799 指数 0–1 2023
76 セントビンセント・グレナディーン ラテンアメリカ・カリブ 0.798 指数 0–1 2023
76 タイ 東アジア・太平洋 0.798 指数 0–1 2023
78 中国 東アジア・太平洋 0.797 指数 0–1 2023
79 ペルー ラテンアメリカ・カリブ 0.794 指数 0–1 2023
80 グレナダ ラテンアメリカ・カリブ 0.791 指数 0–1 2023
81 アゼルバイジャン ヨーロッパ・中央アジア 0.789 指数 0–1 2023
81 メキシコ ラテンアメリカ・カリブ 0.789 指数 0–1 2023
83 コロンビア ラテンアメリカ・カリブ 0.788 指数 0–1 2023
84 パラオ 東アジア・太平洋 0.786 指数 0–1 2023
84 ブラジル ラテンアメリカ・カリブ 0.786 指数 0–1 2023
86 モルドバ ヨーロッパ・中央アジア 0.785 指数 0–1 2023
87 ウクライナ ヨーロッパ・中央アジア 0.779 指数 0–1 2023
88 エクアドル ラテンアメリカ・カリブ 0.777 指数 0–1 2023
89 ガイアナ ラテンアメリカ・カリブ 0.776 指数 0–1 2023
89 スリランカ 南アジア 0.776 指数 0–1 2023
89 ドミニカ共和国 ラテンアメリカ・カリブ 0.776 指数 0–1 2023
92 トンガ 東アジア・太平洋 0.769 指数 0–1 2023
93 ベトナム 東アジア・太平洋 0.766 指数 0–1 2023
93 モルディブ 南アジア 0.766 指数 0–1 2023
95 トルクメニスタン ヨーロッパ・中央アジア 0.764 指数 0–1 2023
96 アルジェリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.763 指数 0–1 2023
97 キューバ ラテンアメリカ・カリブ 0.762 指数 0–1 2023
98 ドミニカ国 ラテンアメリカ・カリブ 0.761 指数 0–1 2023
99 パラグアイ ラテンアメリカ・カリブ 0.756 指数 0–1 2023
100 エジプト 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.754 指数 0–1 2023
100 ヨルダン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.754 指数 0–1 2023
102 レバノン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.752 指数 0–1 2023
103 セントルシア ラテンアメリカ・カリブ 0.748 指数 0–1 2023
104 モンゴル 東アジア・太平洋 0.747 指数 0–1 2023
105 チュニジア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.746 指数 0–1 2023
106 南アフリカ サブサハラ・アフリカ 0.741 指数 0–1 2023
107 ウズベキスタン ヨーロッパ・中央アジア 0.740 指数 0–1 2023
108 ガボン サブサハラ・アフリカ 0.733 指数 0–1 2023
108 ボリビア ラテンアメリカ・カリブ 0.733 指数 0–1 2023
108 マーシャル諸島 東アジア・太平洋 0.733 指数 0–1 2023
111 フィジー 東アジア・太平洋 0.731 指数 0–1 2023
111 ボツワナ サブサハラ・アフリカ 0.731 指数 0–1 2023
113 インドネシア 東アジア・太平洋 0.728 指数 0–1 2023
114 スリナム ラテンアメリカ・カリブ 0.722 指数 0–1 2023
115 ベリーズ ラテンアメリカ・カリブ 0.721 指数 0–1 2023
115 リビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.721 指数 0–1 2023
117 キルギス ヨーロッパ・中央アジア 0.720 指数 0–1 2023
117 ジャマイカ ラテンアメリカ・カリブ 0.720 指数 0–1 2023
117 フィリピン 東アジア・太平洋 0.720 指数 0–1 2023
120 モロッコ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.710 指数 0–1 2023
121 ベネズエラ ラテンアメリカ・カリブ 0.709 指数 0–1 2023
122 サモア 東アジア・太平洋 0.708 指数 0–1 2023
123 ニカラグア ラテンアメリカ・カリブ 0.706 指数 0–1 2023
124 ナウル 東アジア・太平洋 0.703 指数 0–1 2023
125 ブータン 南アジア 0.698 指数 0–1 2023
126 イラク 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.695 指数 0–1 2023
126 エスワティニ サブサハラ・アフリカ 0.695 指数 0–1 2023
128 タジキスタン ヨーロッパ・中央アジア 0.691 指数 0–1 2023
129 ツバル 東アジア・太平洋 0.689 指数 0–1 2023
130 インド 南アジア 0.685 指数 0–1 2023
130 バングラデシュ 南アジア 0.685 指数 0–1 2023
132 エルサルバドル ラテンアメリカ・カリブ 0.678 指数 0–1 2023
133 パレスチナ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.674 指数 0–1 2023
133 赤道ギニア サブサハラ・アフリカ 0.674 指数 0–1 2023
135 カーボベルデ サブサハラ・アフリカ 0.668 指数 0–1 2023
136 ナミビア サブサハラ・アフリカ 0.665 指数 0–1 2023
137 グアテマラ ラテンアメリカ・カリブ 0.662 指数 0–1 2023
138 コンゴ共和国 サブサハラ・アフリカ 0.649 指数 0–1 2023
139 ホンジュラス ラテンアメリカ・カリブ 0.645 指数 0–1 2023
140 キリバス 東アジア・太平洋 0.644 指数 0–1 2023
141 サントメ・プリンシペ サブサハラ・アフリカ 0.637 指数 0–1 2023
142 東ティモール 東アジア・太平洋 0.634 指数 0–1 2023
143 ガーナ サブサハラ・アフリカ 0.628 指数 0–1 2023
143 ケニア サブサハラ・アフリカ 0.628 指数 0–1 2023
145 ネパール 南アジア 0.622 指数 0–1 2023
146 バヌアツ 東アジア・太平洋 0.621 指数 0–1 2023
147 ラオス 東アジア・太平洋 0.617 指数 0–1 2023
148 アンゴラ サブサハラ・アフリカ 0.616 指数 0–1 2023
149 ミクロネシア連邦 東アジア・太平洋 0.615 指数 0–1 2023
150 ミャンマー 東アジア・太平洋 0.609 指数 0–1 2023
151 カンボジア 東アジア・太平洋 0.606 指数 0–1 2023
152 コモロ サブサハラ・アフリカ 0.603 指数 0–1 2023
153 ジンバブエ サブサハラ・アフリカ 0.598 指数 0–1 2023
154 ザンビア サブサハラ・アフリカ 0.595 指数 0–1 2023
155 カメルーン サブサハラ・アフリカ 0.588 指数 0–1 2023
156 ソロモン諸島 東アジア・太平洋 0.584 指数 0–1 2023
157 ウガンダ サブサハラ・アフリカ 0.582 指数 0–1 2023
157 コートジボワール サブサハラ・アフリカ 0.582 指数 0–1 2023
159 ルワンダ サブサハラ・アフリカ 0.578 指数 0–1 2023
160 パプアニューギニア 東アジア・太平洋 0.576 指数 0–1 2023
161 トーゴ サブサハラ・アフリカ 0.571 指数 0–1 2023
162 シリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.564 指数 0–1 2023
163 モーリタニア サブサハラ・アフリカ 0.563 指数 0–1 2023
164 ナイジェリア サブサハラ・アフリカ 0.560 指数 0–1 2023
165 タンザニア サブサハラ・アフリカ 0.555 指数 0–1 2023
166 ハイチ ラテンアメリカ・カリブ 0.554 指数 0–1 2023
167 レソト サブサハラ・アフリカ 0.550 指数 0–1 2023
168 パキスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.544 指数 0–1 2023
169 セネガル サブサハラ・アフリカ 0.530 指数 0–1 2023
170 ガンビア サブサハラ・アフリカ 0.524 指数 0–1 2023
171 コンゴ民主共和国 サブサハラ・アフリカ 0.522 指数 0–1 2023
172 マラウイ サブサハラ・アフリカ 0.517 指数 0–1 2023
173 ベナン サブサハラ・アフリカ 0.515 指数 0–1 2023
174 ギニアビサウ サブサハラ・アフリカ 0.514 指数 0–1 2023
175 ジブチ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.513 指数 0–1 2023
176 スーダン サブサハラ・アフリカ 0.511 指数 0–1 2023
177 リベリア サブサハラ・アフリカ 0.510 指数 0–1 2023
178 エリトリア サブサハラ・アフリカ 0.503 指数 0–1 2023
179 ギニア サブサハラ・アフリカ 0.500 指数 0–1 2023
180 エチオピア サブサハラ・アフリカ 0.497 指数 0–1 2023
181 アフガニスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.496 指数 0–1 2023
182 モザンビーク サブサハラ・アフリカ 0.493 指数 0–1 2023
183 マダガスカル サブサハラ・アフリカ 0.487 指数 0–1 2023
184 イエメン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0.470 指数 0–1 2023
185 シエラレオネ サブサハラ・アフリカ 0.467 指数 0–1 2023
186 ブルキナファソ サブサハラ・アフリカ 0.459 指数 0–1 2023
187 ブルンジ サブサハラ・アフリカ 0.439 指数 0–1 2023
188 ニジェール サブサハラ・アフリカ 0.419 指数 0–1 2023
188 マリ サブサハラ・アフリカ 0.419 指数 0–1 2023
190 チャド サブサハラ・アフリカ 0.416 指数 0–1 2023
191 中央アフリカ共和国 サブサハラ・アフリカ 0.414 指数 0–1 2023
192 ソマリア サブサハラ・アフリカ 0.404 指数 0–1 2023
193 南スーダン サブサハラ・アフリカ 0.388 指数 0–1 2023

国別の最新値。順位付け対象は系列の直近5年にデータがある国で、それより古い値は順位なしで下に表示。 193 か国をランク付け。

比較0 / 5
比較