NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Индекс человеческого развития (индекс 0–1)
Индекс человеческого развития ПРООН (0–1): долгая и здоровая жизнь, образование и достойный уровень жизни. Через Our World in Data. Чем больше, тем лучше.
Источник: Global Change Data Lab (Our World in Data) · Our World in Data · human-development-index#hdi__sex_total
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Индекс человеческого развитияиндекс 0–1 | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Европа и Центральная Азия | 0,972 индекс 0–1 | 2023 | |
| 2 | Европа и Центральная Азия | 0,970 индекс 0–1 | 2023 | |
| 2 | Европа и Центральная Азия | 0,970 индекс 0–1 | 2023 | |
| 4 | Европа и Центральная Азия | 0,962 индекс 0–1 | 2023 | |
| 5 | Европа и Центральная Азия | 0,959 индекс 0–1 | 2023 | |
| 5 | Европа и Центральная Азия | 0,959 индекс 0–1 | 2023 | |
| 7 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,958 индекс 0–1 | 2023 | |
| 8 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,955 индекс 0–1 | 2023 | |
| 8 | Европа и Центральная Азия | 0,955 индекс 0–1 | 2023 | |
| 10 | Европа и Центральная Азия | 0,951 индекс 0–1 | 2023 | |
| 11 | Европа и Центральная Азия | 0,949 индекс 0–1 | 2023 | |
| 12 | Европа и Центральная Азия | 0,948 индекс 0–1 | 2023 | |
| 13 | Европа и Центральная Азия | 0,946 индекс 0–1 | 2023 | |
| 13 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,946 индекс 0–1 | 2023 | |
| 15 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,940 индекс 0–1 | 2023 | |
| 16 | Северная Америка | 0,939 индекс 0–1 | 2023 | |
| 17 | Европа и Центральная Азия | 0,938 индекс 0–1 | 2023 | |
| 17 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,938 индекс 0–1 | 2023 | |
| 17 | Северная Америка | 0,938 индекс 0–1 | 2023 | |
| 20 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,937 индекс 0–1 | 2023 | |
| 21 | Европа и Центральная Азия | 0,931 индекс 0–1 | 2023 | |
| 22 | Европа и Центральная Азия | 0,930 индекс 0–1 | 2023 | |
| 23 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,925 индекс 0–1 | 2023 | |
| 24 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,924 индекс 0–1 | 2023 | |
| 25 | Европа и Центральная Азия | 0,922 индекс 0–1 | 2023 | |
| 26 | Европа и Центральная Азия | 0,920 индекс 0–1 | 2023 | |
| 27 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,919 индекс 0–1 | 2023 | |
| 28 | Европа и Центральная Азия | 0,918 индекс 0–1 | 2023 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 0,915 индекс 0–1 | 2023 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 0,915 индекс 0–1 | 2023 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 0,915 индекс 0–1 | 2023 | |
| 32 | Европа и Центральная Азия | 0,913 индекс 0–1 | 2023 | |
| 32 | Европа и Центральная Азия | 0,913 индекс 0–1 | 2023 | |
| 34 | Европа и Центральная Азия | 0,908 индекс 0–1 | 2023 | |
| 35 | Европа и Центральная Азия | 0,906 индекс 0–1 | 2023 | |
| 36 | Европа и Центральная Азия | 0,905 индекс 0–1 | 2023 | |
| 37 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,900 индекс 0–1 | 2023 | |
| 38 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,899 индекс 0–1 | 2023 | |
| 39 | Европа и Центральная Азия | 0,895 индекс 0–1 | 2023 | |
| 40 | Европа и Центральная Азия | 0,890 индекс 0–1 | 2023 | |
| 41 | Европа и Центральная Азия | 0,889 индекс 0–1 | 2023 | |
| 41 | Европа и Центральная Азия | 0,889 индекс 0–1 | 2023 | |
| 43 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,886 индекс 0–1 | 2023 | |
| 44 | Европа и Центральная Азия | 0,880 индекс 0–1 | 2023 | |
| 45 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,878 индекс 0–1 | 2023 | |
| 46 | Европа и Центральная Азия | 0,870 индекс 0–1 | 2023 | |
| 47 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,865 индекс 0–1 | 2023 | |
| 48 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,862 индекс 0–1 | 2023 | |
| 48 | Европа и Центральная Азия | 0,862 индекс 0–1 | 2023 | |
| 50 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,858 индекс 0–1 | 2023 | |
| 51 | Европа и Центральная Азия | 0,853 индекс 0–1 | 2023 | |
| 52 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,852 индекс 0–1 | 2023 | |
| 53 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,851 индекс 0–1 | 2023 | |
| 54 | Африка к югу от Сахары | 0,848 индекс 0–1 | 2023 | |
| 55 | Европа и Центральная Азия | 0,845 индекс 0–1 | 2023 | |
| 55 | Европа и Центральная Азия | 0,845 индекс 0–1 | 2023 | |
| 57 | Европа и Центральная Азия | 0,844 индекс 0–1 | 2023 | |
| 58 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,840 индекс 0–1 | 2023 | |
| 59 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,839 индекс 0–1 | 2023 | |
| 60 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,837 индекс 0–1 | 2023 | |
| 60 | Европа и Центральная Азия | 0,837 индекс 0–1 | 2023 | |
| 62 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,833 индекс 0–1 | 2023 | |
| 62 | Европа и Центральная Азия | 0,833 индекс 0–1 | 2023 | |
| 64 | Европа и Центральная Азия | 0,832 индекс 0–1 | 2023 | |
| 65 | Европа и Центральная Азия | 0,824 индекс 0–1 | 2023 | |
| 66 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,820 индекс 0–1 | 2023 | |
| 67 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,819 индекс 0–1 | 2023 | |
| 68 | Европа и Центральная Азия | 0,815 индекс 0–1 | 2023 | |
| 69 | Европа и Центральная Азия | 0,811 индекс 0–1 | 2023 | |
| 69 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,811 индекс 0–1 | 2023 | |
| 71 | Европа и Центральная Азия | 0,810 индекс 0–1 | 2023 | |
| 72 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,807 индекс 0–1 | 2023 | |
| 73 | Африка к югу от Сахары | 0,806 индекс 0–1 | 2023 | |
| 74 | Европа и Центральная Азия | 0,804 индекс 0–1 | 2023 | |
| 75 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,799 индекс 0–1 | 2023 | |
| 76 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,798 индекс 0–1 | 2023 | |
| 76 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,798 индекс 0–1 | 2023 | |
| 78 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,797 индекс 0–1 | 2023 | |
| 79 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,794 индекс 0–1 | 2023 | |
| 80 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,791 индекс 0–1 | 2023 | |
| 81 | Европа и Центральная Азия | 0,789 индекс 0–1 | 2023 | |
| 81 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,789 индекс 0–1 | 2023 | |
| 83 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,788 индекс 0–1 | 2023 | |
| 84 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,786 индекс 0–1 | 2023 | |
| 84 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,786 индекс 0–1 | 2023 | |
| 86 | Европа и Центральная Азия | 0,785 индекс 0–1 | 2023 | |
| 87 | Европа и Центральная Азия | 0,779 индекс 0–1 | 2023 | |
| 88 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,777 индекс 0–1 | 2023 | |
| 89 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,776 индекс 0–1 | 2023 | |
| 89 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,776 индекс 0–1 | 2023 | |
| 89 | Южная Азия | 0,776 индекс 0–1 | 2023 | |
| 92 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,769 индекс 0–1 | 2023 | |
| 93 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,766 индекс 0–1 | 2023 | |
| 93 | Южная Азия | 0,766 индекс 0–1 | 2023 | |
| 95 | Европа и Центральная Азия | 0,764 индекс 0–1 | 2023 | |
| 96 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,763 индекс 0–1 | 2023 | |
| 97 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,762 индекс 0–1 | 2023 | |
| 98 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,761 индекс 0–1 | 2023 | |
| 99 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,756 индекс 0–1 | 2023 | |
| 100 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,754 индекс 0–1 | 2023 | |
| 100 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,754 индекс 0–1 | 2023 | |
| 102 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,752 индекс 0–1 | 2023 | |
| 103 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,748 индекс 0–1 | 2023 | |
| 104 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,747 индекс 0–1 | 2023 | |
| 105 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,746 индекс 0–1 | 2023 | |
| 106 | Африка к югу от Сахары | 0,741 индекс 0–1 | 2023 | |
| 107 | Европа и Центральная Азия | 0,740 индекс 0–1 | 2023 | |
| 108 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,733 индекс 0–1 | 2023 | |
| 108 | Африка к югу от Сахары | 0,733 индекс 0–1 | 2023 | |
| 108 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,733 индекс 0–1 | 2023 | |
| 111 | Африка к югу от Сахары | 0,731 индекс 0–1 | 2023 | |
| 111 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,731 индекс 0–1 | 2023 | |
| 113 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,728 индекс 0–1 | 2023 | |
| 114 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,722 индекс 0–1 | 2023 | |
| 115 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,721 индекс 0–1 | 2023 | |
| 115 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,721 индекс 0–1 | 2023 | |
| 117 | Европа и Центральная Азия | 0,720 индекс 0–1 | 2023 | |
| 117 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,720 индекс 0–1 | 2023 | |
| 117 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,720 индекс 0–1 | 2023 | |
| 120 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,710 индекс 0–1 | 2023 | |
| 121 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,709 индекс 0–1 | 2023 | |
| 122 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,708 индекс 0–1 | 2023 | |
| 123 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,706 индекс 0–1 | 2023 | |
| 124 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,703 индекс 0–1 | 2023 | |
| 125 | Южная Азия | 0,698 индекс 0–1 | 2023 | |
| 126 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,695 индекс 0–1 | 2023 | |
| 126 | Африка к югу от Сахары | 0,695 индекс 0–1 | 2023 | |
| 128 | Европа и Центральная Азия | 0,691 индекс 0–1 | 2023 | |
| 129 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,689 индекс 0–1 | 2023 | |
| 130 | Южная Азия | 0,685 индекс 0–1 | 2023 | |
| 130 | Южная Азия | 0,685 индекс 0–1 | 2023 | |
| 132 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,678 индекс 0–1 | 2023 | |
| 133 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,674 индекс 0–1 | 2023 | |
| 133 | Африка к югу от Сахары | 0,674 индекс 0–1 | 2023 | |
| 135 | Африка к югу от Сахары | 0,668 индекс 0–1 | 2023 | |
| 136 | Африка к югу от Сахары | 0,665 индекс 0–1 | 2023 | |
| 137 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,662 индекс 0–1 | 2023 | |
| 138 | Африка к югу от Сахары | 0,649 индекс 0–1 | 2023 | |
| 139 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,645 индекс 0–1 | 2023 | |
| 140 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,644 индекс 0–1 | 2023 | |
| 141 | Африка к югу от Сахары | 0,637 индекс 0–1 | 2023 | |
| 142 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,634 индекс 0–1 | 2023 | |
| 143 | Африка к югу от Сахары | 0,628 индекс 0–1 | 2023 | |
| 143 | Африка к югу от Сахары | 0,628 индекс 0–1 | 2023 | |
| 145 | Южная Азия | 0,622 индекс 0–1 | 2023 | |
| 146 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,621 индекс 0–1 | 2023 | |
| 147 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,617 индекс 0–1 | 2023 | |
| 148 | Африка к югу от Сахары | 0,616 индекс 0–1 | 2023 | |
| 149 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,615 индекс 0–1 | 2023 | |
| 150 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,609 индекс 0–1 | 2023 | |
| 151 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,606 индекс 0–1 | 2023 | |
| 152 | Африка к югу от Сахары | 0,603 индекс 0–1 | 2023 | |
| 153 | Африка к югу от Сахары | 0,598 индекс 0–1 | 2023 | |
| 154 | Африка к югу от Сахары | 0,595 индекс 0–1 | 2023 | |
| 155 | Африка к югу от Сахары | 0,588 индекс 0–1 | 2023 | |
| 156 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,584 индекс 0–1 | 2023 | |
| 157 | Африка к югу от Сахары | 0,582 индекс 0–1 | 2023 | |
| 157 | Африка к югу от Сахары | 0,582 индекс 0–1 | 2023 | |
| 159 | Африка к югу от Сахары | 0,578 индекс 0–1 | 2023 | |
| 160 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,576 индекс 0–1 | 2023 | |
| 161 | Африка к югу от Сахары | 0,571 индекс 0–1 | 2023 | |
| 162 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,564 индекс 0–1 | 2023 | |
| 163 | Африка к югу от Сахары | 0,563 индекс 0–1 | 2023 | |
| 164 | Африка к югу от Сахары | 0,560 индекс 0–1 | 2023 | |
| 165 | Африка к югу от Сахары | 0,555 индекс 0–1 | 2023 | |
| 166 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,554 индекс 0–1 | 2023 | |
| 167 | Африка к югу от Сахары | 0,550 индекс 0–1 | 2023 | |
| 168 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,544 индекс 0–1 | 2023 | |
| 169 | Африка к югу от Сахары | 0,530 индекс 0–1 | 2023 | |
| 170 | Африка к югу от Сахары | 0,524 индекс 0–1 | 2023 | |
| 171 | Африка к югу от Сахары | 0,522 индекс 0–1 | 2023 | |
| 172 | Африка к югу от Сахары | 0,517 индекс 0–1 | 2023 | |
| 173 | Африка к югу от Сахары | 0,515 индекс 0–1 | 2023 | |
| 174 | Африка к югу от Сахары | 0,514 индекс 0–1 | 2023 | |
| 175 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,513 индекс 0–1 | 2023 | |
| 176 | Африка к югу от Сахары | 0,511 индекс 0–1 | 2023 | |
| 177 | Африка к югу от Сахары | 0,510 индекс 0–1 | 2023 | |
| 178 | Африка к югу от Сахары | 0,503 индекс 0–1 | 2023 | |
| 179 | Африка к югу от Сахары | 0,500 индекс 0–1 | 2023 | |
| 180 | Африка к югу от Сахары | 0,497 индекс 0–1 | 2023 | |
| 181 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,496 индекс 0–1 | 2023 | |
| 182 | Африка к югу от Сахары | 0,493 индекс 0–1 | 2023 | |
| 183 | Африка к югу от Сахары | 0,487 индекс 0–1 | 2023 | |
| 184 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,470 индекс 0–1 | 2023 | |
| 185 | Африка к югу от Сахары | 0,467 индекс 0–1 | 2023 | |
| 186 | Африка к югу от Сахары | 0,459 индекс 0–1 | 2023 | |
| 187 | Африка к югу от Сахары | 0,439 индекс 0–1 | 2023 | |
| 188 | Африка к югу от Сахары | 0,419 индекс 0–1 | 2023 | |
| 188 | Африка к югу от Сахары | 0,419 индекс 0–1 | 2023 | |
| 190 | Африка к югу от Сахары | 0,416 индекс 0–1 | 2023 | |
| 191 | Африка к югу от Сахары | 0,414 индекс 0–1 | 2023 | |
| 192 | Африка к югу от Сахары | 0,404 индекс 0–1 | 2023 | |
| 193 | Африка к югу от Сахары | 0,388 индекс 0–1 | 2023 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 193.