0
रैंकिंग · नवीनतम उपलब्ध · डेटा की तिथि 26 अक्टूबर 2026 · मुद्रित 27 अक्टू. 2026
NationsTree / रैंकिंग / मानव विकास सूचकांक

मानव विकास सूचकांक (सूचकांक 0–1)

UNDP का मानव विकास सूचकांक (0–1): लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन-स्तर का सारांश। Our World in Data के माध्यम से। अधिक बेहतर है।

स्रोत: Global Change Data Lab (Our World in Data) · Our World in Data · human-development-index#hdi__sex_total

समय के साथ शीर्ष 5

धराशायी रेखा: विश्व माध्यिका
CSV
#देशक्षेत्रमानव विकास सूचकांकसूचकांक 0–1वर्ष
1 आइसलैंड यूरोप और मध्य एशिया 0.972 सूचकांक 0–1 2023
2 नॉर्वे यूरोप और मध्य एशिया 0.970 सूचकांक 0–1 2023
2 स्विट्ज़रलैंड यूरोप और मध्य एशिया 0.970 सूचकांक 0–1 2023
4 डेनमार्क यूरोप और मध्य एशिया 0.962 सूचकांक 0–1 2023
5 जर्मनी यूरोप और मध्य एशिया 0.959 सूचकांक 0–1 2023
5 स्वीडन यूरोप और मध्य एशिया 0.959 सूचकांक 0–1 2023
7 ऑस्ट्रेलिया पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.958 सूचकांक 0–1 2023
8 नीदरलैंड्स यूरोप और मध्य एशिया 0.955 सूचकांक 0–1 2023
8 हांगकांग पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.955 सूचकांक 0–1 2023
10 बेल्जियम यूरोप और मध्य एशिया 0.951 सूचकांक 0–1 2023
11 आयरलैंड यूरोप और मध्य एशिया 0.949 सूचकांक 0–1 2023
12 फ़िनलैंड यूरोप और मध्य एशिया 0.948 सूचकांक 0–1 2023
13 यूनाइटेड किंगडम यूरोप और मध्य एशिया 0.946 सूचकांक 0–1 2023
13 सिंगापुर पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.946 सूचकांक 0–1 2023
15 संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.940 सूचकांक 0–1 2023
16 कनाडा उत्तरी अमेरिका 0.939 सूचकांक 0–1 2023
17 न्यूज़ीलैंड पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.938 सूचकांक 0–1 2023
17 लिकटेंस्टाइन यूरोप और मध्य एशिया 0.938 सूचकांक 0–1 2023
17 संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका 0.938 सूचकांक 0–1 2023
20 दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.937 सूचकांक 0–1 2023
21 स्लोवेनिया यूरोप और मध्य एशिया 0.931 सूचकांक 0–1 2023
22 ऑस्ट्रिया यूरोप और मध्य एशिया 0.930 सूचकांक 0–1 2023
23 जापान पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.925 सूचकांक 0–1 2023
24 माल्टा मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.924 सूचकांक 0–1 2023
25 लक्ज़मबर्ग यूरोप और मध्य एशिया 0.922 सूचकांक 0–1 2023
26 फ़्रांस यूरोप और मध्य एशिया 0.920 सूचकांक 0–1 2023
27 इज़राइल मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.919 सूचकांक 0–1 2023
28 स्पेन यूरोप और मध्य एशिया 0.918 सूचकांक 0–1 2023
29 इटली यूरोप और मध्य एशिया 0.915 सूचकांक 0–1 2023
29 चेकिया यूरोप और मध्य एशिया 0.915 सूचकांक 0–1 2023
29 सैन मैरिनो यूरोप और मध्य एशिया 0.915 सूचकांक 0–1 2023
32 अंडोरा यूरोप और मध्य एशिया 0.913 सूचकांक 0–1 2023
32 साइप्रस यूरोप और मध्य एशिया 0.913 सूचकांक 0–1 2023
34 यूनान यूरोप और मध्य एशिया 0.908 सूचकांक 0–1 2023
35 पोलैंड यूरोप और मध्य एशिया 0.906 सूचकांक 0–1 2023
36 एस्टोनिया यूरोप और मध्य एशिया 0.905 सूचकांक 0–1 2023
37 सऊदी अरब मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.900 सूचकांक 0–1 2023
38 बहरीन मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.899 सूचकांक 0–1 2023
39 लिथुआनिया यूरोप और मध्य एशिया 0.895 सूचकांक 0–1 2023
40 पुर्तगाल यूरोप और मध्य एशिया 0.890 सूचकांक 0–1 2023
41 क्रोएशिया यूरोप और मध्य एशिया 0.889 सूचकांक 0–1 2023
41 लातविया यूरोप और मध्य एशिया 0.889 सूचकांक 0–1 2023
43 क़तर मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.886 सूचकांक 0–1 2023
44 स्लोवाकिया यूरोप और मध्य एशिया 0.880 सूचकांक 0–1 2023
45 चिली लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.878 सूचकांक 0–1 2023
46 हंगरी यूरोप और मध्य एशिया 0.870 सूचकांक 0–1 2023
47 अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.865 सूचकांक 0–1 2023
48 उरुग्वे लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.862 सूचकांक 0–1 2023
48 मॉन्टेनीग्रो यूरोप और मध्य एशिया 0.862 सूचकांक 0–1 2023
50 ओमान मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.858 सूचकांक 0–1 2023
51 तुर्किये यूरोप और मध्य एशिया 0.853 सूचकांक 0–1 2023
52 कुवैत मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.852 सूचकांक 0–1 2023
53 एंटीगुआ और बारबुडा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.851 सूचकांक 0–1 2023
54 सेशेल्स उप-सहारा अफ़्रीका 0.848 सूचकांक 0–1 2023
55 बुल्गारिया यूरोप और मध्य एशिया 0.845 सूचकांक 0–1 2023
55 रोमानिया यूरोप और मध्य एशिया 0.845 सूचकांक 0–1 2023
57 जॉर्जिया यूरोप और मध्य एशिया 0.844 सूचकांक 0–1 2023
58 सेंट किट्स और नेविस लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.840 सूचकांक 0–1 2023
59 पनामा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.839 सूचकांक 0–1 2023
60 कज़ाख़िस्तान यूरोप और मध्य एशिया 0.837 सूचकांक 0–1 2023
60 ब्रुनेई पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.837 सूचकांक 0–1 2023
62 कोस्टा रीका लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.833 सूचकांक 0–1 2023
62 सर्बिया यूरोप और मध्य एशिया 0.833 सूचकांक 0–1 2023
64 रूस यूरोप और मध्य एशिया 0.832 सूचकांक 0–1 2023
65 बेलारूस यूरोप और मध्य एशिया 0.824 सूचकांक 0–1 2023
66 बहामास लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.820 सूचकांक 0–1 2023
67 मलेशिया पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.819 सूचकांक 0–1 2023
68 उत्तर मैसिडोनिया यूरोप और मध्य एशिया 0.815 सूचकांक 0–1 2023
69 आर्मेनिया यूरोप और मध्य एशिया 0.811 सूचकांक 0–1 2023
69 बारबाडोस लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.811 सूचकांक 0–1 2023
71 अल्बानिया यूरोप और मध्य एशिया 0.810 सूचकांक 0–1 2023
72 त्रिनिदाद और टोबैगो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.807 सूचकांक 0–1 2023
73 मॉरीशस उप-सहारा अफ़्रीका 0.806 सूचकांक 0–1 2023
74 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना यूरोप और मध्य एशिया 0.804 सूचकांक 0–1 2023
75 ईरान मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.799 सूचकांक 0–1 2023
76 थाईलैंड पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.798 सूचकांक 0–1 2023
76 सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.798 सूचकांक 0–1 2023
78 चीन पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.797 सूचकांक 0–1 2023
79 पेरू लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.794 सूचकांक 0–1 2023
80 ग्रेनाडा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.791 सूचकांक 0–1 2023
81 अज़रबैजान यूरोप और मध्य एशिया 0.789 सूचकांक 0–1 2023
81 मेक्सिको लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.789 सूचकांक 0–1 2023
83 कोलंबिया लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.788 सूचकांक 0–1 2023
84 पलाउ पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.786 सूचकांक 0–1 2023
84 ब्राज़ील लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.786 सूचकांक 0–1 2023
86 मोल्दोवा यूरोप और मध्य एशिया 0.785 सूचकांक 0–1 2023
87 यूक्रेन यूरोप और मध्य एशिया 0.779 सूचकांक 0–1 2023
88 इक्वाडोर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.777 सूचकांक 0–1 2023
89 गयाना लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.776 सूचकांक 0–1 2023
89 डोमिनिकन गणराज्य लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.776 सूचकांक 0–1 2023
89 श्रीलंका दक्षिण एशिया 0.776 सूचकांक 0–1 2023
92 टोंगा पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.769 सूचकांक 0–1 2023
93 मालदीव दक्षिण एशिया 0.766 सूचकांक 0–1 2023
93 वियतनाम पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.766 सूचकांक 0–1 2023
95 तुर्कमेनिस्तान यूरोप और मध्य एशिया 0.764 सूचकांक 0–1 2023
96 अल्जीरिया मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.763 सूचकांक 0–1 2023
97 क्यूबा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.762 सूचकांक 0–1 2023
98 डोमिनिका लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.761 सूचकांक 0–1 2023
99 पैराग्वे लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.756 सूचकांक 0–1 2023
100 जॉर्डन मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.754 सूचकांक 0–1 2023
100 मिस्र मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.754 सूचकांक 0–1 2023
102 लेबनान मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.752 सूचकांक 0–1 2023
103 सेंट लूसिया लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.748 सूचकांक 0–1 2023
104 मंगोलिया पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.747 सूचकांक 0–1 2023
105 ट्यूनीशिया मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.746 सूचकांक 0–1 2023
106 दक्षिण अफ़्रीका उप-सहारा अफ़्रीका 0.741 सूचकांक 0–1 2023
107 उज़्बेकिस्तान यूरोप और मध्य एशिया 0.740 सूचकांक 0–1 2023
108 गबॉन उप-सहारा अफ़्रीका 0.733 सूचकांक 0–1 2023
108 बोलिविया लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.733 सूचकांक 0–1 2023
108 मार्शल द्वीपसमूह पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.733 सूचकांक 0–1 2023
111 फ़िजी पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.731 सूचकांक 0–1 2023
111 बोत्सवाना उप-सहारा अफ़्रीका 0.731 सूचकांक 0–1 2023
113 इंडोनेशिया पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.728 सूचकांक 0–1 2023
114 सूरीनाम लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.722 सूचकांक 0–1 2023
115 बेलीज़ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.721 सूचकांक 0–1 2023
115 लीबिया मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.721 सूचकांक 0–1 2023
117 किर्गिज़स्तान यूरोप और मध्य एशिया 0.720 सूचकांक 0–1 2023
117 जमैका लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.720 सूचकांक 0–1 2023
117 फ़िलीपींस पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.720 सूचकांक 0–1 2023
120 मोरक्को मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.710 सूचकांक 0–1 2023
121 वेनेज़ुएला लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.709 सूचकांक 0–1 2023
122 समोआ पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.708 सूचकांक 0–1 2023
123 निकारागुआ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.706 सूचकांक 0–1 2023
124 नाउरू पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.703 सूचकांक 0–1 2023
125 भूटान दक्षिण एशिया 0.698 सूचकांक 0–1 2023
126 इराक मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.695 सूचकांक 0–1 2023
126 एस्वातीनी उप-सहारा अफ़्रीका 0.695 सूचकांक 0–1 2023
128 ताजिकिस्तान यूरोप और मध्य एशिया 0.691 सूचकांक 0–1 2023
129 तुवालु पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.689 सूचकांक 0–1 2023
130 बांग्लादेश दक्षिण एशिया 0.685 सूचकांक 0–1 2023
130 भारत दक्षिण एशिया 0.685 सूचकांक 0–1 2023
132 अल साल्वाडोर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.678 सूचकांक 0–1 2023
133 फ़िलिस्तीन मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.674 सूचकांक 0–1 2023
133 भूमध्यरेखीय गिनी उप-सहारा अफ़्रीका 0.674 सूचकांक 0–1 2023
135 काबो वर्दे उप-सहारा अफ़्रीका 0.668 सूचकांक 0–1 2023
136 नामीबिया उप-सहारा अफ़्रीका 0.665 सूचकांक 0–1 2023
137 ग्वाटेमाला लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.662 सूचकांक 0–1 2023
138 कांगो गणराज्य उप-सहारा अफ़्रीका 0.649 सूचकांक 0–1 2023
139 होंडुरास लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.645 सूचकांक 0–1 2023
140 किरिबाती पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.644 सूचकांक 0–1 2023
141 साओ तोमे और प्रिंसिपे उप-सहारा अफ़्रीका 0.637 सूचकांक 0–1 2023
142 पूर्वी तिमोर पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.634 सूचकांक 0–1 2023
143 केन्या उप-सहारा अफ़्रीका 0.628 सूचकांक 0–1 2023
143 घाना उप-सहारा अफ़्रीका 0.628 सूचकांक 0–1 2023
145 नेपाल दक्षिण एशिया 0.622 सूचकांक 0–1 2023
146 वानुअतु पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.621 सूचकांक 0–1 2023
147 लाओस पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.617 सूचकांक 0–1 2023
148 अंगोला उप-सहारा अफ़्रीका 0.616 सूचकांक 0–1 2023
149 माइक्रोनेशिया पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.615 सूचकांक 0–1 2023
150 म्यांमार पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.609 सूचकांक 0–1 2023
151 कंबोडिया पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.606 सूचकांक 0–1 2023
152 कोमोरोस उप-सहारा अफ़्रीका 0.603 सूचकांक 0–1 2023
153 ज़िम्बाब्वे उप-सहारा अफ़्रीका 0.598 सूचकांक 0–1 2023
154 ज़ाम्बिया उप-सहारा अफ़्रीका 0.595 सूचकांक 0–1 2023
155 कैमरून उप-सहारा अफ़्रीका 0.588 सूचकांक 0–1 2023
156 सोलोमन द्वीपसमूह पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.584 सूचकांक 0–1 2023
157 कोत दिव्वार उप-सहारा अफ़्रीका 0.582 सूचकांक 0–1 2023
157 युगांडा उप-सहारा अफ़्रीका 0.582 सूचकांक 0–1 2023
159 रवांडा उप-सहारा अफ़्रीका 0.578 सूचकांक 0–1 2023
160 पापुआ न्यू गिनी पूर्वी एशिया और प्रशांत 0.576 सूचकांक 0–1 2023
161 टोगो उप-सहारा अफ़्रीका 0.571 सूचकांक 0–1 2023
162 सीरिया मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.564 सूचकांक 0–1 2023
163 मॉरिटानिया उप-सहारा अफ़्रीका 0.563 सूचकांक 0–1 2023
164 नाइजीरिया उप-सहारा अफ़्रीका 0.560 सूचकांक 0–1 2023
165 तंज़ानिया उप-सहारा अफ़्रीका 0.555 सूचकांक 0–1 2023
166 हैती लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 0.554 सूचकांक 0–1 2023
167 लेसोथो उप-सहारा अफ़्रीका 0.550 सूचकांक 0–1 2023
168 पाकिस्तान मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.544 सूचकांक 0–1 2023
169 सेनेगल उप-सहारा अफ़्रीका 0.530 सूचकांक 0–1 2023
170 गाम्बिया उप-सहारा अफ़्रीका 0.524 सूचकांक 0–1 2023
171 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य उप-सहारा अफ़्रीका 0.522 सूचकांक 0–1 2023
172 मलावी उप-सहारा अफ़्रीका 0.517 सूचकांक 0–1 2023
173 बेनिन उप-सहारा अफ़्रीका 0.515 सूचकांक 0–1 2023
174 गिनी-बिसाऊ उप-सहारा अफ़्रीका 0.514 सूचकांक 0–1 2023
175 जिबूती मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.513 सूचकांक 0–1 2023
176 सूडान उप-सहारा अफ़्रीका 0.511 सूचकांक 0–1 2023
177 लाइबेरिया उप-सहारा अफ़्रीका 0.510 सूचकांक 0–1 2023
178 इरित्रिया उप-सहारा अफ़्रीका 0.503 सूचकांक 0–1 2023
179 गिनी उप-सहारा अफ़्रीका 0.500 सूचकांक 0–1 2023
180 इथियोपिया उप-सहारा अफ़्रीका 0.497 सूचकांक 0–1 2023
181 अफ़ग़ानिस्तान मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.496 सूचकांक 0–1 2023
182 मोज़ाम्बिक उप-सहारा अफ़्रीका 0.493 सूचकांक 0–1 2023
183 मेडागास्कर उप-सहारा अफ़्रीका 0.487 सूचकांक 0–1 2023
184 यमन मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान 0.470 सूचकांक 0–1 2023
185 सिएरा लियोन उप-सहारा अफ़्रीका 0.467 सूचकांक 0–1 2023
186 बुर्किना फ़ासो उप-सहारा अफ़्रीका 0.459 सूचकांक 0–1 2023
187 बुरुंडी उप-सहारा अफ़्रीका 0.439 सूचकांक 0–1 2023
188 नाइजर उप-सहारा अफ़्रीका 0.419 सूचकांक 0–1 2023
188 माली उप-सहारा अफ़्रीका 0.419 सूचकांक 0–1 2023
190 चाड उप-सहारा अफ़्रीका 0.416 सूचकांक 0–1 2023
191 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य उप-सहारा अफ़्रीका 0.414 सूचकांक 0–1 2023
192 सोमालिया उप-सहारा अफ़्रीका 0.404 सूचकांक 0–1 2023
193 दक्षिण सूडान उप-सहारा अफ़्रीका 0.388 सूचकांक 0–1 2023

प्रति देश नवीनतम मान। रैंक किए गए: शृंखला के अंतिम 5 वर्षों के डेटा वाले देश; पुराने मान नीचे बिना रैंक के सूचीबद्ध हैं। 193 रैंक किए गए।

तुलना0 / 5
तुलना करें