NationsTreeRanking · mais recente disponível · dados de 26 de outubro de 2026 · impresso 27 de out de 2026
População (people)
Todas as pessoas que vivem no país no meio do ano, independentemente de cidadania ou situação legal. Classificados do maior para o menor.
Fonte: World Bank · World Development Indicators · SP.POP.TOTL
Top 5 ao longo do tempo
Linha tracejada: mediana mundial| # | País | Região | Populaçãopeople | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sul da Ásia | 1,5 bi | 2025 | |
| 2 | Leste Asiático e Pacífico | 1,4 bi | 2025 | |
| 3 | América do Norte | 341,8 mi | 2025 | |
| 4 | Leste Asiático e Pacífico | 285,7 mi | 2025 | |
| 5 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 255,2 mi | 2025 | |
| 6 | África Subsaariana | 237,5 mi | 2025 | |
| 7 | América Latina e Caribe | 212,8 mi | 2025 | |
| 8 | Sul da Ásia | 175,7 mi | 2025 | |
| 9 | Europa e Ásia Central | 143,5 mi | 2025 | |
| 10 | África Subsaariana | 135,5 mi | 2025 | |
| 11 | América Latina e Caribe | 131,9 mi | 2025 | |
| 12 | Leste Asiático e Pacífico | 123,4 mi | 2025 | |
| 13 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 118,4 mi | 2025 | |
| 14 | Leste Asiático e Pacífico | 116,8 mi | 2025 | |
| 15 | África Subsaariana | 112,8 mi | 2025 | |
| 16 | Leste Asiático e Pacífico | 101,6 mi | 2025 | |
| 17 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 92,4 mi | 2025 | |
| 18 | Europa e Ásia Central | 85,9 mi | 2025 | |
| 19 | Europa e Ásia Central | 83,5 mi | 2025 | |
| 20 | Leste Asiático e Pacífico | 71,6 mi | 2025 | |
| 21 | África Subsaariana | 70,5 mi | 2025 | |
| 22 | Europa e Ásia Central | 69,5 mi | 2025 | |
| 23 | Europa e Ásia Central | 68,7 mi | 2025 | |
| 24 | África Subsaariana | 64,7 mi | 2025 | |
| 25 | Europa e Ásia Central | 58,9 mi | 2025 | |
| 26 | África Subsaariana | 57,5 mi | 2025 | |
| 27 | Leste Asiático e Pacífico | 54,9 mi | 2025 | |
| 28 | América Latina e Caribe | 53,4 mi | 2025 | |
| 29 | Leste Asiático e Pacífico | 51,7 mi | 2025 | |
| 30 | África Subsaariana | 51,7 mi | 2025 | |
| 31 | África Subsaariana | 51,4 mi | 2025 | |
| 32 | Europa e Ásia Central | 49,4 mi | 2025 | |
| 33 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 47,4 mi | 2025 | |
| 34 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 47,0 mi | 2025 | |
| 35 | América Latina e Caribe | 45,9 mi | 2025 | |
| 36 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 43,8 mi | 2025 | |
| 37 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 41,8 mi | 2025 | |
| 38 | América do Norte | 41,7 mi | 2025 | |
| 39 | África Subsaariana | 39,0 mi | 2025 | |
| 40 | Europa e Ásia Central | 39,0 mi | 2025 | |
| 41 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 38,4 mi | 2025 | |
| 42 | Europa e Ásia Central | 37,1 mi | 2025 | |
| 43 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 37,0 mi | 2025 | |
| 44 | Europa e Ásia Central | 36,4 mi | 2025 | |
| 45 | Leste Asiático e Pacífico | 36,0 mi | 2025 | |
| 46 | África Subsaariana | 35,6 mi | 2025 | |
| 47 | África Subsaariana | 35,1 mi | 2025 | |
| 48 | América Latina e Caribe | 34,6 mi | 2025 | |
| 49 | África Subsaariana | 32,7 mi | 2025 | |
| 50 | África Subsaariana | 32,7 mi | 2025 | |
| 51 | África Subsaariana | 29,9 mi | 2025 | |
| 52 | Sul da Ásia | 29,6 mi | 2025 | |
| 53 | América Latina e Caribe | 28,5 mi | 2025 | |
| 54 | África Subsaariana | 27,9 mi | 2025 | |
| 55 | Leste Asiático e Pacífico | 27,6 mi | 2025 | |
| 56 | Leste Asiático e Pacífico | 26,6 mi | 2025 | |
| 57 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 25,6 mi | 2025 | |
| 58 | África Subsaariana | 25,2 mi | 2025 | |
| 59 | África Subsaariana | 24,1 mi | 2025 | |
| 60 | África Subsaariana | 22,2 mi | 2025 | |
| 61 | África Subsaariana | 21,9 mi | 2025 | |
| 62 | Sul da Ásia | 21,8 mi | 2025 | |
| 63 | África Subsaariana | 21,0 mi | 2025 | |
| 64 | Europa e Ásia Central | 20,8 mi | 2025 | |
| 65 | América Latina e Caribe | 19,9 mi | 2025 | |
| 66 | África Subsaariana | 19,7 mi | 2025 | |
| 67 | Europa e Ásia Central | 19,0 mi | 2025 | |
| 68 | África Subsaariana | 18,9 mi | 2025 | |
| 69 | América Latina e Caribe | 18,7 mi | 2025 | |
| 70 | América Latina e Caribe | 18,3 mi | 2025 | |
| 71 | Europa e Ásia Central | 18,1 mi | 2025 | |
| 72 | Leste Asiático e Pacífico | 17,8 mi | 2025 | |
| 73 | África Subsaariana | 17,0 mi | 2025 | |
| 74 | África Subsaariana | 15,1 mi | 2025 | |
| 75 | África Subsaariana | 14,8 mi | 2025 | |
| 76 | África Subsaariana | 14,6 mi | 2025 | |
| 77 | África Subsaariana | 14,4 mi | 2025 | |
| 78 | América Latina e Caribe | 12,6 mi | 2025 | |
| 79 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 12,3 mi | 2025 | |
| 80 | África Subsaariana | 12,2 mi | 2025 | |
| 81 | Europa e Ásia Central | 11,9 mi | 2025 | |
| 82 | América Latina e Caribe | 11,9 mi | 2025 | |
| 83 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 11,5 mi | 2025 | |
| 84 | América Latina e Caribe | 11,5 mi | 2025 | |
| 85 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 11,5 mi | 2025 | |
| 86 | América Latina e Caribe | 11,0 mi | 2025 | |
| 87 | América Latina e Caribe | 10,9 mi | 2025 | |
| 88 | Europa e Ásia Central | 10,9 mi | 2025 | |
| 89 | Europa e Ásia Central | 10,8 mi | 2025 | |
| 90 | Europa e Ásia Central | 10,8 mi | 2025 | |
| 91 | Leste Asiático e Pacífico | 10,8 mi | 2025 | |
| 92 | Europa e Ásia Central | 10,6 mi | 2025 | |
| 93 | Europa e Ásia Central | 10,4 mi | 2025 | |
| 94 | Europa e Ásia Central | 10,2 mi | 2025 | |
| 95 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 10,1 mi | 2025 | |
| 96 | Europa e Ásia Central | 9,5 mi | 2025 | |
| 97 | Europa e Ásia Central | 9,2 mi | 2025 | |
| 98 | Europa e Ásia Central | 9,1 mi | 2025 | |
| 99 | Europa e Ásia Central | 9,1 mi | 2025 | |
| 100 | África Subsaariana | 8,8 mi | 2025 | |
| 101 | África Subsaariana | 8,6 mi | 2025 | |
| 102 | Leste Asiático e Pacífico | 7,9 mi | 2025 | |
| 103 | Europa e Ásia Central | 7,6 mi | 2025 | |
| 104 | Leste Asiático e Pacífico | 7,5 mi | 2025 | |
| 105 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 7,5 mi | 2025 | |
| 106 | Europa e Ásia Central | 7,3 mi | 2025 | |
| 107 | América Latina e Caribe | 7,0 mi | 2025 | |
| 108 | América Latina e Caribe | 7,0 mi | 2025 | |
| 109 | Europa e Ásia Central | 6,5 mi | 2025 | |
| 110 | África Subsaariana | 6,5 mi | 2025 | |
| 111 | Europa e Ásia Central | 6,4 mi | 2025 | |
| 112 | América Latina e Caribe | 6,4 mi | 2025 | |
| 113 | Leste Asiático e Pacífico | 6,1 mi | 2025 | |
| 114 | Europa e Ásia Central | 6,0 mi | 2025 | |
| 115 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 5,8 mi | 2025 | |
| 116 | África Subsaariana | 5,7 mi | 2025 | |
| 117 | Europa e Ásia Central | 5,6 mi | 2025 | |
| 118 | Europa e Ásia Central | 5,6 mi | 2025 | |
| 119 | África Subsaariana | 5,5 mi | 2025 | |
| 120 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 5,5 mi | 2025 | |
| 121 | Europa e Ásia Central | 5,5 mi | 2025 | |
| 122 | Europa e Ásia Central | 5,4 mi | 2025 | |
| 123 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 5,4 mi | 2025 | |
| 124 | Leste Asiático e Pacífico | 5,3 mi | 2025 | |
| 125 | África Subsaariana | 5,3 mi | 2025 | |
| 126 | América Latina e Caribe | 5,2 mi | 2025 | |
| 127 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 4,9 mi | 2025 | |
| 128 | América Latina e Caribe | 4,6 mi | 2025 | |
| 129 | Europa e Ásia Central | 3,9 mi | 2025 | |
| 130 | Europa e Ásia Central | 3,9 mi | 2025 | |
| 131 | África Subsaariana | 3,6 mi | 2025 | |
| 132 | Leste Asiático e Pacífico | 3,6 mi | 2025 | |
| 133 | América Latina e Caribe | 3,4 mi | 2025 | |
| 134 | América Latina e Caribe | 3,2 mi | 2025 | |
| 135 | Europa e Ásia Central | 3,1 mi | 2025 | |
| 136 | África Subsaariana | 3,1 mi | 2025 | |
| 137 | Europa e Ásia Central | 3,1 mi | 2025 | |
| 138 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 3,0 mi | 2025 | |
| 139 | Europa e Ásia Central | 2,9 mi | 2025 | |
| 140 | América Latina e Caribe | 2,8 mi | 2025 | |
| 141 | África Subsaariana | 2,8 mi | 2025 | |
| 142 | África Subsaariana | 2,6 mi | 2025 | |
| 143 | África Subsaariana | 2,6 mi | 2025 | |
| 144 | África Subsaariana | 2,4 mi | 2025 | |
| 145 | Europa e Ásia Central | 2,4 mi | 2025 | |
| 146 | Europa e Ásia Central | 2,3 mi | 2025 | |
| 147 | África Subsaariana | 2,2 mi | 2025 | |
| 148 | Europa e Ásia Central | 2,1 mi | 2025 | |
| 149 | África Subsaariana | 1,9 mi | 2025 | |
| 150 | Europa e Ásia Central | 1,8 mi | 2025 | |
| 151 | Europa e Ásia Central | 1,8 mi | 2025 | |
| 152 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 1,6 mi | 2025 | |
| 153 | XKXKosovo | Europa e Ásia Central | 1,6 mi | 2025 |
| 154 | Leste Asiático e Pacífico | 1,4 mi | 2025 | |
| 155 | Europa e Ásia Central | 1,4 mi | 2025 | |
| 156 | América Latina e Caribe | 1,4 mi | 2025 | |
| 157 | Europa e Ásia Central | 1,4 mi | 2025 | |
| 158 | África Subsaariana | 1,3 mi | 2025 | |
| 159 | África Subsaariana | 1,2 mi | 2025 | |
| 160 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 1,2 mi | 2025 | |
| 161 | Leste Asiático e Pacífico | 933.154 | 2025 | |
| 162 | África Subsaariana | 882.847 | 2025 | |
| 163 | Leste Asiático e Pacífico | 838.645 | 2025 | |
| 164 | América Latina e Caribe | 835.986 | 2025 | |
| 165 | Sul da Ásia | 796.682 | 2025 | |
| 166 | Europa e Ásia Central | 686.970 | 2025 | |
| 167 | Leste Asiático e Pacífico | 685.900 | 2025 | |
| 168 | América Latina e Caribe | 639.850 | 2025 | |
| 169 | Europa e Ásia Central | 623.129 | 2025 | |
| 170 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 579.704 | 2025 | |
| 171 | Sul da Ásia | 529.676 | 2025 | |
| 172 | África Subsaariana | 527.326 | 2025 | |
| 173 | Leste Asiático e Pacífico | 466.330 | 2025 | |
| 174 | América Latina e Caribe | 422.924 | 2025 | |
| 175 | América Latina e Caribe | 403.033 | 2025 | |
| 176 | Europa e Ásia Central | 392.404 | 2025 | |
| 177 | Leste Asiático e Pacífico | 335.169 | 2025 | |
| 178 | Leste Asiático e Pacífico | 295.333 | 2025 | |
| 179 | América Latina e Caribe | 282.623 | 2025 | |
| 180 | Leste Asiático e Pacífico | 282.465 | 2025 | |
| 181 | África Subsaariana | 240.254 | 2025 | |
| 182 | Leste Asiático e Pacífico | 219.306 | 2025 | |
| 183 | América Latina e Caribe | 180.149 | 2025 | |
| 184 | Leste Asiático e Pacífico | 168.999 | 2025 | |
| 185 | CHIIlhas do Canal | Europa e Ásia Central | 168.466 | 2025 |
| 186 | América Latina e Caribe | 156.263 | 2025 | |
| 187 | Leste Asiático e Pacífico | 136.488 | 2025 | |
| 188 | África Subsaariana | 122.730 | 2025 | |
| 189 | América Latina e Caribe | 117.303 | 2025 | |
| 190 | Leste Asiático e Pacífico | 113.683 | 2025 | |
| 191 | América Latina e Caribe | 108.785 | 2025 | |
| 192 | América Latina e Caribe | 103.792 | 2025 | |
| 193 | Leste Asiático e Pacífico | 103.742 | 2025 | |
| 194 | América Latina e Caribe | 99.924 | 2025 | |
| 195 | América Latina e Caribe | 94.209 | 2025 | |
| 196 | Europa e Ásia Central | 84.118 | 2025 | |
| 197 | Europa e Ásia Central | 82.904 | 2025 | |
| 198 | América Latina e Caribe | 75.844 | 2025 | |
| 199 | América Latina e Caribe | 65.871 | 2025 | |
| 200 | América do Norte | 64.555 | 2025 | |
| 201 | Europa e Ásia Central | 56.831 | 2025 | |
| 202 | Europa e Ásia Central | 54.900 | 2025 | |
| 203 | América Latina e Caribe | 46.922 | 2025 | |
| 204 | América Latina e Caribe | 46.855 | 2025 | |
| 205 | Leste Asiático e Pacífico | 46.029 | 2025 | |
| 206 | América Latina e Caribe | 43.923 | 2025 | |
| 207 | Leste Asiático e Pacífico | 43.541 | 2025 | |
| 208 | Europa e Ásia Central | 41.024 | 2025 | |
| 209 | Europa e Ásia Central | 40.126 | 2025 | |
| 210 | América Latina e Caribe | 39.732 | 2025 | |
| 211 | Europa e Ásia Central | 38.341 | 2025 | |
| 212 | Leste Asiático e Pacífico | 36.282 | 2025 | |
| 213 | Europa e Ásia Central | 34.109 | 2025 | |
| 214 | América Latina e Caribe | 24.941 | 2025 | |
| 215 | Leste Asiático e Pacífico | 17.663 | 2025 | |
| 216 | Leste Asiático e Pacífico | 12.025 | 2025 | |
| 217 | Leste Asiático e Pacífico | 9.492 | 2025 |
Valor mais recente por país. Classificados: países com dados dos últimos 5 anos da série; valores mais antigos aparecem abaixo, sem posição. 217 classificados.