0
Rangliste · neuester verfügbarer Wert · Datenstand 26. Oktober 2026 · gedruckt 27. Okt 2026
NationsTree / Ranglisten / Index der menschlichen Entwicklung

Index der menschlichen Entwicklung (Index 0–1)

HDI des UNDP (0–1): fasst ein langes, gesundes Leben, Bildung und einen angemessenen Lebensstandard zusammen. Über Our World in Data. Höher ist besser.

Quelle: Global Change Data Lab (Our World in Data) · Our World in Data · human-development-index#hdi__sex_total

Top 5 im Zeitverlauf

Gestrichelte Linie: Weltmedian
CSV
#LandRegionIndex der menschlichen EntwicklungIndex 0–1Jahr
1 Island Europa & Zentralasien 0,972 Index 0–1 2023
2 Norwegen Europa & Zentralasien 0,970 Index 0–1 2023
2 Schweiz Europa & Zentralasien 0,970 Index 0–1 2023
4 Dänemark Europa & Zentralasien 0,962 Index 0–1 2023
5 Deutschland Europa & Zentralasien 0,959 Index 0–1 2023
5 Schweden Europa & Zentralasien 0,959 Index 0–1 2023
7 Australien Ostasien & Pazifik 0,958 Index 0–1 2023
8 Hongkong Ostasien & Pazifik 0,955 Index 0–1 2023
8 Niederlande Europa & Zentralasien 0,955 Index 0–1 2023
10 Belgien Europa & Zentralasien 0,951 Index 0–1 2023
11 Irland Europa & Zentralasien 0,949 Index 0–1 2023
12 Finnland Europa & Zentralasien 0,948 Index 0–1 2023
13 Singapur Ostasien & Pazifik 0,946 Index 0–1 2023
13 Vereinigtes Königreich Europa & Zentralasien 0,946 Index 0–1 2023
15 Vereinigte Arabische Emirate Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,940 Index 0–1 2023
16 Kanada Nordamerika 0,939 Index 0–1 2023
17 Liechtenstein Europa & Zentralasien 0,938 Index 0–1 2023
17 Neuseeland Ostasien & Pazifik 0,938 Index 0–1 2023
17 Vereinigte Staaten Nordamerika 0,938 Index 0–1 2023
20 Südkorea Ostasien & Pazifik 0,937 Index 0–1 2023
21 Slowenien Europa & Zentralasien 0,931 Index 0–1 2023
22 Österreich Europa & Zentralasien 0,930 Index 0–1 2023
23 Japan Ostasien & Pazifik 0,925 Index 0–1 2023
24 Malta Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,924 Index 0–1 2023
25 Luxemburg Europa & Zentralasien 0,922 Index 0–1 2023
26 Frankreich Europa & Zentralasien 0,920 Index 0–1 2023
27 Israel Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,919 Index 0–1 2023
28 Spanien Europa & Zentralasien 0,918 Index 0–1 2023
29 Italien Europa & Zentralasien 0,915 Index 0–1 2023
29 San Marino Europa & Zentralasien 0,915 Index 0–1 2023
29 Tschechien Europa & Zentralasien 0,915 Index 0–1 2023
32 Andorra Europa & Zentralasien 0,913 Index 0–1 2023
32 Zypern Europa & Zentralasien 0,913 Index 0–1 2023
34 Griechenland Europa & Zentralasien 0,908 Index 0–1 2023
35 Polen Europa & Zentralasien 0,906 Index 0–1 2023
36 Estland Europa & Zentralasien 0,905 Index 0–1 2023
37 Saudi-Arabien Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,900 Index 0–1 2023
38 Bahrain Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,899 Index 0–1 2023
39 Litauen Europa & Zentralasien 0,895 Index 0–1 2023
40 Portugal Europa & Zentralasien 0,890 Index 0–1 2023
41 Kroatien Europa & Zentralasien 0,889 Index 0–1 2023
41 Lettland Europa & Zentralasien 0,889 Index 0–1 2023
43 Katar Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,886 Index 0–1 2023
44 Slowakei Europa & Zentralasien 0,880 Index 0–1 2023
45 Chile Lateinamerika & Karibik 0,878 Index 0–1 2023
46 Ungarn Europa & Zentralasien 0,870 Index 0–1 2023
47 Argentinien Lateinamerika & Karibik 0,865 Index 0–1 2023
48 Montenegro Europa & Zentralasien 0,862 Index 0–1 2023
48 Uruguay Lateinamerika & Karibik 0,862 Index 0–1 2023
50 Oman Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,858 Index 0–1 2023
51 Türkei Europa & Zentralasien 0,853 Index 0–1 2023
52 Kuwait Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,852 Index 0–1 2023
53 Antigua und Barbuda Lateinamerika & Karibik 0,851 Index 0–1 2023
54 Seychellen Afrika südlich der Sahara 0,848 Index 0–1 2023
55 Bulgarien Europa & Zentralasien 0,845 Index 0–1 2023
55 Rumänien Europa & Zentralasien 0,845 Index 0–1 2023
57 Georgien Europa & Zentralasien 0,844 Index 0–1 2023
58 St. Kitts und Nevis Lateinamerika & Karibik 0,840 Index 0–1 2023
59 Panama Lateinamerika & Karibik 0,839 Index 0–1 2023
60 Brunei Ostasien & Pazifik 0,837 Index 0–1 2023
60 Kasachstan Europa & Zentralasien 0,837 Index 0–1 2023
62 Costa Rica Lateinamerika & Karibik 0,833 Index 0–1 2023
62 Serbien Europa & Zentralasien 0,833 Index 0–1 2023
64 Russland Europa & Zentralasien 0,832 Index 0–1 2023
65 Belarus Europa & Zentralasien 0,824 Index 0–1 2023
66 Bahamas Lateinamerika & Karibik 0,820 Index 0–1 2023
67 Malaysia Ostasien & Pazifik 0,819 Index 0–1 2023
68 Nordmazedonien Europa & Zentralasien 0,815 Index 0–1 2023
69 Armenien Europa & Zentralasien 0,811 Index 0–1 2023
69 Barbados Lateinamerika & Karibik 0,811 Index 0–1 2023
71 Albanien Europa & Zentralasien 0,810 Index 0–1 2023
72 Trinidad und Tobago Lateinamerika & Karibik 0,807 Index 0–1 2023
73 Mauritius Afrika südlich der Sahara 0,806 Index 0–1 2023
74 Bosnien und Herzegowina Europa & Zentralasien 0,804 Index 0–1 2023
75 Iran Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,799 Index 0–1 2023
76 St. Vincent und die Grenadinen Lateinamerika & Karibik 0,798 Index 0–1 2023
76 Thailand Ostasien & Pazifik 0,798 Index 0–1 2023
78 China Ostasien & Pazifik 0,797 Index 0–1 2023
79 Peru Lateinamerika & Karibik 0,794 Index 0–1 2023
80 Grenada Lateinamerika & Karibik 0,791 Index 0–1 2023
81 Aserbaidschan Europa & Zentralasien 0,789 Index 0–1 2023
81 Mexiko Lateinamerika & Karibik 0,789 Index 0–1 2023
83 Kolumbien Lateinamerika & Karibik 0,788 Index 0–1 2023
84 Brasilien Lateinamerika & Karibik 0,786 Index 0–1 2023
84 Palau Ostasien & Pazifik 0,786 Index 0–1 2023
86 Moldau Europa & Zentralasien 0,785 Index 0–1 2023
87 Ukraine Europa & Zentralasien 0,779 Index 0–1 2023
88 Ecuador Lateinamerika & Karibik 0,777 Index 0–1 2023
89 Dominikanische Republik Lateinamerika & Karibik 0,776 Index 0–1 2023
89 Guyana Lateinamerika & Karibik 0,776 Index 0–1 2023
89 Sri Lanka Südasien 0,776 Index 0–1 2023
92 Tonga Ostasien & Pazifik 0,769 Index 0–1 2023
93 Malediven Südasien 0,766 Index 0–1 2023
93 Vietnam Ostasien & Pazifik 0,766 Index 0–1 2023
95 Turkmenistan Europa & Zentralasien 0,764 Index 0–1 2023
96 Algerien Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,763 Index 0–1 2023
97 Kuba Lateinamerika & Karibik 0,762 Index 0–1 2023
98 Dominica Lateinamerika & Karibik 0,761 Index 0–1 2023
99 Paraguay Lateinamerika & Karibik 0,756 Index 0–1 2023
100 Jordanien Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,754 Index 0–1 2023
100 Ägypten Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,754 Index 0–1 2023
102 Libanon Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,752 Index 0–1 2023
103 St. Lucia Lateinamerika & Karibik 0,748 Index 0–1 2023
104 Mongolei Ostasien & Pazifik 0,747 Index 0–1 2023
105 Tunesien Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,746 Index 0–1 2023
106 Südafrika Afrika südlich der Sahara 0,741 Index 0–1 2023
107 Usbekistan Europa & Zentralasien 0,740 Index 0–1 2023
108 Bolivien Lateinamerika & Karibik 0,733 Index 0–1 2023
108 Gabun Afrika südlich der Sahara 0,733 Index 0–1 2023
108 Marshallinseln Ostasien & Pazifik 0,733 Index 0–1 2023
111 Botswana Afrika südlich der Sahara 0,731 Index 0–1 2023
111 Fidschi Ostasien & Pazifik 0,731 Index 0–1 2023
113 Indonesien Ostasien & Pazifik 0,728 Index 0–1 2023
114 Suriname Lateinamerika & Karibik 0,722 Index 0–1 2023
115 Belize Lateinamerika & Karibik 0,721 Index 0–1 2023
115 Libyen Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,721 Index 0–1 2023
117 Jamaika Lateinamerika & Karibik 0,720 Index 0–1 2023
117 Kirgisistan Europa & Zentralasien 0,720 Index 0–1 2023
117 Philippinen Ostasien & Pazifik 0,720 Index 0–1 2023
120 Marokko Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,710 Index 0–1 2023
121 Venezuela Lateinamerika & Karibik 0,709 Index 0–1 2023
122 Samoa Ostasien & Pazifik 0,708 Index 0–1 2023
123 Nicaragua Lateinamerika & Karibik 0,706 Index 0–1 2023
124 Nauru Ostasien & Pazifik 0,703 Index 0–1 2023
125 Bhutan Südasien 0,698 Index 0–1 2023
126 Eswatini Afrika südlich der Sahara 0,695 Index 0–1 2023
126 Irak Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,695 Index 0–1 2023
128 Tadschikistan Europa & Zentralasien 0,691 Index 0–1 2023
129 Tuvalu Ostasien & Pazifik 0,689 Index 0–1 2023
130 Bangladesch Südasien 0,685 Index 0–1 2023
130 Indien Südasien 0,685 Index 0–1 2023
132 El Salvador Lateinamerika & Karibik 0,678 Index 0–1 2023
133 Palästina Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,674 Index 0–1 2023
133 Äquatorialguinea Afrika südlich der Sahara 0,674 Index 0–1 2023
135 Cabo Verde Afrika südlich der Sahara 0,668 Index 0–1 2023
136 Namibia Afrika südlich der Sahara 0,665 Index 0–1 2023
137 Guatemala Lateinamerika & Karibik 0,662 Index 0–1 2023
138 Republik Kongo Afrika südlich der Sahara 0,649 Index 0–1 2023
139 Honduras Lateinamerika & Karibik 0,645 Index 0–1 2023
140 Kiribati Ostasien & Pazifik 0,644 Index 0–1 2023
141 São Tomé und Príncipe Afrika südlich der Sahara 0,637 Index 0–1 2023
142 Timor-Leste Ostasien & Pazifik 0,634 Index 0–1 2023
143 Ghana Afrika südlich der Sahara 0,628 Index 0–1 2023
143 Kenia Afrika südlich der Sahara 0,628 Index 0–1 2023
145 Nepal Südasien 0,622 Index 0–1 2023
146 Vanuatu Ostasien & Pazifik 0,621 Index 0–1 2023
147 Laos Ostasien & Pazifik 0,617 Index 0–1 2023
148 Angola Afrika südlich der Sahara 0,616 Index 0–1 2023
149 Mikronesien Ostasien & Pazifik 0,615 Index 0–1 2023
150 Myanmar Ostasien & Pazifik 0,609 Index 0–1 2023
151 Kambodscha Ostasien & Pazifik 0,606 Index 0–1 2023
152 Komoren Afrika südlich der Sahara 0,603 Index 0–1 2023
153 Simbabwe Afrika südlich der Sahara 0,598 Index 0–1 2023
154 Sambia Afrika südlich der Sahara 0,595 Index 0–1 2023
155 Kamerun Afrika südlich der Sahara 0,588 Index 0–1 2023
156 Salomonen Ostasien & Pazifik 0,584 Index 0–1 2023
157 Côte d’Ivoire Afrika südlich der Sahara 0,582 Index 0–1 2023
157 Uganda Afrika südlich der Sahara 0,582 Index 0–1 2023
159 Ruanda Afrika südlich der Sahara 0,578 Index 0–1 2023
160 Papua-Neuguinea Ostasien & Pazifik 0,576 Index 0–1 2023
161 Togo Afrika südlich der Sahara 0,571 Index 0–1 2023
162 Syrien Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,564 Index 0–1 2023
163 Mauretanien Afrika südlich der Sahara 0,563 Index 0–1 2023
164 Nigeria Afrika südlich der Sahara 0,560 Index 0–1 2023
165 Tansania Afrika südlich der Sahara 0,555 Index 0–1 2023
166 Haiti Lateinamerika & Karibik 0,554 Index 0–1 2023
167 Lesotho Afrika südlich der Sahara 0,550 Index 0–1 2023
168 Pakistan Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,544 Index 0–1 2023
169 Senegal Afrika südlich der Sahara 0,530 Index 0–1 2023
170 Gambia Afrika südlich der Sahara 0,524 Index 0–1 2023
171 Demokratische Republik Kongo Afrika südlich der Sahara 0,522 Index 0–1 2023
172 Malawi Afrika südlich der Sahara 0,517 Index 0–1 2023
173 Benin Afrika südlich der Sahara 0,515 Index 0–1 2023
174 Guinea-Bissau Afrika südlich der Sahara 0,514 Index 0–1 2023
175 Dschibuti Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,513 Index 0–1 2023
176 Sudan Afrika südlich der Sahara 0,511 Index 0–1 2023
177 Liberia Afrika südlich der Sahara 0,510 Index 0–1 2023
178 Eritrea Afrika südlich der Sahara 0,503 Index 0–1 2023
179 Guinea Afrika südlich der Sahara 0,500 Index 0–1 2023
180 Äthiopien Afrika südlich der Sahara 0,497 Index 0–1 2023
181 Afghanistan Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,496 Index 0–1 2023
182 Mosambik Afrika südlich der Sahara 0,493 Index 0–1 2023
183 Madagaskar Afrika südlich der Sahara 0,487 Index 0–1 2023
184 Jemen Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan 0,470 Index 0–1 2023
185 Sierra Leone Afrika südlich der Sahara 0,467 Index 0–1 2023
186 Burkina Faso Afrika südlich der Sahara 0,459 Index 0–1 2023
187 Burundi Afrika südlich der Sahara 0,439 Index 0–1 2023
188 Mali Afrika südlich der Sahara 0,419 Index 0–1 2023
188 Niger Afrika südlich der Sahara 0,419 Index 0–1 2023
190 Tschad Afrika südlich der Sahara 0,416 Index 0–1 2023
191 Zentralafrikanische Republik Afrika südlich der Sahara 0,414 Index 0–1 2023
192 Somalia Afrika südlich der Sahara 0,404 Index 0–1 2023
193 Südsudan Afrika südlich der Sahara 0,388 Index 0–1 2023

Neuester Wert je Land. In der Rangliste: Länder mit Daten aus den letzten 5 Jahren der Reihe; ältere Werte stehen darunter ohne Rang. 193 in der Rangliste.

Vergleich0 / 5
Vergleichen