NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Индекс NationsTree
Индекс NationsTree (0–100): взвешенное среднее пяти столпов — основы, мощь, качество жизни, проблемы (больше = меньше проблем) и динамика изменений; каждый строится из процентильных позиций среди стран. Чем больше, тем лучше.
Источник: Методология NationsTree
| # | Страна | Регион | Индекс NationsTreeбалл 0–100 | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Восточная Азия и Тихий океан | 84,5 | 2025 | |
| 2 | Восточная Азия и Тихий океан | 84,3 | 2025 | |
| 3 | Восточная Азия и Тихий океан | 82,1 | 2025 | |
| 4 | Европа и Центральная Азия | 80,6 | 2025 | |
| 5 | Европа и Центральная Азия | 80,4 | 2025 | |
| 6 | Восточная Азия и Тихий океан | 79,3 | 2025 | |
| 7 | Европа и Центральная Азия | 78,1 | 2025 | |
| 8 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 77,9 | 2025 | |
| 9 | Европа и Центральная Азия | 77,9 | 2025 | |
| 10 | Восточная Азия и Тихий океан | 77,1 | 2025 | |
| 11 | Европа и Центральная Азия | 76,7 | 2025 | |
| 12 | Европа и Центральная Азия | 76,7 | 2025 | |
| 13 | Европа и Центральная Азия | 76,7 | 2025 | |
| 14 | Европа и Центральная Азия | 76,6 | 2025 | |
| 15 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 76,5 | 2025 | |
| 16 | Северная Америка | 76,0 | 2025 | |
| 17 | Европа и Центральная Азия | 75,9 | 2025 | |
| 18 | Европа и Центральная Азия | 75,9 | 2025 | |
| 19 | Европа и Центральная Азия | 75,8 | 2025 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | 75,5 | 2025 | |
| 21 | Европа и Центральная Азия | 74,8 | 2025 | |
| 22 | Европа и Центральная Азия | 74,6 | 2025 | |
| 23 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 73,6 | 2025 | |
| 24 | Европа и Центральная Азия | 73,5 | 2025 | |
| 25 | Европа и Центральная Азия | 73,4 | 2025 | |
| 26 | Европа и Центральная Азия | 73,3 | 2025 | |
| 27 | Европа и Центральная Азия | 73,2 | 2025 | |
| 28 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 73,1 | 2025 | |
| 29 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 72,9 | 2025 | |
| 30 | Северная Америка | 72,3 | 2025 | |
| 31 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 72,2 | 2025 | |
| 32 | Европа и Центральная Азия | 71,0 | 2025 | |
| 33 | Восточная Азия и Тихий океан | 70,9 | 2025 | |
| 34 | Европа и Центральная Азия | 70,7 | 2025 | |
| 35 | Европа и Центральная Азия | 70,4 | 2025 | |
| 36 | Восточная Азия и Тихий океан | 69,8 | 2025 | |
| 37 | Европа и Центральная Азия | 69,7 | 2025 | |
| 38 | Восточная Азия и Тихий океан | 69,7 | 2025 | |
| 39 | Европа и Центральная Азия | 69,0 | 2025 | |
| 40 | Восточная Азия и Тихий океан | 68,4 | 2025 | |
| 41 | Европа и Центральная Азия | 67,3 | 2025 | |
| 42 | Европа и Центральная Азия | 66,4 | 2025 | |
| 43 | Европа и Центральная Азия | 66,1 | 2025 | |
| 44 | Европа и Центральная Азия | 65,8 | 2025 | |
| 45 | Европа и Центральная Азия | 65,1 | 2025 | |
| 46 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 65,1 | 2025 | |
| 47 | Европа и Центральная Азия | 64,7 | 2025 | |
| 48 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 64,5 | 2025 | |
| 49 | Европа и Центральная Азия | 64,3 | 2025 | |
| 50 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 64,1 | 2025 | |
| 51 | Европа и Центральная Азия | 63,8 | 2025 | |
| 52 | Европа и Центральная Азия | 62,1 | 2025 | |
| 53 | Восточная Азия и Тихий океан | 61,9 | 2025 | |
| 54 | Европа и Центральная Азия | 61,1 | 2025 | |
| 55 | Европа и Центральная Азия | 60,6 | 2025 | |
| 56 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 60,6 | 2025 | |
| 57 | Европа и Центральная Азия | 59,9 | 2025 | |
| 58 | Восточная Азия и Тихий океан | 59,0 | 2025 | |
| 59 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 58,6 | 2025 | |
| 60 | Европа и Центральная Азия | 58,3 | 2025 | |
| 61 | Европа и Центральная Азия | 58,1 | 2025 | |
| 62 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 58,0 | 2025 | |
| 63 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 57,0 | 2025 | |
| 64 | Южная Азия | 56,6 | 2025 | |
| 65 | Восточная Азия и Тихий океан | 56,1 | 2025 | |
| 66 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 55,9 | 2025 | |
| 67 | Европа и Центральная Азия | 55,7 | 2025 | |
| 68 | Европа и Центральная Азия | 55,5 | 2025 | |
| 69 | Восточная Азия и Тихий океан | 54,8 | 2025 | |
| 70 | Европа и Центральная Азия | 54,7 | 2025 | |
| 70 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 54,7 | 2025 | |
| 72 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 54,6 | 2025 | |
| 73 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 54,2 | 2025 | |
| 74 | Европа и Центральная Азия | 53,5 | 2025 | |
| 75 | Южная Азия | 53,3 | 2025 | |
| 76 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 52,6 | 2025 | |
| 77 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 52,5 | 2025 | |
| 78 | Европа и Центральная Азия | 52,5 | 2025 | |
| 79 | Южная Азия | 52,0 | 2025 | |
| 80 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 51,6 | 2025 | |
| 81 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 51,4 | 2025 | |
| 82 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 51,4 | 2025 | |
| 83 | Европа и Центральная Азия | 51,0 | 2025 | |
| 84 | Европа и Центральная Азия | 51,0 | 2025 | |
| 85 | Восточная Азия и Тихий океан | 50,9 | 2025 | |
| 86 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 50,6 | 2025 | |
| 87 | Восточная Азия и Тихий океан | 50,2 | 2025 | |
| 88 | Южная Азия | 50,1 | 2025 | |
| 89 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 49,6 | 2025 | |
| 90 | Европа и Центральная Азия | 49,6 | 2025 | |
| 91 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 49,4 | 2025 | |
| 92 | Европа и Центральная Азия | 49,0 | 2025 | |
| 93 | Восточная Азия и Тихий океан | 48,9 | 2025 | |
| 94 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 48,9 | 2025 | |
| 95 | XKXКосово | Европа и Центральная Азия | 48,7 | 2025 |
| 96 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 47,7 | 2025 | |
| 97 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 47,5 | 2025 | |
| 98 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 47,4 | 2025 | |
| 99 | Европа и Центральная Азия | 47,2 | 2025 | |
| 100 | Африка к югу от Сахары | 46,9 | 2025 | |
| 101 | Северная Америка | 46,8 | 2025 | |
| 102 | Европа и Центральная Азия | 46,7 | 2025 | |
| 103 | Восточная Азия и Тихий океан | 46,7 | 2025 | |
| 104 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 45,8 | 2025 | |
| 105 | Европа и Центральная Азия | 45,7 | 2025 | |
| 106 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 45,5 | 2025 | |
| 107 | Африка к югу от Сахары | 45,2 | 2025 | |
| 108 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 45,2 | 2025 | |
| 109 | Восточная Азия и Тихий океан | 45,1 | 2025 | |
| 110 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 44,7 | 2025 | |
| 111 | Южная Азия | 44,6 | 2025 | |
| 112 | Африка к югу от Сахары | 44,1 | 2025 | |
| 113 | Восточная Азия и Тихий океан | 44,0 | 2025 | |
| 114 | Восточная Азия и Тихий океан | 43,9 | 2025 | |
| 115 | Южная Азия | 43,6 | 2025 | |
| 116 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 42,9 | 2025 | |
| 117 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 42,8 | 2025 | |
| 118 | Восточная Азия и Тихий океан | 42,4 | 2025 | |
| 119 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 42,2 | 2025 | |
| 119 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 42,2 | 2025 | |
| 121 | Африка к югу от Сахары | 42,1 | 2025 | |
| 122 | Африка к югу от Сахары | 41,9 | 2025 | |
| 123 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 41,3 | 2025 | |
| 124 | Европа и Центральная Азия | 41,3 | 2025 | |
| 125 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 41,3 | 2025 | |
| 126 | Восточная Азия и Тихий океан | 41,1 | 2025 | |
| 127 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 41,1 | 2025 | |
| 128 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 40,2 | 2025 | |
| 129 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 40,0 | 2025 | |
| 130 | Африка к югу от Сахары | 39,6 | 2025 | |
| 131 | Европа и Центральная Азия | 39,4 | 2025 | |
| 132 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 39,1 | 2025 | |
| 133 | Африка к югу от Сахары | 38,8 | 2025 | |
| 134 | Восточная Азия и Тихий океан | 38,5 | 2025 | |
| 135 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 38,5 | 2025 | |
| 136 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 38,0 | 2025 | |
| 137 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 37,8 | 2025 | |
| 138 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 37,6 | 2025 | |
| 139 | Африка к югу от Сахары | 37,2 | 2025 | |
| 140 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 36,8 | 2025 | |
| 141 | Восточная Азия и Тихий океан | 36,2 | 2025 | |
| 142 | Африка к югу от Сахары | 36,1 | 2025 | |
| 143 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 35,8 | 2025 | |
| 144 | Африка к югу от Сахары | 35,5 | 2025 | |
| 145 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 35,4 | 2025 | |
| 146 | Восточная Азия и Тихий океан | 34,8 | 2025 | |
| 147 | Африка к югу от Сахары | 34,8 | 2025 | |
| 148 | Африка к югу от Сахары | 34,4 | 2025 | |
| 149 | Африка к югу от Сахары | 34,3 | 2025 | |
| 150 | Африка к югу от Сахары | 34,0 | 2025 | |
| 151 | Африка к югу от Сахары | 33,6 | 2025 | |
| 152 | Восточная Азия и Тихий океан | 33,1 | 2025 | |
| 153 | Восточная Азия и Тихий океан | 33,1 | 2025 | |
| 154 | Африка к югу от Сахары | 32,6 | 2025 | |
| 154 | Восточная Азия и Тихий океан | 32,6 | 2025 | |
| 156 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 32,5 | 2025 | |
| 157 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 31,9 | 2025 | |
| 158 | Африка к югу от Сахары | 31,9 | 2025 | |
| 159 | Африка к югу от Сахары | 31,8 | 2025 | |
| 160 | Африка к югу от Сахары | 31,3 | 2025 | |
| 161 | Восточная Азия и Тихий океан | 31,1 | 2025 | |
| 162 | Африка к югу от Сахары | 31,0 | 2025 | |
| 163 | Африка к югу от Сахары | 30,3 | 2025 | |
| 164 | Восточная Азия и Тихий океан | 29,5 | 2025 | |
| 165 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 27,6 | 2025 | |
| 166 | Африка к югу от Сахары | 27,3 | 2025 | |
| 167 | Африка к югу от Сахары | 27,2 | 2025 | |
| 168 | Африка к югу от Сахары | 27,0 | 2025 | |
| 169 | Восточная Азия и Тихий океан | 26,7 | 2025 | |
| 169 | Африка к югу от Сахары | 26,7 | 2025 | |
| 171 | Африка к югу от Сахары | 26,7 | 2025 | |
| 172 | Африка к югу от Сахары | 26,3 | 2025 | |
| 173 | Африка к югу от Сахары | 26,1 | 2025 | |
| 174 | Африка к югу от Сахары | 25,7 | 2025 | |
| 175 | Африка к югу от Сахары | 25,3 | 2025 | |
| 176 | Африка к югу от Сахары | 25,2 | 2025 | |
| 177 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 24,9 | 2025 | |
| 178 | Африка к югу от Сахары | 24,0 | 2025 | |
| 179 | Африка к югу от Сахары | 24,0 | 2025 | |
| 180 | Африка к югу от Сахары | 23,8 | 2025 | |
| 181 | Африка к югу от Сахары | 23,1 | 2025 | |
| 182 | Африка к югу от Сахары | 22,3 | 2025 | |
| 183 | Африка к югу от Сахары | 22,0 | 2025 | |
| 184 | Африка к югу от Сахары | 21,9 | 2025 | |
| 185 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 21,5 | 2025 | |
| 186 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 21,1 | 2025 | |
| 187 | Восточная Азия и Тихий океан | 21,0 | 2025 | |
| 188 | Африка к югу от Сахары | 20,9 | 2025 | |
| 189 | Африка к югу от Сахары | 19,7 | 2025 | |
| 190 | Африка к югу от Сахары | 19,3 | 2025 | |
| 191 | Африка к югу от Сахары | 18,5 | 2025 | |
| 192 | Африка к югу от Сахары | 17,0 | 2025 | |
| 193 | Африка к югу от Сахары | 16,8 | 2025 | |
| 194 | Африка к югу от Сахары | 16,2 | 2025 | |
| 195 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 15,5 | 2025 | |
| 196 | Африка к югу от Сахары | 15,0 | 2025 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 196.