NationsTreeRanking · mais recente disponível · dados de 26 de outubro de 2026 · impresso 27 de out de 2026
RNB per capita (Atlas) (USD)
Renda nacional bruta per capita (método Atlas do Banco Mundial), usada pelo Banco Mundial para classificar os países por renda. Maior é melhor.
Fonte: World Bank · World Development Indicators · NY.GNP.PCAP.CD
Top 5 ao longo do tempo
Linha tracejada: mediana mundial| # | País | Região | RNB per capita (Atlas)USD | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América do Norte | $139.370 | 2024 | |
| 2 | Europa e Ásia Central | $110.330 | 2025 | |
| 3 | Europa e Ásia Central | $97.310 | 2025 | |
| 4 | Europa e Ásia Central | $95.720 | 2025 | |
| 5 | Europa e Ásia Central | $89.220 | 2025 | |
| 6 | América do Norte | $88.810 | 2025 | |
| 7 | Europa e Ásia Central | $87.360 | 2025 | |
| 8 | Europa e Ásia Central | $87.030 | 2023 | |
| 9 | América Latina e Caribe | $81.920 | 2024 | |
| 10 | Leste Asiático e Pacífico | $81.760 | 2025 | |
| 11 | Europa e Ásia Central | $77.190 | 2025 | |
| 12 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $74.330 | 2025 | |
| 13 | Europa e Ásia Central | $73.120 | 2024 | |
| 14 | Leste Asiático e Pacífico | $69.920 | 2024 | |
| 15 | Europa e Ásia Central | $68.530 | 2025 | |
| 16 | Leste Asiático e Pacífico | $64.120 | 2025 | |
| 17 | Europa e Ásia Central | $63.010 | 2025 | |
| 18 | Leste Asiático e Pacífico | $62.500 | 2025 | |
| 19 | Europa e Ásia Central | $60.360 | 2025 | |
| 20 | Europa e Ásia Central | $60.200 | 2025 | |
| 21 | Europa e Ásia Central | $59.500 | 2025 | |
| 22 | América do Norte | $56.420 | 2025 | |
| 23 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $56.180 | 2025 | |
| 24 | Europa e Ásia Central | $55.250 | 2025 | |
| 25 | Europa e Ásia Central | $54.550 | 2025 | |
| 26 | Europa e Ásia Central | $53.910 | 2023 | |
| 27 | Europa e Ásia Central | $53.230 | 2025 | |
| 28 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $51.550 | 2024 | |
| 29 | Europa e Ásia Central | $48.630 | 2025 | |
| 30 | Leste Asiático e Pacífico | $46.630 | 2025 | |
| 31 | Europa e Ásia Central | $42.080 | 2025 | |
| 32 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $41.440 | 2025 | |
| 33 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $41.110 | 2024 | |
| 34 | América Latina e Caribe | $38.950 | 2024 | |
| 35 | Leste Asiático e Pacífico | $38.340 | 2025 | |
| 36 | Leste Asiático e Pacífico | $37.880 | 2025 | |
| 37 | Europa e Ásia Central | $37.120 | 2025 | |
| 38 | América Latina e Caribe | $37.020 | 2024 | |
| 39 | América Latina e Caribe | $36.760 | 2024 | |
| 40 | Europa e Ásia Central | $36.110 | 2025 | |
| 41 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $36.070 | 2025 | |
| 42 | Europa e Ásia Central | $35.520 | 2025 | |
| 43 | América Latina e Caribe | $35.200 | 2024 | |
| 44 | Leste Asiático e Pacífico | $34.790 | 2025 | |
| 45 | Europa e Ásia Central | $32.960 | 2025 | |
| 46 | Europa e Ásia Central | $32.310 | 2025 | |
| 47 | Europa e Ásia Central | $30.500 | 2025 | |
| 48 | Leste Asiático e Pacífico | $30.070 | 2024 | |
| 49 | Europa e Ásia Central | $29.930 | 2025 | |
| 50 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $28.790 | 2025 | |
| 51 | América Latina e Caribe | $28.470 | 2025 | |
| 52 | América Latina e Caribe | $27.320 | 2025 | |
| 53 | América Latina e Caribe | $27.080 | 2025 | |
| 54 | Europa e Ásia Central | $26.410 | 2025 | |
| 55 | Europa e Ásia Central | $25.520 | 2025 | |
| 56 | Europa e Ásia Central | $25.360 | 2025 | |
| 56 | Europa e Ásia Central | $25.360 | 2025 | |
| 58 | Europa e Ásia Central | $24.980 | 2025 | |
| 59 | América Latina e Caribe | $24.530 | 2025 | |
| 60 | Leste Asiático e Pacífico | $24.100 | 2024 | |
| 61 | América Latina e Caribe | $24.020 | 2025 | |
| 62 | Europa e Ásia Central | $23.850 | 2025 | |
| 63 | América Latina e Caribe | $23.790 | 2025 | |
| 64 | América Latina e Caribe | $22.570 | 2024 | |
| 65 | Leste Asiático e Pacífico | $20.690 | 2025 | |
| 66 | Europa e Ásia Central | $20.190 | 2025 | |
| 67 | Leste Asiático e Pacífico | $19.890 | 2025 | |
| 68 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $19.520 | 2024 | |
| 69 | África Subsaariana | $19.200 | 2025 | |
| 70 | América Latina e Caribe | $19.140 | 2025 | |
| 71 | América Latina e Caribe | $18.550 | 2025 | |
| 72 | América Latina e Caribe | $17.930 | 2025 | |
| 73 | Europa e Ásia Central | $17.780 | 2025 | |
| 74 | América Latina e Caribe | $16.960 | 2025 | |
| 75 | Europa e Ásia Central | $16.300 | 2025 | |
| 76 | Europa e Ásia Central | $15.960 | 2025 | |
| 77 | América Latina e Caribe | $14.650 | 2025 | |
| 78 | Leste Asiático e Pacífico | $14.230 | 2025 | |
| 79 | Europa e Ásia Central | $14.150 | 2025 | |
| 80 | África Subsaariana | $14.040 | 2025 | |
| 81 | Europa e Ásia Central | $13.740 | 2025 | |
| 82 | América Latina e Caribe | $13.730 | 2025 | |
| 83 | Europa e Ásia Central | $13.480 | 2025 | |
| 84 | América Latina e Caribe | $13.410 | 2025 | |
| 85 | Sul da Ásia | $12.950 | 2025 | |
| 86 | Leste Asiático e Pacífico | $12.380 | 2025 | |
| 87 | Europa e Ásia Central | $12.060 | 2025 | |
| 88 | América Latina e Caribe | $12.000 | 2025 | |
| 89 | América Latina e Caribe | $11.660 | 2025 | |
| 90 | América Latina e Caribe | $10.690 | 2025 | |
| 91 | América Latina e Caribe | $10.620 | 2025 | |
| 92 | América Latina e Caribe | $10.550 | 2025 | |
| 93 | Europa e Ásia Central | $9.940 | 2025 | |
| 94 | Leste Asiático e Pacífico | $9.780 | 2025 | |
| 95 | Leste Asiático e Pacífico | $9.710 | 2025 | |
| 96 | Europa e Ásia Central | $9.490 | 2025 | |
| 97 | Europa e Ásia Central | $9.160 | 2025 | |
| 98 | Europa e Ásia Central | $9.020 | 2025 | |
| 99 | Europa e Ásia Central | $8.990 | 2025 | |
| 100 | América Latina e Caribe | $8.430 | 2025 | |
| 101 | África Subsaariana | $8.090 | 2025 | |
| 102 | Europa e Ásia Central | $8.050 | 2025 | |
| 103 | América Latina e Caribe | $7.900 | 2025 | |
| 104 | América Latina e Caribe | $7.790 | 2025 | |
| 105 | XKXKosovo | Europa e Ásia Central | $7.760 | 2025 |
| 106 | Leste Asiático e Pacífico | $7.690 | 2025 | |
| 107 | América Latina e Caribe | $7.530 | 2025 | |
| 108 | África Subsaariana | $7.390 | 2025 | |
| 109 | Europa e Ásia Central | $7.360 | 2025 | |
| 110 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $7.250 | 2025 | |
| 111 | América Latina e Caribe | $6.890 | 2025 | |
| 112 | Leste Asiático e Pacífico | $6.840 | 2025 | |
| 113 | América Latina e Caribe | $6.750 | 2025 | |
| 114 | América Latina e Caribe | $6.360 | 2025 | |
| 115 | Europa e Ásia Central | $6.340 | 2025 | |
| 116 | África Subsaariana | $6.270 | 2025 | |
| 117 | Leste Asiático e Pacífico | $6.230 | 2025 | |
| 118 | Leste Asiático e Pacífico | $6.210 | 2025 | |
| 119 | América Latina e Caribe | $6.140 | 2025 | |
| 120 | África Subsaariana | $5.890 | 2025 | |
| 121 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $5.850 | 2025 | |
| 122 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $5.690 | 2025 | |
| 123 | Leste Asiático e Pacífico | $5.640 | 2025 | |
| 124 | África Subsaariana | $5.590 | 2025 | |
| 125 | Europa e Ásia Central | $5.510 | 2025 | |
| 126 | América Latina e Caribe | $5.410 | 2025 | |
| 127 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $5.260 | 2025 | |
| 128 | Leste Asiático e Pacífico | $5.120 | 2025 | |
| 129 | Leste Asiático e Pacífico | $4.970 | 2025 | |
| 130 | Leste Asiático e Pacífico | $4.850 | 2025 | |
| 131 | Leste Asiático e Pacífico | $4.760 | 2025 | |
| 132 | Sul da Ásia | $4.670 | 2025 | |
| 133 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $4.650 | 2025 | |
| 134 | América Latina e Caribe | $4.420 | 2025 | |
| 135 | Leste Asiático e Pacífico | $4.410 | 2025 | |
| 136 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $4.360 | 2025 | |
| 137 | África Subsaariana | $4.340 | 2025 | |
| 138 | Sul da Ásia | $4.310 | 2025 | |
| 139 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $4.300 | 2025 | |
| 140 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $3.960 | 2025 | |
| 141 | Leste Asiático e Pacífico | $3.930 | 2025 | |
| 142 | América Latina e Caribe | $3.860 | 2025 | |
| 143 | África Subsaariana | $3.800 | 2025 | |
| 144 | África Subsaariana | $3.730 | 2025 | |
| 145 | Europa e Ásia Central | $3.670 | 2025 | |
| 146 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $3.560 | 2024 | |
| 147 | América Latina e Caribe | $3.270 | 2025 | |
| 148 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $3.260 | 2025 | |
| 149 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $3.250 | 2025 | |
| 150 | Leste Asiático e Pacífico | $2.890 | 2025 | |
| 151 | África Subsaariana | $2.860 | 2025 | |
| 152 | América Latina e Caribe | $2.850 | 2025 | |
| 153 | Sul da Ásia | $2.840 | 2025 | |
| 154 | Europa e Ásia Central | $2.800 | 2025 | |
| 155 | África Subsaariana | $2.780 | 2025 | |
| 156 | Sul da Ásia | $2.760 | 2025 | |
| 157 | Leste Asiático e Pacífico | $2.750 | 2025 | |
| 158 | África Subsaariana | $2.660 | 2025 | |
| 159 | África Subsaariana | $2.630 | 2025 | |
| 160 | África Subsaariana | $2.280 | 2025 | |
| 161 | África Subsaariana | $2.210 | 2025 | |
| 162 | África Subsaariana | $2.200 | 2025 | |
| 163 | Leste Asiático e Pacífico | $2.150 | 2025 | |
| 164 | Europa e Ásia Central | $2.080 | 2025 | |
| 165 | Leste Asiático e Pacífico | $2.020 | 2025 | |
| 166 | América Latina e Caribe | $2.010 | 2025 | |
| 167 | África Subsaariana | $1.950 | 2025 | |
| 168 | África Subsaariana | $1.860 | 2025 | |
| 169 | África Subsaariana | $1.780 | 2025 | |
| 170 | África Subsaariana | $1.730 | 2025 | |
| 171 | África Subsaariana | $1.600 | 2025 | |
| 172 | Sul da Ásia | $1.570 | 2025 | |
| 173 | Leste Asiático e Pacífico | $1.510 | 2025 | |
| 174 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $1.500 | 2025 | |
| 175 | África Subsaariana | $1.360 | 2025 | |
| 176 | África Subsaariana | $1.350 | 2025 | |
| 177 | Leste Asiático e Pacífico | $1.320 | 2025 | |
| 178 | África Subsaariana | $1.280 | 2025 | |
| 179 | África Subsaariana | $1.270 | 2025 | |
| 180 | África Subsaariana | $1.200 | 2025 | |
| 181 | África Subsaariana | $1.150 | 2025 | |
| 182 | África Subsaariana | $1.120 | 2025 | |
| 182 | África Subsaariana | $1.120 | 2025 | |
| 184 | África Subsaariana | $1.110 | 2025 | |
| 185 | África Subsaariana | $1.090 | 2025 | |
| 186 | África Subsaariana | $980 | 2025 | |
| 187 | África Subsaariana | $970 | 2025 | |
| 188 | África Subsaariana | $930 | 2025 | |
| 189 | África Subsaariana | $900 | 2025 | |
| 190 | África Subsaariana | $830 | 2025 | |
| 190 | África Subsaariana | $830 | 2025 | |
| 192 | África Subsaariana | $750 | 2025 | |
| 193 | África Subsaariana | $720 | 2025 | |
| 193 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $720 | 2022 | |
| 195 | África Subsaariana | $640 | 2025 | |
| 196 | África Subsaariana | $600 | 2025 | |
| 197 | África Subsaariana | $570 | 2025 | |
| 198 | África Subsaariana | $560 | 2025 | |
| 198 | África Subsaariana | $560 | 2025 | |
| 200 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $390 | 2024 | |
| 201 | África Subsaariana | $240 | 2025 | |
| — | América Latina e Caribe | $9.010 | 2019 | |
| — | África Subsaariana | $650 | 2011 | |
| — | Europa e Ásia Central | $34.800 | 2007 | |
| — | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | $740 | 2018 | |
| — | Europa e Ásia Central | $116.380 | 2009 | |
| — | África Subsaariana | $1.050 | 2015 |
Valor mais recente por país. Classificados: países com dados dos últimos 5 anos da série; valores mais antigos aparecem abaixo, sem posição. 201 classificados.