NationsTreeالترتيب · أحدث المتاح · البيانات حتى 26 أكتوبر 2026 · تاريخ الطباعة 27 أكتوبر 2026
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (أطلس) (USD)
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (طريقة أطلس للبنك الدولي)، ويستخدمه البنك الدولي لتصنيف البلدان حسب الدخل. الأعلى أفضل.
المصدر: World Bank · World Development Indicators · NY.GNP.PCAP.CD
أفضل 5 عبر الزمن
الخط المتقطع: الوسيط العالمي| # | البلد | المنطقة | نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (أطلس)USD | السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أمريكا الشمالية | $139,370 | 2024 | |
| 2 | أوروبا وآسيا الوسطى | $110,330 | 2025 | |
| 3 | أوروبا وآسيا الوسطى | $97,310 | 2025 | |
| 4 | أوروبا وآسيا الوسطى | $95,720 | 2025 | |
| 5 | أوروبا وآسيا الوسطى | $89,220 | 2025 | |
| 6 | أمريكا الشمالية | $88,810 | 2025 | |
| 7 | أوروبا وآسيا الوسطى | $87,360 | 2025 | |
| 8 | أوروبا وآسيا الوسطى | $87,030 | 2023 | |
| 9 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $81,920 | 2024 | |
| 10 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $81,760 | 2025 | |
| 11 | أوروبا وآسيا الوسطى | $77,190 | 2025 | |
| 12 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $74,330 | 2025 | |
| 13 | أوروبا وآسيا الوسطى | $73,120 | 2024 | |
| 14 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $69,920 | 2024 | |
| 15 | أوروبا وآسيا الوسطى | $68,530 | 2025 | |
| 16 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $64,120 | 2025 | |
| 17 | أوروبا وآسيا الوسطى | $63,010 | 2025 | |
| 18 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $62,500 | 2025 | |
| 19 | أوروبا وآسيا الوسطى | $60,360 | 2025 | |
| 20 | أوروبا وآسيا الوسطى | $60,200 | 2025 | |
| 21 | أوروبا وآسيا الوسطى | $59,500 | 2025 | |
| 22 | أمريكا الشمالية | $56,420 | 2025 | |
| 23 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $56,180 | 2025 | |
| 24 | أوروبا وآسيا الوسطى | $55,250 | 2025 | |
| 25 | أوروبا وآسيا الوسطى | $54,550 | 2025 | |
| 26 | أوروبا وآسيا الوسطى | $53,910 | 2023 | |
| 27 | أوروبا وآسيا الوسطى | $53,230 | 2025 | |
| 28 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $51,550 | 2024 | |
| 29 | أوروبا وآسيا الوسطى | $48,630 | 2025 | |
| 30 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $46,630 | 2025 | |
| 31 | أوروبا وآسيا الوسطى | $42,080 | 2025 | |
| 32 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $41,440 | 2025 | |
| 33 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $41,110 | 2024 | |
| 34 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $38,950 | 2024 | |
| 35 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $38,340 | 2025 | |
| 36 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $37,880 | 2025 | |
| 37 | أوروبا وآسيا الوسطى | $37,120 | 2025 | |
| 38 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $37,020 | 2024 | |
| 39 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $36,760 | 2024 | |
| 40 | أوروبا وآسيا الوسطى | $36,110 | 2025 | |
| 41 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $36,070 | 2025 | |
| 42 | أوروبا وآسيا الوسطى | $35,520 | 2025 | |
| 43 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $35,200 | 2024 | |
| 44 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $34,790 | 2025 | |
| 45 | أوروبا وآسيا الوسطى | $32,960 | 2025 | |
| 46 | أوروبا وآسيا الوسطى | $32,310 | 2025 | |
| 47 | أوروبا وآسيا الوسطى | $30,500 | 2025 | |
| 48 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $30,070 | 2024 | |
| 49 | أوروبا وآسيا الوسطى | $29,930 | 2025 | |
| 50 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $28,790 | 2025 | |
| 51 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $28,470 | 2025 | |
| 52 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $27,320 | 2025 | |
| 53 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $27,080 | 2025 | |
| 54 | أوروبا وآسيا الوسطى | $26,410 | 2025 | |
| 55 | أوروبا وآسيا الوسطى | $25,520 | 2025 | |
| 56 | أوروبا وآسيا الوسطى | $25,360 | 2025 | |
| 56 | أوروبا وآسيا الوسطى | $25,360 | 2025 | |
| 58 | أوروبا وآسيا الوسطى | $24,980 | 2025 | |
| 59 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $24,530 | 2025 | |
| 60 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $24,100 | 2024 | |
| 61 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $24,020 | 2025 | |
| 62 | أوروبا وآسيا الوسطى | $23,850 | 2025 | |
| 63 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $23,790 | 2025 | |
| 64 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $22,570 | 2024 | |
| 65 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $20,690 | 2025 | |
| 66 | أوروبا وآسيا الوسطى | $20,190 | 2025 | |
| 67 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $19,890 | 2025 | |
| 68 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $19,520 | 2024 | |
| 69 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $19,200 | 2025 | |
| 70 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $19,140 | 2025 | |
| 71 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $18,550 | 2025 | |
| 72 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $17,930 | 2025 | |
| 73 | أوروبا وآسيا الوسطى | $17,780 | 2025 | |
| 74 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $16,960 | 2025 | |
| 75 | أوروبا وآسيا الوسطى | $16,300 | 2025 | |
| 76 | أوروبا وآسيا الوسطى | $15,960 | 2025 | |
| 77 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $14,650 | 2025 | |
| 78 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $14,230 | 2025 | |
| 79 | أوروبا وآسيا الوسطى | $14,150 | 2025 | |
| 80 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $14,040 | 2025 | |
| 81 | أوروبا وآسيا الوسطى | $13,740 | 2025 | |
| 82 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $13,730 | 2025 | |
| 83 | أوروبا وآسيا الوسطى | $13,480 | 2025 | |
| 84 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $13,410 | 2025 | |
| 85 | جنوب آسيا | $12,950 | 2025 | |
| 86 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $12,380 | 2025 | |
| 87 | أوروبا وآسيا الوسطى | $12,060 | 2025 | |
| 88 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $12,000 | 2025 | |
| 89 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $11,660 | 2025 | |
| 90 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $10,690 | 2025 | |
| 91 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $10,620 | 2025 | |
| 92 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $10,550 | 2025 | |
| 93 | أوروبا وآسيا الوسطى | $9,940 | 2025 | |
| 94 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $9,780 | 2025 | |
| 95 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $9,710 | 2025 | |
| 96 | أوروبا وآسيا الوسطى | $9,490 | 2025 | |
| 97 | أوروبا وآسيا الوسطى | $9,160 | 2025 | |
| 98 | أوروبا وآسيا الوسطى | $9,020 | 2025 | |
| 99 | أوروبا وآسيا الوسطى | $8,990 | 2025 | |
| 100 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $8,430 | 2025 | |
| 101 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $8,090 | 2025 | |
| 102 | أوروبا وآسيا الوسطى | $8,050 | 2025 | |
| 103 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $7,900 | 2025 | |
| 104 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $7,790 | 2025 | |
| 105 | XKXكوسوفو | أوروبا وآسيا الوسطى | $7,760 | 2025 |
| 106 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $7,690 | 2025 | |
| 107 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $7,530 | 2025 | |
| 108 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $7,390 | 2025 | |
| 109 | أوروبا وآسيا الوسطى | $7,360 | 2025 | |
| 110 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $7,250 | 2025 | |
| 111 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $6,890 | 2025 | |
| 112 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $6,840 | 2025 | |
| 113 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $6,750 | 2025 | |
| 114 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $6,360 | 2025 | |
| 115 | أوروبا وآسيا الوسطى | $6,340 | 2025 | |
| 116 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $6,270 | 2025 | |
| 117 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $6,230 | 2025 | |
| 118 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $6,210 | 2025 | |
| 119 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $6,140 | 2025 | |
| 120 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $5,890 | 2025 | |
| 121 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $5,850 | 2025 | |
| 122 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $5,690 | 2025 | |
| 123 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $5,640 | 2025 | |
| 124 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $5,590 | 2025 | |
| 125 | أوروبا وآسيا الوسطى | $5,510 | 2025 | |
| 126 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $5,410 | 2025 | |
| 127 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $5,260 | 2025 | |
| 128 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $5,120 | 2025 | |
| 129 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $4,970 | 2025 | |
| 130 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $4,850 | 2025 | |
| 131 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $4,760 | 2025 | |
| 132 | جنوب آسيا | $4,670 | 2025 | |
| 133 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $4,650 | 2025 | |
| 134 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $4,420 | 2025 | |
| 135 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $4,410 | 2025 | |
| 136 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $4,360 | 2025 | |
| 137 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $4,340 | 2025 | |
| 138 | جنوب آسيا | $4,310 | 2025 | |
| 139 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $4,300 | 2025 | |
| 140 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $3,960 | 2025 | |
| 141 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $3,930 | 2025 | |
| 142 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $3,860 | 2025 | |
| 143 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $3,800 | 2025 | |
| 144 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $3,730 | 2025 | |
| 145 | أوروبا وآسيا الوسطى | $3,670 | 2025 | |
| 146 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $3,560 | 2024 | |
| 147 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $3,270 | 2025 | |
| 148 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $3,260 | 2025 | |
| 149 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $3,250 | 2025 | |
| 150 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $2,890 | 2025 | |
| 151 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $2,860 | 2025 | |
| 152 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $2,850 | 2025 | |
| 153 | جنوب آسيا | $2,840 | 2025 | |
| 154 | أوروبا وآسيا الوسطى | $2,800 | 2025 | |
| 155 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $2,780 | 2025 | |
| 156 | جنوب آسيا | $2,760 | 2025 | |
| 157 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $2,750 | 2025 | |
| 158 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $2,660 | 2025 | |
| 159 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $2,630 | 2025 | |
| 160 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $2,280 | 2025 | |
| 161 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $2,210 | 2025 | |
| 162 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $2,200 | 2025 | |
| 163 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $2,150 | 2025 | |
| 164 | أوروبا وآسيا الوسطى | $2,080 | 2025 | |
| 165 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $2,020 | 2025 | |
| 166 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $2,010 | 2025 | |
| 167 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,950 | 2025 | |
| 168 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,860 | 2025 | |
| 169 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,780 | 2025 | |
| 170 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,730 | 2025 | |
| 171 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,600 | 2025 | |
| 172 | جنوب آسيا | $1,570 | 2025 | |
| 173 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $1,510 | 2025 | |
| 174 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $1,500 | 2025 | |
| 175 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,360 | 2025 | |
| 176 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,350 | 2025 | |
| 177 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | $1,320 | 2025 | |
| 178 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,280 | 2025 | |
| 179 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,270 | 2025 | |
| 180 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,200 | 2025 | |
| 181 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,150 | 2025 | |
| 182 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,120 | 2025 | |
| 182 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,120 | 2025 | |
| 184 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,110 | 2025 | |
| 185 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,090 | 2025 | |
| 186 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $980 | 2025 | |
| 187 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $970 | 2025 | |
| 188 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $930 | 2025 | |
| 189 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $900 | 2025 | |
| 190 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $830 | 2025 | |
| 190 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $830 | 2025 | |
| 192 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $750 | 2025 | |
| 193 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $720 | 2025 | |
| 193 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $720 | 2022 | |
| 195 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $640 | 2025 | |
| 196 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $600 | 2025 | |
| 197 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $570 | 2025 | |
| 198 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $560 | 2025 | |
| 198 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $560 | 2025 | |
| 200 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $390 | 2024 | |
| 201 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $240 | 2025 | |
| — | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $650 | 2011 | |
| — | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | $740 | 2018 | |
| — | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | $1,050 | 2015 | |
| — | أوروبا وآسيا الوسطى | $34,800 | 2007 | |
| — | أمريكا اللاتينية والكاريبي | $9,010 | 2019 | |
| — | أوروبا وآسيا الوسطى | $116,380 | 2009 |
أحدث قيمة لكل بلد. المرتّبة: البلدان ذات البيانات من آخر 5 سنوات من السلسلة؛ وتُدرج القيم الأقدم أدناه دون ترتيب. 201 مُرتَّبة.