NationsTreeランキング · 最新値 · データ時点 2026年10月26日 · 印刷日 2026年10月27日
1人当たり GNI(アトラス方式) (USD)
1人当たり国民総所得(世界銀行アトラス方式)。世界銀行が各国を所得別に分類する際に使用。 高い方が良い。
出典: World Bank · World Development Indicators · NY.GNP.PCAP.CD
上位5か国の推移
破線:世界の中央値| # | 国 | 地域 | 1人当たり GNI(アトラス方式)USD | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北米 | $139,370 | 2024 | |
| 2 | ヨーロッパ・中央アジア | $110,330 | 2025 | |
| 3 | ヨーロッパ・中央アジア | $97,310 | 2025 | |
| 4 | ヨーロッパ・中央アジア | $95,720 | 2025 | |
| 5 | ヨーロッパ・中央アジア | $89,220 | 2025 | |
| 6 | 北米 | $88,810 | 2025 | |
| 7 | ヨーロッパ・中央アジア | $87,360 | 2025 | |
| 8 | ヨーロッパ・中央アジア | $87,030 | 2023 | |
| 9 | ラテンアメリカ・カリブ | $81,920 | 2024 | |
| 10 | 東アジア・太平洋 | $81,760 | 2025 | |
| 11 | ヨーロッパ・中央アジア | $77,190 | 2025 | |
| 12 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $74,330 | 2025 | |
| 13 | ヨーロッパ・中央アジア | $73,120 | 2024 | |
| 14 | 東アジア・太平洋 | $69,920 | 2024 | |
| 15 | ヨーロッパ・中央アジア | $68,530 | 2025 | |
| 16 | 東アジア・太平洋 | $64,120 | 2025 | |
| 17 | ヨーロッパ・中央アジア | $63,010 | 2025 | |
| 18 | 東アジア・太平洋 | $62,500 | 2025 | |
| 19 | ヨーロッパ・中央アジア | $60,360 | 2025 | |
| 20 | ヨーロッパ・中央アジア | $60,200 | 2025 | |
| 21 | ヨーロッパ・中央アジア | $59,500 | 2025 | |
| 22 | 北米 | $56,420 | 2025 | |
| 23 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $56,180 | 2025 | |
| 24 | ヨーロッパ・中央アジア | $55,250 | 2025 | |
| 25 | ヨーロッパ・中央アジア | $54,550 | 2025 | |
| 26 | ヨーロッパ・中央アジア | $53,910 | 2023 | |
| 27 | ヨーロッパ・中央アジア | $53,230 | 2025 | |
| 28 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $51,550 | 2024 | |
| 29 | ヨーロッパ・中央アジア | $48,630 | 2025 | |
| 30 | 東アジア・太平洋 | $46,630 | 2025 | |
| 31 | ヨーロッパ・中央アジア | $42,080 | 2025 | |
| 32 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $41,440 | 2025 | |
| 33 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $41,110 | 2024 | |
| 34 | ラテンアメリカ・カリブ | $38,950 | 2024 | |
| 35 | 東アジア・太平洋 | $38,340 | 2025 | |
| 36 | 東アジア・太平洋 | $37,880 | 2025 | |
| 37 | ヨーロッパ・中央アジア | $37,120 | 2025 | |
| 38 | ラテンアメリカ・カリブ | $37,020 | 2024 | |
| 39 | ラテンアメリカ・カリブ | $36,760 | 2024 | |
| 40 | ヨーロッパ・中央アジア | $36,110 | 2025 | |
| 41 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $36,070 | 2025 | |
| 42 | ヨーロッパ・中央アジア | $35,520 | 2025 | |
| 43 | ラテンアメリカ・カリブ | $35,200 | 2024 | |
| 44 | 東アジア・太平洋 | $34,790 | 2025 | |
| 45 | ヨーロッパ・中央アジア | $32,960 | 2025 | |
| 46 | ヨーロッパ・中央アジア | $32,310 | 2025 | |
| 47 | ヨーロッパ・中央アジア | $30,500 | 2025 | |
| 48 | 東アジア・太平洋 | $30,070 | 2024 | |
| 49 | ヨーロッパ・中央アジア | $29,930 | 2025 | |
| 50 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $28,790 | 2025 | |
| 51 | ラテンアメリカ・カリブ | $28,470 | 2025 | |
| 52 | ラテンアメリカ・カリブ | $27,320 | 2025 | |
| 53 | ラテンアメリカ・カリブ | $27,080 | 2025 | |
| 54 | ヨーロッパ・中央アジア | $26,410 | 2025 | |
| 55 | ヨーロッパ・中央アジア | $25,520 | 2025 | |
| 56 | ヨーロッパ・中央アジア | $25,360 | 2025 | |
| 56 | ヨーロッパ・中央アジア | $25,360 | 2025 | |
| 58 | ヨーロッパ・中央アジア | $24,980 | 2025 | |
| 59 | ラテンアメリカ・カリブ | $24,530 | 2025 | |
| 60 | 東アジア・太平洋 | $24,100 | 2024 | |
| 61 | ラテンアメリカ・カリブ | $24,020 | 2025 | |
| 62 | ヨーロッパ・中央アジア | $23,850 | 2025 | |
| 63 | ラテンアメリカ・カリブ | $23,790 | 2025 | |
| 64 | ラテンアメリカ・カリブ | $22,570 | 2024 | |
| 65 | 東アジア・太平洋 | $20,690 | 2025 | |
| 66 | ヨーロッパ・中央アジア | $20,190 | 2025 | |
| 67 | 東アジア・太平洋 | $19,890 | 2025 | |
| 68 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $19,520 | 2024 | |
| 69 | サブサハラ・アフリカ | $19,200 | 2025 | |
| 70 | ラテンアメリカ・カリブ | $19,140 | 2025 | |
| 71 | ラテンアメリカ・カリブ | $18,550 | 2025 | |
| 72 | ラテンアメリカ・カリブ | $17,930 | 2025 | |
| 73 | ヨーロッパ・中央アジア | $17,780 | 2025 | |
| 74 | ラテンアメリカ・カリブ | $16,960 | 2025 | |
| 75 | ヨーロッパ・中央アジア | $16,300 | 2025 | |
| 76 | ヨーロッパ・中央アジア | $15,960 | 2025 | |
| 77 | ラテンアメリカ・カリブ | $14,650 | 2025 | |
| 78 | 東アジア・太平洋 | $14,230 | 2025 | |
| 79 | ヨーロッパ・中央アジア | $14,150 | 2025 | |
| 80 | サブサハラ・アフリカ | $14,040 | 2025 | |
| 81 | ヨーロッパ・中央アジア | $13,740 | 2025 | |
| 82 | ラテンアメリカ・カリブ | $13,730 | 2025 | |
| 83 | ヨーロッパ・中央アジア | $13,480 | 2025 | |
| 84 | ラテンアメリカ・カリブ | $13,410 | 2025 | |
| 85 | 南アジア | $12,950 | 2025 | |
| 86 | 東アジア・太平洋 | $12,380 | 2025 | |
| 87 | ヨーロッパ・中央アジア | $12,060 | 2025 | |
| 88 | ラテンアメリカ・カリブ | $12,000 | 2025 | |
| 89 | ラテンアメリカ・カリブ | $11,660 | 2025 | |
| 90 | ラテンアメリカ・カリブ | $10,690 | 2025 | |
| 91 | ラテンアメリカ・カリブ | $10,620 | 2025 | |
| 92 | ラテンアメリカ・カリブ | $10,550 | 2025 | |
| 93 | ヨーロッパ・中央アジア | $9,940 | 2025 | |
| 94 | 東アジア・太平洋 | $9,780 | 2025 | |
| 95 | 東アジア・太平洋 | $9,710 | 2025 | |
| 96 | ヨーロッパ・中央アジア | $9,490 | 2025 | |
| 97 | ヨーロッパ・中央アジア | $9,160 | 2025 | |
| 98 | ヨーロッパ・中央アジア | $9,020 | 2025 | |
| 99 | ヨーロッパ・中央アジア | $8,990 | 2025 | |
| 100 | ラテンアメリカ・カリブ | $8,430 | 2025 | |
| 101 | サブサハラ・アフリカ | $8,090 | 2025 | |
| 102 | ヨーロッパ・中央アジア | $8,050 | 2025 | |
| 103 | ラテンアメリカ・カリブ | $7,900 | 2025 | |
| 104 | ラテンアメリカ・カリブ | $7,790 | 2025 | |
| 105 | XKXコソボ | ヨーロッパ・中央アジア | $7,760 | 2025 |
| 106 | 東アジア・太平洋 | $7,690 | 2025 | |
| 107 | ラテンアメリカ・カリブ | $7,530 | 2025 | |
| 108 | サブサハラ・アフリカ | $7,390 | 2025 | |
| 109 | ヨーロッパ・中央アジア | $7,360 | 2025 | |
| 110 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $7,250 | 2025 | |
| 111 | ラテンアメリカ・カリブ | $6,890 | 2025 | |
| 112 | 東アジア・太平洋 | $6,840 | 2025 | |
| 113 | ラテンアメリカ・カリブ | $6,750 | 2025 | |
| 114 | ラテンアメリカ・カリブ | $6,360 | 2025 | |
| 115 | ヨーロッパ・中央アジア | $6,340 | 2025 | |
| 116 | サブサハラ・アフリカ | $6,270 | 2025 | |
| 117 | 東アジア・太平洋 | $6,230 | 2025 | |
| 118 | 東アジア・太平洋 | $6,210 | 2025 | |
| 119 | ラテンアメリカ・カリブ | $6,140 | 2025 | |
| 120 | サブサハラ・アフリカ | $5,890 | 2025 | |
| 121 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $5,850 | 2025 | |
| 122 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $5,690 | 2025 | |
| 123 | 東アジア・太平洋 | $5,640 | 2025 | |
| 124 | サブサハラ・アフリカ | $5,590 | 2025 | |
| 125 | ヨーロッパ・中央アジア | $5,510 | 2025 | |
| 126 | ラテンアメリカ・カリブ | $5,410 | 2025 | |
| 127 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $5,260 | 2025 | |
| 128 | 東アジア・太平洋 | $5,120 | 2025 | |
| 129 | 東アジア・太平洋 | $4,970 | 2025 | |
| 130 | 東アジア・太平洋 | $4,850 | 2025 | |
| 131 | 東アジア・太平洋 | $4,760 | 2025 | |
| 132 | 南アジア | $4,670 | 2025 | |
| 133 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $4,650 | 2025 | |
| 134 | ラテンアメリカ・カリブ | $4,420 | 2025 | |
| 135 | 東アジア・太平洋 | $4,410 | 2025 | |
| 136 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $4,360 | 2025 | |
| 137 | サブサハラ・アフリカ | $4,340 | 2025 | |
| 138 | 南アジア | $4,310 | 2025 | |
| 139 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $4,300 | 2025 | |
| 140 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $3,960 | 2025 | |
| 141 | 東アジア・太平洋 | $3,930 | 2025 | |
| 142 | ラテンアメリカ・カリブ | $3,860 | 2025 | |
| 143 | サブサハラ・アフリカ | $3,800 | 2025 | |
| 144 | サブサハラ・アフリカ | $3,730 | 2025 | |
| 145 | ヨーロッパ・中央アジア | $3,670 | 2025 | |
| 146 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $3,560 | 2024 | |
| 147 | ラテンアメリカ・カリブ | $3,270 | 2025 | |
| 148 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $3,260 | 2025 | |
| 149 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $3,250 | 2025 | |
| 150 | 東アジア・太平洋 | $2,890 | 2025 | |
| 151 | サブサハラ・アフリカ | $2,860 | 2025 | |
| 152 | ラテンアメリカ・カリブ | $2,850 | 2025 | |
| 153 | 南アジア | $2,840 | 2025 | |
| 154 | ヨーロッパ・中央アジア | $2,800 | 2025 | |
| 155 | サブサハラ・アフリカ | $2,780 | 2025 | |
| 156 | 南アジア | $2,760 | 2025 | |
| 157 | 東アジア・太平洋 | $2,750 | 2025 | |
| 158 | サブサハラ・アフリカ | $2,660 | 2025 | |
| 159 | サブサハラ・アフリカ | $2,630 | 2025 | |
| 160 | サブサハラ・アフリカ | $2,280 | 2025 | |
| 161 | サブサハラ・アフリカ | $2,210 | 2025 | |
| 162 | サブサハラ・アフリカ | $2,200 | 2025 | |
| 163 | 東アジア・太平洋 | $2,150 | 2025 | |
| 164 | ヨーロッパ・中央アジア | $2,080 | 2025 | |
| 165 | 東アジア・太平洋 | $2,020 | 2025 | |
| 166 | ラテンアメリカ・カリブ | $2,010 | 2025 | |
| 167 | サブサハラ・アフリカ | $1,950 | 2025 | |
| 168 | サブサハラ・アフリカ | $1,860 | 2025 | |
| 169 | サブサハラ・アフリカ | $1,780 | 2025 | |
| 170 | サブサハラ・アフリカ | $1,730 | 2025 | |
| 171 | サブサハラ・アフリカ | $1,600 | 2025 | |
| 172 | 南アジア | $1,570 | 2025 | |
| 173 | 東アジア・太平洋 | $1,510 | 2025 | |
| 174 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $1,500 | 2025 | |
| 175 | サブサハラ・アフリカ | $1,360 | 2025 | |
| 176 | サブサハラ・アフリカ | $1,350 | 2025 | |
| 177 | 東アジア・太平洋 | $1,320 | 2025 | |
| 178 | サブサハラ・アフリカ | $1,280 | 2025 | |
| 179 | サブサハラ・アフリカ | $1,270 | 2025 | |
| 180 | サブサハラ・アフリカ | $1,200 | 2025 | |
| 181 | サブサハラ・アフリカ | $1,150 | 2025 | |
| 182 | サブサハラ・アフリカ | $1,120 | 2025 | |
| 182 | サブサハラ・アフリカ | $1,120 | 2025 | |
| 184 | サブサハラ・アフリカ | $1,110 | 2025 | |
| 185 | サブサハラ・アフリカ | $1,090 | 2025 | |
| 186 | サブサハラ・アフリカ | $980 | 2025 | |
| 187 | サブサハラ・アフリカ | $970 | 2025 | |
| 188 | サブサハラ・アフリカ | $930 | 2025 | |
| 189 | サブサハラ・アフリカ | $900 | 2025 | |
| 190 | サブサハラ・アフリカ | $830 | 2025 | |
| 190 | サブサハラ・アフリカ | $830 | 2025 | |
| 192 | サブサハラ・アフリカ | $750 | 2025 | |
| 193 | サブサハラ・アフリカ | $720 | 2025 | |
| 193 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $720 | 2022 | |
| 195 | サブサハラ・アフリカ | $640 | 2025 | |
| 196 | サブサハラ・アフリカ | $600 | 2025 | |
| 197 | サブサハラ・アフリカ | $570 | 2025 | |
| 198 | サブサハラ・アフリカ | $560 | 2025 | |
| 198 | サブサハラ・アフリカ | $560 | 2025 | |
| 200 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $390 | 2024 | |
| 201 | サブサハラ・アフリカ | $240 | 2025 | |
| — | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $740 | 2018 | |
| — | サブサハラ・アフリカ | $650 | 2011 | |
| — | ラテンアメリカ・カリブ | $9,010 | 2019 | |
| — | ヨーロッパ・中央アジア | $34,800 | 2007 | |
| — | ヨーロッパ・中央アジア | $116,380 | 2009 | |
| — | サブサハラ・アフリカ | $1,050 | 2015 |
国別の最新値。順位付け対象は系列の直近5年にデータがある国で、それより古い値は順位なしで下に表示。 201 か国をランク付け。