0
ランキング · 最新値 · データ時点 2026年10月26日 · 印刷日 2026年10月27日
NationsTree / ランキング / 1人当たり GNI(アトラス方式)

1人当たり GNI(アトラス方式) (USD)

1人当たり国民総所得(世界銀行アトラス方式)。世界銀行が各国を所得別に分類する際に使用。 高い方が良い。

出典: World Bank · World Development Indicators · NY.GNP.PCAP.CD

上位5か国の推移

破線:世界の中央値
CSV
#国地域1人当たり GNI(アトラス方式)USD年
1 バミューダ 北米 $139,370 2024
2 スイス ヨーロッパ・中央アジア $110,330 2025
3 ノルウェー ヨーロッパ・中央アジア $97,310 2025
4 ルクセンブルク ヨーロッパ・中央アジア $95,720 2025
5 アイスランド ヨーロッパ・中央アジア $89,220 2025
6 アメリカ 北米 $88,810 2025
7 アイルランド ヨーロッパ・中央アジア $87,360 2025
8 マン島 ヨーロッパ・中央アジア $87,030 2023
9 ケイマン諸島 ラテンアメリカ・カリブ $81,920 2024
10 シンガポール 東アジア・太平洋 $81,760 2025
11 デンマーク ヨーロッパ・中央アジア $77,190 2025
12 カタール 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $74,330 2025
13 フェロー諸島 ヨーロッパ・中央アジア $73,120 2024
14 マカオ 東アジア・太平洋 $69,920 2024
15 オランダ ヨーロッパ・中央アジア $68,530 2025
16 オーストラリア 東アジア・太平洋 $64,120 2025
17 スウェーデン ヨーロッパ・中央アジア $63,010 2025
18 香港 東アジア・太平洋 $62,500 2025
19 オーストリア ヨーロッパ・中央アジア $60,360 2025
20 ドイツ ヨーロッパ・中央アジア $60,200 2025
21 ベルギー ヨーロッパ・中央アジア $59,500 2025
22 カナダ 北米 $56,420 2025
23 イスラエル 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $56,180 2025
24 フィンランド ヨーロッパ・中央アジア $55,250 2025
25 イギリス ヨーロッパ・中央アジア $54,550 2025
26 サンマリノ ヨーロッパ・中央アジア $53,910 2023
27 アンドラ ヨーロッパ・中央アジア $53,230 2025
28 アラブ首長国連邦 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $51,550 2024
29 フランス ヨーロッパ・中央アジア $48,630 2025
30 ニュージーランド 東アジア・太平洋 $46,630 2025
31 イタリア ヨーロッパ・中央アジア $42,080 2025
32 マルタ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $41,440 2025
33 クウェート 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $41,110 2024
34 シント・マールテン ラテンアメリカ・カリブ $38,950 2024
35 日本 東アジア・太平洋 $38,340 2025
36 韓国 東アジア・太平洋 $37,880 2025
37 スペイン ヨーロッパ・中央アジア $37,120 2025
38 バハマ ラテンアメリカ・カリブ $37,020 2024
39 タークス・カイコス諸島 ラテンアメリカ・カリブ $36,760 2024
40 キプロス ヨーロッパ・中央アジア $36,110 2025
41 サウジアラビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $36,070 2025
42 スロベニア ヨーロッパ・中央アジア $35,520 2025
43 アルバ ラテンアメリカ・カリブ $35,200 2024
44 ブルネイ 東アジア・太平洋 $34,790 2025
45 チェコ ヨーロッパ・中央アジア $32,960 2025
46 エストニア ヨーロッパ・中央アジア $32,310 2025
47 リトアニア ヨーロッパ・中央アジア $30,500 2025
48 ニューカレドニア 東アジア・太平洋 $30,070 2024
49 ポルトガル ヨーロッパ・中央アジア $29,930 2025
50 バーレーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $28,790 2025
51 ガイアナ ラテンアメリカ・カリブ $28,470 2025
52 プエルトリコ ラテンアメリカ・カリブ $27,320 2025
53 バルバドス ラテンアメリカ・カリブ $27,080 2025
54 スロバキア ヨーロッパ・中央アジア $26,410 2025
55 ポーランド ヨーロッパ・中央アジア $25,520 2025
56 ギリシャ ヨーロッパ・中央アジア $25,360 2025
56 クロアチア ヨーロッパ・中央アジア $25,360 2025
58 ラトビア ヨーロッパ・中央アジア $24,980 2025
59 セントクリストファー・ネイビス ラテンアメリカ・カリブ $24,530 2025
60 フランス領ポリネシア 東アジア・太平洋 $24,100 2024
61 ウルグアイ ラテンアメリカ・カリブ $24,020 2025
62 ハンガリー ヨーロッパ・中央アジア $23,850 2025
63 アンティグア・バーブーダ ラテンアメリカ・カリブ $23,790 2025
64 キュラソー ラテンアメリカ・カリブ $22,570 2024
65 ナウル 東アジア・太平洋 $20,690 2025
66 ルーマニア ヨーロッパ・中央アジア $20,190 2025
67 パラオ 東アジア・太平洋 $19,890 2025
68 オマーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $19,520 2024
69 セーシェル サブサハラ・アフリカ $19,200 2025
70 パナマ ラテンアメリカ・カリブ $19,140 2025
71 トリニダード・トバゴ ラテンアメリカ・カリブ $18,550 2025
72 コスタリカ ラテンアメリカ・カリブ $17,930 2025
73 ブルガリア ヨーロッパ・中央アジア $17,780 2025
74 チリ ラテンアメリカ・カリブ $16,960 2025
75 トルコ ヨーロッパ・中央アジア $16,300 2025
76 ロシア ヨーロッパ・中央アジア $15,960 2025
77 アルゼンチン ラテンアメリカ・カリブ $14,650 2025
78 中国 東アジア・太平洋 $14,230 2025
79 モンテネグロ ヨーロッパ・中央アジア $14,150 2025
80 モーリシャス サブサハラ・アフリカ $14,040 2025
81 カザフスタン ヨーロッパ・中央アジア $13,740 2025
82 メキシコ ラテンアメリカ・カリブ $13,730 2025
83 セルビア ヨーロッパ・中央アジア $13,480 2025
84 セントルシア ラテンアメリカ・カリブ $13,410 2025
85 モルディブ 南アジア $12,950 2025
86 マレーシア 東アジア・太平洋 $12,380 2025
87 アルバニア ヨーロッパ・中央アジア $12,060 2025
88 セントビンセント・グレナディーン ラテンアメリカ・カリブ $12,000 2025
89 グレナダ ラテンアメリカ・カリブ $11,660 2025
90 ドミニカ国 ラテンアメリカ・カリブ $10,690 2025
91 ドミニカ共和国 ラテンアメリカ・カリブ $10,620 2025
92 ブラジル ラテンアメリカ・カリブ $10,550 2025
93 ボスニア・ヘルツェゴビナ ヨーロッパ・中央アジア $9,940 2025
94 ツバル 東アジア・太平洋 $9,780 2025
95 マーシャル諸島 東アジア・太平洋 $9,710 2025
96 北マケドニア ヨーロッパ・中央アジア $9,490 2025
97 ベラルーシ ヨーロッパ・中央アジア $9,160 2025
98 アルメニア ヨーロッパ・中央アジア $9,020 2025
99 ジョージア ヨーロッパ・中央アジア $8,990 2025
100 ペルー ラテンアメリカ・カリブ $8,430 2025
101 ガボン サブサハラ・アフリカ $8,090 2025
102 モルドバ ヨーロッパ・中央アジア $8,050 2025
103 コロンビア ラテンアメリカ・カリブ $7,900 2025
104 ジャマイカ ラテンアメリカ・カリブ $7,790 2025
105 XKXコソボ ヨーロッパ・中央アジア $7,760 2025
106 タイ 東アジア・太平洋 $7,690 2025
107 ベリーズ ラテンアメリカ・カリブ $7,530 2025
108 ボツワナ サブサハラ・アフリカ $7,390 2025
109 アゼルバイジャン ヨーロッパ・中央アジア $7,360 2025
110 リビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $7,250 2025
111 エクアドル ラテンアメリカ・カリブ $6,890 2025
112 トンガ 東アジア・太平洋 $6,840 2025
113 パラグアイ ラテンアメリカ・カリブ $6,750 2025
114 グアテマラ ラテンアメリカ・カリブ $6,360 2025
115 トルクメニスタン ヨーロッパ・中央アジア $6,340 2025
116 南アフリカ サブサハラ・アフリカ $6,270 2025
117 フィジー 東アジア・太平洋 $6,230 2025
118 モンゴル 東アジア・太平洋 $6,210 2025
119 スリナム ラテンアメリカ・カリブ $6,140 2025
120 赤道ギニア サブサハラ・アフリカ $5,890 2025
121 アルジェリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $5,850 2025
122 イラク 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $5,690 2025
123 サモア 東アジア・太平洋 $5,640 2025
124 カーボベルデ サブサハラ・アフリカ $5,590 2025
125 ウクライナ ヨーロッパ・中央アジア $5,510 2025
126 エルサルバドル ラテンアメリカ・カリブ $5,410 2025
127 ヨルダン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $5,260 2025
128 インドネシア 東アジア・太平洋 $5,120 2025
129 ベトナム 東アジア・太平洋 $4,970 2025
130 フィリピン 東アジア・太平洋 $4,850 2025
131 ミクロネシア連邦 東アジア・太平洋 $4,760 2025
132 スリランカ 南アジア $4,670 2025
133 イラン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $4,650 2025
134 ボリビア ラテンアメリカ・カリブ $4,420 2025
135 バヌアツ 東アジア・太平洋 $4,410 2025
136 モロッコ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $4,360 2025
137 ナミビア サブサハラ・アフリカ $4,340 2025
138 ブータン 南アジア $4,310 2025
139 チュニジア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $4,300 2025
140 ジブチ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $3,960 2025
141 キリバス 東アジア・太平洋 $3,930 2025
142 ベネズエラ ラテンアメリカ・カリブ $3,860 2025
143 サントメ・プリンシペ サブサハラ・アフリカ $3,800 2025
144 エスワティニ サブサハラ・アフリカ $3,730 2025
145 ウズベキスタン ヨーロッパ・中央アジア $3,670 2025
146 レバノン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $3,560 2024
147 ホンジュラス ラテンアメリカ・カリブ $3,270 2025
148 エジプト 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $3,260 2025
149 パレスチナ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $3,250 2025
150 パプアニューギニア 東アジア・太平洋 $2,890 2025
151 アンゴラ サブサハラ・アフリカ $2,860 2025
152 ニカラグア ラテンアメリカ・カリブ $2,850 2025
153 バングラデシュ 南アジア $2,840 2025
154 キルギス ヨーロッパ・中央アジア $2,800 2025
155 コートジボワール サブサハラ・アフリカ $2,780 2025
156 インド 南アジア $2,760 2025
157 カンボジア 東アジア・太平洋 $2,750 2025
158 ジンバブエ サブサハラ・アフリカ $2,660 2025
159 ガーナ サブサハラ・アフリカ $2,630 2025
160 コンゴ共和国 サブサハラ・アフリカ $2,280 2025
161 モーリタニア サブサハラ・アフリカ $2,210 2025
162 ケニア サブサハラ・アフリカ $2,200 2025
163 ラオス 東アジア・太平洋 $2,150 2025
164 タジキスタン ヨーロッパ・中央アジア $2,080 2025
165 ソロモン諸島 東アジア・太平洋 $2,020 2025
166 ハイチ ラテンアメリカ・カリブ $2,010 2025
167 コモロ サブサハラ・アフリカ $1,950 2025
168 カメルーン サブサハラ・アフリカ $1,860 2025
169 セネガル サブサハラ・アフリカ $1,780 2025
170 ギニア サブサハラ・アフリカ $1,730 2025
171 ベナン サブサハラ・アフリカ $1,600 2025
172 ネパール 南アジア $1,570 2025
173 東ティモール 東アジア・太平洋 $1,510 2025
174 パキスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $1,500 2025
175 ナイジェリア サブサハラ・アフリカ $1,360 2025
176 トーゴ サブサハラ・アフリカ $1,350 2025
177 ミャンマー 東アジア・太平洋 $1,320 2025
178 レソト サブサハラ・アフリカ $1,280 2025
179 タンザニア サブサハラ・アフリカ $1,270 2025
180 ザンビア サブサハラ・アフリカ $1,200 2025
181 ルワンダ サブサハラ・アフリカ $1,150 2025
182 ウガンダ サブサハラ・アフリカ $1,120 2025
182 マリ サブサハラ・アフリカ $1,120 2025
184 エチオピア サブサハラ・アフリカ $1,110 2025
185 ギニアビサウ サブサハラ・アフリカ $1,090 2025
186 ブルキナファソ サブサハラ・アフリカ $980 2025
187 チャド サブサハラ・アフリカ $970 2025
188 ガンビア サブサハラ・アフリカ $930 2025
189 スーダン サブサハラ・アフリカ $900 2025
190 シエラレオネ サブサハラ・アフリカ $830 2025
190 リベリア サブサハラ・アフリカ $830 2025
192 ニジェール サブサハラ・アフリカ $750 2025
193 コンゴ民主共和国 サブサハラ・アフリカ $720 2025
193 シリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $720 2022
195 ソマリア サブサハラ・アフリカ $640 2025
196 マラウイ サブサハラ・アフリカ $600 2025
197 モザンビーク サブサハラ・アフリカ $570 2025
198 マダガスカル サブサハラ・アフリカ $560 2025
198 中央アフリカ共和国 サブサハラ・アフリカ $560 2025
200 アフガニスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $390 2024
201 ブルンジ サブサハラ・アフリカ $240 2025
— イエメン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $740 2018
— エリトリア サブサハラ・アフリカ $650 2011
— キューバ ラテンアメリカ・カリブ $9,010 2019
— グリーンランド ヨーロッパ・中央アジア $34,800 2007
— リヒテンシュタイン ヨーロッパ・中央アジア $116,380 2009
— 南スーダン サブサハラ・アフリカ $1,050 2015

国別の最新値。順位付け対象は系列の直近5年にデータがある国で、それより古い値は順位なしで下に表示。 201 か国をランク付け。

比較0 / 5
比較