0
ランキング · 最新値 · データ時点 2026年10月26日 · 印刷日 2026年10月27日
NationsTree / ランキング / 国家の推定年齢

国家の推定年齢

国家の推定年齢:その民族の国家として学術的に確認された最古の年代。伝承や伝説上の年代は別に表示。 高い方が良い。

出典: NationsTree の方法論

CSV
#国地域国家の推定年齢年開始年
1 エジプト 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 5,125 年 紀元前3100年 i
2 中国 東アジア・太平洋 3,625 年 紀元前1600年 i
3 イラン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 2,575 年 紀元前550年 i
4 スリランカ 南アジア 2,402 年 紀元前377年 i
5 アルメニア ヨーロッパ・中央アジア 2,356 年 紀元前331年 i
6 インド 南アジア 2,347 年 紀元前322年 i
7 韓国 東アジア・太平洋 2,082 年 紀元前57年 i
7 北朝鮮 東アジア・太平洋 2,082 年 紀元前57年 i
9 エチオピア サブサハラ・アフリカ 1,926 年 100 i
10 日本 東アジア・太平洋 1,776 年 250 i
11 イタリア ヨーロッパ・中央アジア 1,550 年 476 i
12 ブルガリア ヨーロッパ・中央アジア 1,345 年 681 i
13 セルビア ヨーロッパ・中央アジア 1,246 年 780 i
14 モロッコ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 1,238 年 788 i
15 カンボジア 東アジア・太平洋 1,224 年 802 i
16 ドイツ ヨーロッパ・中央アジア 1,183 年 843 i
16 フランス ヨーロッパ・中央アジア 1,183 年 843 i
18 ミャンマー 東アジア・太平洋 1,177 年 849 i
19 チェコ ヨーロッパ・中央アジア 1,156 年 870 i
20 ノルウェー ヨーロッパ・中央アジア 1,154 年 872 i
21 ウクライナ ヨーロッパ・中央アジア 1,144 年 882 i
21 ベラルーシ ヨーロッパ・中央アジア 1,144 年 882 i
21 ロシア ヨーロッパ・中央アジア 1,144 年 882 i
24 クロアチア ヨーロッパ・中央アジア 1,101 年 925 i
25 イギリス ヨーロッパ・中央アジア 1,099 年 927 i
26 アイスランド ヨーロッパ・中央アジア 1,096 年 930 i
27 デンマーク ヨーロッパ・中央アジア 1,090 年 936 i
28 ベトナム 東アジア・太平洋 1,087 年 939 i
29 ルクセンブルク ヨーロッパ・中央アジア 1,063 年 963 i
30 ポーランド ヨーロッパ・中央アジア 1,060 年 966 i
31 オーストリア ヨーロッパ・中央アジア 1,050 年 976 i
32 スウェーデン ヨーロッパ・中央アジア 1,031 年 995 i
33 ハンガリー ヨーロッパ・中央アジア 1,026 年 1000 i
34 ジョージア ヨーロッパ・中央アジア 1,018 年 1008 i
35 ポルトガル ヨーロッパ・中央アジア 887 年 1139 i
36 モンゴル 東アジア・太平洋 820 年 1206 i
37 リトアニア ヨーロッパ・中央アジア 790 年 1236 i
38 タイ 東アジア・太平洋 788 年 1238 i
39 サンマリノ ヨーロッパ・中央アジア 783 年 1243 i
40 アンドラ ヨーロッパ・中央アジア 748 年 1278 i
41 スイス ヨーロッパ・中央アジア 735 年 1291 i
42 モナコ ヨーロッパ・中央アジア 729 年 1297 i
43 トルコ ヨーロッパ・中央アジア 727 年 1299 i
44 ルーマニア ヨーロッパ・中央アジア 696 年 1330 i
45 ブルネイ 東アジア・太平洋 658 年 1368 i
46 カザフスタン ヨーロッパ・中央アジア 561 年 1465 i
47 スペイン ヨーロッパ・中央アジア 547 年 1479 i
48 リビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 475 年 1551 i
49 マカオ 東アジア・太平洋 469 年 1557 i
50 フィリピン 東アジア・太平洋 461 年 1565 i
51 オランダ ヨーロッパ・中央アジア 445 年 1581 i
52 バミューダ 北米 414 年 1612 i
53 バルバドス ラテンアメリカ・カリブ 403 年 1623 i
54 ジブラルタル ヨーロッパ・中央アジア 322 年 1704 i
55 サウジアラビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 299 年 1727 i
56 アフガニスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 279 年 1747 i
57 マン島 ヨーロッパ・中央アジア 261 年 1765 i
58 ネパール 南アジア 258 年 1768 i
59 アメリカ 北米 250 年 1776 i
60 ハイチ ラテンアメリカ・カリブ 222 年 1804 i
61 リヒテンシュタイン ヨーロッパ・中央アジア 220 年 1806 i
62 コロンビア ラテンアメリカ・カリブ 216 年 1810 i
62 チリ ラテンアメリカ・カリブ 216 年 1810 i
62 メキシコ ラテンアメリカ・カリブ 216 年 1810 i
65 パラグアイ ラテンアメリカ・カリブ 215 年 1811 i
65 ベネズエラ ラテンアメリカ・カリブ 215 年 1811 i
67 アルゼンチン ラテンアメリカ・カリブ 210 年 1816 i
68 ギリシャ ヨーロッパ・中央アジア 205 年 1821 i
68 グアテマラ ラテンアメリカ・カリブ 205 年 1821 i
68 コスタリカ ラテンアメリカ・カリブ 205 年 1821 i
68 ニカラグア ラテンアメリカ・カリブ 205 年 1821 i
68 ペルー ラテンアメリカ・カリブ 205 年 1821 i
68 ホンジュラス ラテンアメリカ・カリブ 205 年 1821 i
74 ブラジル ラテンアメリカ・カリブ 204 年 1822 i
74 リベリア サブサハラ・アフリカ 204 年 1822 i
76 ウルグアイ ラテンアメリカ・カリブ 201 年 1825 i
76 ボリビア ラテンアメリカ・カリブ 201 年 1825 i
78 ベルギー ヨーロッパ・中央アジア 196 年 1830 i
79 エクアドル ラテンアメリカ・カリブ 186 年 1840 i
80 エルサルバドル ラテンアメリカ・カリブ 185 年 1841 i
80 ニュージーランド 東アジア・太平洋 185 年 1841 i
82 フランス領ポリネシア 東アジア・太平洋 184 年 1842 i
83 ドミニカ共和国 ラテンアメリカ・カリブ 182 年 1844 i
84 ニューカレドニア 東アジア・太平洋 173 年 1853 i
85 カナダ 北米 159 年 1867 i
86 カタール 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 156 年 1870 i
87 キューバ ラテンアメリカ・カリブ 128 年 1898 i
87 グアム 東アジア・太平洋 128 年 1898 i
87 プエルトリコ ラテンアメリカ・カリブ 128 年 1898 i
87 北マリアナ諸島 東アジア・太平洋 128 年 1898 i
91 アメリカ領サモア 東アジア・太平洋 127 年 1899 i
92 オーストラリア 東アジア・太平洋 125 年 1901 i
93 パナマ ラテンアメリカ・カリブ 123 年 1903 i
94 南アフリカ サブサハラ・アフリカ 116 年 1910 i
95 アルバニア ヨーロッパ・中央アジア 114 年 1912 i
96 アメリカ領ヴァージン諸島 ラテンアメリカ・カリブ 109 年 1917 i
96 フィンランド ヨーロッパ・中央アジア 109 年 1917 i
98 エストニア ヨーロッパ・中央アジア 108 年 1918 i
98 ラトビア ヨーロッパ・中央アジア 108 年 1918 i
100 シリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 106 年 1920 i
101 イラク 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 94 年 1932 i
102 アイルランド ヨーロッパ・中央アジア 89 年 1937 i
103 レバノン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 83 年 1943 i
104 インドネシア 東アジア・太平洋 81 年 1945 i
105 ヨルダン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 80 年 1946 i
106 パキスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 79 年 1947 i
107 イスラエル 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 78 年 1948 i
107 フェロー諸島 ヨーロッパ・中央アジア 78 年 1948 i
109 ブータン 南アジア 77 年 1949 i
109 ラオス 東アジア・太平洋 77 年 1949 i
111 キュラソー ラテンアメリカ・カリブ 72 年 1954 i
112 スーダン サブサハラ・アフリカ 70 年 1956 i
112 チュニジア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 70 年 1956 i
114 ガーナ サブサハラ・アフリカ 69 年 1957 i
115 ギニア サブサハラ・アフリカ 68 年 1958 i
116 ガボン サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 カメルーン サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 キプロス ヨーロッパ・中央アジア 66 年 1960 i
116 コートジボワール サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 コンゴ共和国 サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 コンゴ民主共和国 サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 セネガル サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 ソマリア サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 チャド サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 トーゴ サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 ニジェール サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 ブルキナファソ サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 ベナン サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 マダガスカル サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 マリ サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 モーリタニア サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
116 中央アフリカ共和国 サブサハラ・アフリカ 66 年 1960 i
133 アルジェリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 64 年 1962 i
133 ウガンダ サブサハラ・アフリカ 64 年 1962 i
133 サモア 東アジア・太平洋 64 年 1962 i
133 ジャマイカ ラテンアメリカ・カリブ 64 年 1962 i
133 ブルンジ サブサハラ・アフリカ 64 年 1962 i
133 ルワンダ サブサハラ・アフリカ 64 年 1962 i
139 ケニア サブサハラ・アフリカ 63 年 1963 i
139 ナイジェリア サブサハラ・アフリカ 63 年 1963 i
139 マレーシア 東アジア・太平洋 63 年 1963 i
142 ザンビア サブサハラ・アフリカ 62 年 1964 i
142 タンザニア サブサハラ・アフリカ 62 年 1964 i
142 マラウイ サブサハラ・アフリカ 62 年 1964 i
142 マルタ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 62 年 1964 i
146 ガンビア サブサハラ・アフリカ 61 年 1965 i
146 シンガポール 東アジア・太平洋 61 年 1965 i
146 モルディブ 南アジア 61 年 1965 i
149 ガイアナ ラテンアメリカ・カリブ 60 年 1966 i
149 ボツワナ サブサハラ・アフリカ 60 年 1966 i
149 レソト サブサハラ・アフリカ 60 年 1966 i
152 セントクリストファー・ネイビス ラテンアメリカ・カリブ 59 年 1967 i
152 セントルシア ラテンアメリカ・カリブ 59 年 1967 i
154 エスワティニ サブサハラ・アフリカ 58 年 1968 i
154 ナウル 東アジア・太平洋 58 年 1968 i
154 モーリシャス サブサハラ・アフリカ 58 年 1968 i
154 赤道ギニア サブサハラ・アフリカ 58 年 1968 i
158 オマーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 56 年 1970 i
158 トンガ 東アジア・太平洋 56 年 1970 i
158 フィジー 東アジア・太平洋 56 年 1970 i
161 アラブ首長国連邦 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 55 年 1971 i
161 シエラレオネ サブサハラ・アフリカ 55 年 1971 i
161 バーレーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 55 年 1971 i
161 バングラデシュ 南アジア 55 年 1971 i
165 タークス・カイコス諸島 ラテンアメリカ・カリブ 53 年 1973 i
165 バハマ ラテンアメリカ・カリブ 53 年 1973 i
167 ギニアビサウ サブサハラ・アフリカ 52 年 1974 i
167 グレナダ ラテンアメリカ・カリブ 52 年 1974 i
169 カーボベルデ サブサハラ・アフリカ 51 年 1975 i
169 コモロ サブサハラ・アフリカ 51 年 1975 i
169 サントメ・プリンシペ サブサハラ・アフリカ 51 年 1975 i
169 スリナム ラテンアメリカ・カリブ 51 年 1975 i
169 パプアニューギニア 東アジア・太平洋 51 年 1975 i
169 モザンビーク サブサハラ・アフリカ 51 年 1975 i
169 東ティモール 東アジア・太平洋 51 年 1975 i
176 セーシェル サブサハラ・アフリカ 50 年 1976 i
176 トリニダード・トバゴ ラテンアメリカ・カリブ 50 年 1976 i
178 ジブチ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 49 年 1977 i
179 ソロモン諸島 東アジア・太平洋 48 年 1978 i
179 ツバル 東アジア・太平洋 48 年 1978 i
179 ドミニカ国 ラテンアメリカ・カリブ 48 年 1978 i
182 キリバス 東アジア・太平洋 47 年 1979 i
182 セントビンセント・グレナディーン ラテンアメリカ・カリブ 47 年 1979 i
184 ジンバブエ サブサハラ・アフリカ 46 年 1980 i
184 バヌアツ 東アジア・太平洋 46 年 1980 i
186 アンティグア・バーブーダ ラテンアメリカ・カリブ 45 年 1981 i
186 ベリーズ ラテンアメリカ・カリブ 45 年 1981 i
188 アルバ ラテンアメリカ・カリブ 40 年 1986 i
188 マーシャル諸島 東アジア・太平洋 40 年 1986 i
188 ミクロネシア連邦 東アジア・太平洋 40 年 1986 i
191 パレスチナ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 38 年 1988 i
192 イエメン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 36 年 1990 i
192 ナミビア サブサハラ・アフリカ 36 年 1990 i
194 アゼルバイジャン ヨーロッパ・中央アジア 35 年 1991 i
194 ウズベキスタン ヨーロッパ・中央アジア 35 年 1991 i
194 キルギス ヨーロッパ・中央アジア 35 年 1991 i
194 クウェート 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 35 年 1991 i
194 スロベニア ヨーロッパ・中央アジア 35 年 1991 i
194 タジキスタン ヨーロッパ・中央アジア 35 年 1991 i
194 トルクメニスタン ヨーロッパ・中央アジア 35 年 1991 i
194 モルドバ ヨーロッパ・中央アジア 35 年 1991 i
194 北マケドニア ヨーロッパ・中央アジア 35 年 1991 i
203 アンゴラ サブサハラ・アフリカ 34 年 1992 i
203 ボスニア・ヘルツェゴビナ ヨーロッパ・中央アジア 34 年 1992 i
205 エリトリア サブサハラ・アフリカ 33 年 1993 i
205 スロバキア ヨーロッパ・中央アジア 33 年 1993 i
207 パラオ 東アジア・太平洋 32 年 1994 i
208 香港 東アジア・太平洋 29 年 1997 i
209 モンテネグロ ヨーロッパ・中央アジア 20 年 2006 i
210 サン・マルタン ラテンアメリカ・カリブ 19 年 2007 i
211 シント・マールテン ラテンアメリカ・カリブ 16 年 2010 i
212 南スーダン サブサハラ・アフリカ 15 年 2011 i

国別の最新値。順位付け対象は系列の直近5年にデータがある国で、それより古い値は順位なしで下に表示。 212 か国をランク付け。

比較0 / 5
比較