NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
ВВП на душу населения (USD)
ВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США. Приблизительная мера среднего дохода. Чем больше, тем лучше.
Источник: World Bank · World Development Indicators · NY.GDP.PCAP.CD
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | ВВП на душу населенияUSD | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Европа и Центральная Азия | $288 002 | 2024 | |
| 2 | Европа и Центральная Азия | $220 167 | 2024 | |
| 3 | Европа и Центральная Азия | $147 252 | 2025 | |
| 4 | Северная Америка | $142 250 | 2024 | |
| 5 | Европа и Центральная Азия | $131 592 | 2025 | |
| 6 | Европа и Центральная Азия | $114 769 | 2025 | |
| 7 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $104 293 | 2024 | |
| 8 | Восточная Азия и Тихий океан | $98 814 | 2025 | |
| 9 | Европа и Центральная Азия | $98 323 | 2025 | |
| 10 | Европа и Центральная Азия | $94 594 | 2025 | |
| 11 | Северная Америка | $90 027 | 2025 | |
| 12 | Европа и Центральная Азия | $90 015 | 2023 | |
| 13 | Европа и Центральная Азия | $76 970 | 2025 | |
| 14 | Восточная Азия и Тихий океан | $75 902 | 2025 | |
| 15 | CHIНормандские острова | Европа и Центральная Азия | $74 586 | 2023 |
| 16 | Европа и Центральная Азия | $74 175 | 2024 | |
| 17 | Европа и Центральная Азия | $73 684 | 2025 | |
| 18 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $72 525 | 2025 | |
| 19 | Восточная Азия и Тихий океан | $65 130 | 2025 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | $63 133 | 2025 | |
| 21 | Европа и Центральная Азия | $62 930 | 2025 | |
| 22 | Европа и Центральная Азия | $60 750 | 2025 | |
| 23 | Европа и Центральная Азия | $60 496 | 2025 | |
| 24 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $60 337 | 2025 | |
| 25 | Европа и Центральная Азия | $59 871 | 2023 | |
| 26 | Европа и Центральная Азия | $58 499 | 2023 | |
| 27 | Европа и Центральная Азия | $57 602 | 2025 | |
| 28 | Восточная Азия и Тихий океан | $56 983 | 2025 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | $56 149 | 2025 | |
| 30 | Северная Америка | $55 698 | 2025 | |
| 31 | Европа и Центральная Азия | $54 292 | 2025 | |
| 32 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $50 274 | 2024 | |
| 33 | Восточная Азия и Тихий океан | $49 591 | 2025 | |
| 34 | Европа и Центральная Азия | $48 986 | 2025 | |
| 35 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $47 907 | 2025 | |
| 36 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $44 321 | 2022 | |
| 37 | Европа и Центральная Азия | $43 309 | 2025 | |
| 38 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $42 978 | 2025 | |
| 39 | Восточная Азия и Тихий океан | $41 833 | 2022 | |
| 40 | Европа и Центральная Азия | $41 783 | 2025 | |
| 41 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $40 620 | 2025 | |
| 42 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $39 455 | 2024 | |
| 43 | Европа и Центральная Азия | $38 627 | 2025 | |
| 44 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $38 591 | 2024 | |
| 45 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $37 507 | 2024 | |
| 46 | Европа и Центральная Азия | $37 376 | 2025 | |
| 47 | Восточная Азия и Тихий океан | $36 227 | 2025 | |
| 48 | Восточная Азия и Тихий океан | $35 951 | 2025 | |
| 49 | Европа и Центральная Азия | $35 917 | 2025 | |
| 50 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $34 537 | 2025 | |
| 51 | Европа и Центральная Азия | $34 418 | 2025 | |
| 52 | Европа и Центральная Азия | $32 959 | 2025 | |
| 53 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $32 414 | 2025 | |
| 54 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $32 312 | 2025 | |
| 55 | Восточная Азия и Тихий океан | $32 235 | 2025 | |
| 56 | Европа и Центральная Азия | $32 082 | 2025 | |
| 57 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $30 597 | 2025 | |
| 58 | Восточная Азия и Тихий океан | $29 213 | 2024 | |
| 59 | Европа и Центральная Азия | $28 544 | 2025 | |
| 60 | Европа и Центральная Азия | $28 420 | 2025 | |
| 61 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $28 365 | 2025 | |
| 62 | Европа и Центральная Азия | $27 104 | 2025 | |
| 63 | Европа и Центральная Азия | $26 948 | 2025 | |
| 64 | Европа и Центральная Азия | $26 312 | 2025 | |
| 65 | Европа и Центральная Азия | $25 907 | 2025 | |
| 66 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $25 223 | 2025 | |
| 67 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $25 216 | 2025 | |
| 68 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $24 819 | 2025 | |
| 69 | Восточная Азия и Тихий океан | $23 786 | 2022 | |
| 70 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $22 833 | 2024 | |
| 71 | Европа и Центральная Азия | $22 538 | 2025 | |
| 72 | Восточная Азия и Тихий океан | $22 440 | 2024 | |
| 73 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $21 668 | 2021 | |
| 74 | Европа и Центральная Азия | $20 328 | 2025 | |
| 75 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $19 970 | 2025 | |
| 76 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $19 947 | 2025 | |
| 77 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $19 790 | 2025 | |
| 78 | Восточная Азия и Тихий океан | $19 532 | 2025 | |
| 79 | Африка к югу от Сахары | $19 449 | 2025 | |
| 80 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $18 967 | 2025 | |
| 81 | Европа и Центральная Азия | $18 599 | 2025 | |
| 82 | Восточная Азия и Тихий океан | $18 017 | 2022 | |
| 83 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $17 995 | 2025 | |
| 84 | Европа и Центральная Азия | $17 547 | 2025 | |
| 85 | Европа и Центральная Азия | $15 262 | 2025 | |
| 86 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $14 898 | 2025 | |
| 87 | Европа и Центральная Азия | $14 817 | 2025 | |
| 88 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $14 746 | 2025 | |
| 89 | Европа и Центральная Азия | $14 692 | 2025 | |
| 90 | Восточная Азия и Тихий океан | $14 640 | 2025 | |
| 91 | Южная Азия | $14 615 | 2025 | |
| 92 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $13 889 | 2025 | |
| 93 | Восточная Азия и Тихий океан | $13 862 | 2025 | |
| 94 | Восточная Азия и Тихий океан | $13 125 | 2025 | |
| 95 | Европа и Центральная Азия | $12 998 | 2025 | |
| 96 | Африка к югу от Сахары | $12 991 | 2025 | |
| 97 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $12 562 | 2025 | |
| 98 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $12 107 | 2025 | |
| 99 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $11 059 | 2025 | |
| 100 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $10 989 | 2025 | |
| 101 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $10 713 | 2025 | |
| 102 | Европа и Центральная Азия | $10 490 | 2025 | |
| 103 | Европа и Центральная Азия | $10 382 | 2025 | |
| 104 | Европа и Центральная Азия | $10 279 | 2025 | |
| 105 | Европа и Центральная Азия | $9 692 | 2025 | |
| 106 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $9 684 | 2025 | |
| 107 | Европа и Центральная Азия | $9 474 | 2025 | |
| 108 | Европа и Центральная Азия | $8 622 | 2025 | |
| 109 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $8 562 | 2025 | |
| 110 | Восточная Азия и Тихий океан | $8 489 | 2025 | |
| 111 | Африка к югу от Сахары | $8 263 | 2025 | |
| 112 | Восточная Азия и Тихий океан | $8 057 | 2025 | |
| 113 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $8 003 | 2025 | |
| 114 | XKXКосово | Европа и Центральная Азия | $7 899 | 2025 |
| 115 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $7 865 | 2025 | |
| 116 | Африка к югу от Сахары | $7 778 | 2025 | |
| 117 | Европа и Центральная Азия | $7 411 | 2025 | |
| 118 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $7 125 | 2025 | |
| 119 | Восточная Азия и Тихий океан | $7 108 | 2025 | |
| 120 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $7 070 | 2025 | |
| 121 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $7 027 | 2025 | |
| 122 | Восточная Азия и Тихий океан | $6 642 | 2025 | |
| 123 | Африка к югу от Сахары | $6 615 | 2025 | |
| 124 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $6 598 | 2025 | |
| 125 | Африка к югу от Сахары | $6 598 | 2025 | |
| 126 | Восточная Азия и Тихий океан | $6 547 | 2025 | |
| 127 | Европа и Центральная Азия | $6 540 | 2025 | |
| 128 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $6 449 | 2025 | |
| 129 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $6 051 | 2025 | |
| 130 | Восточная Азия и Тихий океан | $6 041 | 2025 | |
| 131 | Восточная Азия и Тихий океан | $5 873 | 2025 | |
| 132 | Европа и Центральная Азия | $5 866 | 2025 | |
| 133 | Африка к югу от Сахары | $5 796 | 2025 | |
| 134 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $5 767 | 2025 | |
| 135 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $5 410 | 2025 | |
| 136 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $5 348 | 2025 | |
| 137 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $5 148 | 2025 | |
| 138 | Восточная Азия и Тихий океан | $5 066 | 2025 | |
| 139 | Восточная Азия и Тихий океан | $5 060 | 2025 | |
| 140 | Южная Азия | $5 002 | 2025 | |
| 141 | Африка к югу от Сахары | $4 876 | 2025 | |
| 142 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $4 672 | 2025 | |
| 143 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $4 657 | 2025 | |
| 144 | Южная Азия | $4 493 | 2025 | |
| 145 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $4 473 | 2024 | |
| 146 | Восточная Азия и Тихий океан | $4 414 | 2025 | |
| 147 | Восточная Азия и Тихий океан | $4 171 | 2025 | |
| 148 | Африка к югу от Сахары | $4 108 | 2025 | |
| 149 | Африка к югу от Сахары | $4 084 | 2025 | |
| 150 | Восточная Азия и Тихий океан | $4 039 | 2025 | |
| 151 | Европа и Центральная Азия | $3 968 | 2025 | |
| 152 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $3 924 | 2025 | |
| 153 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $3 906 | 2025 | |
| 154 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $3 598 | 2025 | |
| 155 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $3 495 | 2025 | |
| 156 | Африка к югу от Сахары | $3 257 | 2025 | |
| 157 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $3 173 | 2025 | |
| 158 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $3 171 | 2025 | |
| 159 | Африка к югу от Сахары | $3 129 | 2025 | |
| 160 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $3 086 | 2025 | |
| 161 | Европа и Центральная Азия | $3 081 | 2025 | |
| 162 | Африка к югу от Сахары | $3 050 | 2025 | |
| 163 | Африка к югу от Сахары | $3 021 | 2025 | |
| 164 | Восточная Азия и Тихий океан | $3 020 | 2025 | |
| 165 | Восточная Азия и Тихий океан | $2 872 | 2025 | |
| 166 | Южная Азия | $2 702 | 2025 | |
| 167 | Латинская Америка и Карибский бассейн | $2 694 | 2025 | |
| 168 | Южная Азия | $2 597 | 2025 | |
| 169 | Восточная Азия и Тихий океан | $2 559 | 2025 | |
| 170 | Африка к югу от Сахары | $2 515 | 2025 | |
| 171 | Африка к югу от Сахары | $2 363 | 2025 | |
| 172 | Восточная Азия и Тихий океан | $2 325 | 2025 | |
| 173 | Африка к югу от Сахары | $2 198 | 2025 | |
| 174 | Восточная Азия и Тихий океан | $2 086 | 2025 | |
| 175 | Африка к югу от Сахары | $2 056 | 2025 | |
| 176 | Африка к югу от Сахары | $1 972 | 2025 | |
| 177 | Африка к югу от Сахары | $1 955 | 2025 | |
| 178 | Африка к югу от Сахары | $1 877 | 2025 | |
| 179 | Африка к югу от Сахары | $1 658 | 2025 | |
| 180 | Европа и Центральная Азия | $1 637 | 2025 | |
| 181 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $1 596 | 2025 | |
| 182 | Южная Азия | $1 536 | 2025 | |
| 183 | Восточная Азия и Тихий океан | $1 489 | 2025 | |
| 184 | Африка к югу от Сахары | $1 384 | 2025 | |
| 185 | Восточная Азия и Тихий океан | $1 341 | 2025 | |
| 186 | Африка к югу от Сахары | $1 319 | 2025 | |
| 187 | Африка к югу от Сахары | $1 318 | 2025 | |
| 188 | Африка к югу от Сахары | $1 224 | 2025 | |
| 189 | Африка к югу от Сахары | $1 206 | 2025 | |
| 190 | Африка к югу от Сахары | $1 193 | 2025 | |
| 191 | Африка к югу от Сахары | $1 165 | 2025 | |
| 192 | Африка к югу от Сахары | $1 148 | 2025 | |
| 193 | Африка к югу от Сахары | $1 124 | 2025 | |
| 194 | Африка к югу от Сахары | $1 124 | 2025 | |
| 195 | Африка к югу от Сахары | $1 089 | 2025 | |
| 196 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $1 057 | 2022 | |
| 197 | Африка к югу от Сахары | $1 022 | 2025 | |
| 198 | Африка к югу от Сахары | $933 | 2025 | |
| 199 | Африка к югу от Сахары | $919 | 2025 | |
| 200 | Африка к югу от Сахары | $915 | 2025 | |
| 201 | Африка к югу от Сахары | $846 | 2025 | |
| 202 | Африка к югу от Сахары | $807 | 2025 | |
| 203 | Африка к югу от Сахары | $775 | 2025 | |
| 204 | Африка к югу от Сахары | $672 | 2025 | |
| 205 | Африка к югу от Сахары | $661 | 2025 | |
| 206 | Африка к югу от Сахары | $627 | 2025 | |
| 207 | Африка к югу от Сахары | $599 | 2025 | |
| 208 | Африка к югу от Сахары | $556 | 2025 | |
| 209 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $417 | 2024 | |
| 210 | Африка к югу от Сахары | $234 | 2025 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $634 | 2018 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | $9 605 | 2020 | |
| — | Африка к югу от Сахары | $689 | 2011 | |
| — | Африка к югу от Сахары | $1 080 | 2015 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 210.