NationsTreeरैंकिंग · नवीनतम उपलब्ध · डेटा की तिथि 26 अक्टूबर 2026 · मुद्रित 27 अक्टू. 2026
प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
जीडीपी को जनसंख्या से विभाजित किया गया, वर्तमान अमेरिकी डॉलर में। औसत आय का एक मोटा माप। अधिक बेहतर है।
स्रोत: World Bank · World Development Indicators · NY.GDP.PCAP.CD
समय के साथ शीर्ष 5
धराशायी रेखा: विश्व माध्यिका| # | देश | क्षेत्र | प्रति व्यक्ति जीडीपीUSD | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | यूरोप और मध्य एशिया | $2.9 लाख | 2024 | |
| 2 | यूरोप और मध्य एशिया | $2.2 लाख | 2024 | |
| 3 | यूरोप और मध्य एशिया | $1.5 लाख | 2025 | |
| 4 | उत्तरी अमेरिका | $1.4 लाख | 2024 | |
| 5 | यूरोप और मध्य एशिया | $1.3 लाख | 2025 | |
| 6 | यूरोप और मध्य एशिया | $1.1 लाख | 2025 | |
| 7 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $1.0 लाख | 2024 | |
| 8 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $98,814 | 2025 | |
| 9 | यूरोप और मध्य एशिया | $98,323 | 2025 | |
| 10 | यूरोप और मध्य एशिया | $94,594 | 2025 | |
| 11 | उत्तरी अमेरिका | $90,027 | 2025 | |
| 12 | यूरोप और मध्य एशिया | $90,015 | 2023 | |
| 13 | यूरोप और मध्य एशिया | $76,970 | 2025 | |
| 14 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $75,902 | 2025 | |
| 15 | CHIचैनल द्वीपसमूह | यूरोप और मध्य एशिया | $74,586 | 2023 |
| 16 | यूरोप और मध्य एशिया | $74,175 | 2024 | |
| 17 | यूरोप और मध्य एशिया | $73,684 | 2025 | |
| 18 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $72,525 | 2025 | |
| 19 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $65,130 | 2025 | |
| 20 | यूरोप और मध्य एशिया | $63,133 | 2025 | |
| 21 | यूरोप और मध्य एशिया | $62,930 | 2025 | |
| 22 | यूरोप और मध्य एशिया | $60,750 | 2025 | |
| 23 | यूरोप और मध्य एशिया | $60,496 | 2025 | |
| 24 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $60,337 | 2025 | |
| 25 | यूरोप और मध्य एशिया | $59,871 | 2023 | |
| 26 | यूरोप और मध्य एशिया | $58,499 | 2023 | |
| 27 | यूरोप और मध्य एशिया | $57,602 | 2025 | |
| 28 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $56,983 | 2025 | |
| 29 | यूरोप और मध्य एशिया | $56,149 | 2025 | |
| 30 | उत्तरी अमेरिका | $55,698 | 2025 | |
| 31 | यूरोप और मध्य एशिया | $54,292 | 2025 | |
| 32 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $50,274 | 2024 | |
| 33 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $49,591 | 2025 | |
| 34 | यूरोप और मध्य एशिया | $48,986 | 2025 | |
| 35 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $47,907 | 2025 | |
| 36 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $44,321 | 2022 | |
| 37 | यूरोप और मध्य एशिया | $43,309 | 2025 | |
| 38 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $42,978 | 2025 | |
| 39 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $41,833 | 2022 | |
| 40 | यूरोप और मध्य एशिया | $41,783 | 2025 | |
| 41 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $40,620 | 2025 | |
| 42 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $39,455 | 2024 | |
| 43 | यूरोप और मध्य एशिया | $38,627 | 2025 | |
| 44 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $38,591 | 2024 | |
| 45 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $37,507 | 2024 | |
| 46 | यूरोप और मध्य एशिया | $37,376 | 2025 | |
| 47 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $36,227 | 2025 | |
| 48 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $35,951 | 2025 | |
| 49 | यूरोप और मध्य एशिया | $35,917 | 2025 | |
| 50 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $34,537 | 2025 | |
| 51 | यूरोप और मध्य एशिया | $34,418 | 2025 | |
| 52 | यूरोप और मध्य एशिया | $32,959 | 2025 | |
| 53 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $32,414 | 2025 | |
| 54 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $32,312 | 2025 | |
| 55 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $32,235 | 2025 | |
| 56 | यूरोप और मध्य एशिया | $32,082 | 2025 | |
| 57 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $30,597 | 2025 | |
| 58 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $29,213 | 2024 | |
| 59 | यूरोप और मध्य एशिया | $28,544 | 2025 | |
| 60 | यूरोप और मध्य एशिया | $28,420 | 2025 | |
| 61 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $28,365 | 2025 | |
| 62 | यूरोप और मध्य एशिया | $27,104 | 2025 | |
| 63 | यूरोप और मध्य एशिया | $26,948 | 2025 | |
| 64 | यूरोप और मध्य एशिया | $26,312 | 2025 | |
| 65 | यूरोप और मध्य एशिया | $25,907 | 2025 | |
| 66 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $25,223 | 2025 | |
| 67 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $25,216 | 2025 | |
| 68 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $24,819 | 2025 | |
| 69 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $23,786 | 2022 | |
| 70 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $22,833 | 2024 | |
| 71 | यूरोप और मध्य एशिया | $22,538 | 2025 | |
| 72 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $22,440 | 2024 | |
| 73 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $21,668 | 2021 | |
| 74 | यूरोप और मध्य एशिया | $20,328 | 2025 | |
| 75 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $19,970 | 2025 | |
| 76 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $19,947 | 2025 | |
| 77 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $19,790 | 2025 | |
| 78 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $19,532 | 2025 | |
| 79 | उप-सहारा अफ़्रीका | $19,449 | 2025 | |
| 80 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $18,967 | 2025 | |
| 81 | यूरोप और मध्य एशिया | $18,599 | 2025 | |
| 82 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $18,017 | 2022 | |
| 83 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $17,995 | 2025 | |
| 84 | यूरोप और मध्य एशिया | $17,547 | 2025 | |
| 85 | यूरोप और मध्य एशिया | $15,262 | 2025 | |
| 86 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $14,898 | 2025 | |
| 87 | यूरोप और मध्य एशिया | $14,817 | 2025 | |
| 88 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $14,746 | 2025 | |
| 89 | यूरोप और मध्य एशिया | $14,692 | 2025 | |
| 90 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $14,640 | 2025 | |
| 91 | दक्षिण एशिया | $14,615 | 2025 | |
| 92 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $13,889 | 2025 | |
| 93 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $13,862 | 2025 | |
| 94 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $13,125 | 2025 | |
| 95 | यूरोप और मध्य एशिया | $12,998 | 2025 | |
| 96 | उप-सहारा अफ़्रीका | $12,991 | 2025 | |
| 97 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $12,562 | 2025 | |
| 98 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $12,107 | 2025 | |
| 99 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $11,059 | 2025 | |
| 100 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $10,989 | 2025 | |
| 101 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $10,713 | 2025 | |
| 102 | यूरोप और मध्य एशिया | $10,490 | 2025 | |
| 103 | यूरोप और मध्य एशिया | $10,382 | 2025 | |
| 104 | यूरोप और मध्य एशिया | $10,279 | 2025 | |
| 105 | यूरोप और मध्य एशिया | $9,692 | 2025 | |
| 106 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $9,684 | 2025 | |
| 107 | यूरोप और मध्य एशिया | $9,474 | 2025 | |
| 108 | यूरोप और मध्य एशिया | $8,622 | 2025 | |
| 109 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $8,562 | 2025 | |
| 110 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $8,489 | 2025 | |
| 111 | उप-सहारा अफ़्रीका | $8,263 | 2025 | |
| 112 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $8,057 | 2025 | |
| 113 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $8,003 | 2025 | |
| 114 | XKXकोसोवो | यूरोप और मध्य एशिया | $7,899 | 2025 |
| 115 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $7,865 | 2025 | |
| 116 | उप-सहारा अफ़्रीका | $7,778 | 2025 | |
| 117 | यूरोप और मध्य एशिया | $7,411 | 2025 | |
| 118 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $7,125 | 2025 | |
| 119 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $7,108 | 2025 | |
| 120 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $7,070 | 2025 | |
| 121 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $7,027 | 2025 | |
| 122 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $6,642 | 2025 | |
| 123 | उप-सहारा अफ़्रीका | $6,615 | 2025 | |
| 124 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $6,598 | 2025 | |
| 125 | उप-सहारा अफ़्रीका | $6,598 | 2025 | |
| 126 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $6,547 | 2025 | |
| 127 | यूरोप और मध्य एशिया | $6,540 | 2025 | |
| 128 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $6,449 | 2025 | |
| 129 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $6,051 | 2025 | |
| 130 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $6,041 | 2025 | |
| 131 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $5,873 | 2025 | |
| 132 | यूरोप और मध्य एशिया | $5,866 | 2025 | |
| 133 | उप-सहारा अफ़्रीका | $5,796 | 2025 | |
| 134 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $5,767 | 2025 | |
| 135 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $5,410 | 2025 | |
| 136 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $5,348 | 2025 | |
| 137 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $5,148 | 2025 | |
| 138 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $5,066 | 2025 | |
| 139 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $5,060 | 2025 | |
| 140 | दक्षिण एशिया | $5,002 | 2025 | |
| 141 | उप-सहारा अफ़्रीका | $4,876 | 2025 | |
| 142 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $4,672 | 2025 | |
| 143 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $4,657 | 2025 | |
| 144 | दक्षिण एशिया | $4,493 | 2025 | |
| 145 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $4,473 | 2024 | |
| 146 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $4,414 | 2025 | |
| 147 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $4,171 | 2025 | |
| 148 | उप-सहारा अफ़्रीका | $4,108 | 2025 | |
| 149 | उप-सहारा अफ़्रीका | $4,084 | 2025 | |
| 150 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $4,039 | 2025 | |
| 151 | यूरोप और मध्य एशिया | $3,968 | 2025 | |
| 152 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $3,924 | 2025 | |
| 153 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $3,906 | 2025 | |
| 154 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $3,598 | 2025 | |
| 155 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $3,495 | 2025 | |
| 156 | उप-सहारा अफ़्रीका | $3,257 | 2025 | |
| 157 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $3,173 | 2025 | |
| 158 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $3,171 | 2025 | |
| 159 | उप-सहारा अफ़्रीका | $3,129 | 2025 | |
| 160 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $3,086 | 2025 | |
| 161 | यूरोप और मध्य एशिया | $3,081 | 2025 | |
| 162 | उप-सहारा अफ़्रीका | $3,050 | 2025 | |
| 163 | उप-सहारा अफ़्रीका | $3,021 | 2025 | |
| 164 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $3,020 | 2025 | |
| 165 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $2,872 | 2025 | |
| 166 | दक्षिण एशिया | $2,702 | 2025 | |
| 167 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $2,694 | 2025 | |
| 168 | दक्षिण एशिया | $2,597 | 2025 | |
| 169 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $2,559 | 2025 | |
| 170 | उप-सहारा अफ़्रीका | $2,515 | 2025 | |
| 171 | उप-सहारा अफ़्रीका | $2,363 | 2025 | |
| 172 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $2,325 | 2025 | |
| 173 | उप-सहारा अफ़्रीका | $2,198 | 2025 | |
| 174 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $2,086 | 2025 | |
| 175 | उप-सहारा अफ़्रीका | $2,056 | 2025 | |
| 176 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,972 | 2025 | |
| 177 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,955 | 2025 | |
| 178 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,877 | 2025 | |
| 179 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,658 | 2025 | |
| 180 | यूरोप और मध्य एशिया | $1,637 | 2025 | |
| 181 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $1,596 | 2025 | |
| 182 | दक्षिण एशिया | $1,536 | 2025 | |
| 183 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $1,489 | 2025 | |
| 184 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,384 | 2025 | |
| 185 | पूर्वी एशिया और प्रशांत | $1,341 | 2025 | |
| 186 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,319 | 2025 | |
| 187 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,318 | 2025 | |
| 188 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,224 | 2025 | |
| 189 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,206 | 2025 | |
| 190 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,193 | 2025 | |
| 191 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,165 | 2025 | |
| 192 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,148 | 2025 | |
| 193 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,124 | 2025 | |
| 194 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,124 | 2025 | |
| 195 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,089 | 2025 | |
| 196 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $1,057 | 2022 | |
| 197 | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,022 | 2025 | |
| 198 | उप-सहारा अफ़्रीका | $933 | 2025 | |
| 199 | उप-सहारा अफ़्रीका | $919 | 2025 | |
| 200 | उप-सहारा अफ़्रीका | $915 | 2025 | |
| 201 | उप-सहारा अफ़्रीका | $846 | 2025 | |
| 202 | उप-सहारा अफ़्रीका | $807 | 2025 | |
| 203 | उप-सहारा अफ़्रीका | $775 | 2025 | |
| 204 | उप-सहारा अफ़्रीका | $672 | 2025 | |
| 205 | उप-सहारा अफ़्रीका | $661 | 2025 | |
| 206 | उप-सहारा अफ़्रीका | $627 | 2025 | |
| 207 | उप-सहारा अफ़्रीका | $599 | 2025 | |
| 208 | उप-सहारा अफ़्रीका | $556 | 2025 | |
| 209 | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $417 | 2024 | |
| 210 | उप-सहारा अफ़्रीका | $234 | 2025 | |
| — | उप-सहारा अफ़्रीका | $689 | 2011 | |
| — | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $9,605 | 2020 | |
| — | उप-सहारा अफ़्रीका | $1,080 | 2015 | |
| — | मध्य पूर्व, उत्तरी अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान | $634 | 2018 |
प्रति देश नवीनतम मान। रैंक किए गए: शृंखला के अंतिम 5 वर्षों के डेटा वाले देश; पुराने मान नीचे बिना रैंक के सूचीबद्ध हैं। 210 रैंक किए गए।