0
ランキング · 最新値 · データ時点 2026年10月26日 · 印刷日 2026年10月27日
NationsTree / ランキング / 1人当たり GDP

1人当たり GDP (USD)

GDP を人口で割った値(名目米ドル建て)。平均所得の大まかな目安。 高い方が良い。

出典: World Bank · World Development Indicators · NY.GDP.PCAP.CD

上位5か国の推移

破線:世界の中央値
CSV
#国地域1人当たり GDPUSD年
1 モナコ ヨーロッパ・中央アジア $288,002 2024
2 リヒテンシュタイン ヨーロッパ・中央アジア $220,167 2024
3 ルクセンブルク ヨーロッパ・中央アジア $147,252 2025
4 バミューダ 北米 $142,250 2024
5 アイルランド ヨーロッパ・中央アジア $131,592 2025
6 スイス ヨーロッパ・中央アジア $114,769 2025
7 ケイマン諸島 ラテンアメリカ・カリブ $104,293 2024
8 シンガポール 東アジア・太平洋 $98,814 2025
9 アイスランド ヨーロッパ・中央アジア $98,323 2025
10 ノルウェー ヨーロッパ・中央アジア $94,594 2025
11 アメリカ 北米 $90,027 2025
12 マン島 ヨーロッパ・中央アジア $90,015 2023
13 デンマーク ヨーロッパ・中央アジア $76,970 2025
14 マカオ 東アジア・太平洋 $75,902 2025
15 CHIチャンネル諸島 ヨーロッパ・中央アジア $74,586 2023
16 フェロー諸島 ヨーロッパ・中央アジア $74,175 2024
17 オランダ ヨーロッパ・中央アジア $73,684 2025
18 カタール 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $72,525 2025
19 オーストラリア 東アジア・太平洋 $65,130 2025
20 スウェーデン ヨーロッパ・中央アジア $63,133 2025
21 オーストリア ヨーロッパ・中央アジア $62,930 2025
22 ベルギー ヨーロッパ・中央アジア $60,750 2025
23 ドイツ ヨーロッパ・中央アジア $60,496 2025
24 イスラエル 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $60,337 2025
25 サンマリノ ヨーロッパ・中央アジア $59,871 2023
26 グリーンランド ヨーロッパ・中央アジア $58,499 2023
27 イギリス ヨーロッパ・中央アジア $57,602 2025
28 香港 東アジア・太平洋 $56,983 2025
29 フィンランド ヨーロッパ・中央アジア $56,149 2025
30 カナダ 北米 $55,698 2025
31 アンドラ ヨーロッパ・中央アジア $54,292 2025
32 アラブ首長国連邦 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $50,274 2024
33 ニュージーランド 東アジア・太平洋 $49,591 2025
34 フランス ヨーロッパ・中央アジア $48,986 2025
35 マルタ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $47,907 2025
36 アメリカ領ヴァージン諸島 ラテンアメリカ・カリブ $44,321 2022
37 イタリア ヨーロッパ・中央アジア $43,309 2025
38 シント・マールテン ラテンアメリカ・カリブ $42,978 2025
39 グアム 東アジア・太平洋 $41,833 2022
40 キプロス ヨーロッパ・中央アジア $41,783 2025
41 プエルトリコ ラテンアメリカ・カリブ $40,620 2025
42 バハマ ラテンアメリカ・カリブ $39,455 2024
43 スペイン ヨーロッパ・中央アジア $38,627 2025
44 アルバ ラテンアメリカ・カリブ $38,591 2024
45 タークス・カイコス諸島 ラテンアメリカ・カリブ $37,507 2024
46 スロベニア ヨーロッパ・中央アジア $37,376 2025
47 韓国 東アジア・太平洋 $36,227 2025
48 日本 東アジア・太平洋 $35,951 2025
49 チェコ ヨーロッパ・中央アジア $35,917 2025
50 サウジアラビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $34,537 2025
51 エストニア ヨーロッパ・中央アジア $34,418 2025
52 リトアニア ヨーロッパ・中央アジア $32,959 2025
53 ガイアナ ラテンアメリカ・カリブ $32,414 2025
54 クウェート 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $32,312 2025
55 ブルネイ 東アジア・太平洋 $32,235 2025
56 ポルトガル ヨーロッパ・中央アジア $32,082 2025
57 バーレーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $30,597 2025
58 ニューカレドニア 東アジア・太平洋 $29,213 2024
59 スロバキア ヨーロッパ・中央アジア $28,544 2025
60 ポーランド ヨーロッパ・中央アジア $28,420 2025
61 バルバドス ラテンアメリカ・カリブ $28,365 2025
62 クロアチア ヨーロッパ・中央アジア $27,104 2025
63 ギリシャ ヨーロッパ・中央アジア $26,948 2025
64 ラトビア ヨーロッパ・中央アジア $26,312 2025
65 ハンガリー ヨーロッパ・中央アジア $25,907 2025
66 セントクリストファー・ネイビス ラテンアメリカ・カリブ $25,223 2025
67 ウルグアイ ラテンアメリカ・カリブ $25,216 2025
68 アンティグア・バーブーダ ラテンアメリカ・カリブ $24,819 2025
69 北マリアナ諸島 東アジア・太平洋 $23,786 2022
70 キュラソー ラテンアメリカ・カリブ $22,833 2024
71 ルーマニア ヨーロッパ・中央アジア $22,538 2025
72 フランス領ポリネシア 東アジア・太平洋 $22,440 2024
73 サン・マルタン ラテンアメリカ・カリブ $21,668 2021
74 ブルガリア ヨーロッパ・中央アジア $20,328 2025
75 コスタリカ ラテンアメリカ・カリブ $19,970 2025
76 オマーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $19,947 2025
77 パナマ ラテンアメリカ・カリブ $19,790 2025
78 パラオ 東アジア・太平洋 $19,532 2025
79 セーシェル サブサハラ・アフリカ $19,449 2025
80 トリニダード・トバゴ ラテンアメリカ・カリブ $18,967 2025
81 トルコ ヨーロッパ・中央アジア $18,599 2025
82 アメリカ領サモア 東アジア・太平洋 $18,017 2022
83 チリ ラテンアメリカ・カリブ $17,995 2025
84 ロシア ヨーロッパ・中央アジア $17,547 2025
85 セルビア ヨーロッパ・中央アジア $15,262 2025
86 アルゼンチン ラテンアメリカ・カリブ $14,898 2025
87 モンテネグロ ヨーロッパ・中央アジア $14,817 2025
88 セントルシア ラテンアメリカ・カリブ $14,746 2025
89 カザフスタン ヨーロッパ・中央アジア $14,692 2025
90 ナウル 東アジア・太平洋 $14,640 2025
91 モルディブ 南アジア $14,615 2025
92 メキシコ ラテンアメリカ・カリブ $13,889 2025
93 中国 東アジア・太平洋 $13,862 2025
94 マレーシア 東アジア・太平洋 $13,125 2025
95 アルバニア ヨーロッパ・中央アジア $12,998 2025
96 モーリシャス サブサハラ・アフリカ $12,991 2025
97 セントビンセント・グレナディーン ラテンアメリカ・カリブ $12,562 2025
98 グレナダ ラテンアメリカ・カリブ $12,107 2025
99 ドミニカ共和国 ラテンアメリカ・カリブ $11,059 2025
100 ドミニカ国 ラテンアメリカ・カリブ $10,989 2025
101 ブラジル ラテンアメリカ・カリブ $10,713 2025
102 北マケドニア ヨーロッパ・中央アジア $10,490 2025
103 ボスニア・ヘルツェゴビナ ヨーロッパ・中央アジア $10,382 2025
104 ベラルーシ ヨーロッパ・中央アジア $10,279 2025
105 ジョージア ヨーロッパ・中央アジア $9,692 2025
106 ペルー ラテンアメリカ・カリブ $9,684 2025
107 アルメニア ヨーロッパ・中央アジア $9,474 2025
108 モルドバ ヨーロッパ・中央アジア $8,622 2025
109 コロンビア ラテンアメリカ・カリブ $8,562 2025
110 マーシャル諸島 東アジア・太平洋 $8,489 2025
111 ガボン サブサハラ・アフリカ $8,263 2025
112 タイ 東アジア・太平洋 $8,057 2025
113 ジャマイカ ラテンアメリカ・カリブ $8,003 2025
114 XKXコソボ ヨーロッパ・中央アジア $7,899 2025
115 ベリーズ ラテンアメリカ・カリブ $7,865 2025
116 ボツワナ サブサハラ・アフリカ $7,778 2025
117 アゼルバイジャン ヨーロッパ・中央アジア $7,411 2025
118 エクアドル ラテンアメリカ・カリブ $7,125 2025
119 モンゴル 東アジア・太平洋 $7,108 2025
120 スリナム ラテンアメリカ・カリブ $7,070 2025
121 パラグアイ ラテンアメリカ・カリブ $7,027 2025
122 フィジー 東アジア・太平洋 $6,642 2025
123 赤道ギニア サブサハラ・アフリカ $6,615 2025
124 グアテマラ ラテンアメリカ・カリブ $6,598 2025
125 南アフリカ サブサハラ・アフリカ $6,598 2025
126 トンガ 東アジア・太平洋 $6,547 2025
127 トルクメニスタン ヨーロッパ・中央アジア $6,540 2025
128 リビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $6,449 2025
129 アルジェリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $6,051 2025
130 ツバル 東アジア・太平洋 $6,041 2025
131 サモア 東アジア・太平洋 $5,873 2025
132 ウクライナ ヨーロッパ・中央アジア $5,866 2025
133 カーボベルデ サブサハラ・アフリカ $5,796 2025
134 エルサルバドル ラテンアメリカ・カリブ $5,767 2025
135 イラク 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $5,410 2025
136 ヨルダン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $5,348 2025
137 ボリビア ラテンアメリカ・カリブ $5,148 2025
138 ベトナム 東アジア・太平洋 $5,066 2025
139 インドネシア 東アジア・太平洋 $5,060 2025
140 スリランカ 南アジア $5,002 2025
141 ナミビア サブサハラ・アフリカ $4,876 2025
142 モロッコ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $4,672 2025
143 チュニジア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $4,657 2025
144 ブータン 南アジア $4,493 2025
145 レバノン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $4,473 2024
146 ミクロネシア連邦 東アジア・太平洋 $4,414 2025
147 フィリピン 東アジア・太平洋 $4,171 2025
148 エスワティニ サブサハラ・アフリカ $4,108 2025
149 サントメ・プリンシペ サブサハラ・アフリカ $4,084 2025
150 バヌアツ 東アジア・太平洋 $4,039 2025
151 ウズベキスタン ヨーロッパ・中央アジア $3,968 2025
152 イラン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $3,924 2025
153 ジブチ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $3,906 2025
154 ホンジュラス ラテンアメリカ・カリブ $3,598 2025
155 ベネズエラ ラテンアメリカ・カリブ $3,495 2025
156 ガーナ サブサハラ・アフリカ $3,257 2025
157 ニカラグア ラテンアメリカ・カリブ $3,173 2025
158 パレスチナ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $3,171 2025
159 アンゴラ サブサハラ・アフリカ $3,129 2025
160 エジプト 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $3,086 2025
161 キルギス ヨーロッパ・中央アジア $3,081 2025
162 コートジボワール サブサハラ・アフリカ $3,050 2025
163 ジンバブエ サブサハラ・アフリカ $3,021 2025
164 パプアニューギニア 東アジア・太平洋 $3,020 2025
165 カンボジア 東アジア・太平洋 $2,872 2025
166 インド 南アジア $2,702 2025
167 ハイチ ラテンアメリカ・カリブ $2,694 2025
168 バングラデシュ 南アジア $2,597 2025
169 キリバス 東アジア・太平洋 $2,559 2025
170 コンゴ共和国 サブサハラ・アフリカ $2,515 2025
171 ケニア サブサハラ・アフリカ $2,363 2025
172 ラオス 東アジア・太平洋 $2,325 2025
173 モーリタニア サブサハラ・アフリカ $2,198 2025
174 ソロモン諸島 東アジア・太平洋 $2,086 2025
175 コモロ サブサハラ・アフリカ $2,056 2025
176 カメルーン サブサハラ・アフリカ $1,972 2025
177 セネガル サブサハラ・アフリカ $1,955 2025
178 ギニア サブサハラ・アフリカ $1,877 2025
179 ベナン サブサハラ・アフリカ $1,658 2025
180 タジキスタン ヨーロッパ・中央アジア $1,637 2025
181 パキスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $1,596 2025
182 ネパール 南アジア $1,536 2025
183 ミャンマー 東アジア・太平洋 $1,489 2025
184 トーゴ サブサハラ・アフリカ $1,384 2025
185 東ティモール 東アジア・太平洋 $1,341 2025
186 タンザニア サブサハラ・アフリカ $1,319 2025
187 ザンビア サブサハラ・アフリカ $1,318 2025
188 ナイジェリア サブサハラ・アフリカ $1,224 2025
189 ウガンダ サブサハラ・アフリカ $1,206 2025
190 マリ サブサハラ・アフリカ $1,193 2025
191 スーダン サブサハラ・アフリカ $1,165 2025
192 ブルキナファソ サブサハラ・アフリカ $1,148 2025
193 ギニアビサウ サブサハラ・アフリカ $1,124 2025
194 ルワンダ サブサハラ・アフリカ $1,124 2025
195 レソト サブサハラ・アフリカ $1,089 2025
196 シリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $1,057 2022
197 チャド サブサハラ・アフリカ $1,022 2025
198 エチオピア サブサハラ・アフリカ $933 2025
199 ガンビア サブサハラ・アフリカ $919 2025
200 リベリア サブサハラ・アフリカ $915 2025
201 シエラレオネ サブサハラ・アフリカ $846 2025
202 コンゴ民主共和国 サブサハラ・アフリカ $807 2025
203 ニジェール サブサハラ・アフリカ $775 2025
204 マラウイ サブサハラ・アフリカ $672 2025
205 ソマリア サブサハラ・アフリカ $661 2025
206 モザンビーク サブサハラ・アフリカ $627 2025
207 マダガスカル サブサハラ・アフリカ $599 2025
208 中央アフリカ共和国 サブサハラ・アフリカ $556 2025
209 アフガニスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $417 2024
210 ブルンジ サブサハラ・アフリカ $234 2025
— イエメン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン $634 2018
— エリトリア サブサハラ・アフリカ $689 2011
— キューバ ラテンアメリカ・カリブ $9,605 2020
— 南スーダン サブサハラ・アフリカ $1,080 2015

国別の最新値。順位付け対象は系列の直近5年にデータがある国で、それより古い値は順位なしで下に表示。 210 か国をランク付け。

比較0 / 5
比較