NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Выбросы CO₂ на душу населения (т CO₂-экв.)
Выбросы углекислого газа на человека (без учёта землепользования) в тоннах CO₂-эквивалента. Для климата чем меньше, тем лучше. Чем меньше, тем лучше; 1-е место — у наименьшего значения.
Источник: World Bank · World Development Indicators · EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Выбросы CO₂ на душу населеният CO₂-экв. | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 1 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 3 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 4 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 5 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 6 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 7 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 8 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 9 | Европа и Центральная Азия | 0,04 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 10 | Африка к югу от Сахары | 0,05 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 11 | Африка к югу от Сахары | 0,06 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 12 | Африка к югу от Сахары | 0,06 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 13 | Африка к югу от Сахары | 0,07 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 14 | Африка к югу от Сахары | 0,12 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 15 | Африка к югу от Сахары | 0,14 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 16 | Африка к югу от Сахары | 0,15 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 17 | Африка к югу от Сахары | 0,15 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 18 | Африка к югу от Сахары | 0,15 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 19 | Африка к югу от Сахары | 0,16 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 20 | Африка к югу от Сахары | 0,16 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 21 | Африка к югу от Сахары | 0,17 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 22 | Африка к югу от Сахары | 0,17 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 23 | Африка к югу от Сахары | 0,18 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 24 | Африка к югу от Сахары | 0,22 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 25 | Африка к югу от Сахары | 0,22 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 26 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,26 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 27 | Африка к югу от Сахары | 0,27 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 28 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,28 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 29 | Африка к югу от Сахары | 0,29 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 30 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,30 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 31 | Африка к югу от Сахары | 0,30 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 32 | Африка к югу от Сахары | 0,31 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 33 | Африка к югу от Сахары | 0,31 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 34 | Африка к югу от Сахары | 0,35 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 35 | Африка к югу от Сахары | 0,35 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 36 | Африка к югу от Сахары | 0,38 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 37 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,38 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 38 | Африка к югу от Сахары | 0,43 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 39 | Африка к югу от Сахары | 0,43 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 40 | Африка к югу от Сахары | 0,49 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 41 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,50 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 42 | Африка к югу от Сахары | 0,51 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 43 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,52 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 44 | Южная Азия | 0,54 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 45 | Африка к югу от Сахары | 0,54 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 46 | Африка к югу от Сахары | 0,57 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 47 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,58 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 48 | Африка к югу от Сахары | 0,59 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 49 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,59 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 50 | Африка к югу от Сахары | 0,63 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 51 | Африка к югу от Сахары | 0,70 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 52 | Южная Азия | 0,72 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 53 | Африка к югу от Сахары | 0,74 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 54 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,77 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 55 | Африка к югу от Сахары | 0,77 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 56 | Африка к югу от Сахары | 0,77 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 57 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,81 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 58 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,83 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 59 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,87 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 60 | Африка к югу от Сахары | 0,88 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 61 | Европа и Центральная Азия | 0,92 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 62 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,93 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 63 | Африка к югу от Сахары | 0,97 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 64 | Южная Азия | 1,06 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 65 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,10 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 66 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,11 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 67 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,14 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 68 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,16 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 69 | Африка к югу от Сахары | 1,20 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 70 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,27 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 71 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,27 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 72 | Африка к югу от Сахары | 1,29 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 73 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,31 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 74 | Африка к югу от Сахары | 1,34 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 75 | Европа и Центральная Азия | 1,49 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 76 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,50 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 77 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,50 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 78 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,51 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 79 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,60 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 80 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,62 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 81 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,63 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 82 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,63 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 83 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,71 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 84 | Европа и Центральная Азия | 1,79 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 85 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,80 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 86 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,84 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 87 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,90 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 88 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,91 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 89 | Южная Азия | 2,01 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 90 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,02 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 91 | Африка к югу от Сахары | 2,05 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 92 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,09 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 93 | Южная Азия | 2,17 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 94 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,29 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 95 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,32 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 96 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,33 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 97 | Европа и Центральная Азия | 2,47 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 98 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,50 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 99 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,50 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 100 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,52 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 101 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,53 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 102 | Африка к югу от Сахары | 2,55 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 103 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,57 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 104 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,62 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 105 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,64 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 106 | Африка к югу от Сахары | 2,74 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 107 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,74 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 108 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,84 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 109 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,87 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 110 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,88 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 111 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,99 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 112 | Европа и Центральная Азия | 3,13 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 113 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 3,18 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 114 | Европа и Центральная Азия | 3,32 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 115 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,35 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 116 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,39 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 117 | Европа и Центральная Азия | 3,42 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 118 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,46 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 119 | Европа и Центральная Азия | 3,53 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 120 | Африка к югу от Сахары | 3,54 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 121 | Южная Азия | 3,57 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 122 | Европа и Центральная Азия | 3,57 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 123 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,64 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 124 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,64 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 125 | Европа и Центральная Азия | 3,65 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 126 | Европа и Центральная Азия | 3,72 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 127 | Европа и Центральная Азия | 3,75 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 128 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,80 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 129 | Европа и Центральная Азия | 3,81 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 130 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,94 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 131 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,96 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 132 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 3,98 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 133 | Европа и Центральная Азия | 4,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 134 | Европа и Центральная Азия | 4,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 135 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 4,01 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 136 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 4,06 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 137 | Европа и Центральная Азия | 4,09 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 138 | Северная Америка | 4,14 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 139 | Европа и Центральная Азия | 4,22 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 140 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,27 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 141 | Европа и Центральная Азия | 4,28 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 142 | Европа и Центральная Азия | 4,46 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 143 | Европа и Центральная Азия | 4,49 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 144 | Европа и Центральная Азия | 4,51 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 145 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 4,56 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 146 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,60 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 147 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 4,82 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 148 | Европа и Центральная Азия | 4,83 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 149 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 4,92 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 150 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 5,00 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 151 | Европа и Центральная Азия | 5,05 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 152 | Европа и Центральная Азия | 5,08 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 153 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 5,15 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 154 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 5,18 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 155 | Европа и Центральная Азия | 5,31 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 156 | Европа и Центральная Азия | 5,38 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 157 | Европа и Центральная Азия | 5,40 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 158 | Европа и Центральная Азия | 5,51 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 159 | Европа и Центральная Азия | 5,54 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 160 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 5,77 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 161 | Европа и Центральная Азия | 5,94 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 162 | Восточная Азия и Тихий океан | 6,01 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 163 | Европа и Центральная Азия | 6,04 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 164 | Европа и Центральная Азия | 6,27 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 165 | Европа и Центральная Азия | 6,32 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 166 | Европа и Центральная Азия | 6,45 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 167 | Европа и Центральная Азия | 6,60 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 168 | Африка к югу от Сахары | 6,88 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 169 | Европа и Центральная Азия | 6,94 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 170 | Европа и Центральная Азия | 7,13 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 171 | Европа и Центральная Азия | 7,18 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 172 | Африка к югу от Сахары | 7,24 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 173 | Европа и Центральная Азия | 7,31 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 174 | Европа и Центральная Азия | 7,55 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 175 | Европа и Центральная Азия | 7,76 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 176 | Восточная Азия и Тихий океан | 7,84 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 177 | Восточная Азия и Тихий океан | 7,85 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 178 | Восточная Азия и Тихий океан | 8,32 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 179 | Европа и Центральная Азия | 8,52 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 180 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 8,66 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 181 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 9,05 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 182 | Восточная Азия и Тихий океан | 9,32 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 183 | Восточная Азия и Тихий океан | 9,75 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 184 | Европа и Центральная Азия | 10,45 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 185 | Европа и Центральная Азия | 10,56 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 186 | Европа и Центральная Азия | 10,86 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 187 | Восточная Азия и Тихий океан | 11,36 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 188 | Европа и Центральная Азия | 12,57 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 189 | Северная Америка | 13,62 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 190 | Европа и Центральная Азия | 13,98 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 191 | Северная Америка | 14,01 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 192 | Восточная Азия и Тихий океан | 14,10 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 193 | Европа и Центральная Азия | 16,15 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 194 | Восточная Азия и Тихий океан | 17,08 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 195 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 18,26 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 196 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 18,48 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 197 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 18,65 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 198 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 19,58 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 199 | Восточная Азия и Тихий океан | 20,24 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 200 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 23,67 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 201 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 23,90 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 202 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 47,33 т CO₂-экв. | 2024 | |
| 203 | Восточная Азия и Тихий океан | 82,84 т CO₂-экв. | 2024 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 203.