NationsTree排名 · 最新可得 · 数据截至 2026年10月26日 · 打印于 2026年10月27日
人均二氧化碳排放量 (吨二氧化碳当量)
人均二氧化碳排放量(不含土地利用),以吨二氧化碳当量计。越低对气候越有利。 数值越低越好;第 1 名数值最低。
来源: World Bank · World Development Indicators · EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5
前 5 名历年变化
虚线:世界中位数| # | 国家 | 地区 | 人均二氧化碳排放量吨二氧化碳当量 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东亚与太平洋 | 0.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 1 | 东亚与太平洋 | 0.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 3 | 东亚与太平洋 | 0.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 4 | 东亚与太平洋 | 0.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 5 | 拉丁美洲与加勒比 | 0.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 6 | 东亚与太平洋 | 0.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 7 | 东亚与太平洋 | 0.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 8 | 东亚与太平洋 | 0.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 9 | 欧洲与中亚 | 0.04 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 10 | 撒哈拉以南非洲 | 0.05 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 11 | 撒哈拉以南非洲 | 0.06 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 12 | 撒哈拉以南非洲 | 0.06 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 13 | 撒哈拉以南非洲 | 0.07 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 14 | 撒哈拉以南非洲 | 0.12 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 15 | 撒哈拉以南非洲 | 0.14 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 16 | 撒哈拉以南非洲 | 0.15 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 17 | 撒哈拉以南非洲 | 0.15 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 18 | 撒哈拉以南非洲 | 0.15 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 19 | 撒哈拉以南非洲 | 0.16 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 20 | 撒哈拉以南非洲 | 0.16 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 21 | 撒哈拉以南非洲 | 0.17 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 22 | 撒哈拉以南非洲 | 0.17 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 23 | 撒哈拉以南非洲 | 0.18 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 24 | 撒哈拉以南非洲 | 0.22 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 25 | 撒哈拉以南非洲 | 0.22 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 26 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 0.26 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 27 | 撒哈拉以南非洲 | 0.27 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 28 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 0.28 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 29 | 撒哈拉以南非洲 | 0.29 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 30 | 拉丁美洲与加勒比 | 0.30 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 31 | 撒哈拉以南非洲 | 0.30 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 32 | 撒哈拉以南非洲 | 0.31 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 33 | 撒哈拉以南非洲 | 0.31 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 34 | 撒哈拉以南非洲 | 0.35 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 35 | 撒哈拉以南非洲 | 0.35 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 36 | 撒哈拉以南非洲 | 0.38 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 37 | 东亚与太平洋 | 0.38 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 38 | 撒哈拉以南非洲 | 0.43 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 39 | 撒哈拉以南非洲 | 0.43 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 40 | 撒哈拉以南非洲 | 0.49 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 41 | 东亚与太平洋 | 0.50 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 42 | 撒哈拉以南非洲 | 0.51 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 43 | 东亚与太平洋 | 0.52 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 44 | 南亚 | 0.54 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 45 | 撒哈拉以南非洲 | 0.54 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 46 | 撒哈拉以南非洲 | 0.57 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 47 | 东亚与太平洋 | 0.58 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 48 | 撒哈拉以南非洲 | 0.59 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 49 | 东亚与太平洋 | 0.59 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 50 | 撒哈拉以南非洲 | 0.63 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 51 | 撒哈拉以南非洲 | 0.70 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 52 | 南亚 | 0.72 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 53 | 撒哈拉以南非洲 | 0.74 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 54 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 0.77 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 55 | 撒哈拉以南非洲 | 0.77 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 56 | 撒哈拉以南非洲 | 0.77 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 57 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 0.81 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 58 | 拉丁美洲与加勒比 | 0.83 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 59 | 东亚与太平洋 | 0.87 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 60 | 撒哈拉以南非洲 | 0.88 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 61 | 欧洲与中亚 | 0.92 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 62 | 拉丁美洲与加勒比 | 0.93 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 63 | 撒哈拉以南非洲 | 0.97 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 64 | 南亚 | 1.06 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 65 | 东亚与太平洋 | 1.10 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 66 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.11 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 67 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.14 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 68 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.16 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 69 | 撒哈拉以南非洲 | 1.20 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 70 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.27 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 71 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1.27 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 72 | 撒哈拉以南非洲 | 1.29 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 73 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.31 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 74 | 撒哈拉以南非洲 | 1.34 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 75 | 欧洲与中亚 | 1.49 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 76 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.50 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 77 | 东亚与太平洋 | 1.50 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 78 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.51 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 79 | 东亚与太平洋 | 1.60 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 80 | 东亚与太平洋 | 1.62 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 81 | 东亚与太平洋 | 1.63 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 82 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.63 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 83 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.71 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 84 | 欧洲与中亚 | 1.79 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 85 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.80 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 86 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1.84 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 87 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1.90 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 88 | 拉丁美洲与加勒比 | 1.91 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 89 | 南亚 | 2.01 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 90 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.02 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 91 | 撒哈拉以南非洲 | 2.05 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 92 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2.09 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 93 | 南亚 | 2.17 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 94 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.29 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 95 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.32 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 96 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.33 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 97 | 欧洲与中亚 | 2.47 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 98 | 东亚与太平洋 | 2.50 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 99 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2.50 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 100 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.52 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 101 | 东亚与太平洋 | 2.53 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 102 | 撒哈拉以南非洲 | 2.55 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 103 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.57 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 104 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2.62 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 105 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.64 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 106 | 撒哈拉以南非洲 | 2.74 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 107 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.74 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 108 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.84 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 109 | 东亚与太平洋 | 2.87 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 110 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.88 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 111 | 拉丁美洲与加勒比 | 2.99 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 112 | 欧洲与中亚 | 3.13 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 113 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 3.18 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 114 | 欧洲与中亚 | 3.32 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 115 | 东亚与太平洋 | 3.35 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 116 | 拉丁美洲与加勒比 | 3.39 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 117 | 欧洲与中亚 | 3.42 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 118 | 东亚与太平洋 | 3.46 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 119 | 欧洲与中亚 | 3.53 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 120 | 撒哈拉以南非洲 | 3.54 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 121 | 南亚 | 3.57 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 122 | 欧洲与中亚 | 3.57 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 123 | 拉丁美洲与加勒比 | 3.64 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 124 | 拉丁美洲与加勒比 | 3.64 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 125 | 欧洲与中亚 | 3.65 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 126 | 欧洲与中亚 | 3.72 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 127 | 欧洲与中亚 | 3.75 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 128 | 拉丁美洲与加勒比 | 3.80 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 129 | 欧洲与中亚 | 3.81 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 130 | 拉丁美洲与加勒比 | 3.94 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 131 | 东亚与太平洋 | 3.96 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 132 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 3.98 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 133 | 欧洲与中亚 | 4.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 134 | 欧洲与中亚 | 4.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 135 | 拉丁美洲与加勒比 | 4.01 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 136 | 拉丁美洲与加勒比 | 4.06 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 137 | 欧洲与中亚 | 4.09 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 138 | 北美 | 4.14 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 139 | 欧洲与中亚 | 4.22 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 140 | 东亚与太平洋 | 4.27 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 141 | 欧洲与中亚 | 4.28 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 142 | 欧洲与中亚 | 4.46 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 143 | 欧洲与中亚 | 4.49 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 144 | 欧洲与中亚 | 4.51 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 145 | 拉丁美洲与加勒比 | 4.56 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 146 | 东亚与太平洋 | 4.60 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 147 | 拉丁美洲与加勒比 | 4.82 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 148 | 欧洲与中亚 | 4.83 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 149 | 拉丁美洲与加勒比 | 4.92 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 150 | 拉丁美洲与加勒比 | 5.00 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 151 | 欧洲与中亚 | 5.05 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 152 | 欧洲与中亚 | 5.08 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 153 | 拉丁美洲与加勒比 | 5.15 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 154 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 5.18 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 155 | 欧洲与中亚 | 5.31 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 156 | 欧洲与中亚 | 5.38 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 157 | 欧洲与中亚 | 5.40 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 158 | 欧洲与中亚 | 5.51 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 159 | 欧洲与中亚 | 5.54 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 160 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 5.77 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 161 | 欧洲与中亚 | 5.94 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 162 | 东亚与太平洋 | 6.01 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 163 | 欧洲与中亚 | 6.04 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 164 | 欧洲与中亚 | 6.27 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 165 | 欧洲与中亚 | 6.32 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 166 | 欧洲与中亚 | 6.45 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 167 | 欧洲与中亚 | 6.60 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 168 | 撒哈拉以南非洲 | 6.88 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 169 | 欧洲与中亚 | 6.94 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 170 | 欧洲与中亚 | 7.13 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 171 | 欧洲与中亚 | 7.18 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 172 | 撒哈拉以南非洲 | 7.24 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 173 | 欧洲与中亚 | 7.31 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 174 | 欧洲与中亚 | 7.55 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 175 | 欧洲与中亚 | 7.76 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 176 | 东亚与太平洋 | 7.84 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 177 | 东亚与太平洋 | 7.85 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 178 | 东亚与太平洋 | 8.32 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 179 | 欧洲与中亚 | 8.52 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 180 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 8.66 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 181 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 9.05 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 182 | 东亚与太平洋 | 9.32 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 183 | 东亚与太平洋 | 9.75 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 184 | 欧洲与中亚 | 10.45 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 185 | 欧洲与中亚 | 10.56 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 186 | 欧洲与中亚 | 10.86 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 187 | 东亚与太平洋 | 11.36 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 188 | 欧洲与中亚 | 12.57 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 189 | 北美 | 13.62 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 190 | 欧洲与中亚 | 13.98 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 191 | 北美 | 14.01 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 192 | 东亚与太平洋 | 14.10 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 193 | 欧洲与中亚 | 16.15 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 194 | 东亚与太平洋 | 17.08 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 195 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 18.26 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 196 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 18.48 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 197 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 18.65 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 198 | 拉丁美洲与加勒比 | 19.58 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 199 | 东亚与太平洋 | 20.24 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 200 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 23.67 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 201 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 23.90 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 202 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 47.33 吨二氧化碳当量 | 2024 | |
| 203 | 东亚与太平洋 | 82.84 吨二氧化碳当量 | 2024 |
各国最新数值。参与排名:有该序列最近 5 年数据的国家;较旧数值列于下方,不参与排名。 共 203 个参与排名。