NationsTreeClasificación · último disponible · datos a fecha de 26 de octubre de 2026 · impreso 27 de oct. de 2026
Emisiones de CO₂ por persona (t CO₂e)
Emisiones de dióxido de carbono por persona (sin uso de la tierra), en toneladas de CO₂ equivalente. Cuanto más bajo, mejor para el clima. Cuanto más bajo, mejor; el 1.er puesto tiene el valor más bajo.
Fuente: World Bank · World Development Indicators · EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5
Top 5 a lo largo del tiempo
Línea discontinua: mediana mundial| # | País | Región | Emisiones de CO₂ por personat CO₂e | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia oriental y Pacífico | 0,00 t CO₂e | 2024 | |
| 1 | Asia oriental y Pacífico | 0,00 t CO₂e | 2024 | |
| 3 | Asia oriental y Pacífico | 0,00 t CO₂e | 2024 | |
| 4 | Asia oriental y Pacífico | 0,00 t CO₂e | 2024 | |
| 5 | América Latina y el Caribe | 0,00 t CO₂e | 2024 | |
| 6 | Asia oriental y Pacífico | 0,00 t CO₂e | 2024 | |
| 7 | Asia oriental y Pacífico | 0,00 t CO₂e | 2024 | |
| 8 | Asia oriental y Pacífico | 0,00 t CO₂e | 2024 | |
| 9 | Europa y Asia central | 0,04 t CO₂e | 2024 | |
| 10 | África subsahariana | 0,05 t CO₂e | 2024 | |
| 11 | África subsahariana | 0,06 t CO₂e | 2024 | |
| 12 | África subsahariana | 0,06 t CO₂e | 2024 | |
| 13 | África subsahariana | 0,07 t CO₂e | 2024 | |
| 14 | África subsahariana | 0,12 t CO₂e | 2024 | |
| 15 | África subsahariana | 0,14 t CO₂e | 2024 | |
| 16 | África subsahariana | 0,15 t CO₂e | 2024 | |
| 17 | África subsahariana | 0,15 t CO₂e | 2024 | |
| 18 | África subsahariana | 0,15 t CO₂e | 2024 | |
| 19 | África subsahariana | 0,16 t CO₂e | 2024 | |
| 20 | África subsahariana | 0,16 t CO₂e | 2024 | |
| 21 | África subsahariana | 0,17 t CO₂e | 2024 | |
| 22 | África subsahariana | 0,17 t CO₂e | 2024 | |
| 23 | África subsahariana | 0,18 t CO₂e | 2024 | |
| 24 | África subsahariana | 0,22 t CO₂e | 2024 | |
| 25 | África subsahariana | 0,22 t CO₂e | 2024 | |
| 26 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,26 t CO₂e | 2024 | |
| 27 | África subsahariana | 0,27 t CO₂e | 2024 | |
| 28 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,28 t CO₂e | 2024 | |
| 29 | África subsahariana | 0,29 t CO₂e | 2024 | |
| 30 | América Latina y el Caribe | 0,30 t CO₂e | 2024 | |
| 31 | África subsahariana | 0,30 t CO₂e | 2024 | |
| 32 | África subsahariana | 0,31 t CO₂e | 2024 | |
| 33 | África subsahariana | 0,31 t CO₂e | 2024 | |
| 34 | África subsahariana | 0,35 t CO₂e | 2024 | |
| 35 | África subsahariana | 0,35 t CO₂e | 2024 | |
| 36 | África subsahariana | 0,38 t CO₂e | 2024 | |
| 37 | Asia oriental y Pacífico | 0,38 t CO₂e | 2024 | |
| 38 | África subsahariana | 0,43 t CO₂e | 2024 | |
| 39 | África subsahariana | 0,43 t CO₂e | 2024 | |
| 40 | África subsahariana | 0,49 t CO₂e | 2024 | |
| 41 | Asia oriental y Pacífico | 0,50 t CO₂e | 2024 | |
| 42 | África subsahariana | 0,51 t CO₂e | 2024 | |
| 43 | Asia oriental y Pacífico | 0,52 t CO₂e | 2024 | |
| 44 | Asia meridional | 0,54 t CO₂e | 2024 | |
| 45 | África subsahariana | 0,54 t CO₂e | 2024 | |
| 46 | África subsahariana | 0,57 t CO₂e | 2024 | |
| 47 | Asia oriental y Pacífico | 0,58 t CO₂e | 2024 | |
| 48 | África subsahariana | 0,59 t CO₂e | 2024 | |
| 49 | Asia oriental y Pacífico | 0,59 t CO₂e | 2024 | |
| 50 | África subsahariana | 0,63 t CO₂e | 2024 | |
| 51 | África subsahariana | 0,70 t CO₂e | 2024 | |
| 52 | Asia meridional | 0,72 t CO₂e | 2024 | |
| 53 | África subsahariana | 0,74 t CO₂e | 2024 | |
| 54 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,77 t CO₂e | 2024 | |
| 55 | África subsahariana | 0,77 t CO₂e | 2024 | |
| 56 | África subsahariana | 0,77 t CO₂e | 2024 | |
| 57 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,81 t CO₂e | 2024 | |
| 58 | América Latina y el Caribe | 0,83 t CO₂e | 2024 | |
| 59 | Asia oriental y Pacífico | 0,87 t CO₂e | 2024 | |
| 60 | África subsahariana | 0,88 t CO₂e | 2024 | |
| 61 | Europa y Asia central | 0,92 t CO₂e | 2024 | |
| 62 | América Latina y el Caribe | 0,93 t CO₂e | 2024 | |
| 63 | África subsahariana | 0,97 t CO₂e | 2024 | |
| 64 | Asia meridional | 1,06 t CO₂e | 2024 | |
| 65 | Asia oriental y Pacífico | 1,10 t CO₂e | 2024 | |
| 66 | América Latina y el Caribe | 1,11 t CO₂e | 2024 | |
| 67 | América Latina y el Caribe | 1,14 t CO₂e | 2024 | |
| 68 | América Latina y el Caribe | 1,16 t CO₂e | 2024 | |
| 69 | África subsahariana | 1,20 t CO₂e | 2024 | |
| 70 | América Latina y el Caribe | 1,27 t CO₂e | 2024 | |
| 71 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 1,27 t CO₂e | 2024 | |
| 72 | África subsahariana | 1,29 t CO₂e | 2024 | |
| 73 | América Latina y el Caribe | 1,31 t CO₂e | 2024 | |
| 74 | África subsahariana | 1,34 t CO₂e | 2024 | |
| 75 | Europa y Asia central | 1,49 t CO₂e | 2024 | |
| 76 | América Latina y el Caribe | 1,50 t CO₂e | 2024 | |
| 77 | Asia oriental y Pacífico | 1,50 t CO₂e | 2024 | |
| 78 | América Latina y el Caribe | 1,51 t CO₂e | 2024 | |
| 79 | Asia oriental y Pacífico | 1,60 t CO₂e | 2024 | |
| 80 | Asia oriental y Pacífico | 1,62 t CO₂e | 2024 | |
| 81 | Asia oriental y Pacífico | 1,63 t CO₂e | 2024 | |
| 82 | América Latina y el Caribe | 1,63 t CO₂e | 2024 | |
| 83 | América Latina y el Caribe | 1,71 t CO₂e | 2024 | |
| 84 | Europa y Asia central | 1,79 t CO₂e | 2024 | |
| 85 | América Latina y el Caribe | 1,80 t CO₂e | 2024 | |
| 86 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 1,84 t CO₂e | 2024 | |
| 87 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 1,90 t CO₂e | 2024 | |
| 88 | América Latina y el Caribe | 1,91 t CO₂e | 2024 | |
| 89 | Asia meridional | 2,01 t CO₂e | 2024 | |
| 90 | América Latina y el Caribe | 2,02 t CO₂e | 2024 | |
| 91 | África subsahariana | 2,05 t CO₂e | 2024 | |
| 92 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 2,09 t CO₂e | 2024 | |
| 93 | Asia meridional | 2,17 t CO₂e | 2024 | |
| 94 | América Latina y el Caribe | 2,29 t CO₂e | 2024 | |
| 95 | América Latina y el Caribe | 2,32 t CO₂e | 2024 | |
| 96 | América Latina y el Caribe | 2,33 t CO₂e | 2024 | |
| 97 | Europa y Asia central | 2,47 t CO₂e | 2024 | |
| 98 | Asia oriental y Pacífico | 2,50 t CO₂e | 2024 | |
| 99 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 2,50 t CO₂e | 2024 | |
| 100 | América Latina y el Caribe | 2,52 t CO₂e | 2024 | |
| 101 | Asia oriental y Pacífico | 2,53 t CO₂e | 2024 | |
| 102 | África subsahariana | 2,55 t CO₂e | 2024 | |
| 103 | América Latina y el Caribe | 2,57 t CO₂e | 2024 | |
| 104 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 2,62 t CO₂e | 2024 | |
| 105 | América Latina y el Caribe | 2,64 t CO₂e | 2024 | |
| 106 | África subsahariana | 2,74 t CO₂e | 2024 | |
| 107 | América Latina y el Caribe | 2,74 t CO₂e | 2024 | |
| 108 | América Latina y el Caribe | 2,84 t CO₂e | 2024 | |
| 109 | Asia oriental y Pacífico | 2,87 t CO₂e | 2024 | |
| 110 | América Latina y el Caribe | 2,88 t CO₂e | 2024 | |
| 111 | América Latina y el Caribe | 2,99 t CO₂e | 2024 | |
| 112 | Europa y Asia central | 3,13 t CO₂e | 2024 | |
| 113 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 3,18 t CO₂e | 2024 | |
| 114 | Europa y Asia central | 3,32 t CO₂e | 2024 | |
| 115 | Asia oriental y Pacífico | 3,35 t CO₂e | 2024 | |
| 116 | América Latina y el Caribe | 3,39 t CO₂e | 2024 | |
| 117 | Europa y Asia central | 3,42 t CO₂e | 2024 | |
| 118 | Asia oriental y Pacífico | 3,46 t CO₂e | 2024 | |
| 119 | Europa y Asia central | 3,53 t CO₂e | 2024 | |
| 120 | África subsahariana | 3,54 t CO₂e | 2024 | |
| 121 | Asia meridional | 3,57 t CO₂e | 2024 | |
| 122 | Europa y Asia central | 3,57 t CO₂e | 2024 | |
| 123 | América Latina y el Caribe | 3,64 t CO₂e | 2024 | |
| 124 | América Latina y el Caribe | 3,64 t CO₂e | 2024 | |
| 125 | Europa y Asia central | 3,65 t CO₂e | 2024 | |
| 126 | Europa y Asia central | 3,72 t CO₂e | 2024 | |
| 127 | Europa y Asia central | 3,75 t CO₂e | 2024 | |
| 128 | América Latina y el Caribe | 3,80 t CO₂e | 2024 | |
| 129 | Europa y Asia central | 3,81 t CO₂e | 2024 | |
| 130 | América Latina y el Caribe | 3,94 t CO₂e | 2024 | |
| 131 | Asia oriental y Pacífico | 3,96 t CO₂e | 2024 | |
| 132 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 3,98 t CO₂e | 2024 | |
| 133 | Europa y Asia central | 4,00 t CO₂e | 2024 | |
| 134 | Europa y Asia central | 4,00 t CO₂e | 2024 | |
| 135 | América Latina y el Caribe | 4,01 t CO₂e | 2024 | |
| 136 | América Latina y el Caribe | 4,06 t CO₂e | 2024 | |
| 137 | Europa y Asia central | 4,09 t CO₂e | 2024 | |
| 138 | América del Norte | 4,14 t CO₂e | 2024 | |
| 139 | Europa y Asia central | 4,22 t CO₂e | 2024 | |
| 140 | Asia oriental y Pacífico | 4,27 t CO₂e | 2024 | |
| 141 | Europa y Asia central | 4,28 t CO₂e | 2024 | |
| 142 | Europa y Asia central | 4,46 t CO₂e | 2024 | |
| 143 | Europa y Asia central | 4,49 t CO₂e | 2024 | |
| 144 | Europa y Asia central | 4,51 t CO₂e | 2024 | |
| 145 | América Latina y el Caribe | 4,56 t CO₂e | 2024 | |
| 146 | Asia oriental y Pacífico | 4,60 t CO₂e | 2024 | |
| 147 | América Latina y el Caribe | 4,82 t CO₂e | 2024 | |
| 148 | Europa y Asia central | 4,83 t CO₂e | 2024 | |
| 149 | América Latina y el Caribe | 4,92 t CO₂e | 2024 | |
| 150 | América Latina y el Caribe | 5,00 t CO₂e | 2024 | |
| 151 | Europa y Asia central | 5,05 t CO₂e | 2024 | |
| 152 | Europa y Asia central | 5,08 t CO₂e | 2024 | |
| 153 | América Latina y el Caribe | 5,15 t CO₂e | 2024 | |
| 154 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 5,18 t CO₂e | 2024 | |
| 155 | Europa y Asia central | 5,31 t CO₂e | 2024 | |
| 156 | Europa y Asia central | 5,38 t CO₂e | 2024 | |
| 157 | Europa y Asia central | 5,40 t CO₂e | 2024 | |
| 158 | Europa y Asia central | 5,51 t CO₂e | 2024 | |
| 159 | Europa y Asia central | 5,54 t CO₂e | 2024 | |
| 160 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 5,77 t CO₂e | 2024 | |
| 161 | Europa y Asia central | 5,94 t CO₂e | 2024 | |
| 162 | Asia oriental y Pacífico | 6,01 t CO₂e | 2024 | |
| 163 | Europa y Asia central | 6,04 t CO₂e | 2024 | |
| 164 | Europa y Asia central | 6,27 t CO₂e | 2024 | |
| 165 | Europa y Asia central | 6,32 t CO₂e | 2024 | |
| 166 | Europa y Asia central | 6,45 t CO₂e | 2024 | |
| 167 | Europa y Asia central | 6,60 t CO₂e | 2024 | |
| 168 | África subsahariana | 6,88 t CO₂e | 2024 | |
| 169 | Europa y Asia central | 6,94 t CO₂e | 2024 | |
| 170 | Europa y Asia central | 7,13 t CO₂e | 2024 | |
| 171 | Europa y Asia central | 7,18 t CO₂e | 2024 | |
| 172 | África subsahariana | 7,24 t CO₂e | 2024 | |
| 173 | Europa y Asia central | 7,31 t CO₂e | 2024 | |
| 174 | Europa y Asia central | 7,55 t CO₂e | 2024 | |
| 175 | Europa y Asia central | 7,76 t CO₂e | 2024 | |
| 176 | Asia oriental y Pacífico | 7,84 t CO₂e | 2024 | |
| 177 | Asia oriental y Pacífico | 7,85 t CO₂e | 2024 | |
| 178 | Asia oriental y Pacífico | 8,32 t CO₂e | 2024 | |
| 179 | Europa y Asia central | 8,52 t CO₂e | 2024 | |
| 180 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 8,66 t CO₂e | 2024 | |
| 181 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 9,05 t CO₂e | 2024 | |
| 182 | Asia oriental y Pacífico | 9,32 t CO₂e | 2024 | |
| 183 | Asia oriental y Pacífico | 9,75 t CO₂e | 2024 | |
| 184 | Europa y Asia central | 10,45 t CO₂e | 2024 | |
| 185 | Europa y Asia central | 10,56 t CO₂e | 2024 | |
| 186 | Europa y Asia central | 10,86 t CO₂e | 2024 | |
| 187 | Asia oriental y Pacífico | 11,36 t CO₂e | 2024 | |
| 188 | Europa y Asia central | 12,57 t CO₂e | 2024 | |
| 189 | América del Norte | 13,62 t CO₂e | 2024 | |
| 190 | Europa y Asia central | 13,98 t CO₂e | 2024 | |
| 191 | América del Norte | 14,01 t CO₂e | 2024 | |
| 192 | Asia oriental y Pacífico | 14,10 t CO₂e | 2024 | |
| 193 | Europa y Asia central | 16,15 t CO₂e | 2024 | |
| 194 | Asia oriental y Pacífico | 17,08 t CO₂e | 2024 | |
| 195 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 18,26 t CO₂e | 2024 | |
| 196 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 18,48 t CO₂e | 2024 | |
| 197 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 18,65 t CO₂e | 2024 | |
| 198 | América Latina y el Caribe | 19,58 t CO₂e | 2024 | |
| 199 | Asia oriental y Pacífico | 20,24 t CO₂e | 2024 | |
| 200 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 23,67 t CO₂e | 2024 | |
| 201 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 23,90 t CO₂e | 2024 | |
| 202 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 47,33 t CO₂e | 2024 | |
| 203 | Asia oriental y Pacífico | 82,84 t CO₂e | 2024 |
Último valor por país. Clasificados: países con datos de los últimos 5 años de la serie; los valores más antiguos figuran debajo sin puesto. 203 clasificados.