NationsTreeRanking · mais recente disponível · dados de 26 de outubro de 2026 · impresso 27 de out de 2026
Área total (km²)
Área total do país, incluindo águas interiores como lagos e rios. Classificados do maior para o menor.
Fonte: World Bank · World Development Indicators · AG.SRF.TOTL.K2
Top 5 ao longo do tempo
Linha tracejada: mediana mundial| # | País | Região | Área totalkm² | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europa e Ásia Central | 17.125.190 km² | 2024 | |
| 2 | América do Norte | 15.634.410 km² | 2024 | |
| 3 | América do Norte | 9.831.510 km² | 2024 | |
| 4 | Leste Asiático e Pacífico | 9.562.910 km² | 2024 | |
| 5 | América Latina e Caribe | 8.510.420 km² | 2024 | |
| 6 | Leste Asiático e Pacífico | 7.741.220 km² | 2024 | |
| 7 | Sul da Ásia | 3.287.263 km² | 2024 | |
| 8 | América Latina e Caribe | 2.780.400 km² | 2024 | |
| 9 | Europa e Ásia Central | 2.724.902 km² | 2024 | |
| 10 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 2.381.740 km² | 2024 | |
| 11 | África Subsaariana | 2.345.410 km² | 2024 | |
| 12 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 2.149.690 km² | 2024 | |
| 13 | América Latina e Caribe | 1.957.194 km² | 2024 | |
| 14 | Leste Asiático e Pacífico | 1.916.907 km² | 2024 | |
| 15 | África Subsaariana | 1.878.000 km² | 2024 | |
| 16 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 1.759.540 km² | 2024 | |
| 17 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 1.745.150 km² | 2024 | |
| 18 | Leste Asiático e Pacífico | 1.564.116 km² | 2024 | |
| 19 | América Latina e Caribe | 1.285.216 km² | 2024 | |
| 20 | África Subsaariana | 1.284.000 km² | 2024 | |
| 21 | África Subsaariana | 1.267.000 km² | 2024 | |
| 22 | África Subsaariana | 1.246.700 km² | 2024 | |
| 23 | África Subsaariana | 1.241.238 km² | 2024 | |
| 24 | África Subsaariana | 1.219.602 km² | 2024 | |
| 25 | América Latina e Caribe | 1.140.619 km² | 2024 | |
| 26 | África Subsaariana | 1.129.819 km² | 2024 | |
| 27 | América Latina e Caribe | 1.098.580 km² | 2024 | |
| 28 | África Subsaariana | 1.030.700 km² | 2024 | |
| 29 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 1.001.450 km² | 2024 | |
| 30 | África Subsaariana | 945.500 km² | 2024 | |
| 31 | África Subsaariana | 923.768 km² | 2024 | |
| 32 | América Latina e Caribe | 912.050 km² | 2024 | |
| 33 | África Subsaariana | 824.292 km² | 2024 | |
| 34 | África Subsaariana | 799.380 km² | 2024 | |
| 35 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 796.100 km² | 2024 | |
| 36 | Europa e Ásia Central | 785.350 km² | 2024 | |
| 37 | América Latina e Caribe | 756.556 km² | 2024 | |
| 38 | África Subsaariana | 752.612 km² | 2024 | |
| 39 | Leste Asiático e Pacífico | 676.578 km² | 2024 | |
| 40 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 652.870 km² | 2024 | |
| 41 | África Subsaariana | 646.883 km² | 2024 | |
| 42 | África Subsaariana | 637.657 km² | 2024 | |
| 43 | Europa e Ásia Central | 624.500 km² | 2024 | |
| 44 | África Subsaariana | 622.980 km² | 2024 | |
| 45 | Europa e Ásia Central | 606.410 km² | 2024 | |
| 46 | Europa e Ásia Central | 603.550 km² | 2024 | |
| 47 | África Subsaariana | 591.970 km² | 2024 | |
| 48 | África Subsaariana | 591.896 km² | 2024 | |
| 49 | África Subsaariana | 581.730 km² | 2024 | |
| 50 | Europa e Ásia Central | 528.860 km² | 2024 | |
| 51 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 527.968 km² | 2024 | |
| 52 | Leste Asiático e Pacífico | 513.115 km² | 2024 | |
| 53 | Europa e Ásia Central | 505.981 km² | 2024 | |
| 54 | Europa e Ásia Central | 491.209 km² | 2024 | |
| 55 | África Subsaariana | 475.442 km² | 2024 | |
| 56 | Leste Asiático e Pacífico | 462.840 km² | 2024 | |
| 57 | Europa e Ásia Central | 448.923 km² | 2024 | |
| 58 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 446.550 km² | 2024 | |
| 59 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 435.050 km² | 2024 | |
| 60 | Europa e Ásia Central | 410.449 km² | 2024 | |
| 61 | América Latina e Caribe | 406.752 km² | 2024 | |
| 62 | África Subsaariana | 390.760 km² | 2024 | |
| 63 | Leste Asiático e Pacífico | 377.975 km² | 2024 | |
| 64 | Europa e Ásia Central | 357.680 km² | 2024 | |
| 65 | África Subsaariana | 342.000 km² | 2024 | |
| 66 | Europa e Ásia Central | 338.485 km² | 2024 | |
| 67 | Leste Asiático e Pacífico | 331.338 km² | 2024 | |
| 68 | Leste Asiático e Pacífico | 330.534 km² | 2024 | |
| 69 | África Subsaariana | 322.460 km² | 2024 | |
| 70 | Europa e Ásia Central | 313.940 km² | 2024 | |
| 71 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 309.500 km² | 2024 | |
| 72 | Europa e Ásia Central | 302.070 km² | 2024 | |
| 73 | Leste Asiático e Pacífico | 300.000 km² | 2024 | |
| 74 | África Subsaariana | 274.200 km² | 2024 | |
| 75 | Leste Asiático e Pacífico | 267.710 km² | 2024 | |
| 76 | África Subsaariana | 267.670 km² | 2024 | |
| 77 | América Latina e Caribe | 256.370 km² | 2024 | |
| 78 | África Subsaariana | 245.857 km² | 2024 | |
| 79 | Europa e Ásia Central | 243.610 km² | 2024 | |
| 80 | África Subsaariana | 241.551 km² | 2024 | |
| 81 | África Subsaariana | 238.539 km² | 2024 | |
| 82 | Europa e Ásia Central | 238.397 km² | 2024 | |
| 83 | Leste Asiático e Pacífico | 236.800 km² | 2024 | |
| 84 | América Latina e Caribe | 214.970 km² | 2024 | |
| 85 | Europa e Ásia Central | 207.629 km² | 2024 | |
| 86 | Europa e Ásia Central | 199.950 km² | 2024 | |
| 87 | África Subsaariana | 196.710 km² | 2024 | |
| 88 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 185.180 km² | 2024 | |
| 89 | Leste Asiático e Pacífico | 181.035 km² | 2024 | |
| 90 | América Latina e Caribe | 176.215 km² | 2024 | |
| 91 | América Latina e Caribe | 163.820 km² | 2024 | |
| 92 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 163.610 km² | 2024 | |
| 93 | Sul da Ásia | 147.570 km² | 2024 | |
| 94 | Sul da Ásia | 147.181 km² | 2024 | |
| 95 | América Latina e Caribe | 146.839 km² | 2024 | |
| 96 | Europa e Ásia Central | 141.379 km² | 2024 | |
| 97 | Europa e Ásia Central | 131.960 km² | 2024 | |
| 98 | América Latina e Caribe | 130.370 km² | 2023 | |
| 99 | África Subsaariana | 121.630 km² | 2024 | |
| 100 | Leste Asiático e Pacífico | 120.540 km² | 2024 | |
| 101 | África Subsaariana | 118.484 km² | 2024 | |
| 102 | África Subsaariana | 114.760 km² | 2024 | |
| 103 | América Latina e Caribe | 112.492 km² | 2024 | |
| 104 | África Subsaariana | 111.370 km² | 2024 | |
| 105 | Europa e Ásia Central | 111.000 km² | 2024 | |
| 106 | América Latina e Caribe | 109.884 km² | 2024 | |
| 107 | América Latina e Caribe | 108.889 km² | 2024 | |
| 108 | Europa e Ásia Central | 103.000 km² | 2024 | |
| 109 | Leste Asiático e Pacífico | 100.460 km² | 2024 | |
| 110 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 98.648 km² | 2024 | |
| 111 | Europa e Ásia Central | 93.030 km² | 2024 | |
| 112 | Europa e Ásia Central | 92.230 km² | 2024 | |
| 113 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 89.318 km² | 2024 | |
| 114 | Europa e Ásia Central | 88.490 km² | 2024 | |
| 115 | Europa e Ásia Central | 88.070 km² | 2024 | |
| 116 | Europa e Ásia Central | 86.600 km² | 2024 | |
| 117 | Europa e Ásia Central | 83.879 km² | 2024 | |
| 118 | Europa e Ásia Central | 78.871 km² | 2024 | |
| 119 | América Latina e Caribe | 75.320 km² | 2024 | |
| 120 | África Subsaariana | 72.300 km² | 2024 | |
| 121 | Europa e Ásia Central | 70.280 km² | 2024 | |
| 122 | Europa e Ásia Central | 69.700 km² | 2024 | |
| 123 | Sul da Ásia | 65.610 km² | 2024 | |
| 124 | Europa e Ásia Central | 65.290 km² | 2024 | |
| 125 | Europa e Ásia Central | 64.590 km² | 2024 | |
| 126 | África Subsaariana | 56.785 km² | 2024 | |
| 127 | Europa e Ásia Central | 51.210 km² | 2023 | |
| 128 | América Latina e Caribe | 51.100 km² | 2024 | |
| 129 | Europa e Ásia Central | 49.030 km² | 2024 | |
| 130 | Europa e Ásia Central | 45.340 km² | 2024 | |
| 131 | Europa e Ásia Central | 42.920 km² | 2024 | |
| 132 | Europa e Ásia Central | 41.540 km² | 2024 | |
| 133 | Europa e Ásia Central | 41.291 km² | 2024 | |
| 134 | Sul da Ásia | 38.390 km² | 2024 | |
| 135 | África Subsaariana | 36.125 km² | 2024 | |
| 136 | Europa e Ásia Central | 33.849 km² | 2024 | |
| 137 | Europa e Ásia Central | 30.689 km² | 2024 | |
| 138 | África Subsaariana | 30.360 km² | 2024 | |
| 139 | Europa e Ásia Central | 29.740 km² | 2024 | |
| 140 | Europa e Ásia Central | 28.750 km² | 2024 | |
| 141 | Leste Asiático e Pacífico | 28.446 km² | 2024 | |
| 142 | África Subsaariana | 28.052 km² | 2024 | |
| 143 | África Subsaariana | 27.834 km² | 2024 | |
| 144 | América Latina e Caribe | 27.750 km² | 2024 | |
| 145 | África Subsaariana | 26.340 km² | 2024 | |
| 146 | Europa e Ásia Central | 25.713 km² | 2024 | |
| 147 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 23.200 km² | 2024 | |
| 148 | América Latina e Caribe | 22.966 km² | 2024 | |
| 149 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 22.070 km² | 2024 | |
| 150 | América Latina e Caribe | 21.040 km² | 2024 | |
| 151 | Europa e Ásia Central | 20.480 km² | 2024 | |
| 152 | Leste Asiático e Pacífico | 18.576 km² | 2024 | |
| 153 | Leste Asiático e Pacífico | 18.333 km² | 2024 | |
| 154 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 17.820 km² | 2024 | |
| 155 | África Subsaariana | 17.364 km² | 2024 | |
| 156 | Leste Asiático e Pacífico | 14.870 km² | 2024 | |
| 157 | Europa e Ásia Central | 13.883 km² | 2024 | |
| 158 | América Latina e Caribe | 13.878 km² | 2024 | |
| 159 | Europa e Ásia Central | 12.960 km² | 2024 | |
| 160 | Leste Asiático e Pacífico | 12.189 km² | 2024 | |
| 161 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 11.637 km² | 2024 | |
| 162 | África Subsaariana | 11.295 km² | 2024 | |
| 163 | América Latina e Caribe | 10.991 km² | 2024 | |
| 164 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 10.452 km² | 2024 | |
| 165 | Europa e Ásia Central | 9.250 km² | 2024 | |
| 166 | América Latina e Caribe | 8.870 km² | 2024 | |
| 167 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 6.025 km² | 2024 | |
| 168 | Leste Asiático e Pacífico | 5.770 km² | 2024 | |
| 169 | América Latina e Caribe | 5.128 km² | 2024 | |
| 170 | América do Norte | 4.290 km² | 2024 | |
| 171 | África Subsaariana | 4.030 km² | 2024 | |
| 172 | Leste Asiático e Pacífico | 3.521 km² | 2024 | |
| 173 | Leste Asiático e Pacífico | 2.840 km² | 2024 | |
| 174 | Europa e Ásia Central | 2.590 km² | 2024 | |
| 175 | África Subsaariana | 2.010 km² | 2024 | |
| 176 | África Subsaariana | 1.870 km² | 2024 | |
| 177 | Leste Asiático e Pacífico | 1.110 km² | 2024 | |
| 178 | África Subsaariana | 960 km² | 2024 | |
| 179 | América Latina e Caribe | 948 km² | 2024 | |
| 180 | Leste Asiático e Pacífico | 811 km² | 2024 | |
| 181 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 800 km² | 2024 | |
| 182 | América Latina e Caribe | 751 km² | 2024 | |
| 183 | Leste Asiático e Pacífico | 749 km² | 2024 | |
| 184 | Leste Asiático e Pacífico | 736 km² | 2024 | |
| 185 | Leste Asiático e Pacífico | 701 km² | 2024 | |
| 186 | América Latina e Caribe | 616 km² | 2024 | |
| 187 | Europa e Ásia Central | 572 km² | 2024 | |
| 188 | Leste Asiático e Pacífico | 541 km² | 2024 | |
| 189 | Europa e Ásia Central | 468 km² | 2024 | |
| 190 | Leste Asiático e Pacífico | 460 km² | 2024 | |
| 191 | Leste Asiático e Pacífico | 457 km² | 2024 | |
| 191 | África Subsaariana | 457 km² | 2024 | |
| 193 | América Latina e Caribe | 444 km² | 2024 | |
| 194 | América Latina e Caribe | 440 km² | 2024 | |
| 195 | América Latina e Caribe | 431 km² | 2024 | |
| 196 | América Latina e Caribe | 389 km² | 2024 | |
| 197 | América Latina e Caribe | 348 km² | 2024 | |
| 198 | América Latina e Caribe | 344 km² | 2024 | |
| 199 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 315 km² | 2024 | |
| 200 | Sul da Ásia | 300 km² | 2024 | |
| 201 | América Latina e Caribe | 264 km² | 2024 | |
| 202 | América Latina e Caribe | 261 km² | 2024 | |
| 203 | Leste Asiático e Pacífico | 199 km² | 2024 | |
| 204 | CHIIlhas do Canal | Europa e Ásia Central | 198 km² | 2021 |
| 205 | Leste Asiático e Pacífico | 181 km² | 2024 | |
| 206 | América Latina e Caribe | 180 km² | 2024 | |
| 207 | Europa e Ásia Central | 160 km² | 2024 | |
| 208 | América Latina e Caribe | 151 km² | 2024 | |
| 209 | Europa e Ásia Central | 75 km² | 2024 | |
| 210 | Europa e Ásia Central | 61 km² | 2024 | |
| 211 | América Latina e Caribe | 53 km² | 2024 | |
| 212 | América Latina e Caribe | 34 km² | 2024 | |
| 213 | Leste Asiático e Pacífico | 33 km² | 2024 | |
| 214 | Leste Asiático e Pacífico | 26 km² | 2024 | |
| 215 | Leste Asiático e Pacífico | 21 km² | 2024 | |
| 216 | Europa e Ásia Central | 10 km² | 2024 |
Valor mais recente por país. Classificados: países com dados dos últimos 5 anos da série; valores mais antigos aparecem abaixo, sem posição. 216 classificados.