NationsTreeالترتيب · أحدث المتاح · البيانات حتى 26 أكتوبر 2026 · تاريخ الطباعة 27 أكتوبر 2026
المساحة الكلية (km²)
المساحة الإجمالية للبلد، بما فيها المياه الداخلية كالبحيرات والأنهار. مرتبة من الأكبر إلى الأصغر.
المصدر: World Bank · World Development Indicators · AG.SRF.TOTL.K2
أفضل 5 عبر الزمن
الخط المتقطع: الوسيط العالمي| # | البلد | المنطقة | المساحة الكليةkm² | السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوروبا وآسيا الوسطى | 17,125,190 km² | 2024 | |
| 2 | أمريكا الشمالية | 15,634,410 km² | 2024 | |
| 3 | أمريكا الشمالية | 9,831,510 km² | 2024 | |
| 4 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 9,562,910 km² | 2024 | |
| 5 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 8,510,420 km² | 2024 | |
| 6 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 7,741,220 km² | 2024 | |
| 7 | جنوب آسيا | 3,287,263 km² | 2024 | |
| 8 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2,780,400 km² | 2024 | |
| 9 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2,724,902 km² | 2024 | |
| 10 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2,381,740 km² | 2024 | |
| 11 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2,345,410 km² | 2024 | |
| 12 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2,149,690 km² | 2024 | |
| 13 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1,957,194 km² | 2024 | |
| 14 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 1,916,907 km² | 2024 | |
| 15 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1,878,000 km² | 2024 | |
| 16 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 1,759,540 km² | 2024 | |
| 17 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 1,745,150 km² | 2024 | |
| 18 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 1,564,116 km² | 2024 | |
| 19 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1,285,216 km² | 2024 | |
| 20 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1,284,000 km² | 2024 | |
| 21 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1,267,000 km² | 2024 | |
| 22 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1,246,700 km² | 2024 | |
| 23 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1,241,238 km² | 2024 | |
| 24 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1,219,602 km² | 2024 | |
| 25 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1,140,619 km² | 2024 | |
| 26 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1,129,819 km² | 2024 | |
| 27 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1,098,580 km² | 2024 | |
| 28 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1,030,700 km² | 2024 | |
| 29 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 1,001,450 km² | 2024 | |
| 30 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 945,500 km² | 2024 | |
| 31 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 923,768 km² | 2024 | |
| 32 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 912,050 km² | 2024 | |
| 33 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 824,292 km² | 2024 | |
| 34 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 799,380 km² | 2024 | |
| 35 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 796,100 km² | 2024 | |
| 36 | أوروبا وآسيا الوسطى | 785,350 km² | 2024 | |
| 37 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 756,556 km² | 2024 | |
| 38 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 752,612 km² | 2024 | |
| 39 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 676,578 km² | 2024 | |
| 40 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 652,870 km² | 2024 | |
| 41 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 646,883 km² | 2024 | |
| 42 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 637,657 km² | 2024 | |
| 43 | أوروبا وآسيا الوسطى | 624,500 km² | 2024 | |
| 44 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 622,980 km² | 2024 | |
| 45 | أوروبا وآسيا الوسطى | 606,410 km² | 2024 | |
| 46 | أوروبا وآسيا الوسطى | 603,550 km² | 2024 | |
| 47 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 591,970 km² | 2024 | |
| 48 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 591,896 km² | 2024 | |
| 49 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 581,730 km² | 2024 | |
| 50 | أوروبا وآسيا الوسطى | 528,860 km² | 2024 | |
| 51 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 527,968 km² | 2024 | |
| 52 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 513,115 km² | 2024 | |
| 53 | أوروبا وآسيا الوسطى | 505,981 km² | 2024 | |
| 54 | أوروبا وآسيا الوسطى | 491,209 km² | 2024 | |
| 55 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 475,442 km² | 2024 | |
| 56 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 462,840 km² | 2024 | |
| 57 | أوروبا وآسيا الوسطى | 448,923 km² | 2024 | |
| 58 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 446,550 km² | 2024 | |
| 59 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 435,050 km² | 2024 | |
| 60 | أوروبا وآسيا الوسطى | 410,449 km² | 2024 | |
| 61 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 406,752 km² | 2024 | |
| 62 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 390,760 km² | 2024 | |
| 63 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 377,975 km² | 2024 | |
| 64 | أوروبا وآسيا الوسطى | 357,680 km² | 2024 | |
| 65 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 342,000 km² | 2024 | |
| 66 | أوروبا وآسيا الوسطى | 338,485 km² | 2024 | |
| 67 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 331,338 km² | 2024 | |
| 68 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 330,534 km² | 2024 | |
| 69 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 322,460 km² | 2024 | |
| 70 | أوروبا وآسيا الوسطى | 313,940 km² | 2024 | |
| 71 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 309,500 km² | 2024 | |
| 72 | أوروبا وآسيا الوسطى | 302,070 km² | 2024 | |
| 73 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 300,000 km² | 2024 | |
| 74 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 274,200 km² | 2024 | |
| 75 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 267,710 km² | 2024 | |
| 76 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 267,670 km² | 2024 | |
| 77 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 256,370 km² | 2024 | |
| 78 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 245,857 km² | 2024 | |
| 79 | أوروبا وآسيا الوسطى | 243,610 km² | 2024 | |
| 80 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 241,551 km² | 2024 | |
| 81 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 238,539 km² | 2024 | |
| 82 | أوروبا وآسيا الوسطى | 238,397 km² | 2024 | |
| 83 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 236,800 km² | 2024 | |
| 84 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 214,970 km² | 2024 | |
| 85 | أوروبا وآسيا الوسطى | 207,629 km² | 2024 | |
| 86 | أوروبا وآسيا الوسطى | 199,950 km² | 2024 | |
| 87 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 196,710 km² | 2024 | |
| 88 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 185,180 km² | 2024 | |
| 89 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 181,035 km² | 2024 | |
| 90 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 176,215 km² | 2024 | |
| 91 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 163,820 km² | 2024 | |
| 92 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 163,610 km² | 2024 | |
| 93 | جنوب آسيا | 147,570 km² | 2024 | |
| 94 | جنوب آسيا | 147,181 km² | 2024 | |
| 95 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 146,839 km² | 2024 | |
| 96 | أوروبا وآسيا الوسطى | 141,379 km² | 2024 | |
| 97 | أوروبا وآسيا الوسطى | 131,960 km² | 2024 | |
| 98 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 130,370 km² | 2023 | |
| 99 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 121,630 km² | 2024 | |
| 100 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 120,540 km² | 2024 | |
| 101 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 118,484 km² | 2024 | |
| 102 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 114,760 km² | 2024 | |
| 103 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 112,492 km² | 2024 | |
| 104 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 111,370 km² | 2024 | |
| 105 | أوروبا وآسيا الوسطى | 111,000 km² | 2024 | |
| 106 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 109,884 km² | 2024 | |
| 107 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 108,889 km² | 2024 | |
| 108 | أوروبا وآسيا الوسطى | 103,000 km² | 2024 | |
| 109 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 100,460 km² | 2024 | |
| 110 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 98,648 km² | 2024 | |
| 111 | أوروبا وآسيا الوسطى | 93,030 km² | 2024 | |
| 112 | أوروبا وآسيا الوسطى | 92,230 km² | 2024 | |
| 113 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 89,318 km² | 2024 | |
| 114 | أوروبا وآسيا الوسطى | 88,490 km² | 2024 | |
| 115 | أوروبا وآسيا الوسطى | 88,070 km² | 2024 | |
| 116 | أوروبا وآسيا الوسطى | 86,600 km² | 2024 | |
| 117 | أوروبا وآسيا الوسطى | 83,879 km² | 2024 | |
| 118 | أوروبا وآسيا الوسطى | 78,871 km² | 2024 | |
| 119 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 75,320 km² | 2024 | |
| 120 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 72,300 km² | 2024 | |
| 121 | أوروبا وآسيا الوسطى | 70,280 km² | 2024 | |
| 122 | أوروبا وآسيا الوسطى | 69,700 km² | 2024 | |
| 123 | جنوب آسيا | 65,610 km² | 2024 | |
| 124 | أوروبا وآسيا الوسطى | 65,290 km² | 2024 | |
| 125 | أوروبا وآسيا الوسطى | 64,590 km² | 2024 | |
| 126 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 56,785 km² | 2024 | |
| 127 | أوروبا وآسيا الوسطى | 51,210 km² | 2023 | |
| 128 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 51,100 km² | 2024 | |
| 129 | أوروبا وآسيا الوسطى | 49,030 km² | 2024 | |
| 130 | أوروبا وآسيا الوسطى | 45,340 km² | 2024 | |
| 131 | أوروبا وآسيا الوسطى | 42,920 km² | 2024 | |
| 132 | أوروبا وآسيا الوسطى | 41,540 km² | 2024 | |
| 133 | أوروبا وآسيا الوسطى | 41,291 km² | 2024 | |
| 134 | جنوب آسيا | 38,390 km² | 2024 | |
| 135 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 36,125 km² | 2024 | |
| 136 | أوروبا وآسيا الوسطى | 33,849 km² | 2024 | |
| 137 | أوروبا وآسيا الوسطى | 30,689 km² | 2024 | |
| 138 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 30,360 km² | 2024 | |
| 139 | أوروبا وآسيا الوسطى | 29,740 km² | 2024 | |
| 140 | أوروبا وآسيا الوسطى | 28,750 km² | 2024 | |
| 141 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 28,446 km² | 2024 | |
| 142 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 28,052 km² | 2024 | |
| 143 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 27,834 km² | 2024 | |
| 144 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 27,750 km² | 2024 | |
| 145 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 26,340 km² | 2024 | |
| 146 | أوروبا وآسيا الوسطى | 25,713 km² | 2024 | |
| 147 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 23,200 km² | 2024 | |
| 148 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 22,966 km² | 2024 | |
| 149 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 22,070 km² | 2024 | |
| 150 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 21,040 km² | 2024 | |
| 151 | أوروبا وآسيا الوسطى | 20,480 km² | 2024 | |
| 152 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 18,576 km² | 2024 | |
| 153 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 18,333 km² | 2024 | |
| 154 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 17,820 km² | 2024 | |
| 155 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 17,364 km² | 2024 | |
| 156 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 14,870 km² | 2024 | |
| 157 | أوروبا وآسيا الوسطى | 13,883 km² | 2024 | |
| 158 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 13,878 km² | 2024 | |
| 159 | أوروبا وآسيا الوسطى | 12,960 km² | 2024 | |
| 160 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 12,189 km² | 2024 | |
| 161 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 11,637 km² | 2024 | |
| 162 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 11,295 km² | 2024 | |
| 163 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 10,991 km² | 2024 | |
| 164 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 10,452 km² | 2024 | |
| 165 | أوروبا وآسيا الوسطى | 9,250 km² | 2024 | |
| 166 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 8,870 km² | 2024 | |
| 167 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 6,025 km² | 2024 | |
| 168 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 5,770 km² | 2024 | |
| 169 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 5,128 km² | 2024 | |
| 170 | أمريكا الشمالية | 4,290 km² | 2024 | |
| 171 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 4,030 km² | 2024 | |
| 172 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 3,521 km² | 2024 | |
| 173 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2,840 km² | 2024 | |
| 174 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2,590 km² | 2024 | |
| 175 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2,010 km² | 2024 | |
| 176 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1,870 km² | 2024 | |
| 177 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 1,110 km² | 2024 | |
| 178 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 960 km² | 2024 | |
| 179 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 948 km² | 2024 | |
| 180 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 811 km² | 2024 | |
| 181 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 800 km² | 2024 | |
| 182 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 751 km² | 2024 | |
| 183 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 749 km² | 2024 | |
| 184 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 736 km² | 2024 | |
| 185 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 701 km² | 2024 | |
| 186 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 616 km² | 2024 | |
| 187 | أوروبا وآسيا الوسطى | 572 km² | 2024 | |
| 188 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 541 km² | 2024 | |
| 189 | أوروبا وآسيا الوسطى | 468 km² | 2024 | |
| 190 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 460 km² | 2024 | |
| 191 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 457 km² | 2024 | |
| 191 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 457 km² | 2024 | |
| 193 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 444 km² | 2024 | |
| 194 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 440 km² | 2024 | |
| 195 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 431 km² | 2024 | |
| 196 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 389 km² | 2024 | |
| 197 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 348 km² | 2024 | |
| 198 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 344 km² | 2024 | |
| 199 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 315 km² | 2024 | |
| 200 | جنوب آسيا | 300 km² | 2024 | |
| 201 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 264 km² | 2024 | |
| 202 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 261 km² | 2024 | |
| 203 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 199 km² | 2024 | |
| 204 | CHIجزر القنال | أوروبا وآسيا الوسطى | 198 km² | 2021 |
| 205 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 181 km² | 2024 | |
| 206 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 180 km² | 2024 | |
| 207 | أوروبا وآسيا الوسطى | 160 km² | 2024 | |
| 208 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 151 km² | 2024 | |
| 209 | أوروبا وآسيا الوسطى | 75 km² | 2024 | |
| 210 | أوروبا وآسيا الوسطى | 61 km² | 2024 | |
| 211 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 53 km² | 2024 | |
| 212 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 34 km² | 2024 | |
| 213 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 33 km² | 2024 | |
| 214 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 26 km² | 2024 | |
| 215 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 21 km² | 2024 | |
| 216 | أوروبا وآسيا الوسطى | 10 km² | 2024 |
أحدث قيمة لكل بلد. المرتّبة: البلدان ذات البيانات من آخر 5 سنوات من السلسلة؛ وتُدرج القيم الأقدم أدناه دون ترتيب. 216 مُرتَّبة.