NationsTreeClasificación · último disponible · datos a fecha de 26 de octubre de 2026 · impreso 27 de oct. de 2026
Superficie forestal (% de la superficie terrestre)
Proporción de la tierra cubierta por bosques. Clasificados de mayor a menor.
Fuente: World Bank · World Development Indicators · AG.LND.FRST.ZS
Top 5 a lo largo del tiempo
Línea discontinua: mediana mundial| # | País | Región | Superficie forestal% de la superficie terrestre | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia oriental y Pacífico | 92,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 2 | América Latina y el Caribe | 91,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 3 | África subsahariana | 91,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 4 | Asia oriental y Pacífico | 90,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 5 | Asia oriental y Pacífico | 89,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 6 | América Latina y el Caribe | 87,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 7 | África subsahariana | 86,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 8 | Asia oriental y Pacífico | 79,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 9 | América Latina y el Caribe | 76,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 10 | Asia oriental y Pacífico | 75,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 11 | África subsahariana | 74,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 12 | Asia oriental y Pacífico | 74,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 13 | Europa y Asia central | 74,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 14 | América Latina y el Caribe | 73,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 15 | África subsahariana | 72,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 16 | Asia oriental y Pacífico | 72,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 17 | Asia oriental y Pacífico | 71,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 18 | Asia meridional | 70,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 19 | Europa y Asia central | 68,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 20 | Asia oriental y Pacífico | 68,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 21 | África subsahariana | 66,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 22 | América Latina y el Caribe | 66,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 23 | Asia oriental y Pacífico | 64,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 24 | Asia oriental y Pacífico | 64,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 25 | África subsahariana | 64,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 26 | América Latina y el Caribe | 62,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 27 | Europa y Asia central | 61,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 28 | Asia oriental y Pacífico | 61,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 29 | África subsahariana | 61,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 30 | Europa y Asia central | 61,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 31 | África subsahariana | 60,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 32 | América Latina y el Caribe | 59,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 33 | América Latina y el Caribe | 58,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 34 | América Latina y el Caribe | 58,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 35 | África subsahariana | 58,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 36 | América Latina y el Caribe | 58,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 37 | Asia oriental y Pacífico | 57,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 38 | Asia oriental y Pacífico | 57,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 39 | África subsahariana | 57,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 40 | Europa y Asia central | 57,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 41 | Asia oriental y Pacífico | 56,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 42 | América Latina y el Caribe | 56,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 43 | Europa y Asia central | 55,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 44 | América Latina y el Caribe | 53,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 45 | América Latina y el Caribe | 53,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 46 | Asia oriental y Pacífico | 53,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 47 | América Latina y el Caribe | 53,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 48 | Asia oriental y Pacífico | 53,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 49 | América Latina y el Caribe | 53,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 50 | América Latina y el Caribe | 52,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 51 | América Latina y el Caribe | 52,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 52 | Asia oriental y Pacífico | 52,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 53 | América Latina y el Caribe | 51,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 54 | África subsahariana | 51,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 55 | América Latina y el Caribe | 50,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 56 | Europa y Asia central | 50,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 57 | Asia oriental y Pacífico | 50,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 58 | América Latina y el Caribe | 50,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 59 | América Latina y el Caribe | 49,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 60 | América Latina y el Caribe | 49,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 61 | África subsahariana | 49,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 62 | Asia oriental y Pacífico | 48,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 63 | Europa y Asia central | 47,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 64 | Asia oriental y Pacífico | 47,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 65 | América Latina y el Caribe | 46,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 66 | África subsahariana | 45,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 67 | Europa y Asia central | 44,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 68 | América Latina y el Caribe | 44,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 69 | Europa y Asia central | 44,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 70 | Asia meridional | 43,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 71 | Asia oriental y Pacífico | 42,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 72 | Europa y Asia central | 42,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 73 | América Latina y el Caribe | 42,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 74 | América del Norte | 42,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 75 | Asia oriental y Pacífico | 42,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 76 | África subsahariana | 41,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 77 | Europa y Asia central | 40,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 78 | África subsahariana | 40,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 79 | Europa y Asia central | 40,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 80 | Asia oriental y Pacífico | 39,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 81 | Europa y Asia central | 39,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 82 | Europa y Asia central | 38,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 83 | Asia oriental y Pacífico | 38,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 84 | Asia oriental y Pacífico | 38,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 85 | Europa y Asia central | 38,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 86 | Europa y Asia central | 38,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 87 | Asia oriental y Pacífico | 37,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 88 | Europa y Asia central | 36,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 89 | Europa y Asia central | 36,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 90 | Europa y Asia central | 36,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 91 | América Latina y el Caribe | 36,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 92 | Europa y Asia central | 36,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 93 | África subsahariana | 35,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 94 | Europa y Asia central | 35,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 95 | América Latina y el Caribe | 34,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 96 | Europa y Asia central | 34,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 97 | Europa y Asia central | 34,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 98 | Asia meridional | 34,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 99 | Europa y Asia central | 34,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 100 | América Latina y el Caribe | 34,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 101 | África subsahariana | 34,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 102 | América del Norte | 33,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 103 | Europa y Asia central | 33,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 104 | América Latina y el Caribe | 33,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 105 | América Latina y el Caribe | 33,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 106 | Europa y Asia central | 32,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 107 | Europa y Asia central | 32,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 108 | Europa y Asia central | 32,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 109 | Europa y Asia central | 31,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 110 | Europa y Asia central | 31,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 111 | África subsahariana | 30,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 112 | Europa y Asia central | 30,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 113 | Europa y Asia central | 29,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 114 | África subsahariana | 28,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 115 | África subsahariana | 27,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 116 | África subsahariana | 26,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 117 | América Latina y el Caribe | 25,8% de la superficie terrestre | 2023 | |
| 118 | África subsahariana | 25,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 119 | Asia oriental y Pacífico | 24,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 120 | América Latina y el Caribe | 24,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 121 | Asia meridional | 24,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 122 | Asia oriental y Pacífico | 24,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 123 | África subsahariana | 23,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 124 | América Latina y el Caribe | 23,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 125 | Europa y Asia central | 22,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 126 | África subsahariana | 22,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 127 | África subsahariana | 22,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 128 | Europa y Asia central | 22,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 129 | Asia oriental y Pacífico | 21,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 130 | África subsahariana | 21,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 131 | África subsahariana | 20,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 132 | África subsahariana | 19,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 133 | África subsahariana | 18,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 134 | África subsahariana | 18,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 135 | Europa y Asia central | 18,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 136 | América Latina y el Caribe | 17,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 137 | África subsahariana | 17,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 138 | Asia oriental y Pacífico | 17,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 139 | Europa y Asia central | 17,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 140 | África subsahariana | 17,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 141 | América Latina y el Caribe | 17,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 142 | Europa y Asia central | 16,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 143 | Europa y Asia central | 16,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 144 | América Latina y el Caribe | 14,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 145 | Europa y Asia central | 14,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 146 | América del Norte | 14,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 147 | Asia meridional | 14,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 148 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 13,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 149 | Europa y Asia central | 13,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 150 | América Latina y el Caribe | 13,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 151 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 12,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 152 | África subsahariana | 12,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 153 | Asia meridional | 12,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 154 | África subsahariana | 12,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 155 | Asia oriental y Pacífico | 12,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 156 | África subsahariana | 12,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 157 | África subsahariana | 12,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 158 | Europa y Asia central | 12,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 159 | África subsahariana | 11,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 160 | África subsahariana | 11,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 161 | Europa y Asia central | 11,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 162 | América Latina y el Caribe | 11,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 163 | África subsahariana | 11,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 164 | Europa y Asia central | 11,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 165 | América Latina y el Caribe | 11,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 166 | Europa y Asia central | 11,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 167 | África subsahariana | 10,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 168 | África subsahariana | 9,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 169 | Asia oriental y Pacífico | 9,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 170 | América Latina y el Caribe | 8,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 171 | Europa y Asia central | 8,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 172 | África subsahariana | 8,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 173 | África subsahariana | 7,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 174 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 6,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 175 | África subsahariana | 6,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 176 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 6,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 177 | Europa y Asia central | 6,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 178 | Europa y Asia central | 6,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 179 | CHIIslas del Canal | Europa y Asia central | 5,2% de la superficie terrestre | 2021 |
| 180 | Europa y Asia central | 5,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 181 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 4,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 182 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 4,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 183 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 4,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 184 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 4,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 185 | Europa y Asia central | 3,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 186 | África subsahariana | 3,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 187 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 2,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 188 | América Latina y el Caribe | 2,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 189 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 1,9% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 190 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 1,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 191 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 1,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 192 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 1,5% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 193 | Asia oriental y Pacífico | 1,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 194 | Europa y Asia central | 1,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 195 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 1,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 196 | África subsahariana | 1,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 197 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 1,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 198 | África subsahariana | 1,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 199 | África subsahariana | 0,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 200 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,8% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 201 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,7% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 202 | Europa y Asia central | 0,6% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 203 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,4% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 204 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,3% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 205 | América Latina y el Caribe | 0,2% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 206 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 207 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 208 | Europa y Asia central | 0,1% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 209 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 210 | Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán | 0,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 211 | Europa y Asia central | 0,0% de la superficie terrestre | 2024 | |
| 212 | Europa y Asia central | 0,0% de la superficie terrestre | 2023 | |
| 212 | Europa y Asia central | 0,0% de la superficie terrestre | 2023 | |
| 212 | Asia oriental y Pacífico | 0,0% de la superficie terrestre | 2023 |
Último valor por país. Clasificados: países con datos de los últimos 5 años de la serie; los valores más antiguos figuran debajo sin puesto. 214 clasificados.