NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Численность вооружённых сил (people)
Военнослужащие действительной службы, включая военизированные формирования, обученные и оснащённые как армия. От наибольшего к наименьшему.
Источник: World Bank · World Development Indicators · MS.MIL.TOTL.P1
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Численность вооружённых силpeople | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Южная Азия | 3,1 млн | 2020 | |
| 2 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,5 млн | 2020 | |
| 3 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,5 млн | 2020 | |
| 4 | Европа и Центральная Азия | 1,5 млн | 2020 | |
| 5 | Северная Америка | 1,4 млн | 2020 | |
| 6 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 943 000 | 2020 | |
| 7 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 836 000 | 2020 | |
| 8 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 762 000 | 2020 | |
| 9 | Восточная Азия и Тихий океан | 676 000 | 2020 | |
| 10 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 650 000 | 2020 | |
| 11 | Восточная Азия и Тихий океан | 569 000 | 2020 | |
| 12 | Восточная Азия и Тихий океан | 522 000 | 2020 | |
| 13 | Европа и Центральная Азия | 512 000 | 2020 | |
| 14 | Восточная Азия и Тихий океан | 463 000 | 2020 | |
| 15 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 459 000 | 2020 | |
| 16 | Восточная Азия и Тихий океан | 455 000 | 2020 | |
| 17 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 428 000 | 2020 | |
| 18 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 343 000 | 2020 | |
| 19 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 341 000 | 2020 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | 338 000 | 2020 | |
| 21 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 326 000 | 2020 | |
| 22 | Южная Азия | 317 000 | 2020 | |
| 23 | Европа и Центральная Азия | 304 000 | 2020 | |
| 24 | Европа и Центральная Азия | 298 000 | 2020 | |
| 25 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 282 000 | 2020 | |
| 26 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 269 000 | 2020 | |
| 27 | Восточная Азия и Тихий океан | 261 000 | 2020 | |
| 28 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 246 000 | 2020 | |
| 29 | Южная Азия | 227 000 | 2020 | |
| 30 | Африка к югу от Сахары | 223 000 | 2020 | |
| 31 | Африка к югу от Сахары | 202 000 | 2020 | |
| 32 | Европа и Центральная Азия | 199 000 | 2020 | |
| 33 | Восточная Азия и Тихий океан | 191 000 | 2020 | |
| 34 | Европа и Центральная Азия | 189 000 | 2020 | |
| 35 | Европа и Центральная Азия | 183 000 | 2020 | |
| 36 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 178 000 | 2020 | |
| 37 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 165 000 | 2020 | |
| 38 | Европа и Центральная Азия | 158 000 | 2020 | |
| 38 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 158 000 | 2020 | |
| 40 | Восточная Азия и Тихий океан | 157 000 | 2020 | |
| 41 | Европа и Центральная Азия | 153 000 | 2020 | |
| 42 | Европа и Центральная Азия | 147 000 | 2020 | |
| 43 | Африка к югу от Сахары | 144 000 | 2020 | |
| 44 | Африка к югу от Сахары | 138 000 | 2020 | |
| 45 | Восточная Азия и Тихий океан | 136 000 | 2020 | |
| 46 | Африка к югу от Сахары | 134 000 | 2020 | |
| 47 | Восточная Азия и Тихий океан | 129 000 | 2020 | |
| 48 | Европа и Центральная Азия | 128 000 | 2020 | |
| 49 | Африка к югу от Сахары | 117 000 | 2020 | |
| 50 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 116 000 | 2020 | |
| 51 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 114 000 | 2020 | |
| 52 | Южная Азия | 112 000 | 2020 | |
| 53 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 103 000 | 2020 | |
| 54 | Африка к югу от Сахары | 89 000 | 2020 | |
| 55 | Европа и Центральная Азия | 82 000 | 2020 | |
| 56 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 80 000 | 2020 | |
| 57 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 76 000 | 2020 | |
| 58 | Северная Америка | 72 000 | 2020 | |
| 59 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 71 000 | 2020 | |
| 59 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 71 000 | 2020 | |
| 59 | Европа и Центральная Азия | 71 000 | 2020 | |
| 62 | Европа и Центральная Азия | 68 000 | 2020 | |
| 63 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 63 000 | 2020 | |
| 64 | Восточная Азия и Тихий океан | 60 000 | 2020 | |
| 65 | Восточная Азия и Тихий океан | 59 000 | 2020 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 57 000 | 2020 | |
| 67 | Африка к югу от Сахары | 53 000 | 2020 | |
| 68 | Европа и Центральная Азия | 52 000 | 2020 | |
| 69 | Африка к югу от Сахары | 51 000 | 2020 | |
| 70 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 48 000 | 2020 | |
| 71 | Европа и Центральная Азия | 47 000 | 2020 | |
| 71 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 47 000 | 2020 | |
| 73 | Европа и Центральная Азия | 46 000 | 2020 | |
| 73 | Африка к югу от Сахары | 46 000 | 2020 | |
| 75 | Африка к югу от Сахары | 45 000 | 2020 | |
| 76 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 43 000 | 2020 | |
| 77 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 42 000 | 2020 | |
| 77 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 42 000 | 2020 | |
| 79 | Африка к югу от Сахары | 41 000 | 2020 | |
| 79 | Европа и Центральная Азия | 41 000 | 2020 | |
| 81 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 40 000 | 2020 | |
| 82 | Европа и Центральная Азия | 37 000 | 2020 | |
| 82 | Европа и Центральная Азия | 37 000 | 2020 | |
| 84 | Африка к югу от Сахары | 35 000 | 2020 | |
| 85 | Африка к югу от Сахары | 34 000 | 2020 | |
| 86 | Европа и Центральная Азия | 32 000 | 2020 | |
| 87 | Африка к югу от Сахары | 31 000 | 2020 | |
| 88 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 29 000 | 2020 | |
| 89 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 28 000 | 2020 | |
| 89 | Африка к югу от Сахары | 28 000 | 2020 | |
| 91 | Африка к югу от Сахары | 27 000 | 2020 | |
| 91 | Европа и Центральная Азия | 27 000 | 2020 | |
| 93 | Европа и Центральная Азия | 26 000 | 2020 | |
| 94 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 25 000 | 2020 | |
| 94 | Европа и Центральная Азия | 25 000 | 2020 | |
| 96 | Европа и Центральная Азия | 24 000 | 2020 | |
| 96 | Африка к югу от Сахары | 24 000 | 2020 | |
| 98 | Европа и Центральная Азия | 23 000 | 2020 | |
| 98 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 23 000 | 2020 | |
| 100 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 22 000 | 2020 | |
| 100 | Африка к югу от Сахары | 22 000 | 2020 | |
| 100 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 22 000 | 2020 | |
| 100 | Европа и Центральная Азия | 22 000 | 2020 | |
| 104 | Европа и Центральная Азия | 21 000 | 2020 | |
| 104 | Африка к югу от Сахары | 21 000 | 2020 | |
| 106 | Европа и Центральная Азия | 20 000 | 2020 | |
| 106 | Европа и Центральная Азия | 20 000 | 2020 | |
| 108 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 19 000 | 2020 | |
| 108 | Африка к югу от Сахары | 19 000 | 2020 | |
| 110 | Восточная Азия и Тихий океан | 18 000 | 2020 | |
| 110 | Европа и Центральная Азия | 18 000 | 2020 | |
| 112 | Европа и Центральная Азия | 17 000 | 2020 | |
| 113 | Африка к югу от Сахары | 16 000 | 2020 | |
| 113 | Африка к югу от Сахары | 16 000 | 2020 | |
| 113 | Африка к югу от Сахары | 16 000 | 2020 | |
| 113 | Европа и Центральная Азия | 16 000 | 2020 | |
| 117 | Европа и Центральная Азия | 15 000 | 2020 | |
| 117 | Африка к югу от Сахары | 15 000 | 2020 | |
| 117 | Европа и Центральная Азия | 15 000 | 2020 | |
| 120 | Африка к югу от Сахары | 14 000 | 2020 | |
| 121 | Африка к югу от Сахары | 13 000 | 2020 | |
| 121 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 13 000 | 2020 | |
| 121 | Европа и Центральная Азия | 13 000 | 2020 | |
| 124 | Африка к югу от Сахары | 12 000 | 2020 | |
| 124 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 12 000 | 2020 | |
| 124 | Африка к югу от Сахары | 12 000 | 2020 | |
| 124 | Европа и Центральная Азия | 12 000 | 2020 | |
| 128 | Европа и Центральная Азия | 11 000 | 2020 | |
| 128 | Африка к югу от Сахары | 11 000 | 2020 | |
| 128 | Африка к югу от Сахары | 11 000 | 2020 | |
| 131 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 10 000 | 2020 | |
| 131 | Африка к югу от Сахары | 10 000 | 2020 | |
| 131 | Восточная Азия и Тихий океан | 10 000 | 2020 | |
| 131 | Африка к югу от Сахары | 10 000 | 2020 | |
| 131 | Африка к югу от Сахары | 10 000 | 2020 | |
| 136 | Африка к югу от Сахары | 9 000 | 2020 | |
| 136 | Европа и Центральная Азия | 9 000 | 2020 | |
| 136 | Европа и Центральная Азия | 9 000 | 2020 | |
| 136 | Африка к югу от Сахары | 9 000 | 2020 | |
| 140 | Европа и Центральная Азия | 8 000 | 2020 | |
| 140 | Восточная Азия и Тихий океан | 8 000 | 2020 | |
| 142 | Африка к югу от Сахары | 7 000 | 2020 | |
| 142 | Европа и Центральная Азия | 7 000 | 2020 | |
| 142 | Европа и Центральная Азия | 7 000 | 2020 | |
| 145 | Европа и Центральная Азия | 6 000 | 2020 | |
| 145 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 6 000 | 2020 | |
| 147 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 5 000 | 2020 | |
| 148 | Африка к югу от Сахары | 4 000 | 2020 | |
| 148 | Африка к югу от Сахары | 4 000 | 2020 | |
| 148 | Восточная Азия и Тихий океан | 4 000 | 2020 | |
| 148 | Восточная Азия и Тихий океан | 4 000 | 2020 | |
| 152 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3 000 | 2020 | |
| 152 | Африка к югу от Сахары | 3 000 | 2020 | |
| 154 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2 000 | 2020 | |
| 154 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2 000 | 2020 | |
| 154 | Восточная Азия и Тихий океан | 2 000 | 2020 | |
| 154 | Африка к югу от Сахары | 2 000 | 2020 | |
| 154 | Африка к югу от Сахары | 2 000 | 2020 | |
| 154 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2 000 | 2020 | |
| 154 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2 000 | 2020 | |
| 161 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 000 | 2020 | |
| 161 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1 000 | 2020 | |
| 161 | Африка к югу от Сахары | 1 000 | 2020 | |
| 161 | Европа и Центральная Азия | 1 000 | 2020 | |
| 161 | Африка к югу от Сахары | 1 000 | 2020 | |
| 166 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0 | 2020 | |
| 166 | Европа и Центральная Азия | 0 | 2020 | |
| 166 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0 | 2020 | |
| 166 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0 | 2020 | |
| 166 | Африка к югу от Сахары | 0 | 2020 | |
| — | Южная Азия | 6 000 | 2000 | |
| — | Южная Азия | 5 000 | 2000 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 1 000 | 1999 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 3 000 | 1999 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 170.