0
ランキング · 最新値 · データ時点 2026年10月26日 · 印刷日 2026年10月27日
NationsTree / ランキング / 軍隊の人員

軍隊の人員 (people)

現役の軍人数(軍と同様に訓練・装備された準軍事組織を含む)。 大きい順に順位付け。

出典: World Bank · World Development Indicators · MS.MIL.TOTL.P1

上位5か国の推移

破線:世界の中央値
CSV
#国地域軍隊の人員people年
1 インド 南アジア 307万 2020
2 中国 東アジア・太平洋 254万 2020
3 北朝鮮 東アジア・太平洋 147万 2020
4 ロシア ヨーロッパ・中央アジア 145万 2020
5 アメリカ 北米 140万 2020
6 パキスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 943,000 2020
7 エジプト 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 836,000 2020
8 ブラジル ラテンアメリカ・カリブ 762,000 2020
9 インドネシア 東アジア・太平洋 676,000 2020
10 イラン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 650,000 2020
11 韓国 東アジア・太平洋 569,000 2020
12 ベトナム 東アジア・太平洋 522,000 2020
13 トルコ ヨーロッパ・中央アジア 512,000 2020
14 ミャンマー 東アジア・太平洋 463,000 2020
15 イラク 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 459,000 2020
16 タイ 東アジア・太平洋 455,000 2020
17 コロンビア ラテンアメリカ・カリブ 428,000 2020
18 ベネズエラ ラテンアメリカ・カリブ 343,000 2020
19 メキシコ ラテンアメリカ・カリブ 341,000 2020
20 イタリア ヨーロッパ・中央アジア 338,000 2020
21 アルジェリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 326,000 2020
22 スリランカ 南アジア 317,000 2020
23 フランス ヨーロッパ・中央アジア 304,000 2020
24 ウクライナ ヨーロッパ・中央アジア 298,000 2020
25 サウジアラビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 282,000 2020
26 シリア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 269,000 2020
27 日本 東アジア・太平洋 261,000 2020
28 モロッコ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 246,000 2020
29 バングラデシュ 南アジア 227,000 2020
30 ナイジェリア サブサハラ・アフリカ 223,000 2020
31 エリトリア サブサハラ・アフリカ 202,000 2020
32 スペイン ヨーロッパ・中央アジア 199,000 2020
33 カンボジア 東アジア・太平洋 191,000 2020
34 ポーランド ヨーロッパ・中央アジア 189,000 2020
35 ドイツ ヨーロッパ・中央アジア 183,000 2020
36 イスラエル 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 178,000 2020
37 アフガニスタン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 165,000 2020
38 ベラルーシ ヨーロッパ・中央アジア 158,000 2020
38 ペルー ラテンアメリカ・カリブ 158,000 2020
40 フィリピン 東アジア・太平洋 157,000 2020
41 イギリス ヨーロッパ・中央アジア 153,000 2020
42 ギリシャ ヨーロッパ・中央アジア 147,000 2020
43 スーダン サブサハラ・アフリカ 144,000 2020
44 エチオピア サブサハラ・アフリカ 138,000 2020
45 マレーシア 東アジア・太平洋 136,000 2020
46 コンゴ民主共和国 サブサハラ・アフリカ 134,000 2020
47 ラオス 東アジア・太平洋 129,000 2020
48 ルーマニア ヨーロッパ・中央アジア 128,000 2020
49 アンゴラ サブサハラ・アフリカ 117,000 2020
50 ヨルダン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 116,000 2020
51 チリ ラテンアメリカ・カリブ 114,000 2020
52 ネパール 南アジア 112,000 2020
53 アルゼンチン ラテンアメリカ・カリブ 103,000 2020
54 南アフリカ サブサハラ・アフリカ 89,000 2020
55 アゼルバイジャン ヨーロッパ・中央アジア 82,000 2020
56 レバノン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 80,000 2020
57 キューバ ラテンアメリカ・カリブ 76,000 2020
58 カナダ 北米 72,000 2020
59 カザフスタン ヨーロッパ・中央アジア 71,000 2020
59 ドミニカ共和国 ラテンアメリカ・カリブ 71,000 2020
59 ボリビア ラテンアメリカ・カリブ 71,000 2020
62 ウズベキスタン ヨーロッパ・中央アジア 68,000 2020
63 アラブ首長国連邦 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 63,000 2020
64 オーストラリア 東アジア・太平洋 60,000 2020
65 シンガポール 東アジア・太平洋 59,000 2020
66 トルクメニスタン ヨーロッパ・中央アジア 57,000 2020
67 南スーダン サブサハラ・アフリカ 53,000 2020
68 ポルトガル ヨーロッパ・中央アジア 52,000 2020
69 ジンバブエ サブサハラ・アフリカ 51,000 2020
70 チュニジア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 48,000 2020
71 アルメニア ヨーロッパ・中央アジア 47,000 2020
71 オマーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 47,000 2020
73 ウガンダ サブサハラ・アフリカ 46,000 2020
73 ハンガリー ヨーロッパ・中央アジア 46,000 2020
75 チャド サブサハラ・アフリカ 45,000 2020
76 グアテマラ ラテンアメリカ・カリブ 43,000 2020
77 エクアドル ラテンアメリカ・カリブ 42,000 2020
77 エルサルバドル ラテンアメリカ・カリブ 42,000 2020
79 オランダ ヨーロッパ・中央アジア 41,000 2020
79 マリ サブサハラ・アフリカ 41,000 2020
81 イエメン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 40,000 2020
82 ブルガリア ヨーロッパ・中央アジア 37,000 2020
82 リトアニア ヨーロッパ・中央アジア 37,000 2020
84 ルワンダ サブサハラ・アフリカ 35,000 2020
85 カメルーン サブサハラ・アフリカ 34,000 2020
86 セルビア ヨーロッパ・中央アジア 32,000 2020
87 ブルンジ サブサハラ・アフリカ 31,000 2020
88 パラグアイ ラテンアメリカ・カリブ 29,000 2020
89 タンザニア サブサハラ・アフリカ 28,000 2020
89 パナマ ラテンアメリカ・カリブ 28,000 2020
91 コートジボワール サブサハラ・アフリカ 27,000 2020
91 チェコ ヨーロッパ・中央アジア 27,000 2020
93 ジョージア ヨーロッパ・中央アジア 26,000 2020
94 クウェート 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 25,000 2020
94 ノルウェー ヨーロッパ・中央アジア 25,000 2020
96 ケニア サブサハラ・アフリカ 24,000 2020
96 ベルギー ヨーロッパ・中央アジア 24,000 2020
98 オーストリア ヨーロッパ・中央アジア 23,000 2020
98 ホンジュラス ラテンアメリカ・カリブ 23,000 2020
100 ウルグアイ ラテンアメリカ・カリブ 22,000 2020
100 カタール 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 22,000 2020
100 フィンランド ヨーロッパ・中央アジア 22,000 2020
100 マダガスカル サブサハラ・アフリカ 22,000 2020
104 キルギス ヨーロッパ・中央アジア 21,000 2020
104 モーリタニア サブサハラ・アフリカ 21,000 2020
106 クロアチア ヨーロッパ・中央アジア 20,000 2020
106 スイス ヨーロッパ・中央アジア 20,000 2020
108 セネガル サブサハラ・アフリカ 19,000 2020
108 バーレーン 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 19,000 2020
110 スロバキア ヨーロッパ・中央アジア 18,000 2020
110 モンゴル 東アジア・太平洋 18,000 2020
112 タジキスタン ヨーロッパ・中央アジア 17,000 2020
113 ガーナ サブサハラ・アフリカ 16,000 2020
113 ザンビア サブサハラ・アフリカ 16,000 2020
113 ナミビア サブサハラ・アフリカ 16,000 2020
113 北マケドニア ヨーロッパ・中央アジア 16,000 2020
117 スウェーデン ヨーロッパ・中央アジア 15,000 2020
117 デンマーク ヨーロッパ・中央アジア 15,000 2020
117 マラウイ サブサハラ・アフリカ 15,000 2020
120 ソマリア サブサハラ・アフリカ 14,000 2020
121 キプロス ヨーロッパ・中央アジア 13,000 2020
121 ギニア サブサハラ・アフリカ 13,000 2020
121 ジブチ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 13,000 2020
124 コンゴ共和国 サブサハラ・アフリカ 12,000 2020
124 ニカラグア ラテンアメリカ・カリブ 12,000 2020
124 ベナン サブサハラ・アフリカ 12,000 2020
124 モンテネグロ ヨーロッパ・中央アジア 12,000 2020
128 ブルキナファソ サブサハラ・アフリカ 11,000 2020
128 ボスニア・ヘルツェゴビナ ヨーロッパ・中央アジア 11,000 2020
128 モザンビーク サブサハラ・アフリカ 11,000 2020
131 コスタリカ ラテンアメリカ・カリブ 10,000 2020
131 トーゴ サブサハラ・アフリカ 10,000 2020
131 ニジェール サブサハラ・アフリカ 10,000 2020
131 ニュージーランド 東アジア・太平洋 10,000 2020
131 中央アフリカ共和国 サブサハラ・アフリカ 10,000 2020
136 アイルランド ヨーロッパ・中央アジア 9,000 2020
136 シエラレオネ サブサハラ・アフリカ 9,000 2020
136 ボツワナ サブサハラ・アフリカ 9,000 2020
136 ラトビア ヨーロッパ・中央アジア 9,000 2020
140 アルバニア ヨーロッパ・中央アジア 8,000 2020
140 ブルネイ 東アジア・太平洋 8,000 2020
142 エストニア ヨーロッパ・中央アジア 7,000 2020
142 ガボン サブサハラ・アフリカ 7,000 2020
142 スロベニア ヨーロッパ・中央アジア 7,000 2020
145 ジャマイカ ラテンアメリカ・カリブ 6,000 2020
145 モルドバ ヨーロッパ・中央アジア 6,000 2020
147 トリニダード・トバゴ ラテンアメリカ・カリブ 5,000 2020
148 ガンビア サブサハラ・アフリカ 4,000 2020
148 ギニアビサウ サブサハラ・アフリカ 4,000 2020
148 パプアニューギニア 東アジア・太平洋 4,000 2020
148 フィジー 東アジア・太平洋 4,000 2020
152 ガイアナ ラテンアメリカ・カリブ 3,000 2020
152 モーリシャス サブサハラ・アフリカ 3,000 2020
154 スリナム ラテンアメリカ・カリブ 2,000 2020
154 バハマ ラテンアメリカ・カリブ 2,000 2020
154 ベリーズ ラテンアメリカ・カリブ 2,000 2020
154 マルタ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 2,000 2020
154 リベリア サブサハラ・アフリカ 2,000 2020
154 レソト サブサハラ・アフリカ 2,000 2020
154 東ティモール 東アジア・太平洋 2,000 2020
161 カーボベルデ サブサハラ・アフリカ 1,000 2020
161 ハイチ ラテンアメリカ・カリブ 1,000 2020
161 バルバドス ラテンアメリカ・カリブ 1,000 2020
161 ルクセンブルク ヨーロッパ・中央アジア 1,000 2020
161 赤道ギニア サブサハラ・アフリカ 1,000 2020
166 アイスランド ヨーロッパ・中央アジア 0 2020
166 アンティグア・バーブーダ ラテンアメリカ・カリブ 0 2020
166 セーシェル サブサハラ・アフリカ 0 2020
166 パレスチナ 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0 2020
166 リビア 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン 0 2020
— エスワティニ サブサハラ・アフリカ 3,000 1999
— サントメ・プリンシペ サブサハラ・アフリカ 1,000 1999
— ブータン 南アジア 6,000 2000
— モルディブ 南アジア 5,000 2000

国別の最新値。順位付け対象は系列の直近5年にデータがある国で、それより古い値は順位なしで下に表示。 170 か国をランク付け。

比較0 / 5
比較