NationsTreeClassement · dernière valeur disponible · données au 26 octobre 2026 · imprimé 27 oct. 2026
Ressources renouvelables en eau douce par habitant (m³)
Eau douce renouvelable des cours d’eau et des nappes souterraines disponible par habitant et par an. Plus la valeur est élevée, mieux c’est.
Source: World Bank · World Development Indicators · ER.H2O.INTR.PC
Top 5 dans le temps
Ligne pointillée : médiane mondiale| # | Pays | Région | Ressources renouvelables en eau douce par habitantm³ | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe et Asie centrale | 445 023 m³ | 2022 | |
| 2 | Amérique latine et Caraïbes | 293 317 m³ | 2022 | |
| 3 | Amérique latine et Caraïbes | 158 867 m³ | 2022 | |
| 4 | Asie du Sud | 99 883 m³ | 2022 | |
| 5 | Asie de l’Est et Pacifique | 78 505 m³ | 2022 | |
| 6 | Amérique du Nord | 73 170 m³ | 2022 | |
| 7 | Europe et Asie centrale | 70 000 m³ | 2022 | |
| 8 | Afrique subsaharienne | 67 469 m³ | 2022 | |
| 9 | Asie de l’Est et Pacifique | 64 349 m³ | 2022 | |
| 10 | Asie de l’Est et Pacifique | 57 229 m³ | 2022 | |
| 11 | Amérique latine et Caraïbes | 49 021 m³ | 2022 | |
| 12 | Amérique latine et Caraïbes | 45 262 m³ | 2022 | |
| 13 | Amérique latine et Caraïbes | 41 459 m³ | 2022 | |
| 14 | Amérique latine et Caraïbes | 37 891 m³ | 2022 | |
| 15 | Afrique subsaharienne | 37 221 m³ | 2022 | |
| 16 | Afrique subsaharienne | 36 785 m³ | 2022 | |
| 17 | Asie de l’Est et Pacifique | 31 944 m³ | 2022 | |
| 18 | Asie de l’Est et Pacifique | 31 052 m³ | 2022 | |
| 19 | Amérique latine et Caraïbes | 31 040 m³ | 2022 | |
| 20 | Europe et Asie centrale | 29 895 m³ | 2022 | |
| 21 | Amérique latine et Caraïbes | 28 533 m³ | 2022 | |
| 22 | Afrique subsaharienne | 27 658 m³ | 2022 | |
| 23 | Amérique latine et Caraïbes | 27 190 m³ | 2022 | |
| 24 | Amérique latine et Caraïbes | 26 918 m³ | 2022 | |
| 25 | Asie de l’Est et Pacifique | 25 188 m³ | 2022 | |
| 26 | Amérique latine et Caraïbes | 25 130 m³ | 2022 | |
| 27 | Amérique latine et Caraïbes | 24 821 m³ | 2022 | |
| 28 | Amérique latine et Caraïbes | 23 209 m³ | 2022 | |
| 29 | Amérique latine et Caraïbes | 22 236 m³ | 2022 | |
| 30 | Afrique subsaharienne | 19 331 m³ | 2022 | |
| 31 | Europe et Asie centrale | 19 258 m³ | 2022 | |
| 32 | Asie de l’Est et Pacifique | 18 909 m³ | 2022 | |
| 33 | Asie de l’Est et Pacifique | 18 666 m³ | 2022 | |
| 34 | Asie de l’Est et Pacifique | 18 654 m³ | 2022 | |
| 35 | Amérique latine et Caraïbes | 17 307 m³ | 2022 | |
| 36 | Asie de l’Est et Pacifique | 16 717 m³ | 2022 | |
| 37 | Europe et Asie centrale | 16 306 m³ | 2022 | |
| 38 | Afrique subsaharienne | 16 080 m³ | 2022 | |
| 39 | Europe et Asie centrale | 15 658 m³ | 2022 | |
| 40 | Afrique subsaharienne | 14 416 m³ | 2022 | |
| 41 | Europe et Asie centrale | 11 077 m³ | 2022 | |
| 42 | Afrique subsaharienne | 11 072 m³ | 2022 | |
| 43 | Europe et Asie centrale | 10 972 m³ | 2022 | |
| 44 | Asie de l’Est et Pacifique | 10 135 m³ | 2022 | |
| 45 | Afrique subsaharienne | 9 880 m³ | 2022 | |
| 46 | Europe et Asie centrale | 9 778 m³ | 2022 | |
| 47 | Afrique subsaharienne | 9 633 m³ | 2022 | |
| 48 | Europe et Asie centrale | 9 423 m³ | 2022 | |
| 49 | Europe et Asie centrale | 9 400 m³ | 2022 | |
| 50 | Europe et Asie centrale | 9 014 m³ | 2022 | |
| 51 | Europe et Asie centrale | 8 840 m³ | 2022 | |
| 52 | Afrique subsaharienne | 8 789 m³ | 2022 | |
| 53 | Amérique latine et Caraïbes | 8 664 m³ | 2022 | |
| 54 | Amérique du Nord | 8 437 m³ | 2022 | |
| 55 | Afrique subsaharienne | 7 599 m³ | 2022 | |
| 56 | Asie de l’Est et Pacifique | 7 240 m³ | 2022 | |
| 57 | Europe et Asie centrale | 7 015 m³ | 2022 | |
| 58 | Asie de l’Est et Pacifique | 7 011 m³ | 2022 | |
| 59 | Asie du Sud | 6 670 m³ | 2022 | |
| 60 | Amérique latine et Caraïbes | 6 431 m³ | 2022 | |
| 61 | Europe et Asie centrale | 6 232 m³ | 2022 | |
| 62 | Amérique latine et Caraïbes | 6 118 m³ | 2022 | |
| 63 | Europe et Asie centrale | 6 083 m³ | 2022 | |
| 64 | Asie de l’Est et Pacifique | 5 999 m³ | 2022 | |
| 65 | Europe et Asie centrale | 5 557 m³ | 2022 | |
| 66 | Europe et Asie centrale | 5 460 m³ | 2022 | |
| 67 | Europe et Asie centrale | 4 603 m³ | 2022 | |
| 68 | Asie de l’Est et Pacifique | 4 203 m³ | 2022 | |
| 69 | Afrique subsaharienne | 4 153 m³ | 2022 | |
| 70 | Afrique subsaharienne | 3 980 m³ | 2022 | |
| 71 | Europe et Asie centrale | 3 960 m³ | 2022 | |
| 72 | Amérique latine et Caraïbes | 3 812 m³ | 2022 | |
| 73 | Europe et Asie centrale | 3 684 m³ | 2022 | |
| 74 | Europe et Asie centrale | 3 642 m³ | 2022 | |
| 75 | Asie de l’Est et Pacifique | 3 606 m³ | 2022 | |
| 76 | Amérique latine et Caraïbes | 3 447 m³ | 2022 | |
| 77 | Asie de l’Est et Pacifique | 3 437 m³ | 2022 | |
| 78 | Europe et Asie centrale | 3 248 m³ | 2022 | |
| 79 | Europe et Asie centrale | 3 212 m³ | 2022 | |
| 80 | Amérique latine et Caraïbes | 3 180 m³ | 2022 | |
| 81 | Asie de l’Est et Pacifique | 3 130 m³ | 2022 | |
| 82 | Europe et Asie centrale | 3 093 m³ | 2022 | |
| 83 | Afrique subsaharienne | 3 071 m³ | 2022 | |
| 84 | Amérique latine et Caraïbes | 2 993 m³ | 2022 | |
| 85 | Europe et Asie centrale | 2 948 m³ | 2022 | |
| 86 | Europe et Asie centrale | 2 933 m³ | 2022 | |
| 87 | Amérique latine et Caraïbes | 2 812 m³ | 2022 | |
| 88 | Europe et Asie centrale | 2 671 m³ | 2022 | |
| 89 | Afrique subsaharienne | 2 600 m³ | 2022 | |
| 90 | Asie de l’Est et Pacifique | 2 545 m³ | 2022 | |
| 91 | Afrique subsaharienne | 2 528 m³ | 2022 | |
| 92 | Amérique latine et Caraïbes | 2 489 m³ | 2022 | |
| 93 | Asie du Sud | 2 380 m³ | 2022 | |
| 94 | Afrique subsaharienne | 2 359 m³ | 2022 | |
| 95 | Europe et Asie centrale | 2 327 m³ | 2022 | |
| 96 | Europe et Asie centrale | 2 320 m³ | 2022 | |
| 97 | Europe et Asie centrale | 2 310 m³ | 2022 | |
| 98 | Afrique subsaharienne | 2 288 m³ | 2022 | |
| 99 | Europe et Asie centrale | 2 225 m³ | 2022 | |
| 100 | Amérique latine et Caraïbes | 2 205 m³ | 2022 | |
| 101 | Afrique subsaharienne | 2 179 m³ | 2022 | |
| 102 | Afrique subsaharienne | 2 166 m³ | 2022 | |
| 103 | Europe et Asie centrale | 2 144 m³ | 2022 | |
| 104 | Afrique subsaharienne | 2 132 m³ | 2022 | |
| 105 | Amérique latine et Caraïbes | 2 092 m³ | 2022 | |
| 106 | Asie de l’Est et Pacifique | 1 992 m³ | 2022 | |
| 107 | Amérique latine et Caraïbes | 1 761 m³ | 2022 | |
| 108 | Amérique latine et Caraïbes | 1 711 m³ | 2022 | |
| 109 | Amérique latine et Caraïbes | 1 678 m³ | 2022 | |
| 110 | Europe et Asie centrale | 1 531 m³ | 2022 | |
| 111 | Afrique subsaharienne | 1 462 m³ | 2022 | |
| 112 | Europe et Asie centrale | 1 456 m³ | 2022 | |
| 113 | Afrique subsaharienne | 1 439 m³ | 2022 | |
| 114 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 1 435 m³ | 2022 | |
| 115 | Afrique subsaharienne | 1 425 m³ | 2022 | |
| 116 | Europe et Asie centrale | 1 342 m³ | 2022 | |
| 117 | Afrique subsaharienne | 1 298 m³ | 2022 | |
| 118 | Europe et Asie centrale | 1 286 m³ | 2022 | |
| 119 | Europe et Asie centrale | 1 261 m³ | 2022 | |
| 120 | Asie de l’Est et Pacifique | 1 255 m³ | 2022 | |
| 121 | Europe et Asie centrale | 1 232 m³ | 2022 | |
| 122 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 1 162 m³ | 2022 | |
| 123 | Afrique subsaharienne | 1 138 m³ | 2022 | |
| 124 | Amérique latine et Caraïbes | 1 131 m³ | 2022 | |
| 125 | Europe et Asie centrale | 1 027 m³ | 2022 | |
| 126 | Europe et Asie centrale | 1 016 m³ | 2022 | |
| 127 | Asie du Sud | 1 014 m³ | 2022 | |
| 128 | Afrique subsaharienne | 990 m³ | 2022 | |
| 129 | Afrique subsaharienne | 984 m³ | 2022 | |
| 130 | Amérique latine et Caraïbes | 980 m³ | 2022 | |
| 131 | Afrique subsaharienne | 973 m³ | 2022 | |
| 132 | Afrique subsaharienne | 914 m³ | 2022 | |
| 133 | Asie de l’Est et Pacifique | 847 m³ | 2022 | |
| 134 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 836 m³ | 2022 | |
| 135 | Afrique subsaharienne | 824 m³ | 2022 | |
| 136 | Afrique subsaharienne | 821 m³ | 2022 | |
| 137 | Afrique subsaharienne | 813 m³ | 2022 | |
| 138 | Europe et Asie centrale | 800 m³ | 2022 | |
| 139 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 799 m³ | 2022 | |
| 140 | Afrique subsaharienne | 785 m³ | 2022 | |
| 141 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 777 m³ | 2022 | |
| 142 | Afrique subsaharienne | 763 m³ | 2022 | |
| 143 | Afrique subsaharienne | 755 m³ | 2022 | |
| 144 | Afrique subsaharienne | 749 m³ | 2022 | |
| 145 | Afrique subsaharienne | 718 m³ | 2022 | |
| 146 | Afrique subsaharienne | 696 m³ | 2022 | |
| 147 | Europe et Asie centrale | 641 m³ | 2022 | |
| 148 | Europe et Asie centrale | 625 m³ | 2022 | |
| 149 | Europe et Asie centrale | 621 m³ | 2022 | |
| 150 | Asie du Sud | 620 m³ | 2022 | |
| 151 | Europe et Asie centrale | 586 m³ | 2022 | |
| 152 | Afrique subsaharienne | 577 m³ | 2022 | |
| 153 | Amérique latine et Caraïbes | 560 m³ | 2022 | |
| 154 | Afrique subsaharienne | 555 m³ | 2022 | |
| 155 | Amérique latine et Caraïbes | 514 m³ | 2022 | |
| 156 | Europe et Asie centrale | 468 m³ | 2022 | |
| 157 | Afrique subsaharienne | 382 m³ | 2022 | |
| 158 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 346 m³ | 2022 | |
| 159 | Afrique subsaharienne | 337 m³ | 2022 | |
| 160 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 318 m³ | 2022 | |
| 161 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 296 m³ | 2022 | |
| 162 | Amérique latine et Caraïbes | 283 m³ | 2022 | |
| 163 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 264 m³ | 2022 | |
| 164 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 247 m³ | 2022 | |
| 165 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 226 m³ | 2022 | |
| 166 | Europe et Asie centrale | 194 m³ | 2022 | |
| 167 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 165 m³ | 2021 | |
| 168 | Afrique subsaharienne | 138 m³ | 2022 | |
| 169 | Asie de l’Est et Pacifique | 106 m³ | 2022 | |
| 170 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 97 m³ | 2022 | |
| 171 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 95 m³ | 2022 | |
| 172 | Afrique subsaharienne | 82 m³ | 2022 | |
| 173 | Afrique subsaharienne | 81 m³ | 2022 | |
| 174 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 80 m³ | 2021 | |
| 175 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 75 m³ | 2022 | |
| 176 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 61 m³ | 2022 | |
| 177 | Asie du Sud | 57 m³ | 2022 | |
| 178 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 55 m³ | 2022 | |
| 179 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 21 m³ | 2022 | |
| 180 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 15 m³ | 2022 | |
| 181 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 9 m³ | 2022 | |
| 182 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 3 m³ | 2022 | |
| 183 | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan | 0 m³ | 2022 |
Dernière valeur par pays. Classés : pays disposant de données sur les 5 dernières années de la série ; les valeurs plus anciennes sont listées en dessous, sans rang. 183 classés.