NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Право голоса и подотчётность (балл 0–100)
Свобода граждан выбирать правительство, свобода слова, объединений и СМИ (0–100). Чем больше, тем лучше.
Источник: World Bank · Worldwide Governance Indicators · GOV_WGI_VA.SC
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Право голоса и подотчётностьбалл 0–100 | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Европа и Центральная Азия | 91,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 2 | Европа и Центральная Азия | 90,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 3 | Европа и Центральная Азия | 88,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 4 | Европа и Центральная Азия | 87,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 5 | Восточная Азия и Тихий океан | 87,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 6 | Европа и Центральная Азия | 87,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 7 | Европа и Центральная Азия | 87,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 8 | Европа и Центральная Азия | 86,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 9 | Европа и Центральная Азия | 86,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 10 | Европа и Центральная Азия | 85,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 11 | Северная Америка | 85,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 12 | Европа и Центральная Азия | 83,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 13 | Европа и Центральная Азия | 83,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 14 | Европа и Центральная Азия | 83,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 15 | Восточная Азия и Тихий океан | 83,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 16 | Европа и Центральная Азия | 82,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 17 | Европа и Центральная Азия | 82,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 18 | Европа и Центральная Азия | 82,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 19 | Европа и Центральная Азия | 81,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | 81,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 21 | Восточная Азия и Тихий океан | 80,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 22 | Европа и Центральная Азия | 80,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 23 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 80,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 24 | Европа и Центральная Азия | 79,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 25 | Европа и Центральная Азия | 79,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 26 | Европа и Центральная Азия | 79,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 27 | Европа и Центральная Азия | 78,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 28 | Европа и Центральная Азия | 78,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 29 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 78,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 29 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 78,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 31 | Восточная Азия и Тихий океан | 78,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 32 | Европа и Центральная Азия | 77,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 33 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 77,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 34 | Европа и Центральная Азия | 77,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 35 | Восточная Азия и Тихий океан | 77,3 балл 0–100 | 2024 | |
| 36 | Восточная Азия и Тихий океан | 76,8 балл 0–100 | 2024 | |
| 37 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 76,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 38 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 76,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 39 | Восточная Азия и Тихий океан | 76,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 40 | Восточная Азия и Тихий океан | 76,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 41 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 75,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 42 | Европа и Центральная Азия | 74,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 43 | Восточная Азия и Тихий океан | 74,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 44 | Восточная Азия и Тихий океан | 74,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 45 | Восточная Азия и Тихий океан | 74,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 46 | Европа и Центральная Азия | 74,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 47 | Африка к югу от Сахары | 73,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 48 | Восточная Азия и Тихий океан | 73,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 49 | Восточная Азия и Тихий океан | 73,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 50 | Европа и Центральная Азия | 73,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 51 | Европа и Центральная Азия | 73,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 52 | Европа и Центральная Азия | 72,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 53 | Восточная Азия и Тихий океан | 72,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 54 | Европа и Центральная Азия | 72,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 55 | Европа и Центральная Азия | 71,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 56 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 71,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 57 | Африка к югу от Сахары | 70,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 58 | Африка к югу от Сахары | 70,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 59 | Северная Америка | 69,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 60 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 69,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 61 | Восточная Азия и Тихий океан | 69,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 62 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 69,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 63 | Африка к югу от Сахары | 68,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 64 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 68,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 65 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 68,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 66 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 67,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 67 | Восточная Азия и Тихий океан | 67,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 68 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 67,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 69 | Восточная Азия и Тихий океан | 67,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 70 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 66,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 71 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 66,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 72 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 66,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 73 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 65,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 74 | Европа и Центральная Азия | 65,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 75 | Восточная Азия и Тихий океан | 65,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 76 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 65,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 77 | Европа и Центральная Азия | 65,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 78 | Африка к югу от Сахары | 65,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 79 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 64,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 80 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 64,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 81 | Африка к югу от Сахары | 64,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 82 | Африка к югу от Сахары | 64,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 83 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 64,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 84 | Европа и Центральная Азия | 62,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 85 | Европа и Центральная Азия | 62,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 86 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 62,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 87 | Восточная Азия и Тихий океан | 62,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 88 | Восточная Азия и Тихий океан | 61,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 89 | Южная Азия | 61,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 90 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 61,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 91 | Африка к югу от Сахары | 61,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 92 | Европа и Центральная Азия | 61,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 93 | Африка к югу от Сахары | 60,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 94 | Европа и Центральная Азия | 60,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 95 | Европа и Центральная Азия | 59,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 96 | Африка к югу от Сахары | 59,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 97 | XKXКосово | Европа и Центральная Азия | 59,2 балл 0–100 | 2025 |
| 98 | Восточная Азия и Тихий океан | 59,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 99 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 58,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 100 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 58,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 101 | Африка к югу от Сахары | 58,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 102 | Южная Азия | 57,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 103 | Африка к югу от Сахары | 57,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 104 | Европа и Центральная Азия | 57,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 105 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 56,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 106 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 56,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 107 | Европа и Центральная Азия | 56,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 108 | Восточная Азия и Тихий океан | 55,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 109 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 55,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 110 | Южная Азия | 54,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 111 | Восточная Азия и Тихий океан | 54,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 112 | Южная Азия | 54,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 113 | Восточная Азия и Тихий океан | 54,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 114 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 54,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 115 | Африка к югу от Сахары | 53,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 116 | Восточная Азия и Тихий океан | 53,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 117 | Восточная Азия и Тихий океан | 53,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 118 | Европа и Центральная Азия | 53,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 119 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 52,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 120 | Африка к югу от Сахары | 52,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 121 | Африка к югу от Сахары | 51,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 122 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 51,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 123 | Африка к югу от Сахары | 51,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 124 | Европа и Центральная Азия | 51,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 125 | Европа и Центральная Азия | 50,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 126 | Восточная Азия и Тихий океан | 50,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 127 | Южная Азия | 49,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 128 | Африка к югу от Сахары | 49,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 129 | Восточная Азия и Тихий океан | 48,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 130 | Восточная Азия и Тихий океан | 48,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 131 | Африка к югу от Сахары | 47,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 132 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 46,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 133 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 46,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 134 | Африка к югу от Сахары | 45,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 135 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 45,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 136 | Африка к югу от Сахары | 45,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 137 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 45,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 138 | Южная Азия | 44,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 139 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 44,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 140 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 44,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 141 | Африка к югу от Сахары | 43,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 142 | Африка к югу от Сахары | 43,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 143 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 42,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 144 | Африка к югу от Сахары | 42,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 145 | Европа и Центральная Азия | 42,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 146 | Африка к югу от Сахары | 41,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 147 | Африка к югу от Сахары | 41,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 148 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 40,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 149 | Восточная Азия и Тихий океан | 40,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 150 | Европа и Центральная Азия | 40,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 151 | Африка к югу от Сахары | 39,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 152 | Африка к югу от Сахары | 39,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 153 | Африка к югу от Сахары | 38,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 154 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 38,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 155 | Африка к югу от Сахары | 38,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 156 | Африка к югу от Сахары | 37,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 157 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 37,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 158 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 37,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 159 | Европа и Центральная Азия | 37,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 160 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 37,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 161 | Африка к югу от Сахары | 36,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 162 | Африка к югу от Сахары | 36,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 163 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 35,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 164 | Африка к югу от Сахары | 35,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 165 | Африка к югу от Сахары | 35,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 166 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 35,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 167 | Европа и Центральная Азия | 34,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 168 | Африка к югу от Сахары | 34,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 169 | Африка к югу от Сахары | 34,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 170 | Восточная Азия и Тихий океан | 34,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 171 | Африка к югу от Сахары | 34,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 172 | Африка к югу от Сахары | 34,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 173 | Африка к югу от Сахары | 34,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 174 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 33,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 175 | Африка к югу от Сахары | 33,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 176 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 33,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 177 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 31,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 178 | Европа и Центральная Азия | 31,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 179 | Африка к югу от Сахары | 31,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 180 | Африка к югу от Сахары | 31,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 181 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 30,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 182 | Европа и Центральная Азия | 29,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 183 | Африка к югу от Сахары | 29,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 184 | Африка к югу от Сахары | 28,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 185 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 28,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 186 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 28,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 187 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 27,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 188 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 27,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 189 | Восточная Азия и Тихий океан | 27,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 190 | Восточная Азия и Тихий океан | 27,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 191 | Восточная Азия и Тихий океан | 26,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 192 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 26,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 193 | Европа и Центральная Азия | 25,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 194 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 25,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 195 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 25,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 196 | Европа и Центральная Азия | 25,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 197 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 25,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 198 | Африка к югу от Сахары | 24,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 199 | Африка к югу от Сахары | 23,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 200 | Африка к югу от Сахары | 21,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 201 | Европа и Центральная Азия | 20,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 202 | Восточная Азия и Тихий океан | 19,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 203 | Восточная Азия и Тихий океан | 18,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 204 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 17,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 205 | Африка к югу от Сахары | 14,6 балл 0–100 | 2025 | |
| — | Северная Америка | 76,6 балл 0–100 | 2017 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 72,6 балл 0–100 | 2017 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 205.