NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Верховенство права (балл 0–100)
Доверие к правилам общества: договорам, правам собственности, полиции и судам (0–100). Чем больше, тем лучше.
Источник: World Bank · Worldwide Governance Indicators · GOV_WGI_RL.SC
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Верховенство правабалл 0–100 | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Европа и Центральная Азия | 91,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 2 | Европа и Центральная Азия | 91,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 3 | Европа и Центральная Азия | 90,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 4 | Европа и Центральная Азия | 87,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 5 | Европа и Центральная Азия | 87,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 6 | Европа и Центральная Азия | 86,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 7 | Европа и Центральная Азия | 86,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 8 | Европа и Центральная Азия | 86,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 9 | Восточная Азия и Тихий океан | 85,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 10 | Европа и Центральная Азия | 85,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 11 | Европа и Центральная Азия | 85,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 12 | Европа и Центральная Азия | 85,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 13 | Европа и Центральная Азия | 85,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 14 | Европа и Центральная Азия | 84,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 15 | Европа и Центральная Азия | 84,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 16 | Европа и Центральная Азия | 84,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 17 | Восточная Азия и Тихий океан | 84,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 18 | Восточная Азия и Тихий океан | 83,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 19 | Северная Америка | 83,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 20 | Восточная Азия и Тихий океан | 82,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 21 | Европа и Центральная Азия | 82,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 22 | Европа и Центральная Азия | 82,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 23 | Европа и Центральная Азия | 81,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 24 | Восточная Азия и Тихий океан | 80,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 25 | Восточная Азия и Тихий океан | 80,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 26 | Европа и Центральная Азия | 79,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 27 | Европа и Центральная Азия | 79,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 28 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 78,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 29 | Восточная Азия и Тихий океан | 78,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 30 | Восточная Азия и Тихий океан | 77,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 31 | Европа и Центральная Азия | 77,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 32 | Европа и Центральная Азия | 76,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 33 | Восточная Азия и Тихий океан | 76,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 34 | Европа и Центральная Азия | 75,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 35 | Восточная Азия и Тихий океан | 74,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 36 | Восточная Азия и Тихий океан | 74,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 37 | Европа и Центральная Азия | 74,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 38 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 74,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 39 | Восточная Азия и Тихий океан | 74,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 40 | Восточная Азия и Тихий океан | 74,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 41 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 74,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 42 | Европа и Центральная Азия | 73,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 43 | Восточная Азия и Тихий океан | 73,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 44 | Европа и Центральная Азия | 73,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 45 | Восточная Азия и Тихий океан | 72,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 46 | Северная Америка | 71,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 47 | Северная Америка | 71,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 48 | Восточная Азия и Тихий океан | 71,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 49 | Европа и Центральная Азия | 70,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 50 | Южная Азия | 70,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 51 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 70,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 52 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 69,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 53 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 69,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 54 | Африка к югу от Сахары | 69,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 55 | Восточная Азия и Тихий океан | 69,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 56 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 69,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 57 | Восточная Азия и Тихий океан | 69,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 58 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 68,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 59 | Европа и Центральная Азия | 68,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 60 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 68,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 61 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 68,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 62 | Африка к югу от Сахары | 68,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 63 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 68,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 64 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 68,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 65 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 68,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 68,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 67 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 68,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 68 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 68,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 69 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 67,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 70 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 67,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 71 | Восточная Азия и Тихий океан | 67,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 72 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 66,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 73 | Африка к югу от Сахары | 66,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 74 | Европа и Центральная Азия | 66,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 75 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 65,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 76 | Европа и Центральная Азия | 65,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 77 | Восточная Азия и Тихий океан | 65,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 78 | Восточная Азия и Тихий океан | 65,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 79 | Африка к югу от Сахары | 64,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 80 | Европа и Центральная Азия | 63,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 81 | Европа и Центральная Азия | 63,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 82 | Африка к югу от Сахары | 63,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 83 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 63,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 84 | Восточная Азия и Тихий океан | 63,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 85 | Восточная Азия и Тихий океан | 62,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 86 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 62,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 87 | Европа и Центральная Азия | 62,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 88 | Европа и Центральная Азия | 62,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 89 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 61,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 90 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 61,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 91 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 61,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 92 | Восточная Азия и Тихий океан | 61,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 93 | XKXКосово | Европа и Центральная Азия | 60,4 балл 0–100 | 2025 |
| 94 | Африка к югу от Сахары | 60,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 95 | Европа и Центральная Азия | 60,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 96 | Африка к югу от Сахары | 59,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 97 | Африка к югу от Сахары | 58,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 98 | Южная Азия | 58,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 99 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 58,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 100 | Европа и Центральная Азия | 58,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 101 | Европа и Центральная Азия | 57,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 102 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 56,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 103 | Восточная Азия и Тихий океан | 56,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 104 | Восточная Азия и Тихий океан | 56,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 105 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 56,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 106 | Южная Азия | 56,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 107 | Африка к югу от Сахары | 56,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 108 | Европа и Центральная Азия | 56,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 109 | Европа и Центральная Азия | 56,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 110 | Восточная Азия и Тихий океан | 55,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 111 | Африка к югу от Сахары | 55,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 112 | Южная Азия | 55,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 113 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 55,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 114 | Восточная Азия и Тихий океан | 54,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 115 | Европа и Центральная Азия | 54,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 116 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 53,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 117 | Южная Азия | 53,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 118 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 53,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 119 | Европа и Центральная Азия | 53,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 120 | Европа и Центральная Азия | 53,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 121 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 53,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 122 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 52,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 123 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 52,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 124 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 52,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 125 | Африка к югу от Сахары | 52,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 126 | Европа и Центральная Азия | 51,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 127 | Восточная Азия и Тихий океан | 51,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 128 | Африка к югу от Сахары | 51,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 129 | Африка к югу от Сахары | 51,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 130 | Европа и Центральная Азия | 51,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 131 | Африка к югу от Сахары | 51,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 132 | Восточная Азия и Тихий океан | 50,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 133 | Африка к югу от Сахары | 50,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 134 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 50,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 135 | Африка к югу от Сахары | 50,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 136 | Африка к югу от Сахары | 50,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 137 | Африка к югу от Сахары | 49,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 138 | Восточная Азия и Тихий океан | 49,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 139 | Африка к югу от Сахары | 48,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 140 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 48,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 141 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 48,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 142 | Восточная Азия и Тихий океан | 48,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 143 | Восточная Азия и Тихий океан | 48,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 144 | Европа и Центральная Азия | 48,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 145 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 47,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 146 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 47,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 147 | Африка к югу от Сахары | 47,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 148 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 47,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 149 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 47,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 150 | Африка к югу от Сахары | 45,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 151 | Европа и Центральная Азия | 45,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 152 | Африка к югу от Сахары | 45,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 153 | Европа и Центральная Азия | 45,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 154 | Африка к югу от Сахары | 44,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 155 | Африка к югу от Сахары | 44,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 156 | Южная Азия | 43,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 157 | Африка к югу от Сахары | 43,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 158 | Европа и Центральная Азия | 43,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 159 | Африка к югу от Сахары | 43,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 160 | Африка к югу от Сахары | 43,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 161 | Африка к югу от Сахары | 43,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 162 | Африка к югу от Сахары | 42,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 163 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 42,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 164 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 41,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 165 | Африка к югу от Сахары | 41,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 166 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 41,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 167 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 41,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 168 | Восточная Азия и Тихий океан | 41,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 169 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 41,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 170 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 41,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 171 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 40,8 балл 0–100 | 2025 | |
| 172 | Африка к югу от Сахары | 40,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 173 | Африка к югу от Сахары | 40,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 174 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 39,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 175 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 39,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 176 | Африка к югу от Сахары | 39,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 177 | Африка к югу от Сахары | 39,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 178 | Африка к югу от Сахары | 39,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 179 | Африка к югу от Сахары | 38,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 180 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 38,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 181 | Африка к югу от Сахары | 38,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 182 | Европа и Центральная Азия | 38,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 183 | Европа и Центральная Азия | 38,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 184 | Африка к югу от Сахары | 38,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 185 | Африка к югу от Сахары | 37,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 186 | Европа и Центральная Азия | 37,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 187 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 36,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 188 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 35,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 189 | Африка к югу от Сахары | 35,4 балл 0–100 | 2025 | |
| 190 | Европа и Центральная Азия | 35,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 191 | Африка к югу от Сахары | 35,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 192 | Восточная Азия и Тихий океан | 34,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 193 | Африка к югу от Сахары | 33,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 194 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 32,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 195 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 32,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 196 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 31,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 197 | Африка к югу от Сахары | 31,2 балл 0–100 | 2025 | |
| 198 | Африка к югу от Сахары | 30,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 199 | Восточная Азия и Тихий океан | 29,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 200 | Африка к югу от Сахары | 29,5 балл 0–100 | 2025 | |
| 201 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 28,7 балл 0–100 | 2025 | |
| 202 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 28,1 балл 0–100 | 2025 | |
| 203 | Африка к югу от Сахары | 28,0 балл 0–100 | 2025 | |
| 204 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 26,6 балл 0–100 | 2025 | |
| 205 | Африка к югу от Сахары | 25,3 балл 0–100 | 2025 | |
| 206 | Африка к югу от Сахары | 22,9 балл 0–100 | 2025 | |
| 207 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 22,4 балл 0–100 | 2025 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 207.