NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Загрязнение воздуха (PM2,5) (мкг/м³)
Среднее воздействие мелкодисперсных частиц (PM2,5). Рекомендуемый уровень ВОЗ — 5 мкг/м³; чем меньше, тем лучше. Чем меньше, тем лучше; 1-е место — у наименьшего значения.
Источник: World Bank · World Development Indicators · EN.ATM.PM25.MC.M3
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Загрязнение воздуха (PM2,5)мкг/м³ | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Европа и Центральная Азия | 1,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 2 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 3 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 4 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 5 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 6 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 7 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 8 | Европа и Центральная Азия | 4,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 9 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 10 | Северная Америка | 4,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 11 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 12 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 13 | Европа и Центральная Азия | 4,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 14 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 15 | Восточная Азия и Тихий океан | 5,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 16 | Европа и Центральная Азия | 5,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 17 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 5,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 18 | Европа и Центральная Азия | 5,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 19 | Европа и Центральная Азия | 5,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 20 | Восточная Азия и Тихий океан | 6,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 21 | Восточная Азия и Тихий океан | 6,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 22 | Северная Америка | 6,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 23 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 6,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 24 | Восточная Азия и Тихий океан | 6,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 25 | Северная Америка | 7,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 26 | Восточная Азия и Тихий океан | 7,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 27 | Европа и Центральная Азия | 7,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 28 | Европа и Центральная Азия | 7,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 7,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 30 | Восточная Азия и Тихий океан | 7,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 31 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 7,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 32 | Европа и Центральная Азия | 8,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 33 | Европа и Центральная Азия | 8,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 34 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 8,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 35 | Европа и Центральная Азия | 8,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 36 | Европа и Центральная Азия | 8,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 37 | Европа и Центральная Азия | 8,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 38 | Европа и Центральная Азия | 8,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 39 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 8,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 40 | Европа и Центральная Азия | 8,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 41 | Африка к югу от Сахары | 9,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 42 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 9,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 43 | Европа и Центральная Азия | 9,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 44 | Восточная Азия и Тихий океан | 9,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 45 | Европа и Центральная Азия | 10,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 46 | Европа и Центральная Азия | 10,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 47 | Африка к югу от Сахары | 10,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 48 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 10,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 49 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 10,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 50 | Европа и Центральная Азия | 10,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 51 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 10,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 52 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 10,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 53 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 10,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 54 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 11,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 55 | Южная Азия | 11,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 56 | Европа и Центральная Азия | 11,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 57 | Восточная Азия и Тихий океан | 11,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 58 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 11,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 59 | Европа и Центральная Азия | 11,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 60 | Европа и Центральная Азия | 12,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 61 | Восточная Азия и Тихий океан | 12,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 62 | Африка к югу от Сахары | 12,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 63 | Европа и Центральная Азия | 12,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 64 | Европа и Центральная Азия | 12,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 65 | Европа и Центральная Азия | 12,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 13,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 67 | Африка к югу от Сахары | 13,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 68 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 13,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 69 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 13,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 70 | Европа и Центральная Азия | 13,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 71 | Европа и Центральная Азия | 13,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 72 | Африка к югу от Сахары | 13,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 73 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 13,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 74 | Африка к югу от Сахары | 14,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 75 | Восточная Азия и Тихий океан | 14,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 76 | Европа и Центральная Азия | 14,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 77 | Африка к югу от Сахары | 14,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 78 | Европа и Центральная Азия | 14,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 79 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 14,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 80 | Европа и Центральная Азия | 14,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 81 | Европа и Центральная Азия | 14,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 82 | Африка к югу от Сахары | 15,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 83 | Африка к югу от Сахары | 15,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 84 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 15,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 85 | Восточная Азия и Тихий океан | 15,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 86 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 15,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 87 | Европа и Центральная Азия | 15,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 88 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 15,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 89 | Европа и Центральная Азия | 15,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 90 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 15,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 91 | Восточная Азия и Тихий океан | 15,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 92 | Европа и Центральная Азия | 16,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 93 | Европа и Центральная Азия | 16,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 94 | Европа и Центральная Азия | 16,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 95 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 16,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 96 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 16,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 97 | Африка к югу от Сахары | 16,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 98 | Африка к югу от Сахары | 16,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 99 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 16,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 100 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 16,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 101 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 17,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 102 | Африка к югу от Сахары | 17,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 103 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 18,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 104 | Европа и Центральная Азия | 18,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 105 | Африка к югу от Сахары | 18,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 106 | Европа и Центральная Азия | 18,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 107 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 18,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 108 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 18,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 109 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 18,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 110 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 19,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 111 | Европа и Центральная Азия | 19,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 112 | Восточная Азия и Тихий океан | 19,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 113 | Европа и Центральная Азия | 19,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 114 | Европа и Центральная Азия | 19,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 115 | Африка к югу от Сахары | 19,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 116 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 20,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 117 | Европа и Центральная Азия | 20,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 118 | Африка к югу от Сахары | 20,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 119 | Африка к югу от Сахары | 20,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 120 | Африка к югу от Сахары | 20,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 121 | Африка к югу от Сахары | 20,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 122 | Африка к югу от Сахары | 20,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 123 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 20,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 124 | Восточная Азия и Тихий океан | 20,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 125 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 21,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 126 | Восточная Азия и Тихий океан | 21,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 127 | Европа и Центральная Азия | 21,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 128 | Восточная Азия и Тихий океан | 21,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 129 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 21,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 130 | Восточная Азия и Тихий океан | 22,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 131 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 22,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 132 | Африка к югу от Сахары | 22,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 133 | Южная Азия | 22,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 134 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 23,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 135 | Восточная Азия и Тихий океан | 23,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 136 | Африка к югу от Сахары | 23,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 137 | Европа и Центральная Азия | 23,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 138 | Африка к югу от Сахары | 23,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 139 | Восточная Азия и Тихий океан | 24,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 140 | Восточная Азия и Тихий океан | 26,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 141 | Европа и Центральная Азия | 26,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 142 | Европа и Центральная Азия | 26,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 143 | Африка к югу от Сахары | 26,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 144 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 26,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 145 | Африка к югу от Сахары | 27,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 146 | Африка к югу от Сахары | 27,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 147 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 28,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 148 | Африка к югу от Сахары | 28,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 149 | Европа и Центральная Азия | 28,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 150 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 29,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 151 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 29,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 152 | Южная Азия | 30,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 153 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 30,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 154 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 31,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 155 | Африка к югу от Сахары | 31,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 156 | Европа и Центральная Азия | 31,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 157 | Африка к югу от Сахары | 31,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 158 | Восточная Азия и Тихий океан | 32,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 159 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 32,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 160 | Африка к югу от Сахары | 32,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 161 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 32,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 162 | Европа и Центральная Азия | 32,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 163 | Африка к югу от Сахары | 33,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 164 | Европа и Центральная Азия | 33,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 165 | Африка к югу от Сахары | 33,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 166 | Африка к югу от Сахары | 34,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 167 | Восточная Азия и Тихий океан | 35,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 168 | Африка к югу от Сахары | 35,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 169 | Африка к югу от Сахары | 35,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 170 | Африка к югу от Сахары | 35,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 171 | Африка к югу от Сахары | 36,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 172 | Африка к югу от Сахары | 36,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 173 | Африка к югу от Сахары | 37,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 174 | Африка к югу от Сахары | 37,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 175 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 37,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 176 | Африка к югу от Сахары | 38,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 177 | Африка к югу от Сахары | 39,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 178 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 40,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 179 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 40,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 180 | Африка к югу от Сахары | 41,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 181 | Африка к югу от Сахары | 42,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 182 | Восточная Азия и Тихий океан | 42,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 183 | Африка к югу от Сахары | 43,0 мкг/м³ | 2023 | |
| 184 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 43,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 185 | Африка к югу от Сахары | 46,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 186 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 46,8 мкг/м³ | 2023 | |
| 187 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 46,9 мкг/м³ | 2023 | |
| 188 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 49,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 189 | Южная Азия | 53,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 190 | Южная Азия | 54,1 мкг/м³ | 2023 | |
| 191 | Африка к югу от Сахары | 55,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 192 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 56,6 мкг/м³ | 2023 | |
| 193 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 57,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 194 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 58,4 мкг/м³ | 2023 | |
| 195 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 62,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 196 | Африка к югу от Сахары | 65,2 мкг/м³ | 2023 | |
| 197 | Африка к югу от Сахары | 65,7 мкг/м³ | 2023 | |
| 198 | Южная Азия | 69,3 мкг/м³ | 2023 | |
| 199 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 73,5 мкг/м³ | 2023 | |
| 200 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 107,8 мкг/м³ | 2023 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 200.