NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Врачи (на 1000 чел.)
Число врачей на 1000 человек. Чем больше, тем лучше.
Источник: World Bank · World Development Indicators · SH.MED.PHYS.ZS
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Врачина 1000 чел. | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 9,54 на 1000 чел. | 2021 | |
| 2 | Европа и Центральная Азия | 8,61 на 1000 чел. | 2020 | |
| 3 | Африка к югу от Сахары | 6,60 на 1000 чел. | 2022 | |
| 4 | Европа и Центральная Азия | 6,58 на 1000 чел. | 2022 | |
| 5 | Европа и Центральная Азия | 5,85 на 1000 чел. | 2022 | |
| 6 | Европа и Центральная Азия | 5,64 на 1000 чел. | 2023 | |
| 7 | Европа и Центральная Азия | 5,52 на 1000 чел. | 2023 | |
| 8 | Европа и Центральная Азия | 5,11 на 1000 чел. | 2022 | |
| 9 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 5,11 на 1000 чел. | 2023 | |
| 10 | Европа и Центральная Азия | 5,07 на 1000 чел. | 2023 | |
| 11 | Европа и Центральная Азия | 4,98 на 1000 чел. | 2023 | |
| 12 | Европа и Центральная Азия | 4,72 на 1000 чел. | 2023 | |
| 13 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 4,67 на 1000 чел. | 2022 | |
| 14 | Европа и Центральная Азия | 4,63 на 1000 чел. | 2023 | |
| 15 | Европа и Центральная Азия | 4,53 на 1000 чел. | 2022 | |
| 16 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 4,51 на 1000 чел. | 2022 | |
| 17 | Европа и Центральная Азия | 4,50 на 1000 чел. | 2021 | |
| 18 | Европа и Центральная Азия | 4,48 на 1000 чел. | 2022 | |
| 19 | Европа и Центральная Азия | 4,47 на 1000 чел. | 2022 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | 4,41 на 1000 чел. | 2021 | |
| 21 | Европа и Центральная Азия | 4,37 на 1000 чел. | 2023 | |
| 22 | Европа и Центральная Азия | 4,35 на 1000 чел. | 2022 | |
| 23 | Европа и Центральная Азия | 4,33 на 1000 чел. | 2022 | |
| 24 | Европа и Центральная Азия | 4,29 на 1000 чел. | 2022 | |
| 25 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 4,23 на 1000 чел. | 2020 | |
| 26 | Европа и Центральная Азия | 4,19 на 1000 чел. | 2022 | |
| 27 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 4,16 на 1000 чел. | 2021 | |
| 28 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,13 на 1000 чел. | 2022 | |
| 29 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,09 на 1000 чел. | 2022 | |
| 30 | Европа и Центральная Азия | 4,03 на 1000 чел. | 2023 | |
| 31 | Европа и Центральная Азия | 4,02 на 1000 чел. | 2023 | |
| 32 | Европа и Центральная Азия | 3,91 на 1000 чел. | 2022 | |
| 33 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,89 на 1000 чел. | 2022 | |
| 34 | Европа и Центральная Азия | 3,88 на 1000 чел. | 2022 | |
| 35 | Европа и Центральная Азия | 3,88 на 1000 чел. | 2023 | |
| 36 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 3,80 на 1000 чел. | 2023 | |
| 37 | Европа и Центральная Азия | 3,75 на 1000 чел. | 2023 | |
| 38 | Европа и Центральная Азия | 3,70 на 1000 чел. | 2022 | |
| 39 | Северная Америка | 3,68 на 1000 чел. | 2022 | |
| 40 | Европа и Центральная Азия | 3,63 на 1000 чел. | 2022 | |
| 41 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,61 на 1000 чел. | 2022 | |
| 42 | Европа и Центральная Азия | 3,61 на 1000 чел. | 2021 | |
| 43 | Европа и Центральная Азия | 3,57 на 1000 чел. | 2022 | |
| 44 | Европа и Центральная Азия | 3,56 на 1000 чел. | 2022 | |
| 45 | Европа и Центральная Азия | 3,53 на 1000 чел. | 2023 | |
| 46 | Европа и Центральная Азия | 3,47 на 1000 чел. | 2022 | |
| 47 | Европа и Центральная Азия | 3,46 на 1000 чел. | 2022 | |
| 48 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 3,41 на 1000 чел. | 2023 | |
| 49 | Европа и Центральная Азия | 3,40 на 1000 чел. | 2022 | |
| 50 | Европа и Центральная Азия | 3,37 на 1000 чел. | 2022 | |
| 51 | Европа и Центральная Азия | 3,36 на 1000 чел. | 2022 | |
| 52 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,33 на 1000 чел. | 2023 | |
| 53 | Европа и Центральная Азия | 3,30 на 1000 чел. | 2023 | |
| 54 | Европа и Центральная Азия | 3,28 на 1000 чел. | 2022 | |
| 55 | Европа и Центральная Азия | 3,19 на 1000 чел. | 2022 | |
| 56 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,11 на 1000 чел. | 2022 | |
| 57 | Европа и Центральная Азия | 3,10 на 1000 чел. | 2022 | |
| 58 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 3,02 на 1000 чел. | 2023 | |
| 59 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,99 на 1000 чел. | 2023 | |
| 60 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,96 на 1000 чел. | 2022 | |
| 61 | Европа и Центральная Азия | 2,94 на 1000 чел. | 2022 | |
| 62 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,85 на 1000 чел. | 2022 | |
| 63 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,83 на 1000 чел. | 2022 | |
| 64 | Северная Америка | 2,82 на 1000 чел. | 2023 | |
| 65 | Европа и Центральная Азия | 2,81 на 1000 чел. | 2021 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 2,78 на 1000 чел. | 2023 | |
| 67 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,69 на 1000 чел. | 2022 | |
| 68 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,68 на 1000 чел. | 2020 | |
| 69 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,65 на 1000 чел. | 2022 | |
| 70 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,61 на 1000 чел. | 2022 | |
| 71 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,59 на 1000 чел. | 2022 | |
| 72 | Европа и Центральная Азия | 2,58 на 1000 чел. | 2019 | |
| 73 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,54 на 1000 чел. | 2023 | |
| 74 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,43 на 1000 чел. | 2023 | |
| 75 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,36 на 1000 чел. | 2023 | |
| 76 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,34 на 1000 чел. | 2023 | |
| 77 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,31 на 1000 чел. | 2020 | |
| 78 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,27 на 1000 чел. | 2020 | |
| 79 | Европа и Центральная Азия | 2,24 на 1000 чел. | 2022 | |
| 80 | Южная Азия | 2,24 на 1000 чел. | 2019 | |
| 81 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,99 на 1000 чел. | 2022 | |
| 82 | Европа и Центральная Азия | 1,93 на 1000 чел. | 2023 | |
| 83 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,89 на 1000 чел. | 2021 | |
| 84 | Европа и Центральная Азия | 1,88 на 1000 чел. | 2020 | |
| 85 | Европа и Центральная Азия | 1,87 на 1000 чел. | 2023 | |
| 86 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,81 на 1000 чел. | 2023 | |
| 87 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,81 на 1000 чел. | 2023 | |
| 88 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,69 на 1000 чел. | 2023 | |
| 89 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,66 на 1000 чел. | 2022 | |
| 90 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,63 на 1000 чел. | 2022 | |
| 91 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,62 на 1000 чел. | 2023 | |
| 92 | Европа и Центральная Азия | 1,57 на 1000 чел. | 2023 | |
| 93 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,52 на 1000 чел. | 2021 | |
| 94 | Африка к югу от Сахары | 1,44 на 1000 чел. | 2022 | |
| 95 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,39 на 1000 чел. | 2020 | |
| 96 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,36 на 1000 чел. | 2023 | |
| 97 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,35 на 1000 чел. | 2020 | |
| 98 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,32 на 1000 чел. | 2021 | |
| 99 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,28 на 1000 чел. | 2021 | |
| 100 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,28 на 1000 чел. | 2020 | |
| 101 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,16 на 1000 чел. | 2021 | |
| 102 | Южная Азия | 1,14 на 1000 чел. | 2023 | |
| 103 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,11 на 1000 чел. | 2021 | |
| 104 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,02 на 1000 чел. | 2022 | |
| 105 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,01 на 1000 чел. | 2021 | |
| 106 | Южная Азия | 1,01 на 1000 чел. | 2023 | |
| 107 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,97 на 1000 чел. | 2020 | |
| 108 | Африка к югу от Сахары | 0,79 на 1000 чел. | 2022 | |
| 109 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,79 на 1000 чел. | 2021 | |
| 110 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,76 на 1000 чел. | 2019 | |
| 111 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,75 на 1000 чел. | 2020 | |
| 112 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,74 на 1000 чел. | 2020 | |
| 113 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,74 на 1000 чел. | 2021 | |
| 114 | Африка к югу от Сахары | 0,73 на 1000 чел. | 2023 | |
| 115 | Южная Азия | 0,72 на 1000 чел. | 2020 | |
| 116 | Южная Азия | 0,72 на 1000 чел. | 2023 | |
| 117 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,67 на 1000 чел. | 2020 | |
| 118 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,56 на 1000 чел. | 2021 | |
| 119 | Африка к югу от Сахары | 0,56 на 1000 чел. | 2023 | |
| 120 | Южная Азия | 0,55 на 1000 чел. | 2022 | |
| 120 | Африка к югу от Сахары | 0,55 на 1000 чел. | 2022 | |
| 122 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,54 на 1000 чел. | 2021 | |
| 123 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,52 на 1000 чел. | 2023 | |
| 124 | Африка к югу от Сахары | 0,52 на 1000 чел. | 2022 | |
| 125 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,49 на 1000 чел. | 2020 | |
| 126 | Африка к югу от Сахары | 0,46 на 1000 чел. | 2022 | |
| 127 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,46 на 1000 чел. | 2023 | |
| 128 | Африка к югу от Сахары | 0,42 на 1000 чел. | 2022 | |
| 129 | Африка к югу от Сахары | 0,38 на 1000 чел. | 2023 | |
| 130 | Африка к югу от Сахары | 0,38 на 1000 чел. | 2023 | |
| 131 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,33 на 1000 чел. | 2022 | |
| 132 | Африка к югу от Сахары | 0,32 на 1000 чел. | 2022 | |
| 133 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,32 на 1000 чел. | 2023 | |
| 134 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,29 на 1000 чел. | 2022 | |
| 135 | Африка к югу от Сахары | 0,29 на 1000 чел. | 2023 | |
| 136 | Африка к югу от Сахары | 0,27 на 1000 чел. | 2023 | |
| 137 | Африка к югу от Сахары | 0,26 на 1000 чел. | 2022 | |
| 138 | Африка к югу от Сахары | 0,25 на 1000 чел. | 2022 | |
| 139 | Африка к югу от Сахары | 0,24 на 1000 чел. | 2022 | |
| 140 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,24 на 1000 чел. | 2023 | |
| 141 | Африка к югу от Сахары | 0,24 на 1000 чел. | 2022 | |
| 142 | Африка к югу от Сахары | 0,22 на 1000 чел. | 2023 | |
| 143 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,21 на 1000 чел. | 2022 | |
| 143 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,21 на 1000 чел. | 2019 | |
| 145 | Африка к югу от Сахары | 0,21 на 1000 чел. | 2022 | |
| 146 | Африка к югу от Сахары | 0,21 на 1000 чел. | 2022 | |
| 147 | Африка к югу от Сахары | 0,19 на 1000 чел. | 2022 | |
| 148 | Африка к югу от Сахары | 0,19 на 1000 чел. | 2023 | |
| 149 | Африка к югу от Сахары | 0,18 на 1000 чел. | 2022 | |
| 150 | Африка к югу от Сахары | 0,18 на 1000 чел. | 2022 | |
| 151 | Африка к югу от Сахары | 0,17 на 1000 чел. | 2022 | |
| 152 | Африка к югу от Сахары | 0,17 на 1000 чел. | 2022 | |
| 153 | Африка к югу от Сахары | 0,17 на 1000 чел. | 2023 | |
| 154 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,16 на 1000 чел. | 2019 | |
| 155 | Африка к югу от Сахары | 0,15 на 1000 чел. | 2022 | |
| 156 | Африка к югу от Сахары | 0,15 на 1000 чел. | 2022 | |
| 157 | Африка к югу от Сахары | 0,14 на 1000 чел. | 2023 | |
| 158 | Африка к югу от Сахары | 0,14 на 1000 чел. | 2023 | |
| 158 | Африка к югу от Сахары | 0,14 на 1000 чел. | 2022 | |
| 160 | Африка к югу от Сахары | 0,13 на 1000 чел. | 2022 | |
| 160 | Африка к югу от Сахары | 0,13 на 1000 чел. | 2022 | |
| 162 | Африка к югу от Сахары | 0,11 на 1000 чел. | 2023 | |
| 163 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,10 на 1000 чел. | 2023 | |
| 164 | Африка к югу от Сахары | 0,09 на 1000 чел. | 2023 | |
| 164 | Африка к югу от Сахары | 0,09 на 1000 чел. | 2022 | |
| 166 | Африка к югу от Сахары | 0,09 на 1000 чел. | 2022 | |
| 167 | Африка к югу от Сахары | 0,09 на 1000 чел. | 2023 | |
| 168 | Африка к югу от Сахары | 0,08 на 1000 чел. | 2022 | |
| 169 | Африка к югу от Сахары | 0,08 на 1000 чел. | 2022 | |
| 170 | Африка к югу от Сахары | 0,07 на 1000 чел. | 2023 | |
| 171 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,06 на 1000 чел. | 2023 | |
| 172 | Африка к югу от Сахары | 0,05 на 1000 чел. | 2022 | |
| 173 | Африка к югу от Сахары | 0,04 на 1000 чел. | 2022 | |
| 174 | Африка к югу от Сахары | 0,04 на 1000 чел. | 2023 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 0,78 на 1000 чел. | 1999 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,92 на 1000 чел. | 2017 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,12 на 1000 чел. | 1995 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,90 на 1000 чел. | 2017 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,09 на 1000 чел. | 2018 | |
| — | Северная Америка | 1,77 на 1000 чел. | 1997 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,66 на 1000 чел. | 2017 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,65 на 1000 чел. | 1995 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 1,32 на 1000 чел. | 1995 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,38 на 1000 чел. | 2018 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 1,08 на 1000 чел. | 1999 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,16 на 1000 чел. | 2018 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 3,63 на 1000 чел. | 2017 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,94 на 1000 чел. | 1997 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 0,19 на 1000 чел. | 2013 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,04 на 1000 чел. | 2017 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 2,98 на 1000 чел. | 2017 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 0,47 на 1000 чел. | 2012 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 1,27 на 1000 чел. | 2015 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,68 на 1000 чел. | 2018 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 1,98 на 1000 чел. | 1999 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 1,45 на 1000 чел. | 2010 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,17 на 1000 чел. | 2018 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,75 на 1000 чел. | 1995 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 0,45 на 1000 чел. | 1999 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,94 на 1000 чел. | 2012 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,09 на 1000 чел. | 2018 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 0,05 на 1000 чел. | 2014 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 0,25 на 1000 чел. | 2017 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 0,81 на 1000 чел. | 2015 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 1,70 на 1000 чел. | 2000 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 174.