NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Вакцинация АКДС (% детей 12–23 мес.)
Доля детей в возрасте 12–23 месяцев, привитых от дифтерии, коклюша и столбняка, — стандартная мера доступности базовой медицинской помощи. Чем больше, тем лучше.
Источник: World Bank · World Development Indicators · SH.IMM.IDPT
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Вакцинация АКДС% детей 12–23 мес. | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Восточная Азия и Тихий океан | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Европа и Центральная Азия | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Восточная Азия и Тихий океан | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Европа и Центральная Азия | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Южная Азия | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Европа и Центральная Азия | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Восточная Азия и Тихий океан | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Европа и Центральная Азия | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Восточная Азия и Тихий океан | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Европа и Центральная Азия | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 1 | Восточная Азия и Тихий океан | 99% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | 98% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | 98% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 20 | Южная Азия | 98% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 20 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 98% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 20 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 98% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 20 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 98% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | 98% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 20 | Африка к югу от Сахары | 98% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | 98% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Южная Азия | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Восточная Азия и Тихий океан | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Восточная Азия и Тихий океан | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Южная Азия | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Восточная Азия и Тихий океан | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Восточная Азия и Тихий океан | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Южная Азия | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 29 | Восточная Азия и Тихий океан | 97% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Европа и Центральная Азия | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Восточная Азия и Тихий океан | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Европа и Центральная Азия | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Европа и Центральная Азия | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Европа и Центральная Азия | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 48 | Европа и Центральная Азия | 96% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 59 | Африка к югу от Сахары | 95% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 59 | Африка к югу от Сахары | 95% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 59 | Европа и Центральная Азия | 95% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 59 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 95% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 59 | Европа и Центральная Азия | 95% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 59 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 95% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 59 | Африка к югу от Сахары | 95% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Южная Азия | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Восточная Азия и Тихий океан | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Северная Америка | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Африка к югу от Сахары | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Восточная Азия и Тихий океан | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 66 | Восточная Азия и Тихий океан | 94% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 81 | Восточная Азия и Тихий океан | 93% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 81 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 93% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 81 | Африка к югу от Сахары | 93% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 81 | Африка к югу от Сахары | 93% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 81 | Восточная Азия и Тихий океан | 93% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 86 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 92% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 86 | Европа и Центральная Азия | 92% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 86 | Европа и Центральная Азия | 92% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 86 | Северная Америка | 92% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 86 | Восточная Азия и Тихий океан | 92% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 86 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 92% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 86 | Европа и Центральная Азия | 92% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Африка к югу от Сахары | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Африка к югу от Сахары | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Африка к югу от Сахары | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Африка к югу от Сахары | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Африка к югу от Сахары | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Европа и Центральная Азия | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Африка к югу от Сахары | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Африка к югу от Сахары | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Африка к югу от Сахары | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 93 | Европа и Центральная Азия | 91% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 104 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 90% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 104 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 90% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 104 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 90% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 104 | Европа и Центральная Азия | 90% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 104 | Африка к югу от Сахары | 90% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 104 | Европа и Центральная Азия | 90% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 110 | Африка к югу от Сахары | 89% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 110 | Европа и Центральная Азия | 89% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 110 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 89% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 110 | Европа и Центральная Азия | 89% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 110 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 89% детей 12–23 мес. | 2023 | |
| 110 | Восточная Азия и Тихий океан | 89% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 110 | Европа и Центральная Азия | 89% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 117 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 88% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 117 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 88% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 117 | Европа и Центральная Азия | 88% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 117 | Европа и Центральная Азия | 88% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 121 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 87% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 121 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 87% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 121 | Африка к югу от Сахары | 87% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 121 | Восточная Азия и Тихий океан | 87% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 125 | Европа и Центральная Азия | 86% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 125 | Африка к югу от Сахары | 86% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 125 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 86% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 125 | Африка к югу от Сахары | 86% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 125 | Европа и Центральная Азия | 86% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 125 | Африка к югу от Сахары | 86% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 125 | Европа и Центральная Азия | 86% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 132 | Европа и Центральная Азия | 85% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 132 | Европа и Центральная Азия | 85% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 132 | Восточная Азия и Тихий океан | 85% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 132 | Восточная Азия и Тихий океан | 85% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 136 | Африка к югу от Сахары | 84% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 137 | Восточная Азия и Тихий океан | 83% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 137 | Восточная Азия и Тихий океан | 83% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 137 | Африка к югу от Сахары | 83% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 137 | Африка к югу от Сахары | 83% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 141 | Африка к югу от Сахары | 82% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 142 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 81% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 142 | Европа и Центральная Азия | 81% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 142 | Европа и Центральная Азия | 81% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 145 | Африка к югу от Сахары | 80% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 145 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 80% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 145 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 80% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 148 | Европа и Центральная Азия | 79% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 148 | Европа и Центральная Азия | 79% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 150 | Восточная Азия и Тихий океан | 78% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 150 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 78% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 150 | Африка к югу от Сахары | 78% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 153 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 77% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 153 | Африка к югу от Сахары | 77% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 153 | Африка к югу от Сахары | 77% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 156 | Восточная Азия и Тихий океан | 76% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 157 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 75% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 157 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 75% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 157 | Африка к югу от Сахары | 75% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 160 | Африка к югу от Сахары | 74% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 160 | Африка к югу от Сахары | 74% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 162 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 73% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 162 | Африка к югу от Сахары | 73% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 162 | Африка к югу от Сахары | 73% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 165 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 72% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 166 | Восточная Азия и Тихий океан | 71% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 166 | Восточная Азия и Тихий океан | 71% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 166 | Восточная Азия и Тихий океан | 71% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 169 | Африка к югу от Сахары | 70% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 169 | Африка к югу от Сахары | 70% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 169 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 70% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 172 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 69% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 173 | Африка к югу от Сахары | 68% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 173 | Африка к югу от Сахары | 68% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 173 | Африка к югу от Сахары | 68% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 176 | Восточная Азия и Тихий океан | 67% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 176 | Африка к югу от Сахары | 67% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 178 | Африка к югу от Сахары | 65% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 179 | Африка к югу от Сахары | 64% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 180 | Африка к югу от Сахары | 63% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 180 | Африка к югу от Сахары | 63% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 182 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 62% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 183 | Африка к югу от Сахары | 61% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 184 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 60% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 184 | Африка к югу от Сахары | 60% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 186 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 59% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 186 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 59% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 188 | Европа и Центральная Азия | 51% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 189 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 49% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 190 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 42% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 190 | Восточная Азия и Тихий океан | 42% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 190 | Африка к югу от Сахары | 42% детей 12–23 мес. | 2024 | |
| 193 | Африка к югу от Сахары | 39% детей 12–23 мес. | 2024 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 193.