NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Неравенство доходов (Джини) (индекс)
Неравенство доходов от 0 (у всех одинаковый доход) до 100 (у одного человека всё). Чем меньше, тем равномернее. Чем меньше, тем лучше; 1-е место — у наименьшего значения.
Источник: World Bank · World Development Indicators · SI.POV.GINI
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Неравенство доходов (Джини)индекс | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Южная Азия | 23,0 индекс | 2023 | |
| 2 | Европа и Центральная Азия | 23,8 индекс | 2023 | |
| 3 | Восточная Азия и Тихий океан | 24,7 индекс | 2023 | |
| 3 | Европа и Центральная Азия | 24,7 индекс | 2023 | |
| 5 | Европа и Центральная Азия | 25,7 индекс | 2021 | |
| 5 | Европа и Центральная Азия | 25,7 индекс | 2023 | |
| 7 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 26,4 индекс | 2022 | |
| 8 | Европа и Центральная Азия | 26,5 индекс | 2023 | |
| 9 | Европа и Центральная Азия | 26,8 индекс | 2023 | |
| 9 | Европа и Центральная Азия | 26,8 индекс | 2024 | |
| 11 | Восточная Азия и Тихий океан | 27,1 индекс | 2021 | |
| 12 | Европа и Центральная Азия | 27,4 индекс | 2024 | |
| 12 | Европа и Центральная Азия | 27,4 индекс | 2023 | |
| 14 | Европа и Центральная Азия | 27,5 индекс | 2024 | |
| 15 | Южная Азия | 28,5 индекс | 2022 | |
| 15 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 28,5 индекс | 2021 | |
| 15 | Европа и Центральная Азия | 28,5 индекс | 2023 | |
| 18 | Европа и Центральная Азия | 29,0 индекс | 2023 | |
| 19 | Европа и Центральная Азия | 29,2 индекс | 2021 | |
| 20 | Европа и Центральная Азия | 29,3 индекс | 2023 | |
| 21 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 29,8 индекс | 2023 | |
| 21 | Европа и Центральная Азия | 29,8 индекс | 2023 | |
| 23 | Европа и Центральная Азия | 29,9 индекс | 2023 | |
| 24 | Южная Азия | 30,0 индекс | 2022 | |
| 25 | Европа и Центральная Азия | 30,1 индекс | 2023 | |
| 26 | Европа и Центральная Азия | 30,3 индекс | 2021 | |
| 26 | Африка к югу от Сахары | 30,3 индекс | 2024 | |
| 28 | Европа и Центральная Азия | 30,7 индекс | 2023 | |
| 29 | Южная Азия | 30,9 индекс | 2022 | |
| 30 | Африка к югу от Сахары | 31,1 индекс | 2021 | |
| 31 | Европа и Центральная Азия | 31,2 индекс | 2023 | |
| 32 | Восточная Азия и Тихий океан | 31,4 индекс | 2022 | |
| 33 | Северная Америка | 31,5 индекс | 2022 | |
| 34 | Европа и Центральная Азия | 31,8 индекс | 2023 | |
| 34 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 31,8 индекс | 2023 | |
| 34 | Европа и Центральная Азия | 31,8 индекс | 2023 | |
| 37 | Европа и Центральная Азия | 32,4 индекс | 2021 | |
| 38 | Европа и Центральная Азия | 32,7 индекс | 2025 | |
| 39 | Европа и Центральная Азия | 32,8 индекс | 2023 | |
| 40 | Африка к югу от Сахары | 32,9 индекс | 2021 | |
| 40 | Восточная Азия и Тихий океан | 32,9 индекс | 2021 | |
| 42 | Европа и Центральная Азия | 33,0 индекс | 2023 | |
| 43 | Восточная Азия и Тихий океан | 33,3 индекс | 2024 | |
| 44 | Африка к югу от Сахары | 33,4 индекс | 2021 | |
| 44 | Европа и Центральная Азия | 33,4 индекс | 2023 | |
| 44 | Европа и Центральная Азия | 33,4 индекс | 2023 | |
| 47 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 33,5 индекс | 2024 | |
| 47 | Европа и Центральная Азия | 33,5 индекс | 2023 | |
| 49 | Европа и Центральная Азия | 33,6 индекс | 2023 | |
| 50 | Европа и Центральная Азия | 33,7 индекс | 2022 | |
| 50 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 33,7 индекс | 2021 | |
| 52 | Европа и Центральная Азия | 33,9 индекс | 2024 | |
| 52 | Африка к югу от Сахары | 33,9 индекс | 2022 | |
| 52 | Европа и Центральная Азия | 33,9 индекс | 2023 | |
| 55 | Европа и Центральная Азия | 34,0 индекс | 2023 | |
| 56 | Европа и Центральная Азия | 34,3 индекс | 2023 | |
| 56 | Европа и Центральная Азия | 34,3 индекс | 2021 | |
| 58 | Африка к югу от Сахары | 34,4 индекс | 2021 | |
| 58 | Восточная Азия и Тихий океан | 34,4 индекс | 2025 | |
| 60 | Восточная Азия и Тихий океан | 34,7 индекс | 2024 | |
| 61 | Африка к югу от Сахары | 35,3 индекс | 2021 | |
| 62 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 35,5 индекс | 2022 | |
| 63 | Африка к югу от Сахары | 35,7 индекс | 2021 | |
| 64 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 35,9 индекс | 2023 | |
| 65 | Восточная Азия и Тихий океан | 36,0 индекс | 2022 | |
| 65 | Европа и Центральная Азия | 36,0 индекс | 2023 | |
| 67 | Восточная Азия и Тихий океан | 36,1 индекс | 2022 | |
| 67 | Европа и Центральная Азия | 36,1 индекс | 2024 | |
| 69 | Африка к югу от Сахары | 36,2 индекс | 2021 | |
| 70 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 36,4 индекс | 2023 | |
| 71 | Африка к югу от Сахары | 36,8 индекс | 2021 | |
| 72 | Африка к югу от Сахары | 37,4 индекс | 2021 | |
| 72 | Африка к югу от Сахары | 37,4 индекс | 2022 | |
| 74 | Африка к югу от Сахары | 37,9 индекс | 2021 | |
| 75 | Африка к югу от Сахары | 38,2 индекс | 2023 | |
| 76 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 38,3 индекс | 2022 | |
| 76 | XKXКосово | Европа и Центральная Азия | 38,3 индекс | 2022 |
| 78 | Африка к югу от Сахары | 38,5 индекс | 2022 | |
| 78 | Африка к югу от Сахары | 38,5 индекс | 2022 | |
| 80 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 39,0 индекс | 2024 | |
| 81 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 39,2 индекс | 2022 | |
| 82 | Восточная Азия и Тихий океан | 39,3 индекс | 2023 | |
| 83 | Африка к югу от Сахары | 39,4 индекс | 2023 | |
| 84 | Европа и Центральная Азия | 39,5 индекс | 2023 | |
| 85 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 39,8 индекс | 2023 | |
| 86 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 39,9 индекс | 2021 | |
| 87 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 40,0 индекс | 2024 | |
| 88 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 40,1 индекс | 2024 | |
| 89 | Восточная Азия и Тихий океан | 40,7 индекс | 2021 | |
| 90 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 40,9 индекс | 2024 | |
| 91 | Северная Америка | 41,8 индекс | 2024 | |
| 92 | Африка к югу от Сахары | 42,2 индекс | 2021 | |
| 93 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 42,4 индекс | 2024 | |
| 94 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 42,6 индекс | 2024 | |
| 95 | Африка к югу от Сахары | 43,0 индекс | 2021 | |
| 95 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 43,0 индекс | 2024 | |
| 97 | Европа и Центральная Азия | 43,7 индекс | 2023 | |
| 98 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 44,2 индекс | 2024 | |
| 99 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 45,2 индекс | 2023 | |
| 100 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 45,5 индекс | 2025 | |
| 101 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 45,7 индекс | 2024 | |
| 102 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 45,9 индекс | 2025 | |
| 103 | Африка к югу от Сахары | 49,6 индекс | 2022 | |
| 104 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 49,7 индекс | 2024 | |
| 105 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 50,3 индекс | 2024 | |
| 106 | Африка к югу от Сахары | 51,5 индекс | 2022 | |
| 107 | Африка к югу от Сахары | 54,1 индекс | 2022 | |
| 108 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 54,4 индекс | 2024 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 33,8 индекс | 2020 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 26,6 индекс | 2005 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 29,4 индекс | 2020 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 27,6 индекс | 2011 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 51,3 индекс | 2018 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 34,1 индекс | 2016 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 39,9 индекс | 2018 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 24,4 индекс | 2020 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 54,9 индекс | 2015 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 37,5 индекс | 2020 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 32,3 индекс | 2019 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 30,6 индекс | 2017 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 44,7 индекс | 2006 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 28,7 индекс | 2014 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 38,0 индекс | 2017 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 41,1 индекс | 2012 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 45,1 индекс | 1998 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 38,8 индекс | 2020 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 43,5 индекс | 2016 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 29,6 индекс | 2018 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 43,8 индекс | 2018 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 44,7 индекс | 2020 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 41,6 индекс | 2017 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 50,3 индекс | 2019 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 33,7 индекс | 2010 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 26,8 индекс | 2019 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 36,7 индекс | 2014 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 42,4 индекс | 2015 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 35,1 индекс | 2017 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 44,9 индекс | 2017 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 35,3 индекс | 2016 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 36,8 индекс | 2017 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 32,0 индекс | 2019 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 38,5 индекс | 2019 | |
| — | Южная Азия | 29,3 индекс | 2019 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 39,5 индекс | 2013 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 35,5 индекс | 2019 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 40,1 индекс | 2013 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 30,7 индекс | 2017 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 59,1 индекс | 2015 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 32,4 индекс | 2012 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 46,2 индекс | 2014 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 26,4 индекс | 2018 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 41,9 индекс | 2009 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 48,9 индекс | 2011 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 38,7 индекс | 2013 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 40,7 индекс | 2017 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 33,5 индекс | 2019 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 32,1 индекс | 2018 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 43,7 индекс | 2015 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 37,1 индекс | 2012 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 34,2 индекс | 2014 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 35,7 индекс | 2018 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 40,5 индекс | 2018 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 40,2 индекс | 1992 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 39,1 индекс | 2010 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 40,8 индекс | 1998 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 25,6 индекс | 2020 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 30,7 индекс | 2019 | |
| — | Южная Азия | 37,7 индекс | 2019 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 54,6 индекс | 2016 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 44,0 индекс | 2016 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 32,3 индекс | 2020 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 108.