NationsTreeРейтинг · последнее доступное · данные на 26 октября 2026 г. · напечатано 27 окт 2026 г.
Экспорт руд и металлов (% товарного экспорта)
Доля руд, металлов и минералов в товарном экспорте. От наибольшего к наименьшему.
Источник: World Bank · World Development Indicators · TX.VAL.MMTL.ZS.UN
Топ-5 в динамике
Пунктир: мировая медиана| # | Страна | Регион | Экспорт руд и металлов% товарного экспорта | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Африка к югу от Сахары | 76,5% товарного экспорта | 2024 | |
| 2 | Африка к югу от Сахары | 73,0% товарного экспорта | 2024 | |
| 3 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 64,8% товарного экспорта | 2024 | |
| 4 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 58,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 5 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 53,4% товарного экспорта | 2022 | |
| 6 | Европа и Центральная Азия | 52,8% товарного экспорта | 2023 | |
| 7 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 47,8% товарного экспорта | 2024 | |
| 8 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 46,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 9 | Восточная Азия и Тихий океан | 45,8% товарного экспорта | 2025 | |
| 10 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 42,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 11 | Европа и Центральная Азия | 36,2% товарного экспорта | 2025 | |
| 12 | Восточная Азия и Тихий океан | 34,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 13 | Африка к югу от Сахары | 33,8% товарного экспорта | 2024 | |
| 14 | Африка к югу от Сахары | 33,7% товарного экспорта | 2024 | |
| 15 | Африка к югу от Сахары | 32,9% товарного экспорта | 2024 | |
| 16 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 32,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 17 | Африка к югу от Сахары | 32,3% товарного экспорта | 2024 | |
| 18 | Африка к югу от Сахары | 30,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 19 | Восточная Азия и Тихий океан | 29,8% товарного экспорта | 2023 | |
| 20 | Африка к югу от Сахары | 27,5% товарного экспорта | 2025 | |
| 21 | Восточная Азия и Тихий океан | 26,3% товарного экспорта | 2023 | |
| 22 | Южная Азия | 26,0% товарного экспорта | 2025 | |
| 23 | Африка к югу от Сахары | 26,0% товарного экспорта | 2025 | |
| 24 | Африка к югу от Сахары | 23,3% товарного экспорта | 2023 | |
| 25 | Африка к югу от Сахары | 20,9% товарного экспорта | 2022 | |
| 26 | Восточная Азия и Тихий океан | 20,2% товарного экспорта | 2023 | |
| 27 | Европа и Центральная Азия | 18,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 28 | Европа и Центральная Азия | 18,3% товарного экспорта | 2025 | |
| 29 | Европа и Центральная Азия | 16,8% товарного экспорта | 2025 | |
| 30 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 16,1% товарного экспорта | 2024 | |
| 31 | Европа и Центральная Азия | 15,8% товарного экспорта | 2025 | |
| 32 | Европа и Центральная Азия | 15,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 33 | Европа и Центральная Азия | 14,5% товарного экспорта | 2025 | |
| 34 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 14,4% товарного экспорта | 2023 | |
| 35 | Африка к югу от Сахары | 13,7% товарного экспорта | 2024 | |
| 36 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 12,2% товарного экспорта | 2025 | |
| 37 | Африка к югу от Сахары | 10,7% товарного экспорта | 2023 | |
| 38 | Европа и Центральная Азия | 9,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 39 | Европа и Центральная Азия | 9,5% товарного экспорта | 2025 | |
| 40 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 9,3% товарного экспорта | 2024 | |
| 41 | Восточная Азия и Тихий океан | 9,2% товарного экспорта | 2025 | |
| 42 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 8,9% товарного экспорта | 2025 | |
| 43 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 8,5% товарного экспорта | 2025 | |
| 44 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 8,5% товарного экспорта | 2024 | |
| 45 | Европа и Центральная Азия | 8,2% товарного экспорта | 2024 | |
| 46 | Европа и Центральная Азия | 8,1% товарного экспорта | 2024 | |
| 47 | Африка к югу от Сахары | 7,9% товарного экспорта | 2024 | |
| 48 | Северная Америка | 7,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 49 | Восточная Азия и Тихий океан | 7,5% товарного экспорта | 2025 | |
| 50 | Европа и Центральная Азия | 7,4% товарного экспорта | 2021 | |
| 51 | Африка к югу от Сахары | 7,3% товарного экспорта | 2024 | |
| 52 | Европа и Центральная Азия | 7,1% товарного экспорта | 2025 | |
| 53 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 6,8% товарного экспорта | 2023 | |
| 54 | Африка к югу от Сахары | 6,3% товарного экспорта | 2024 | |
| 55 | Восточная Азия и Тихий океан | 6,0% товарного экспорта | 2025 | |
| 56 | Африка к югу от Сахары | 5,9% товарного экспорта | 2025 | |
| 57 | Европа и Центральная Азия | 5,9% товарного экспорта | 2025 | |
| 58 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 5,9% товарного экспорта | 2025 | |
| 59 | Европа и Центральная Азия | 5,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 60 | Европа и Центральная Азия | 5,6% товарного экспорта | 2024 | |
| 61 | Африка к югу от Сахары | 5,5% товарного экспорта | 2025 | |
| 62 | Европа и Центральная Азия | 5,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 63 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 5,0% товарного экспорта | 2025 | |
| 64 | Европа и Центральная Азия | 4,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 65 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 4,7% товарного экспорта | 2023 | |
| 66 | Европа и Центральная Азия | 4,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 67 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 4,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 68 | Восточная Азия и Тихий океан | 4,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 69 | Европа и Центральная Азия | 4,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 70 | Европа и Центральная Азия | 4,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 71 | Европа и Центральная Азия | 4,1% товарного экспорта | 2025 | |
| 72 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 3,8% товарного экспорта | 2025 | |
| 73 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,8% товарного экспорта | 2024 | |
| 74 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,8% товарного экспорта | 2025 | |
| 75 | Южная Азия | 3,8% товарного экспорта | 2025 | |
| 76 | Европа и Центральная Азия | 3,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 77 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 78 | Европа и Центральная Азия | 3,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 79 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 80 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 3,4% товарного экспорта | 2023 | |
| 81 | Восточная Азия и Тихий океан | 3,3% товарного экспорта | 2025 | |
| 82 | Африка к югу от Сахары | 3,3% товарного экспорта | 2025 | |
| 83 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,3% товарного экспорта | 2025 | |
| 84 | Европа и Центральная Азия | 3,2% товарного экспорта | 2025 | |
| 85 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 3,2% товарного экспорта | 2024 | |
| 86 | Европа и Центральная Азия | 3,1% товарного экспорта | 2025 | |
| 87 | Северная Америка | 3,0% товарного экспорта | 2025 | |
| 88 | Европа и Центральная Азия | 2,9% товарного экспорта | 2025 | |
| 89 | Европа и Центральная Азия | 2,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 90 | Европа и Центральная Азия | 2,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 91 | Европа и Центральная Азия | 2,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 92 | Европа и Центральная Азия | 2,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 93 | Южная Азия | 2,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 94 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 95 | Европа и Центральная Азия | 2,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 96 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,5% товарного экспорта | 2025 | |
| 97 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,5% товарного экспорта | 2024 | |
| 98 | Европа и Центральная Азия | 2,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 99 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 100 | Европа и Центральная Азия | 2,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 101 | Европа и Центральная Азия | 2,3% товарного экспорта | 2025 | |
| 102 | Африка к югу от Сахары | 2,2% товарного экспорта | 2023 | |
| 103 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,2% товарного экспорта | 2024 | |
| 104 | Африка к югу от Сахары | 2,1% товарного экспорта | 2025 | |
| 105 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,0% товарного экспорта | 2025 | |
| 106 | Африка к югу от Сахары | 2,0% товарного экспорта | 2025 | |
| 107 | Европа и Центральная Азия | 1,9% товарного экспорта | 2025 | |
| 108 | Африка к югу от Сахары | 1,9% товарного экспорта | 2023 | |
| 109 | Европа и Центральная Азия | 1,8% товарного экспорта | 2025 | |
| 110 | Европа и Центральная Азия | 1,8% товарного экспорта | 2025 | |
| 111 | Европа и Центральная Азия | 1,8% товарного экспорта | 2025 | |
| 112 | Европа и Центральная Азия | 1,8% товарного экспорта | 2025 | |
| 113 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 114 | Европа и Центральная Азия | 1,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 115 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 116 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,5% товарного экспорта | 2025 | |
| 117 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,5% товарного экспорта | 2024 | |
| 118 | Европа и Центральная Азия | 1,5% товарного экспорта | 2025 | |
| 119 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,5% товарного экспорта | 2024 | |
| 120 | Африка к югу от Сахары | 1,5% товарного экспорта | 2024 | |
| 121 | Южная Азия | 1,4% товарного экспорта | 2022 | |
| 122 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 123 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,4% товарного экспорта | 2024 | |
| 124 | Европа и Центральная Азия | 1,4% товарного экспорта | 2025 | |
| 125 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,3% товарного экспорта | 2024 | |
| 126 | Европа и Центральная Азия | 1,3% товарного экспорта | 2025 | |
| 127 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,2% товарного экспорта | 2025 | |
| 128 | Африка к югу от Сахары | 1,2% товарного экспорта | 2023 | |
| 129 | Африка к югу от Сахары | 1,2% товарного экспорта | 2023 | |
| 130 | Европа и Центральная Азия | 1,1% товарного экспорта | 2021 | |
| 131 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,1% товарного экспорта | 2024 | |
| 132 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 1,1% товарного экспорта | 2024 | |
| 133 | Восточная Азия и Тихий океан | 1,1% товарного экспорта | 2023 | |
| 134 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,0% товарного экспорта | 2025 | |
| 135 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 1,0% товарного экспорта | 2025 | |
| 136 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,9% товарного экспорта | 2023 | |
| 137 | Африка к югу от Сахары | 0,9% товарного экспорта | 2025 | |
| 138 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,9% товарного экспорта | 2025 | |
| 139 | Африка к югу от Сахары | 0,7% товарного экспорта | 2023 | |
| 140 | Африка к югу от Сахары | 0,7% товарного экспорта | 2023 | |
| 141 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 142 | Африка к югу от Сахары | 0,7% товарного экспорта | 2024 | |
| 143 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 144 | Африка к югу от Сахары | 0,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 145 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,7% товарного экспорта | 2025 | |
| 146 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 147 | Африка к югу от Сахары | 0,6% товарного экспорта | 2023 | |
| 148 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,6% товарного экспорта | 2021 | |
| 149 | Европа и Центральная Азия | 0,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 150 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 151 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,6% товарного экспорта | 2023 | |
| 152 | Африка к югу от Сахары | 0,6% товарного экспорта | 2025 | |
| 153 | Южная Азия | 0,5% товарного экспорта | 2025 | |
| 154 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,5% товарного экспорта | 2023 | |
| 155 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,5% товарного экспорта | 2024 | |
| 156 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,5% товарного экспорта | 2024 | |
| 157 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,3% товарного экспорта | 2024 | |
| 158 | Африка к югу от Сахары | 0,2% товарного экспорта | 2024 | |
| 159 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,2% товарного экспорта | 2025 | |
| 160 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,2% товарного экспорта | 2025 | |
| 161 | Африка к югу от Сахары | 0,2% товарного экспорта | 2023 | |
| 162 | Европа и Центральная Азия | 0,2% товарного экспорта | 2025 | |
| 163 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,1% товарного экспорта | 2025 | |
| 164 | Африка к югу от Сахары | 0,1% товарного экспорта | 2024 | |
| 165 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,1% товарного экспорта | 2023 | |
| 166 | Африка к югу от Сахары | 0,1% товарного экспорта | 2023 | |
| 167 | Африка к югу от Сахары | 0,0% товарного экспорта | 2024 | |
| 168 | Северная Америка | 0,0% товарного экспорта | 2025 | |
| 169 | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,0% товарного экспорта | 2024 | |
| 170 | Восточная Азия и Тихий океан | 0,0% товарного экспорта | 2024 | |
| 171 | Африка к югу от Сахары | 0,0% товарного экспорта | 2023 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,2% товарного экспорта | 2019 | |
| — | Южная Азия | 0,3% товарного экспорта | 2018 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 1,6% товарного экспорта | 2011 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,4% товарного экспорта | 2013 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 9,5% товарного экспорта | 2017 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 25,8% товарного экспорта | 2016 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 0,6% товарного экспорта | 2005 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 0,1% товарного экспорта | 2018 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 0,7% товарного экспорта | 2019 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 0,1% товарного экспорта | 2013 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 37,8% товарного экспорта | 2015 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 2,1% товарного экспорта | 2018 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0% товарного экспорта | 2017 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 5,5% товарного экспорта | 2020 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 10,3% товарного экспорта | 2007 | |
| — | Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | 2,7% товарного экспорта | 2010 | |
| — | Восточная Азия и Тихий океан | 3,8% товарного экспорта | 2018 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 0,7% товарного экспорта | 2018 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 19,7% товарного экспорта | 2018 | |
| — | Европа и Центральная Азия | 0,4% товарного экспорта | 2000 | |
| — | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,8% товарного экспорта | 2012 | |
| — | Африка к югу от Сахары | 1,8% товарного экспорта | 2003 |
Последнее значение по каждой стране. В рейтинге — страны с данными за последние 5 лет ряда; более старые значения приведены ниже без места. В рейтинге: 171.