NationsTree排名 · 最新可得 · 数据截至 2026年10月26日 · 打印于 2026年10月27日
前 5 名历年变化
虚线:世界中位数| # | 国家 | 地区 | 铁路线路线路公里 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北美 | 148,553 线路公里 | 2021 | |
| 2 | 东亚与太平洋 | 109,767 线路公里 | 2021 | |
| 3 | 欧洲与中亚 | 85,544 线路公里 | 2021 | |
| 4 | 南亚 | 68,103 线路公里 | 2021 | |
| 5 | 北美 | 48,150 线路公里 | 2021 | |
| 6 | 欧洲与中亚 | 33,401 线路公里 | 2021 | |
| 7 | 欧洲与中亚 | 27,716 线路公里 | 2021 | |
| 8 | 欧洲与中亚 | 21,626 线路公里 | 2020 | |
| 9 | 撒哈拉以南非洲 | 20,953 线路公里 | 2021 | |
| 10 | 欧洲与中亚 | 18,620 线路公里 | 2021 | |
| 11 | 拉丁美洲与加勒比 | 17,866 线路公里 | 2019 | |
| 12 | 欧洲与中亚 | 17,305 线路公里 | 2021 | |
| 13 | 欧洲与中亚 | 16,179 线路公里 | 2021 | |
| 14 | 欧洲与中亚 | 16,006 线路公里 | 2021 | |
| 15 | 欧洲与中亚 | 15,963 线路公里 | 2021 | |
| 16 | 欧洲与中亚 | 10,769 线路公里 | 2021 | |
| 17 | 欧洲与中亚 | 10,546 线路公里 | 2021 | |
| 18 | 欧洲与中亚 | 9,714 线路公里 | 2021 | |
| 19 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 9,455 线路公里 | 2021 | |
| 20 | 欧洲与中亚 | 9,357 线路公里 | 2021 | |
| 21 | 欧洲与中亚 | 8,037 线路公里 | 2021 | |
| 22 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 7,791 线路公里 | 2019 | |
| 23 | 欧洲与中亚 | 7,680 线路公里 | 2018 | |
| 24 | 欧洲与中亚 | 5,918 线路公里 | 2021 | |
| 25 | 东亚与太平洋 | 5,483 线路公里 | 2019 | |
| 26 | 欧洲与中亚 | 5,474 线路公里 | 2021 | |
| 27 | 欧洲与中亚 | 4,962 线路公里 | 2021 | |
| 28 | 欧洲与中亚 | 4,732 线路公里 | 2021 | |
| 29 | 东亚与太平洋 | 4,309 线路公里 | 2021 | |
| 30 | 欧洲与中亚 | 4,122 线路公里 | 2021 | |
| 31 | 东亚与太平洋 | 4,092 线路公里 | 2017 | |
| 32 | 欧洲与中亚 | 4,031 线路公里 | 2021 | |
| 33 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 4,001 线路公里 | 2021 | |
| 34 | 欧洲与中亚 | 3,885 线路公里 | 2021 | |
| 35 | 撒哈拉以南非洲 | 3,641 线路公里 | 2021 | |
| 36 | 欧洲与中亚 | 3,626 线路公里 | 2021 | |
| 37 | 欧洲与中亚 | 3,612 线路公里 | 2021 | |
| 38 | 欧洲与中亚 | 3,348 线路公里 | 2021 | |
| 39 | 东亚与太平洋 | 3,159 线路公里 | 2021 | |
| 40 | 撒哈拉以南非洲 | 3,120 线路公里 | 2020 | |
| 41 | 欧洲与中亚 | 3,041 线路公里 | 2021 | |
| 42 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2,939 线路公里 | 2018 | |
| 43 | 南亚 | 2,877 线路公里 | 2019 | |
| 44 | 撒哈拉以南非洲 | 2,747 线路公里 | 2020 | |
| 45 | 撒哈拉以南非洲 | 2,701 线路公里 | 2017 | |
| 46 | 欧洲与中亚 | 2,617 线路公里 | 2021 | |
| 47 | 欧洲与中亚 | 2,527 线路公里 | 2021 | |
| 48 | 拉丁美洲与加勒比 | 2,396 线路公里 | 2021 | |
| 49 | 欧洲与中亚 | 2,339 线路公里 | 2021 | |
| 50 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2,295 线路公里 | 2021 | |
| 51 | 欧洲与中亚 | 2,139 线路公里 | 2021 | |
| 52 | 欧洲与中亚 | 1,919 线路公里 | 2021 | |
| 53 | 欧洲与中亚 | 1,859 线路公里 | 2021 | |
| 54 | 东亚与太平洋 | 1,821 线路公里 | 2021 | |
| 55 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1,777 线路公里 | 2021 | |
| 56 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1,720 线路公里 | 2021 | |
| 57 | 东亚与太平洋 | 1,655 线路公里 | 2021 | |
| 58 | 欧洲与中亚 | 1,650 线路公里 | 2021 | |
| 59 | 南亚 | 1,562 线路公里 | 2019 | |
| 60 | 拉丁美洲与加勒比 | 1,498 线路公里 | 2021 | |
| 61 | 欧洲与中亚 | 1,387 线路公里 | 2021 | |
| 62 | 撒哈拉以南非洲 | 1,248 线路公里 | 2019 | |
| 63 | 欧洲与中亚 | 1,209 线路公里 | 2021 | |
| 64 | 欧洲与中亚 | 1,149 线路公里 | 2021 | |
| 65 | 欧洲与中亚 | 1,033 线路公里 | 2017 | |
| 66 | 欧洲与中亚 | 1,018 线路公里 | 2019 | |
| 67 | 撒哈拉以南非洲 | 886 线路公里 | 2021 | |
| 68 | 撒哈拉以南非洲 | 884 线路公里 | 2021 | |
| 69 | 撒哈拉以南非洲 | 754 线路公里 | 2018 | |
| 70 | 撒哈拉以南非洲 | 728 线路公里 | 2021 | |
| 71 | 欧洲与中亚 | 698 线路公里 | 2021 | |
| 72 | 欧洲与中亚 | 683 线路公里 | 2021 | |
| 73 | 撒哈拉以南非洲 | 673 线路公里 | 2021 | |
| 74 | 撒哈拉以南非洲 | 648 线路公里 | 2021 | |
| 75 | 撒哈拉以南非洲 | 639 线路公里 | 2021 | |
| 76 | 欧洲与中亚 | 620 线路公里 | 2021 | |
| 77 | 撒哈拉以南非洲 | 518 线路公里 | 2021 | |
| 78 | 欧洲与中亚 | 417 线路公里 | 2021 | |
| 79 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 279 线路公里 | 2021 | |
| 80 | 欧洲与中亚 | 271 线路公里 | 2021 | |
| 81 | 欧洲与中亚 | 250 线路公里 | 2019 | |
| 82 | 东亚与太平洋 | 230 线路公里 | 2021 | |
| — | 欧洲与中亚 | 2,131 线路公里 | 2009 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 259 线路公里 | 2002 | |
| — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2,370 线路公里 | 2014 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 893 线路公里 | 2012 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 953 线路公里 | 2006 | |
| — | 拉丁美洲与加勒比 | 885 线路公里 | 2004 | |
| — | 拉丁美洲与加勒比 | 956 线路公里 | 2000 | |
| — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2,139 线路公里 | 2010 | |
| — | 拉丁美洲与加勒比 | 5,076 线路公里 | 2007 | |
| — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 781 线路公里 | 2003 | |
| — | 拉丁美洲与加勒比 | 848 线路公里 | 2001 | |
| — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 5,153 线路公里 | 2016 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 906 线路公里 | 2004 | |
| — | 拉丁美洲与加勒比 | 336 线路公里 | 2006 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 3,528 线路公里 | 2015 | |
| — | 拉丁美洲与加勒比 | 441 线路公里 | 2000 | |
| — | 拉丁美洲与加勒比 | 485 线路公里 | 2000 | |
| — | 拉丁美洲与加勒比 | 32,622 线路公里 | 2007 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 300 线路公里 | 2011 | |
| — | 东亚与太平洋 | 3,908 线路公里 | 1998 | |
| — | 东亚与太平洋 | 20,087 线路公里 | 2011 | |
| — | 东亚与太平洋 | 5,214 线路公里 | 1999 | |
| — | 东亚与太平洋 | 650 线路公里 | 2004 | |
| — | 拉丁美洲与加勒比 | 1,639 线路公里 | 1998 | |
| — | 东亚与太平洋 | 4,746 线路公里 | 1999 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 1,917 线路公里 | 2004 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 3,116 线路公里 | 2011 | |
| — | 东亚与太平洋 | 509 线路公里 | 2016 | |
| — | 拉丁美洲与加勒比 | 547 线路公里 | 2003 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 758 线路公里 | 2006 | |
| — | 欧洲与中亚 | 423 线路公里 | 2009 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 797 线路公里 | 2007 | |
| — | 撒哈拉以南非洲 | 733 线路公里 | 2002 | |
| — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 401 线路公里 | 2002 |
各国最新数值。参与排名:有该序列最近 5 年数据的国家;较旧数值列于下方,不参与排名。 共 82 个参与排名。