NationsTreeالترتيب · أحدث المتاح · البيانات حتى 26 أكتوبر 2026 · تاريخ الطباعة 27 أكتوبر 2026
جودة البنية التحتية للتجارة والنقل (LPI) (درجة 1–5)
جودة الموانئ والسكك الحديدية والطرق وتكنولوجيا المعلومات للتجارة، وفق تقييم مهنيي اللوجستيات من 1 (منخفضة) إلى 5 (مرتفعة). الأعلى أفضل.
المصدر: World Bank · World Development Indicators · LP.LPI.INFR.XQ
أفضل 5 عبر الزمن
الخط المتقطع: الوسيط العالمي| # | البلد | المنطقة | جودة البنية التحتية للتجارة والنقل (LPI)درجة 1–5 | السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 4.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 2 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 3 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 3 | أمريكا الشمالية | 4.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 5 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 5 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 4.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 5 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 5 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 9 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 4.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 9 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 4.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 9 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 9 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 9 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 4.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 14 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 4.00 درجة 1–5 | 2022 | |
| 14 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 4.00 درجة 1–5 | 2022 | |
| 16 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 16 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 16 | أمريكا الشمالية | 3.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 19 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 19 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 19 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 19 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 3.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 19 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 3.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 24 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 3.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 24 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 24 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 24 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 3.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 24 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 3.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 29 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 29 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 3.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 29 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 29 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 3.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 29 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 3.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 29 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 3.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 29 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 29 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 29 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 3.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 38 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 38 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 38 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 38 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 42 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 43 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 3.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 43 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 43 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 46 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 3.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 46 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 3.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 46 | جنوب آسيا | 3.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 46 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 3.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 46 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 3.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 51 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 51 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 51 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 3.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 54 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.00 درجة 1–5 | 2022 | |
| 54 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.00 درجة 1–5 | 2022 | |
| 54 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 3.00 درجة 1–5 | 2022 | |
| 54 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.00 درجة 1–5 | 2022 | |
| 58 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 58 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 58 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 58 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 62 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.89 درجة 1–5 | 2018 | |
| 63 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 63 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 63 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 63 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 63 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 68 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2.72 درجة 1–5 | 2018 | |
| 68 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.72 درجة 1–5 | 2018 | |
| 68 | جنوب آسيا | 2.72 درجة 1–5 | 2018 | |
| 71 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 71 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 71 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 71 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 71 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 71 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 71 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 71 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 79 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2.64 درجة 1–5 | 2018 | |
| 80 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 80 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 80 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 80 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.60 درجة 1–5 | 2022 | |
| 84 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.55 درجة 1–5 | 2018 | |
| 85 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 85 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 85 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 85 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 85 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 85 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 85 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 85 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 85 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.50 درجة 1–5 | 2022 | |
| 94 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.46 درجة 1–5 | 2018 | |
| 95 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2.43 درجة 1–5 | 2018 | |
| 96 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | جنوب آسيا | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 96 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.40 درجة 1–5 | 2022 | |
| 115 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.37 درجة 1–5 | 2018 | |
| 116 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.33 درجة 1–5 | 2018 | |
| 117 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 117 | جنوب آسيا | 2.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 117 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 117 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 117 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 117 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 117 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 117 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.30 درجة 1–5 | 2018 | |
| 117 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 117 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 117 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.30 درجة 1–5 | 2022 | |
| 128 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.25 درجة 1–5 | 2018 | |
| 129 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.23 درجة 1–5 | 2018 | |
| 130 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.22 درجة 1–5 | 2018 | |
| 131 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 131 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 131 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 131 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2.20 درجة 1–5 | 2018 | |
| 131 | جنوب آسيا | 2.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 131 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 131 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 131 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.20 درجة 1–5 | 2022 | |
| 139 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.19 درجة 1–5 | 2018 | |
| 139 | جنوب آسيا | 2.19 درجة 1–5 | 2018 | |
| 141 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.18 درجة 1–5 | 2018 | |
| 142 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 142 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 142 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 142 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 2.10 درجة 1–5 | 2018 | |
| 142 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 142 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.10 درجة 1–5 | 2022 | |
| 148 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.00 درجة 1–5 | 2018 | |
| 148 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.00 درجة 1–5 | 2022 | |
| 148 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.00 درجة 1–5 | 2022 | |
| 151 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 1.99 درجة 1–5 | 2018 | |
| 152 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1.96 درجة 1–5 | 2018 | |
| 153 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1.95 درجة 1–5 | 2018 | |
| 154 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 154 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 1.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 154 | أوروبا وآسيا الوسطى | 1.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 154 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1.90 درجة 1–5 | 2022 | |
| 158 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1.88 درجة 1–5 | 2018 | |
| 159 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1.86 درجة 1–5 | 2018 | |
| 160 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1.82 درجة 1–5 | 2018 | |
| 161 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 1.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 161 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1.80 درجة 1–5 | 2022 | |
| 163 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 1.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| 163 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 1.70 درجة 1–5 | 2022 | |
| — | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.71 درجة 1–5 | 2014 | |
| — | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.12 درجة 1–5 | 2016 | |
| — | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.81 درجة 1–5 | 2016 | |
| — | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 1.67 درجة 1–5 | 2007 | |
| — | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 2.24 درجة 1–5 | 2016 |
أحدث قيمة لكل بلد. المرتّبة: البلدان ذات البيانات من آخر 5 سنوات من السلسلة؛ وتُدرج القيم الأقدم أدناه دون ترتيب. 164 مُرتَّبة.