NationsTreeالترتيب · أحدث المتاح · البيانات حتى 26 أكتوبر 2026 · تاريخ الطباعة 27 أكتوبر 2026
فعالية الحكومة (درجة 0–100)
الجودة المتصوَّرة للخدمات العامة والخدمة المدنية وتنفيذ السياسات (مؤشرات الحوكمة العالمية، 0–100). الأعلى أفضل.
المصدر: World Bank · Worldwide Governance Indicators · GOV_WGI_GE.SC
أفضل 5 عبر الزمن
الخط المتقطع: الوسيط العالمي| # | البلد | المنطقة | فعالية الحكومةدرجة 0–100 | السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 95.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 2 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 94.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 3 | أوروبا وآسيا الوسطى | 92.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 4 | أوروبا وآسيا الوسطى | 92.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 5 | أوروبا وآسيا الوسطى | 92.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 6 | أوروبا وآسيا الوسطى | 92.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 7 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 90.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 8 | أوروبا وآسيا الوسطى | 90.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 9 | أوروبا وآسيا الوسطى | 89.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 10 | أمريكا الشمالية | 88.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 11 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 88.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 12 | أوروبا وآسيا الوسطى | 88.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 13 | أوروبا وآسيا الوسطى | 87.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 14 | أوروبا وآسيا الوسطى | 85.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 15 | أوروبا وآسيا الوسطى | 85.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 16 | أوروبا وآسيا الوسطى | 84.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 17 | أوروبا وآسيا الوسطى | 83.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 18 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 83.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 19 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 83.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 20 | أوروبا وآسيا الوسطى | 83.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 21 | أوروبا وآسيا الوسطى | 82.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 22 | أمريكا الشمالية | 82.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 23 | أوروبا وآسيا الوسطى | 80.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 24 | أوروبا وآسيا الوسطى | 79.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 25 | أوروبا وآسيا الوسطى | 79.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 26 | أوروبا وآسيا الوسطى | 77.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 27 | أوروبا وآسيا الوسطى | 77.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 28 | أوروبا وآسيا الوسطى | 77.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 29 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 77.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 30 | أوروبا وآسيا الوسطى | 77.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 31 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 76.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 32 | أمريكا الشمالية | 76.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 33 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 76.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 34 | أوروبا وآسيا الوسطى | 75.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 35 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 75.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 36 | أوروبا وآسيا الوسطى | 74.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 37 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 74.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 38 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 73.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 39 | أوروبا وآسيا الوسطى | 73.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 40 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 72.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 41 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 71.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 42 | أوروبا وآسيا الوسطى | 71.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 43 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 70.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 44 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 70.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 45 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 70.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 46 | أوروبا وآسيا الوسطى | 70.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 47 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 70.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 48 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 69.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 49 | أوروبا وآسيا الوسطى | 69.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 50 | أوروبا وآسيا الوسطى | 69.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 51 | أوروبا وآسيا الوسطى | 68.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 52 | أوروبا وآسيا الوسطى | 68.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 53 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 68.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 54 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 68.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 55 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 67.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 56 | جنوب آسيا | 66.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 57 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 66.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 58 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 65.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 59 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 65.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 60 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 64.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 61 | أوروبا وآسيا الوسطى | 64.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 62 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 63.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 63 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 62.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 64 | جنوب آسيا | 62.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 65 | أوروبا وآسيا الوسطى | 62.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 66 | أوروبا وآسيا الوسطى | 62.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 67 | أوروبا وآسيا الوسطى | 62.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 68 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 61.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 69 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 61.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 70 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 61.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 71 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 60.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 72 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 60.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 73 | أوروبا وآسيا الوسطى | 59.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 74 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 59.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 75 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 59.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 76 | أوروبا وآسيا الوسطى | 59.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 77 | أوروبا وآسيا الوسطى | 58.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 78 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 58.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 79 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 58.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 80 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 57.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 81 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 57.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 82 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 57.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 83 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 57.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 84 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 57.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 85 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 56.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 86 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 56.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 87 | أوروبا وآسيا الوسطى | 56.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 88 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 56.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 89 | أوروبا وآسيا الوسطى | 56.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 90 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 56.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 91 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 56.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 92 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 56.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 93 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 56.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 94 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 55.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 95 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 55.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 96 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 55.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 97 | أوروبا وآسيا الوسطى | 54.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 98 | أوروبا وآسيا الوسطى | 54.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 99 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 54.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 100 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 54.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 101 | أوروبا وآسيا الوسطى | 54.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 102 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 54.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 103 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 54.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 104 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 53.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 105 | أوروبا وآسيا الوسطى | 53.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 106 | أوروبا وآسيا الوسطى | 52.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 107 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 52.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 108 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 52.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 109 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 51.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 110 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 51.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 111 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 51.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 112 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 51.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 113 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 50.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 114 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 50.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 115 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 50.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 116 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 50.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 117 | XKXكوسوفو | أوروبا وآسيا الوسطى | 49.9 درجة 0–100 | 2025 |
| 118 | جنوب آسيا | 49.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 119 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 49.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 120 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 48.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 121 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 48.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 122 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 48.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 123 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 48.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 124 | أوروبا وآسيا الوسطى | 48.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 125 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 48.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 126 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 47.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 127 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 47.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 128 | أوروبا وآسيا الوسطى | 47.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 129 | جنوب آسيا | 47.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 130 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 47.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 131 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 47.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 132 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 46.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 133 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 46.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 134 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 45.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 135 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 44.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 136 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 44.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 137 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 44.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 138 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 44.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 139 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 43.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 140 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 43.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 141 | جنوب آسيا | 43.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 142 | أوروبا وآسيا الوسطى | 42.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 143 | أوروبا وآسيا الوسطى | 42.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 144 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 41.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 145 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 41.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 146 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 41.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 147 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 40.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 148 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 40.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 149 | أوروبا وآسيا الوسطى | 40.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 150 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 40.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 151 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 40.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 152 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 39.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 153 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 39.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 154 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 39.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 155 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 39.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 156 | أوروبا وآسيا الوسطى | 38.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 157 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 37.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 158 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 37.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 159 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 37.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 160 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 36.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 161 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 36.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 162 | جنوب آسيا | 36.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 163 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 36.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 164 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 36.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 165 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 36.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 166 | أوروبا وآسيا الوسطى | 36.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 167 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 35.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 168 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 35.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 169 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 35.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 170 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 35.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 171 | أوروبا وآسيا الوسطى | 34.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 172 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 34.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 173 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 34.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 174 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 34.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 175 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 34.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 176 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 34.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 177 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 33.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 178 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 33.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 179 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 33.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 180 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 31.5 درجة 0–100 | 2025 | |
| 181 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 30.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 182 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 29.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 183 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 28.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 184 | أوروبا وآسيا الوسطى | 28.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 185 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 28.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 186 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 28.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 187 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 27.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 188 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 26.7 درجة 0–100 | 2025 | |
| 189 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 25.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 190 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 25.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 191 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 24.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 192 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 23.8 درجة 0–100 | 2025 | |
| 193 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 22.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 194 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 21.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 195 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 21.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 196 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 19.9 درجة 0–100 | 2025 | |
| 197 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 19.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 198 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 19.2 درجة 0–100 | 2025 | |
| 199 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 18.1 درجة 0–100 | 2025 | |
| 200 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 14.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 201 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 13.3 درجة 0–100 | 2025 | |
| 202 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 12.4 درجة 0–100 | 2025 | |
| 203 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 12.0 درجة 0–100 | 2025 | |
| 204 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 10.6 درجة 0–100 | 2025 | |
| 205 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 6.3 درجة 0–100 | 2025 |
أحدث قيمة لكل بلد. المرتّبة: البلدان ذات البيانات من آخر 5 سنوات من السلسلة؛ وتُدرج القيم الأقدم أدناه دون ترتيب. 205 مُرتَّبة.