NationsTreeالترتيب · أحدث المتاح · البيانات حتى 26 أكتوبر 2026 · تاريخ الطباعة 27 أكتوبر 2026
وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 مولود)
عدد الأطفال الذين يتوفون قبل بلوغ سن الخامسة لكل 1,000 مولود حي. الأدنى أفضل. الأدنى أفضل؛ المرتبة الأولى لأدنى قيمة.
المصدر: World Bank · World Development Indicators · SH.DYN.MORT
أفضل 5 عبر الزمن
الخط المتقطع: الوسيط العالمي| # | البلد | المنطقة | وفيات الأطفال دون سن الخامسةلكل 1,000 مولود | السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوروبا وآسيا الوسطى | 1.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 2 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 3 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 4 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 4 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 6 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 6 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 6 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 6 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 10 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 10 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 10 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 13 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 14 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 14 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 14 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 17 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 17 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 17 | أوروبا وآسيا الوسطى | 2.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 20 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 20 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 22 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 3.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 22 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 24 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 25 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 3.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 26 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 26 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 26 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 29 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 30 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 30 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 30 | أوروبا وآسيا الوسطى | 3.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 33 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 34 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 35 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 36 | أوروبا وآسيا الوسطى | 4.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 36 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 4.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 36 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 4.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 39 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 4.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 40 | أوروبا وآسيا الوسطى | 5.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 41 | أوروبا وآسيا الوسطى | 5.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 42 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 5.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 43 | جنوب آسيا | 5.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 43 | أوروبا وآسيا الوسطى | 5.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 43 | أمريكا الشمالية | 5.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 46 | أوروبا وآسيا الوسطى | 5.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 47 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 5.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 47 | أوروبا وآسيا الوسطى | 5.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 49 | جنوب آسيا | 5.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 49 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 5.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 51 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 6.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 52 | أوروبا وآسيا الوسطى | 6.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 53 | أمريكا الشمالية | 6.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 54 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 6.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 55 | أوروبا وآسيا الوسطى | 6.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 56 | أوروبا وآسيا الوسطى | 7.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 57 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 7.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 58 | أوروبا وآسيا الوسطى | 7.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 59 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 8.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 60 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 8.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 60 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 8.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 62 | أوروبا وآسيا الوسطى | 8.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 62 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 8.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 64 | XKXكوسوفو | أوروبا وآسيا الوسطى | 8.7 لكل 1,000 مولود | 2024 |
| 65 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 8.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 66 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 9.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 67 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 9.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 68 | أوروبا وآسيا الوسطى | 9.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 69 | أوروبا وآسيا الوسطى | 9.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 70 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 9.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 70 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 9.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 72 | أوروبا وآسيا الوسطى | 9.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 72 | أوروبا وآسيا الوسطى | 9.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 74 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 9.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 74 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 9.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 76 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 9.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 77 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 10.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 78 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 10.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 79 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 10.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 80 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 11.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 81 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 11.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 82 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 11.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 82 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 11.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 84 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 11.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 85 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 12.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 86 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 12.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 86 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 12.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 88 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 12.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 89 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 12.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 89 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 12.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 89 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 12.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 92 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 13.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 93 | أوروبا وآسيا الوسطى | 13.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 93 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 13.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 95 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 13.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 96 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 14.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 97 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 14.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 98 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 14.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 99 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 15.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 100 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 15.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 101 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 15.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 102 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 15.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 102 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 15.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 104 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 15.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 105 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 15.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 106 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 16.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 107 | أوروبا وآسيا الوسطى | 16.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 108 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 16.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 109 | أوروبا وآسيا الوسطى | 16.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 110 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 17.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 111 | جنوب آسيا | 17.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 111 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 17.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 113 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 17.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 114 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 17.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 115 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 17.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 116 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 17.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 117 | أوروبا وآسيا الوسطى | 17.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 118 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 18.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 119 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 18.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 119 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 18.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 121 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 18.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 122 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 19.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 123 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 20.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 124 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 20.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 125 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 21.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 126 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 21.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 127 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 21.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 128 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 22.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 128 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 22.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 130 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 24.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 131 | جنوب آسيا | 25.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 132 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 25.2 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 133 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 26.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 134 | جنوب آسيا | 26.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 135 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 26.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 136 | أوروبا وآسيا الوسطى | 28.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 137 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 29.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 138 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 29.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 139 | جنوب آسيا | 30.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 140 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 30.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 141 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 32.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 142 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 33.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 143 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 34.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 144 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 35.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 145 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 35.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 146 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 35.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 147 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 36.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 148 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 36.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 148 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 36.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 150 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 37.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 151 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 37.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 152 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 37.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 153 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 38.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 154 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 38.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 155 | أوروبا وآسيا الوسطى | 39.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 155 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 39.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 157 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 39.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 158 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 39.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 159 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 39.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 160 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 42.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 161 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 44.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 162 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 45.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 163 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 47.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 164 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 47.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 165 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 48.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 166 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 48.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 167 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 48.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 168 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 48.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 169 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 49.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 170 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 52.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 171 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 53.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 172 | شرق آسيا والمحيط الهادئ | 53.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 173 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان | 56.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 174 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 56.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 175 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 59.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 176 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 60.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 177 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 61.6 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 178 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 62.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 179 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 64.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 180 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 64.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 181 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 64.8 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 182 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 67.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 183 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 68.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 184 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 73.0 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 185 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 74.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 186 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 74.9 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 187 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 86.4 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 188 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 89.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 188 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 89.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 190 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 90.5 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 191 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 92.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 192 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 96.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 193 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 97.3 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 194 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 101.1 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 195 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 110.7 لكل 1,000 مولود | 2024 | |
| 196 | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 115.6 لكل 1,000 مولود | 2024 |
أحدث قيمة لكل بلد. المرتّبة: البلدان ذات البيانات من آخر 5 سنوات من السلسلة؛ وتُدرج القيم الأقدم أدناه دون ترتيب. 196 مُرتَّبة.